|
EBM-papst centrifugal compact fan | Type | UN | AC/DC | f | qV | LwA | Dimensions |
| in V |
| in Hz | in m³/h | in Bel | in mm | | REF 100-11/12 | 8 .. 15 | DC |
| 86 | 6.3 | 100 Ø x 25 | | REF 100-11/14 | 16 .. 30 | DC |
| 86 | 6.3 | 100 Ø x 25 | | REF 100-11/18 | 36 .. 60 | DC |
| 86 | 6.3 | 100 Ø x 25 | | REF 100-11/18 H | 36 .. 56 | DC |
| 104 | 6.9 | 100 Ø x 25 | | REF 175-30/18/2TDP | 36 .. 72 | DC |
| 800 | 8.3 | 175 Ø x 55 | | RER 101-36/12 NHH | 9 .. 13.6 | DC |
| 190 | 7.2 | 101 Ø x 52 | | RER 101-36/14 NHH | 18 .. 27.2 | DC |
| 190 | 7.2 | 101 Ø x 52 | | RER 101-36/18 NHH | 43 .. 52 | DC |
| 190 | 7.2 | 101 Ø x 52 | | RER 120-26/14/2 TDMP | 16 .. 32 | DC |
| 320 |
| 120 Ø x 54 | | RER 120-26/14/2 TDP | 16 .. 32 | DC |
| 377 | 8.2 | 120 Ø x 54 | | RER 120-26/18/2 TDMP | 36 .. 60 | DC |
| 320 |
| 120 Ø x 54 | | RER 120-26/18/2 TDP | 36 .. 60 | DC |
| 390 | 8.3 | 120 Ø x 54 | | RER 125-19/06 | 115 | AC | 60 | 115 | 6.5 | 138 Ø x 40 | | RER 125-19/12 N | 7 .. 15 | DC |
| 110 | 5.7 | 138 Ø x 35 | | RER 125-19/12 NG | 7 .. 15 | DC |
| 110 | 5.7 | 138 Ø x 35 | | RER 125-19/14 N | 12 .. 28 | DC |
| 110 | 5.7 | 138 Ø x 35 | | RER 125-19/14 NH | 12 .. 28 | DC |
| 166 | 7 | 138 Ø x 35 | | RER 125-19/18 N | 36 .. 56 | DC |
| 110 | 5.7 | 138 Ø x 35 | | RER 125-19/56 | 230 | AC | 50 | 104 | 6.2 | 138 Ø x 40 | | RER 133-41/14/2 TDMP | 16 .. 30 | DC |
| 460 |
| 133 Ø x 91 | | RER 133-41/14/2 TDP | 16 .. 36 | DC |
| 565 |
| 133 Ø x 91 | | RER 133-41/18/2 TDMP | 36 .. 57 | DC |
| 460 |
| 133 Ø x 91 | | RER 133-41/18/2 TDP | 36 .. 72 | DC |
| 565 | 8.2 | 133 Ø x 91 | | RER 160-28/06S | 115 | AC | 60 | 274 | 6.8 | 176 Ø x 54 | | RER 160-28/12 N | 7 .. 14 | DC |
| 225 | 6.4 | 165 Ø x 51 | | RER 160-28/14 N | 12 .. 28 | DC |
| 255 | 6.4 | 165 Ø x 51 | | RER 160-28/14N/2TDA | 16 .. 28 | DC |
| 370 | 7.4 | 165 Ø x 51 | | RER 160-28/18 N | 28 .. 60 | DC |
| 255 | 6.4 | 165 Ø x 51 | | RER 160-28/18 NTDA | 38 .. 57 | DC |
| 354 | 7.4 | 165 Ø x 51 | | RER 160-28/18N/2TDHHP | 36 .. 60 | DC |
| 505 | 8.5 | 165 Ø x 51 | | RER 160-28/56S | 230 | AC | 50 | 234 | 6.6 | 176 Ø x 54 | | RER 175-42/14/2 TDMLP | 16 .. 30 | DC |
| 600 | 7.3 | 175 Ø x 69 | | RER 175-42/14/2 TDMP | 16 .. 36 | DC |
| 865 | 8.2 | 175 Ø x 69 | | RER 175-42/18/2 TDMLP | 36 .. 57 | DC |
| 600 | 7.3 | 175 Ø x 69 | | RER 175-42/18/2 TDMP | 36 .. 72 | DC |
| 865 | 8.2 | 175 Ø x 69 | | RER 175-42/18/2 TDP | 36 .. 72 | DC |
| 980 | 8.5 | 175 Ø x 69 | | RER 190-39/14/2TDMLO | 16 .. 30 | DC |
| 650 | 7.6 | 190 Ø x 69 | | RER 190-39/14/2TDMO | 16 .. 36 | DC |
| 860 | 7.9 | 190 Ø x 69 | | RER 190-39/18/2TDMLO | 36 .. 57 | DC |
| 650 | 7.6 | 190 Ø x 69 | | RER 190-39/18/2TDMO | 36 .. 72 | DC |
| 860 | 7.9 | 190 Ø x 69 | | RER 190-39/18/2TDO | 36 .. 72 | DC |
| 970 | 8.3 | 190 Ø x 69 | | RER 220-44/14/2TDMO | 16 .. 36 | DC |
| 1090 | 7.7 | 221 Ø x 71 | | RER 220-44/18/2TDMO | 36 .. 72 | DC |
| 1090 | 7.7 | 221 Ø x 71 | | RER 220-44/18/2TDO | 36 .. 72 | DC |
| 1280 | 8 | 221 Ø x 71 | | RER 225-55/18/2TDMLO | 36 .. 72 | DC |
| 1080 | 7.5 | 225 Ø x 99 | | RER 225-55/18/2TDMO | 36 .. 72 | DC |
| 1210 | 7.9 | 225 Ø x 99 | | RER 225-63/18/2TDP-402 | 36 .. 72 | DC |
| 1600 | 8.1 | 225 Ø x 99 | | RET 97-25/14/2TDP | 16 .. 36 | DC |
| 220 | 8.1 | 97 Ø x 41 | | RET 97-25/18/2TDP | 36 .. 60 | DC |
| 220 | 8.1 | 97 Ø x 41 | | RG 125-19/06 | 115 | AC | 60 | 94 | 6 | 180 x 180 x 40 | | RG 125-19/12 N | 7 .. 15 | DC |
| 87.5 | 5.8 | 180 x 180 x 40 | | RG 125-19/12 NM | 7 .. 15 | DC |
| 60 | 4.8 | 180 x 180 x 40 | | RG 125-19/14 N | 12 .. 28 | DC |
| 87.5 | 5.8 | 180 x 180 x 40 | | RG 125-19/14 NM | 12 .. 28 | DC |
| 60 | 4.8 | 180 x 180 x 40 | | RG 125-19/18 N | 36 .. 56 | DC |
| 87.5 | 5.8 | 180 x 180 x 40 | | RG 125-19/18 NH | 36 .. 56 | DC |
| 137 | 7 | 180 x 180 x 40 | | RG 125-19/56 | 230 | AC | 50 | 86 | 5.8 | 180 x 180 x 40 | | RG 160-28/06S | 115 | AC | 60 | 223 | 6.9 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/12 N | 7.5 .. 14 | DC |
| 209 | 6.6 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/12 NM | 7 .. 14 | DC |
| 139 | 5.6 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/14 N | 12 .. 28 | DC |
| 209 | 6.6 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/14 NM | 12 .. 28 | DC |
| 139 | 5.6 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/14 NTD | 16 .. 28 | DC |
| 308 | 7.5 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/14 NTDA | 16 .. 28 | DC |
| 308 | 7.5 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/14 NTDH | 16 .. 28 | DC |
| 370 | 7.8 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/18 N | 28 .. 60 | DC |
| 209 | 6.6 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/18 NTDA | 38 .. 57 | DC |
| 308 | 7.5 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/18/ 2NTDHHP | 36 .. 60 | DC |
| 444 | 8.5 | 220 x 220 x 56 | | RG 160-28/56S | 230 | AC | 50 | 202 | 6.6 | 220 x 220 x 56 | | RG 190-39/14/2 TDMLO | 16 .. 30 | DC |
| 630 | 7.6 | 225 x 225 x 85 | | RG 190-39/14/2 TDMO | 16 .. 36 | DC |
| 820 | 7.9 | 225 x 225 x 85 | | RG 190-39/18/2 TDMLO | 36 .. 57 | DC |
| 630 | 7.6 | 225 x 225 x 85 | | RG 190-39/18/2 TDMO | 36 .. 72 | DC |
| 820 | 7.9 | 225 x 225 x 85 | | RG 190-39/18/2 TDO | 36 .. 72 | DC |
| 930 | 8.3 | 225 x 225 x 85 | | RG 220-44/14/2TDMO | 16 .. 36 | DC |
| 1090 | 7.7 | 270 x 270 x 99 | | RG 220-44/18/2TDMO | 36 .. 72 | DC |
| 1090 | 7.7 | 270 x 270 x 99 | | RG 220-44/18/2TDO | 36 .. 72 | DC |
| 1280 | 8 | 270 x 270 x 99 | | RG 225-55/14/2TDMLO | 16 .. 36 | DC |
| 1040 | 7.3 | 270 x 270 x 119 | | RG 225-55/18/2TDMLO | 36 .. 72 | DC |
| 1040 | 7.3 | 270 x 270 x 119 | | RG 225-55/18/2TDMO | 36 .. 72 | DC |
| 1210 | 7.9 | 270 x 270 x 119 | | RG 90-18/00 | 115 | AC | 60 | 47 | 6.2 | 135 x 135 x 38 | | RG 90-18/06 | 115 | AC | 60 | 47 | 6.2 | 135 x 135 x 38 | | RG 90-18/12 N | 7 .. 15 | DC |
| 55 | 5.5 | 135 x 135 x 38 | | RG 90-18/12 NG | 7 .. 15 | DC |
| 55 | 5.5 | 135 x 135 x 38 | | RG 90-18/14 N | 12 .. 28 | DC |
| 55 | 5.5 | 135 x 135 x 38 | | RG 90-18/14 NG | 12 .. 28 | DC |
| 55 | 5.5 | 135 x 135 x 38 | | RG 90-18/18 N | 36 .. 56 | DC |
| 55 | 5.5 | 135 x 135 x 38 | | RG 90-18/50 | 230 | AC | 50 | 54 | 5.8 | 135 x 135 x 38 | | RG 90-18/56 | 230 | AC | 50 | 54 | 5.8 | 135 x 135 x 38 | | RL 48-19/12 | 8 .. 13.5 | DC |
| 28 | 5.7 | 76 x 76 x 27 | | RL 48-19/12 ML | 8 .. 15 | DC |
| 22 | 5.3 | 76 x 76 x 27 | | RL 48-19/14 | 18 .. 26.4 | DC |
| 28 | 5.7 | 76 x 76 x 27 | | RL 48-19/14 ML | 18 .. 28 | DC |
| 22 | 5.3 | 76 x 76 x 27 | | RL 65-21/12 | 6.8 .. 13.8 | DC |
| 56 | 6.6 | 97 x 93.5 x 33 | | RL 65-21/12H | 6.8 .. 13.2 | DC |
| 61 | 6.8 | 97 x 93.5 x 33 | | RL 65-21/14 | 12 .. 26.4 | DC |
| 56 | 6.6 | 97 x 93.5 x 33 | | RL 65-21/14H | 12 .. 26.4 | DC |
| 61 | 6.8 | 97 x 93.5 x 33 | | RL 90-18/00 | 115 | AC | 60 | 42 | 6 | 121 x 121 x 37 | | RL 90-18/06 | 115 | AC | 60 | 42 | 6 | 121 x 121 x 37 | | RL 90-18/12 N | 7 .. 15 | DC |
| 40 | 5.8 | 121 x 121 x 37 | | RL 90-18/12 NG | 7 .. 15 | DC |
| 40 | 5.8 | 121 x 121 x 37 | | RL 90-18/14 N | 12 .. 28 | DC |
| 40 | 5.8 | 121 x 121 x 37 | | RL 90-18/14 NG | 12 .. 28 | DC |
| 40 | 5.8 | 121 x 121 x 37 | | RL 90-18/18 NH | 40 .. 53 | DC |
| 55 | 6.9 | 121 x 121 x 37 | | RL 90-18/50 | 230 | AC | 50 | 40 | 5.6 | 121 x 121 x 37 | | RL 90-18/56 | 230 | AC | 50 | 40 | 5.6 | 121 x 121 x 37 | | RLF 100-11/12 | 8 .. 15 | DC |
| 64 | 6.4 | 127 x 127 x 25 | | RLF 100-11/12/2HP-200 | 10 .. 13.2 | DC |
| 80 | 7.5 | 127 x 127 x 25 | | RLF 100-11/14 | 16 .. 30 | DC |
| 64 | 6.4 | 127 x 127 x 25 | | RLF 100-11/18 | 36 .. 60 | DC |
| 64 | 6.4 | 127 x 127 x 25 | | RLF 100-11/18/2HP-182 | 43 .. 53 | DC |
| 80 | 7.5 | 127 x 127 x 25 | | RLF 35-8/12 N | 8 .. 13,2 | DC |
| 9.6 | 5.5 | 51 x 51 x 15 | | RLF 35-8/14 N | 14 .. 28 | DC |
| 9.6 | 5.5 | 51 x 51 x 15 | | RV 40-18/12 H | 9 .. 16 | DC |
| 24 |
| 105 x 59 x 79 | | RV 40-18/12 L | 9 .. 16 | DC |
| 18 | 4 | 105 x 59 x 79 |
EBM-papst diagonal compact fan | Type | UN | AC/DC | qV | LpA | LwA | Dimensions |
| in V |
| in m³/h | in dB(A) | in Bel | in mm | | DV 4112 N | 9 .. 15 | DC | 280 | 61 | 6.9 | 119 x 119 x 38 | | DV 4114 N | 16 .. 30 | DC | 280 | 61 | 6 | 119 x 119 x 38 | | DV 4118 N | 36 .. 60 | DC | 280 | 1 | 6.9 | 119 x 119 x 38 | | DV 5212 N | 9 .. 15 | DC | 270 | 56 | 6.4 | 127 x 127 x 38 | | DV 5214 /2HP | 16 .. 30 | DC | 320 | 62 | 7.2 | 127 x 127 x 38 | | DV 5214 N | 16 .. 30 | DC | 270 | 56 | 6.4 | 127 x 127 x 38 | | DV 5218 N | 36 .. 60 | DC | 270 | 56 | 6.4 | 127 x 127 x 38 | | DV 6212 TD | 8 .. 13.5 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 Ø x 51 | | DV 6224 | 16 .. 28 | DC | 540 | 63 | 7.1 | 172 Ø x 51 | | DV 6224 TD | 16 .. 36 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 Ø x 51 | | DV 6224 TDA | 16 .. 36 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 Ø x 51 | | DV 6248 | 28 .. 60 | DC | 540 | 63 | 7.1 | 172 Ø x 51 | | DV 6248 TD | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 Ø x 51 | | DV 6248 TDA | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 Ø x 51 | | DV 6248 TDI | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 Ø x 51 | | DV 6248 TDP | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 Ø x 51 | | DV 6248 TDT | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 Ø x 51 | | DV 6318/2TDH4P | 36 .. 72 | DC | 1050 |
| 8.7 | 172 x 51 | | DV 6318/2TDH5P | 36 .. 72 | DC | 1100 |
| 9.2 | 172 x 51 | | DV 6424 | 16 .. 28 | DC | 530 | 65 | 7.3 | 172 x 160 x 51 | | DV 6424 TD | 16 .. 28 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172x 160 x 51 | | DV 6424 TDA | 16 .. 28 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 | | DV 6424 TDP | 16 .. 28 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 | | DV 6448 | 28 .. 60 | DC | 530 | 65 | 7.3 | 172 x 160 x 51 | | DV 6448 TDA | 40 .. 55 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 | | DV 6448 TDP | 40 .. 55 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 | | K1G200-AD31-02 | 16 .. 28 | DC | 1040 |
|
| 200 | | K1G200-AD37-02 | 36 .. 57 | DC | 1243 |
|
| 200 | | K1G200-AD49-04 | 36 .. 57 | DC | 1095 |
|
| 200 | | K1G200-AD65-04 | 16 .. 28 | DC | 1018 |
|
| 200 | | K3G200-BDA1-02 | 16 .. 28 | DC | 1216 |
|
| 200 | | K3G200-BDA2-02 | 36 .. 57 | DC | 800 |
|
| 200 | | K3G200-BDA4-04 | 36 .. 57 | DC | 1548 |
|
| 200 |
EBM-papst backward curved blade centrifugal fan | Type | ~ | UN | D/Y | AC/DC | f | qV | n |
|
| in V |
|
| in Hz | in m³/h | in min-1 | | K2E133-RA03-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 190 | 2700 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 225 | 3100 | | K2E190-RA26-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 530 | 2350 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 590 | 2500 | | K2E220-RA38-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 885 | 2100 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 920 | 2050 | | K2E220-RB06-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 950 | 2500 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 1050 | 2650 | | K2E225-RA92-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 1150 | 2500 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 1300 | 2600 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 1300 | 2600 | | K2E250-RA50-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 1440 | 2500 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 1580 | 2450 | | K3G133-RA01-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 150 | 3770 | | K3G133-RA01-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 150 | 3770 | | K3G190-RB01-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 400 | 2710 | | K3G190-RD45-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 510 | 4120 |
| 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 510 | 4120 | | K3G190-RD45-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 510 | 4120 | | K3G220-RC05-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 625 | 2580 | | K3G220-RC05-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 625 | 2580 | | K3G220-RD21-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 800 | 3230 | | K3G220-RD21-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 800 | 3230 | | K3G225-RD05-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 640 | 2200 | | K3G225-RD05-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 640 | 2200 | | K3G225-RE07-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 960 | 2860 | | K3G225-RE07-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 960 | 2860 | | K3G250-AT39-72 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 1500 | 3000 | | K3G250-AT39-74 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 1500 | 3000 | | K3G250-AV29-B2 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2000 | 3450 | | K3G250-AV29-B6 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 1800 | 3450 | | K3G250-RD43-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50/60 | 640 | 1955 | | K3G250-RD43-03 | 1~ | 230 |
| AC | 50/60 | 640 | 1955 | | K3G250-RE09-05 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 900 | 2510 | | K3G250-RE09-07 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 900 | 2510 | | K3G280-AT04-72 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2250 | 2400 | | K3G280-AT04-74 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2250 | 2400 | | K3G280-AU06-B2 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2005 | 2800 | | K3G280-AU06-B4 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2005 | 2800 | | K3G280-AU06-B6 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2005 | 2800 | | K3G310-AX52-05 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 2940 | 2580 | | K3G310-AX54-22 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2790 | 2850 | | K3G310-AZ88-02 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 3900 | 4100 | | K3G310-AZ88-32 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 3900 | 4100 | | K3G310-AZ88-35 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 3900 | 4100 | | K3G310-BB49-02 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 |
| 3140 | | K3G355-AY40-02 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 4140 | 2600 | | K3G355-AY40-32 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 4140 | 2600 | | K3G355-AY43-22 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 3750 | 2450 | | K3G400-AQ12-03 | 3~ |
|
| AC | 50/60 | 6250 | 2500 | | K3G400-AQ23-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 5400 | 2550 | | K3G400-AQ23-31 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 5400 | 2550 | | K3G400-AQ23-35 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 5400 | 2550 | | K3G400-AY87-02 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 |
| 2180 | | K3G400-AY87-32 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 |
| 2180 | | K3G450-AQ06-03 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 6900 | 2040 | | K3G450-AQ24-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 6750 | 2040 | | K3G450-AQ24-31 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 6750 | 2040 | | K3G450-AQ24-35 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 6750 | 2040 | | K3G450-AY86-02 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 6064 | 1750 | | K3G450-AY86-32 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 6064 | 1750 | | K3G450-AZ30-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 7980 | 2750 | | K3G450-AZ30-31 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 7980 | 2750 | | K3G500-AP25-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 8000 | 1780 | | K3G500-AP25-31 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 8000 | 1780 | | K3G500-AQ33-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 9950 | 2200 | | K3G500-AQ33-35 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 9950 | 2200 | | K3G560-AP23-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 8400 | 1500 | | K3G560-AP23-31 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 8400 | 1500 | | K3G560-AQ04-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 10600 | 1750 | | K3G560-AQ04-31 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 10600 | 1750 | | K3G560-AQ04-35 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 10600 | 1750 | | K3G630-AQ01-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 14270 | 1450 | | K3G710-AQ01-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 17500 | 1200 | | K3G800-AQ03-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 21380 | 960 | | K3G900-AQ01-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 24000 | 800 | | R2E133-RA03-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 190 | 2700 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 225 | 3100 | | R2E190-RA26-05 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 530 | 2350 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 590 | 2500 | | R2E220-RA38-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 885 | 2100 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 920 | 2050 | | R2E220-RB06-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 950 | 2500 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 1050 | 2650 | | R2E225-RA92-09 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 1150 | 2500 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 1300 | 2600 | | R2E250-RA50-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 1440 | 2500 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 1580 | 2450 | | R2E250-RB06-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 1460 | 2750 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 1670 | 3100 | | R3G133-RA01-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 150 | 3770 | | R3G133-RA01-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 150 | 3770 | | R3G190-RB01-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 350 | 2710 | | R3G190-RC05-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 520 | 3200 | | R3G190-RD45-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 510 | 4120 | | R3G190-RD45-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 510 | 4120 | | R3G220-RC05-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 625 | 2580 | | R3G220-RC05-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 625 | 2580 | | R3G220-RD21-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 800 | 3230 | | R3G220-RD21-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 800 | 3230 | | R3G225-RD05-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 640 | 2200 | | R3G225-RD05-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 640 | 2200 | | R3G225-RE07-01 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 960 | 2860 | | R3G225-RE07-03 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 960 | 2860 | | R3G250-AT39-71 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 1500 | 3000 | | R3G250-AV29-B1 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2000 | 3450 | | R3G250-RD43-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50/60 | 640 | 1955 | | R3G250-RD43-03 | 1~ | 230 |
| AC | 50/60 | 640 | 1955 | | R3G250-RE09-05 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 900 | 2510 | | R3G250-RE09-07 | 1~ | 200 .. 240 |
| AC | 50/60 | 900 | 2510 | | R3G280-AT04-71 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2250 | 2400 | | R3G280-AU06-B1 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2005 | 2800 | | R3G310-AX52-90 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 2940 | 2580 | | R3G310-AX54-21 | 1~ | 200 .. 277 |
| AC | 50/60 | 2790 | 2850 | | R3G310-AZ88-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 3900 | 4100 | | R3G310-BB49-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 |
| 3140 | | R3G355-AX56-90 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 3390 | 2140 | | R3G355-AY40-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 4140 | 2600 | | R3G400-AQ12-03 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 6250 | 2500 | | R3G400-AQ23-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 5400 | 2550 | | R3G400-AY87-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 4600 | 2180 | | R3G450-AQ06-03 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 6900 | 2040 | | R3G450-AQ24-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 6750 | 2040 | | R3G450-AY86-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 6064 | 1750 | | R3G450-AZ30-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 7980 | 2750 | | R3G500-AP25-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 8000 | 1780 | | R3G500-AQ33-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 9950 | 2200 | | R3G560-AP23-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 8400 | 1500 | | R3G560-AQ04-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 10600 | 1750 | | R3G630-AQ01-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 14270 | 1450 | | R3G710-AQ01-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 17500 | 1200 | | R3G800-AQ03-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 21380 | 960 | | R3G900-AQ01-01 | 3~ | 380 .. 480 |
| AC | 50/60 | 24000 | 800 |
EBM-papst single inlet air pre bending centrifugal fan| Type | ~ | UN | D/Y | AC/DC | f | qV | p | n |
|
| in V |
|
| in Hz | in m³/h | in Pa | in min-1 | | G2E085-AA01-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 80 | 0 | 2350 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 95 | 0 | 2800 | | G2E097-HD01-02 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 100 | 0 | 2050 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 110 | 0 | 2300 | | G2E120-CR21-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 275 | 0 | 2200 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 255 | 0 | 2050 | | G2E133-DN77-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 245 | 0 | 2150 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 235 | 0 | 2100 | | G2E140-AE77-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 370 | 0 | 1400 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 335 | 50 | 1500 | | G2E140-AI28-01 | 1~ | 230 |
| AC | 50 | 485 | 0 | 2400 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 480 | 0 | 2350 |
| 1~ | 230 |
| AC | 60 | 480 | 0 | 2350 | | G2E146-DW07-01 | 1~ | 230 |
