| ZJ70D Spare parts list |
|
|
| Safety pin | JJ7454153102 | ø20×180 |
| Two cone pin | JJ7454155700 | ø50×240 |
| Pin | T419-00400 | ø30×305 |
| Pin | T404-04003 | ø40×140 |
| Pin | T404-02009 | ø20×155 |
| Pin | T404-02001 | ø20×75 |
| Pin | JJ0000091000 | ø30×280 |
| Pin | T404-03006 | ø30X150 |
| Pin | T404-05010 | ø50×245 |
| Pin | JJ74541546 | ø90×720 |
| Pin | JJ74541544 | ø100×370 |
| Nut | 420402016360400000 | M36 |
| Bolt | JJ74541554 | M36×210 |
| Nut | 420402026300400000 | M30 |
| Nut | 420402016300400000 | M30 |
| Bolt | 420201031130150000 | M30×150 |
| Pin | T404-05004 | ø50×185 |
| Pin | JJ7454151407B1 | ø50×530 |
| Pin | T404-05013 | ø50×275 |
| Pin | T410-007 | ø30×105 |
| Nut | JJ745415-60 | M42 |
| Pressboard | JJ745415-59 |
|
| U type clamp | JJ745415-58 | M42 |
| Pin | T404-05005 | ø50×195 |
| Pin | JJ7454154106 | ø120×800 |
| Pin | JJ7454154104 | ø130×650 |
| Pin | JJ7454154105 | ø130×800 |
| ejector sleeve | JJ545401400110 | Tr80×10 |
| Lock nut | JJ545401400112 | Tr80×10 |
| Pin | T404-03004 | ø30×130 |
| Pin | T404-13012 | ø130×470 |
| Pin | JJ7454153701 | ø65×300 |
| Safety pin | JJ7454153702 | ø20×90 |
| Pin | JJ7454153501 | ø50×270 |
| Pin | JJ7454153101 | ø150×800 |
| Pressboard | T402-004.00 | ø140 |
| Clip | T403-002 | 4×65 |
| Clip | T403-003 | 6×120 |
| Clip | T403-004 | 8×160 |
| Clip | T403-001 | 3×50 |
| U bolt | T420-005 |
|
| Pin | T405-13003 | Φ130×640 |
| Pin | T405-06025 | Φ60×170 |
| Pin | T404-03511 | Φ35×320 |
| Pin | T404-10009 | Φ100×410 |
| Pin | T404-13009 | Φ130×410 |
| Pin | T404-10005 | Φ100×330 |
| Pin | T405-10007 | Φ100×390 |
| Pin | T404-07007 | Φ70×250 |
| Pin | T404-05006 | Φ50×205 |
| Pin | T404-03504 | Φ35×140 |
| Pin | T405-05015 | Φ50×370 |
| Pin | T404-04013 | Φ40×100 |
| Pin | T404-05007 | Φ50×215 |
| Clip | T403-005 | 8×180 |
| Clip | T403-003 | 6×120 |
| Clip | T403-002 | 4×65 |
| Pin | DZ475301-0617 | Φ63×170 |
| Bulkhead joint | 520901140307020100 | NPT3/8-M18×1.5 |
| Lock nut | 520901140103020100 | M18×1.5 |
| Bulkhead joint | 520901140303020100 | NPT1/4-M16×1.5 |
| Lock nut | 520901140102020100 | M16×1.5 |
| Adapter | 520901140214020100 | NPT3/4-M30×1.5 |
| Adapter | 520901140219020100 | NPT1-M45×2 |
| Adapter | 520901140203020100 | NPT1/4-M16×1.5 |
| Adapter | 520901140207020100 | NPT3/8-M18×1.5 |
| Adapter | 520901140206020100 | NPT3/8-M16×1.5 |
| O-ring | 530301190350031029 | 35×3.1 |
| O-ring | 530301190240024029 | 24×2.4 |
| hydro cylinder | 512606050100000002 | 140/100-680 |
| hydro cylinder | 512606050090000000 | 125/80-1000 |
| Female connector | 520901040720190120 | NPT3/4 |
| Protective plug | 520901040820002000 | 3/4″ |
| Female connector | 520901040725250120 | NPT1 |
| Protective plug | 520901040825002000 | 1″ |
| Protective plug | 520901040806002000 | 1/4″ |
| Female connector | 520901040706060120 | NPT1/4″ |
| Protective plug | 520901040810002000 | 3/8″ |
| Female connector | 520901040710100120 | NPT3/8″ |
| Protective cap | 520901040806003000 | 1/4″ |
| Female connector | 520901040706060130 | NPT1/4″ |
| Protective cap | 520901040810003000 | 3/8″ |
| Female connector | 520901040710100130 | NPT3/8″ |
| O-ring | 530301190120019029 | 12×1.9 |
| O-ring | 530301190110019029 | 11×1.9 |
| Hign pressure rubber hose 8I- | 140507010801000010 | 8I- |
| Hign pressure rubber hose 10I- | 140507011001000010 | 10I- |
| Hign pressure rubber hose 32I- | 140507013201000010 | 32I- |
| Hign pressure rubber hose 19III- | 140507011903000010 | 19III- |
| Quick Release Valve | 512704070600100000 | NPT1/2 |
| Hot tube | 150204110010100300 | PA D8X1 |
| Hot tube | 150204110010100400 | PA D10X1 |
| Hot tube | 150204110010101200 | PAD12×1.5 |
| Tee joint | 520902040971071290 | G1/2-12-12 |
| Tee joint | 520902040970021300 | 12-G1/2-12 |
| Through connector | 520901010951070020 | G1/2-12 |
| right-angle connector | 520901010961070020 | G1/2-12 |
| Through connector | 520901010951120080 | G1/8-8 |
| right-angle connector | 520901010961120080 | G1/8-8 |
| right-angle connector | 520901010961080050 | G1/4-8 |
| Tee joint | 520901080650020000 | 12 |
| Tee joint | 520901080650010000 | 10 |
| Tee joint | 520901080650050000 | 8 |
| right-angle connector | 520901010960020020 | 12-12 |
| Through connector | 520901010951110020 | G3/8-12 |
| Through connector | 520901010950020010 | 12-10 |
| 3/2 stopcock571 110 0300 | 512704240600200000 | ND12 |
| 3/2 stopcock571 040 0100 | 512704240600190000 | ND7 |
| Quick Release Valve573 504 0200 | 512704070600120004 | G3/8 |
| Shut off valve534 112 2100 | 512704040600020004 | G1/4 |
| hand change valveP 61266-0001 | 512704300600070000 | 2-HA-3 |
| hand change valveP 59331-00000 | 512704300600030000 | 2-HA-1 |
| hand change valveP 59333-0000 | 512704300600040005 | 2-HA-1R |
| Shuttle Valve534 017 0100 | 512704110600060600 | ND5 |
| And Valve0 821 001 002 | 512704120600020804 | AND G1/4 |
| hand change valveP 59339-00000 | 512704300600060009 | 2-HA-2Z |
| 3/2 magnet valve577 207 5302 | 512704140600010000 | ND7 |
| Quick Release Valve573 504 0300 | 512704070600050004 | G1/2 |
| hand change valveP 59335-00000 | 512704300600050000 | 2-HA-2 |
| 3/2 button valve563 446 0100 | 512704310600120000 | ND7 |
| 5/2 stopcock571 050 0100 | 512704260600040000 | ND7 |
| Explosion proof electromagnetics coil 230VAC542 835 7082 | 512705040600123000 |
|
| Explosion proof electromagnetics coil 24VDC1827 414 303 | 512705040600202400 |
|
| Pressure guage (0-1.6MPa)Y-60ZT | 380202051160006003 | (0-1.6MPa) |
| 397 reducing valve397.223 | 512704011300500000 |
|
| button valve23R1-L8-F | 512704310200050803 |
|
| safety shut-off valveFP-L6 | 512704070200050600 |
|
| 1/4″ ball valve(SS)22R6-L8 | 512704300100020080 | 1/4″ |
| 1/2″ ball valve(SS)22R6-L15 | 512704300100020150 | 1/2″ |
| 2″ ball valve(SS) | 440305014104168050 | 2″ |
| 1″ ball valve (SS) | 440305011104164025 | 1″ |
| two-position three-way air valve K23JK-F40 | 512704240000144000 |
|
| head valve QF-518 | 512704420100010000 |
|
| Quick Release Valve NPT1/2 | 512704070600100000 | NPT1/2 |
| Air horn GF66-GF74 | 561122090000010000 | GF66-GF74 |
| BearingGB/T288-94 | 430103002223800000 | 22338CA/W33 |
| BearingGB/T288-94 | 430103002304800016 | 23048C/W33/C3 |
| BearingGB283-64 | 430110010104800000 | NU1048 |
| BearingGB283-64 | 430110010104000000 | NU1040 |
| BearingGB/T288-94 | 430103002304000016 | 23040C/W33/C3 |
| Bearing GB/T288-94 | 430103002224400012 | 22244CA/W33/C3 |
| Bearing GB/T288-94 | 430103002224000012 | 22240CA/W33/C3 |
| BearingGB283-64 | 430110010024000000 | NU240 |
| BearingGB/T288-94 | 430103002223000016 | 22230C/W33/C3 |
| BearingGB283-64 | 430104003223400000 | 32234 |
| Bearing GB/T288-94 | 430103002223400016 | 22234C/W33/C3 |
| BearingGB/T288-94 | 430103002223000016 | 22230C/W33/C3 |
| BoltGB5782-86 | 420201011116065060 | M16×65 |
| NutGB6170-86 | 420402016160400000 | M16 |
| Spring washerGB93-87 | 420503016161600000 | 16 |
| BoltGB5782-86 | 420201011116045060 | M16×45 |
| plain washerGB97.1-86 | 420501016160200000 | 16 |
| BoltGB5782-86 | 420201011136100060 | M36×100 |
| NutGB6170-86 | 420402016360400000 | M36 |
| Spring washerGB93-87 | 420503016361600000 | 36 |
| plain washer GB95-85 | 420501066360100000 | 36 |
| BoltAF60001-01.12 | AF700201-0112 | M36×120 |
| NutGB6172-86 | 420402026360400000 | M36 |
| BoltGB5781-86 | 420201081120045060 | M20×45 |
| BoltAZ50001-02.02.16 | AZ502101-020216 | M20×80 |
| NutAZ50001-02.02.17 | AZ502101-020217 | M20×2 |
| Spring washerGB93-87 | 420503016201600000 | 20 |
| rope clampAZ60001-01.03.00 | T100-006.00 |
|
| roll chainGB3638-83 | WG05708021 | 32S-2 |
| roll chainGB3638-83 | WG05708041 | 32S-4 |
| roll chainGB3638-83 | WG05706061 | 24S-6 |
| Two-position air cylinderQGA50x25-J | 512706021305000251 |
|
| Three-position air cylinderΦ105×30 | 512706022010500300 |
|
| gas guide connectorXL-L15 | 520902900000010015 |
|
| crowned teeth coupling AF50001-02.05 | AF500201-0205 |
|
| gear pumpCB-100 | 512601010002010000 |
|
| Shuttle ValveL-63B | 512604100000061800 |
|
| Pressure guage (0-25MPa)Y-60ZT | 380202012252506003 | (0-25MPa) |
| overflow valveYF-B20B | 512604010000042000 |
|
| overflow valveY-63B | 512604010000016300 |
|
| resist shake pressure guage YN60-I (0-1.6MPa) | 380207011162506035 |
|
| Suction filter NJU-250x180F | 512605010042501800 |
|
| J-sealHG4-339-66 | 530301103303701801 | 330x370x18 |
| SealHG4-692-64 | 530301141501801627 | PG150x180x16 |
| SealHG4-692-64 | 530301142202601824 | PD220x260x18 |
| SealHG4-692-64 | 530301141702001627 | PG170x200x16 |
| SealHG4-692-64 | 530301142502901824 | PD250x290x18 |
| SealHG4-692-64 | 530301141601901624 | PD160x190x16 |
| O-ring GB3452.1-82 | 530301010125026501 | 12.5×2.65 |
| O-ring GB3452.1-82 | 530301010180026501 | 18×2.65 |
| O-ring GB3452.1-82 | 530301012900053001 | 290×5.3 |
| O-ring GB3452.1-82 | 530301014750070001 | 475×7 |
| O-ring GB3452.1-82 | 530301013870070009 | 387×7 |
| O-ring GB3452.1-82 | 530301010600035501 | 60×3.55 |
| O-ring GB1235-76 | 530301010200024001 | 20×2.4 |
| O-ring GB1235-76 | 530301010160024001 | 16×2.4 |
| O-ring GB1235-76 | 530301010240024001 | 24×2.4 |
| O-ring GB1235-76 | 530301010080019001 | 8×1.9 |
| O-ring GB1235-76 | 530301010120019001 | 12×1.9 |
| O-ring GB1236-76 | 530301010300031001 | 30×3.1 |
| O-ring GB1235-76 | 530301010350031001 | 35×3.1 |
| O-ring GB1235-76 | 530301010400031001 | 40×3.1 |
| (aqueous gas guage)gasket AF2600103.01.07.00 | AF200301-03010700 |
|
| Clutch | T104-002.00 | LT500/125 |
| Clutch | T104-015.00 | LT500/250T |
| Clutch | T104-017.00 | LT965/305T |
| Clutch | T104-018.00 | LT1168/305T |
| LT500/125 clutch air bag | T104-002.03.00 |
|
| LT500/125 clutch friction disc | T104-002.03.01.02 |
|
| LT500/250T clutch air bag | T104-115.22.01.00 |
|
| LT500/250T clutch friction disc | T104-015.01 |
|
| LT965/305T clutch air bag | T104-115.33.03.00 |
|
| LT965/305T clutch friction disc | T104-017.05 |
|
| LT1168/305T clutch air bag | T104-115.34.03.00 |
|
| LT1168/305Tclutch friction disc | T104-018.05 |
|
| roll chainGB3638-83 | WG05706041 | 24S-4 |
| BearingGB/T276-94 | 430107000602800000 | 6028 |
| BearingGB/T283-94 | 430110010102800000 | NU1028 |
| BearingGB/T288-94 | 430103002222600013 | 22226C/W33 |
| BearingGB/T288-94 | 430103002222800013 | 22228C/W33 |
| Tee joint | AF500301-070700 | M16X1.5-M14X1.5-NPT1/4 |
| Joint | AF400201-1008 | NPT1/4-M20X1.5 |
| Combined Gasket | 530402020001020000 | 20 |
| Tee joint | BA705312-0607 | R1/4-2M22X1.5 |
| Tee joint | BA705312-0606 | R1-M36X2-NPT1/4 |
| Joint | BA705312-0602 | R3/4-M36X2 |
| Joint | BA705312-0601 | R1-M52X2 |
| Joint | 520901140428020000 | M48x2-M52x2 |
| Joint | 520901140203020000 | NPT1/4-M16x1.5 |
| Joint | 520901150071020000 | NPT1/4-R1/4 |
| Swing tee joint M22X1.5-M36X2M36X2 | 520901140348020000 | M22X1.5-M36X2-M36X2 |
| Right-angle connector | 520901150055020000 | M22x1.5-R1/2 |
| O-ring | 530301190110019001 | 11×1.9 |
| O-ring | 530301190400031000 | 40X3.1 |
| O-ring | 530301190300031000 | 30X3.1 |
| A-hose 22I- | 140507012201000000 | 22I- |
| A-hose 8I- | 140507010801000000 | 8I- |
| A-hose 38I-(90°) | 140507013801000000 | 38I-(90°) |
| universal shaftBHJ390F-650 | WG02921202 |
|
| crowned teeth coupling | BA505301-0400 |
|
| V-H pump device | 512601010052004000 | LWBZ-40 |
| Resist shake guage | 380202051160006000 | YN-60 0~1.6MPa |
| Filter TF-160X180L | 512605010301601807 | TF-160X180L |
| Combined GasketJB982-77 | 530402020001048000 | 48 |
| Overflow valveP-B63B | 512604010003031800 | P-B63B |
| Bolt for universal shaft(8/set) | 420221011124140071 420412016240210000 420503016241600000 BG322004-0202 | Bolt M24X2X140 Nut M24X2 Spring washer M24 Twin-head bolt M24X2X150 |
| Double-lip sealAH36001-04.08A | AH130101-0406 | 5″x6.25×0.625″ |
| Seal ringAH36001-04.21 | AH130101-0405 |
|
| GasketAH36001-04.15 | AH130101-0411 |
|
| MudguardAH36001-04.10 | AH130101-0408 |
|
| Cylinder lid gasketAH36001-05.08 | AH130101-0508 |
|
| Valve cap gasketAH36001-05.13 | AH130101-0510 |
|
| Cylinder sleeve gasketAH36001-05.15 | AH130101-0512 |
|
| Pistion seal ringAH33001-05.20A | AH100101-0515 |
|
| Gasket AH36001-19 | AH100101-09 |
|
| Rubber sealing strip 40x10x5800 | AH130101-0001 | 40x10x5800 |
| Air bagAH33002-03.00 | AK753501-0200 |
|
| Buffer AH33003-06 | AH000006-0106 |
|
| Valve rubberAH36001-05.12A.00 | AH000002-030103 |
|
| Valve lever guideAH36001-05A.05.00 | AH130101-050500 |
|
| Valve springAH33001-05.16A | AH000001-01 |
|
| Valve assembly AH36001-05.12A.00 | AH000002-0300 |
|
| Anti-abrasive discAH36001-05.16A | AH130101-0513 |
|
| Piston rodAH36001-05.19A | AH130101-0516 |
|
| cylinder sleeveAH36001-05.23B | AH000003-030600 | Φ170 |
| cylinder sleeveAH36001-05.23B | AH000003-030500 | Φ160 |
| cylinder sleeveAH36001-05.23B | AH000003-030400 | Φ150 |
| cylinder sleeveAH36001-05.23B | AH000003-030300 | Φ140 |
| cylinder sleeveAH36001-05.23 | AH000003-030700 | Φ180 |
| PistionAH33001-05.19.03.00 | AH000004-0500 | Φ140 |
| PistionAH33001-05.19.04.00 | AH000004-0600 | Φ150 |
| PistionAH33001-05.19.05.00 | AH000004-0700 | Φ160 |
| PistionAH33001-05.19.06.00 | AH000004-0800 | Φ170 |
| PistionAH36001-05.28.01.00 | AH000004-0900 | Φ180 |
| Valve lever guide(upper)AH33001-05.12 | AH100101-0510 |
|
| Pistion nutT57-3005.0 | T507-305.00 |
|
| collar clamp assemblyAH36001-05.24.00 | AH130101-051900 |
|
| Middle drag linkAH36001-04.11 | AH130101-0409 |
|
| lower baffleAH36001-04.17 | AH130101-0412 |
|
| Pistion rod(safety valve)AH33003-05 | AH000006-0105 |
|
| Shear pin (safety valve)AH33003-11A | AH000006-0111 |
|
| Drawhook assemblyAH36001-17.15.02B.00 | AH130101-16060200 |
|
| 2S gear pump | 512601010031000000 |
|
| piping Centrifugal pump,(with 1.5kW explosion proof motor) | 260101080112500016 |
|
| mechanical seal ISG65-250(J)A | 510301010006000100 | ISG65-250(J)A |
| pump impeller(SS)ISG65-250(J)A | 510301010006000900 |
|
| O-ring GB3452.1-82 | 530301011900035000 | 190×3.55 |
| O-ring GB3452.1-82 | 530301011600060000 | 160×6 |
| O-ring GB3452.1-82 | 530301011250070000 | 125×7 |
| unite narrow V-belt 2x4ZV25J/1x5ZV25J L=7620mm | 140302022407620000 | 2x4ZV25J/1x5ZV25J L=7620mm |
| O-ring103.04.15 | 700101010010070050 |
|
| Push rod103.04.20 |
|
|
| Spring103.04.21 |
|
|
| Stopping device103.04.01.00 |
|
|
| Spring103.04.01.06 |
|
|
| Spring103.04.01.07 |
|
|
| O-ring28*3.5 |
|
|
| O-ring80*5.7 |
|
|
| O-ring100*5.7 |
|
|
| Spring seal ringD7-1-67 |
|
|
| Dust capSR3*30 |
|
|
| Packing set device104.05.30.00 | 700101010010110050 |
|
| Mud Packing set104.05.30.08 |
|
|
| Spring ring104.05.30.04 |
|
|
| Mud pipe104.05.30.03 |
|
|
| Upper expander104.05.30.09 |
|
|
| lower expander104.05.30.10 |
|
|
| O-ring120*5.7 |
|
|
| O-ring135*5.7 |
|
|
| O-ring155*8.6 |
|
|
| O-ring165*8.6 |
|
|
| O-ring560*8.6 |
|
|
| Spring seal ringD7-1-67(220) |
|
|
| air spinner motor assembly |
|
|
| Spring seal ringD7-1-67(250) |
|
|
| Primary sheave block bearing | 430104030796100005 | L357049/L357010D(37961K) |
| Guide sheave block bearing | 430104030796100005 | L357049/L357010D(37961K) |
| Sand sheave block bearing |
| 42238(N316) |
| Auxiliary sheave block bearing | 430110040031600000 | 42316 |
| Double-row conical-roller bearing |
| L357049 (Original:37961K) |
| Combination gasket | JB982-77 | 14 |
| Combination gasket | JB982-77 | 27 |
| O sealing ring | GB1235-76 | 35*3.1 |
| O sealing ring | GB1235-76 | 24*2.4 |
| O sealing ring | GB1235-76 | 8*1.9 |
| O sealing ring | GB1235-76 | 33*3.1 |
| Pressure guage(25MPa)YTN-100ZT | 700101010011080010 | (25MPa) |
| Spring |
|
|
| Steel wire Rope Assy | YM-16ⅡB1-04 |
|
| Explosion-proof fluorescent lighting |
| GBYL-2×40W |
| Explosion-proof switch |
| SW-10 |
| Through connector | 520901010650530005 | NPT1/4-10 |
| Right-angle connector | 520901010961080010 | G1/4-10 |
| Through connector | 520901016510080005 | G1/4-10 |
| Cock switch | 512704380100040000 | QF509 |
| Low-pressure annunciator | 512704300600050000 | QF505 |
| Filter | 512605552003006000 | G3/4 |
| Pressure switch | 512604051000020000 | G1/4 |
| Tee joint 10 | 520901080650001000 | 10 |
| balance valveFD12PA10/B30 | 700101010010130020 |
|
| Overflow valveDBDH10P10/31.5 |
|
|
| Pressure guageYN60-1 |
|
|
| High-pressure hose16-700 |
|
|
| High-pressure hose16-900 |
|
|
| High-pressure hose13-760 |
|
|
| High-pressure hose13-500 |
|
|
| High-pressure hose13-600 |
|
|
| High-pressure hose13-700 |
|
|
| Time relayJS14P9.9S |
|
|
| Limit switch |
|
|
| Oil filter 140 |
|
|
| Electromagnetic directional valve |
|
|
| seal ring set |
|
|
| Suction filter element | 700101010010140010 | TFX-400×180 |
| Scavenge filter element |
| FBX-400×30 |
| Pressure guage(25MPa) |
| YN-100 25MPa |
| Overflow guage |
| DB20-1-50/315 |
| Plunger pump |
| 80SGY14-1B |
| Explosion proof Electromagnetic directional valve |
| DHA-0631/2M24DC |
| Explosion proof thermal resistance |
| WZP-24SAT4 |
| Level relay |
| YKJD24-300 |
| O-ringGB1235-76 |
| 12×1.9 |
| O-ringGB1235-76 |
| 20×2.4 |
| O-ringGB1235-76 |
| 24×2.4 |
| O-ringGB1235-76 |
| 30×3.1 |
| O-ringGB1235-76 |
| 33×3.1 |
| O-ringGB1235-76 |
| 40×3.1 |
| O-ringGB1235-76 |
| 42.5×3.55 |
| Combination gasketJB982-77 |
| 14 |
| Combination gasketJB982-77 |
| 10 |
| Combination gasketJB982-77 |
| 18 |
| Combination gasketJB982-77 |
| 22 |
| Combination gasketJB982-77 |
| 28 |
| Combination gasketJB982-77 |
| 34 |
| Combination gasketJB982-77 |
| 42 |
| Combination gasketJB982-77 |
| 48 |
| overflow valve |
| DB10-1-30-10U |
| two-fold hand change valve |
|
|
| pressure meter(25MPa) |
| YTN-60ZT(MPa-Psi) |
| three-fold hand change valve |
| 3WMM10A10 |
| Cupper bushing | FY50-01.04.02 |
|
| Lift Cable φ28 | FY50-09.02 | φ28 |
| Bearing | GB276-82 | 306 |
| Bearing | GB278-82 | 60307 |
| Bearing | GB276-82 | 106 |
| Bearing | GB301-84 | 8205 |
| Bearing | GB276-82 | 312 |
| J2K-160 Cycloid Motor | 604-1114 | J2K-160 |
| Overflow Valve | DB10-2-30/315 |
|
| Check Valve | RVP10-10 |
|
| Compensation valve | FD12FA12/B30 |
|
| O-ring | GB1235-76 | 12×1.9 |
| O-ring | GB1235-76 | 16×2.4 |
| O-ring | GB1235-76 | 20×2.4 |
| O-ring | GB1235-76 | 24×2.4 |
| O-ring | GB1235-76 | 30×3.1 |
| Combined Gasket | JB982-77 | 22 |
| Combined Gasket | JB982-77 | 18 |
| Combined Gasket | JB982-77 | 14 |
| Explosion air ventilator | 700101010010080040 |
|
| Seal ring |
|
|
| Driller switchFDWS70 |
| FDWS70 |
| Brush(GE-T900) | 5CZ.578.066 |
|
| Driving end bearings | NU330ECM/C4 VA301 |
|
| Commutator end bearings | NJ320ECM/C4 VA301+HJ320EC/VA301 |
|
| Lubricating oil | D6A2C10 |
|
| Seal ring |
| 4″ union figure 1003 |
| Seal ring |
| 2″ union figure 1502 |
| 0-60MPa pressure guage |
| 0-60MPa |
| Brake pads DBS75-2-01 |
| DBS75-2-01 |
| Disc spring DBS75-2-08 |
| DBS75-2-08 |
| B7 150A sealing ring |
| B7 150A |
| B7 125 sealing ring |
| B7 125 |
| B3 sealing ring |
| B3 |
| A1 dust-proof ring |
|
|
| BA sealing ring |
|
|
| Guide band |
| 9.7 |
| Guide band |
| 15 |
| O-ring |
| 150×3.1 |
| O-ring |
| 125×3.1 |
| O-ring |
| 60×3.1 |
| O-ring |
| 30×2.4 |
| O-ring |
| 24×2.4 |
| O-ring |
| 22×2.4 |
| O-ring |
| 18×2.4 |
| O-ring |
| 16×2.4 |
| O-ring |
| 11×1.9 |
| O-ring |
| 7×1.9 |
| Compound sealing ring |
| 10 |
| Compound sealing ring |
| 12 |
| Compound sealing ring |
| 14 |
| Compound sealing ring |
| 16 |
| Compound sealing ring |
| 18 |
| Compound sealing ring |
| 22 |
| Compound sealing ring |
| 27 |
| Compound sealing ring |
| 30 |
| Diaphragm(thick) | JY248-10 | 6.83MPa |
| gasket | JY246.2.6-8 |
|
| O-ring | JY246.2.6-3 | 7×2 |
| Sealing ring |
| for valve 2.7×2.1 |
| O-ring | 2-008 | 4.47×1.78 |
| Plastic recording stylus | YSB-N |
|
| Recording paper |
|
|
| 45# transformer oil |
| 45# |
| Distribution assemblyXJFH5/35 spare part | 700101010010020030 |
|
| Brake assemblyXJFH5/36 spare part |
|
|
| Oil/gas ringXJFH5/37 spare part |
|
|
| cylinder lid gasketXJFH5/38 spare part |
|
|
| control valve cap gasketXJFH5/39 spare part |
|
|
| Distribution valve body gasketXJFH5/40 spare part |
|
|
| PistionJQH-5×48 spare part | 700101010010010030 |
|
| Air cylinder sleeveJQH-5×49 spare part |
|
|
| Oil/gas ringJQH-5×50 spare part |
|
|
| shell gasketJQH-5×51 spare part |
|
|
| Gear box gasketJQH-5×52 spare part |
|
|
| Cylinder lid gasketJQH-5×53 spare part |
|
|
| Air filter element02250131-498 | 700101010010100000 |
|
| Oil filter element250025-526 |
|
|
| Air Oil Separator element (primary)02250100-755 |
|
|
| Air Oil Separator element (secondary)02250100-756 |
|
|
| Lubrication oil Sullube32250022-669 |
|
|
| Min pressure valve maintenance bag1177 |
|
|
| Min pressure valve cap 02250097-598 maintenance bag02250046-396 |
|
|
| Min pressure valve 02250097-598 o-type maintenance bag02250048-363 |
|
|
| Min pressure valve02250097-598 pistion maintenance bag02250051-337 |
|
|
Temperature control valve 02250092-929 maintenance bag02250105-553 |
|
|
| Pressure adjuster 02250084-027 maintenance bag250019-453 |
|
|
| Relief valve 250030-276 maintenance bag02250045-132 |
|
|
| Magnet valve 250038-674 maintenance bag250038-673 |
|
|
| Magnet valve 250038-674 coil maintenance bag250031-738 |
|
|
| Inlet valve 250030-612 maintenance bag250031-438 |
|
|
| V-filter 241771 maintenance bag241772 |
|
|
| Shaft seal maintenance bag02250050-363 |
|
|
| Water separator 02250078-841 maintenance bag02250081-108 |
|
|
| Water separator 02250078-841 maintenance filter element02250087-422 |
|
|
| Auto-drainerAD-402 |
|
|
| AC control module |
| 1400型 |
| DC control module |
| 1400型 |
| Power limiter |
|
|
| Power board |
| PC01 |
| Generator excitation board |
| PC11 |
| Driller control board |
| PC01T |
| Chain wheel antiskid board |
| PC05,PC08 |
| Solid relay board |
| PC15,PC16 |
| DC voltmeter |
| DB40,1mA,1000VDC |
| DC ammeter |
| DB40,1mA ,2000ADC |
| AC active power meter |
| 2000KW/AC,KILOWATTS |
| AC kilovar meter |
| 2000KVAR/AC,KILOVARS |
| AC voltmeter |
| 0-750V/AC |
| AC ammeter |
| 0-2000A/AC |
| AC ammeter |
| 89T2-A,80A |
| AC ammeter |
| 89T2-A,125A |
| AC ammeter |
| 89T2-A,200A |
| indicator lamp bulb |
| 6.3V |
| indicator lamp bulb |
| 18V,6W,(接地检测灯) |
| indicator lamp bulb |
| IC9/24,24V |
| indicator lamp bulb |
| 1C9/120,120V |
| indicator lamp bulb |
| 130V,(同步灯) |
| indicator lamp bulb |
| CE220/240 ,2.6W |
| indicator lamp |
| XB2-EV444,220V(绿色) |
| indicator lamp |
| XB2-EV443,220V(红色) |
| indicator lamp |
| P9XUIRD0(白色) |
| indicator lamp |
| P9XUVRD0(绿色) |
| indicator lamp |
| P9XURRD0(红色) |
| indicator lamp |
| P9XUGRD0(黄色) |
| Contactor |
| CR104PXC1(绿) |
| Contactor |
| CR104PX01(红) |
| Auxiliary contactor |
| 1NO+1NC,(直流接触器专用) |
| Auxiliary contactor |
| 2NO,(直流接触器专用) |
| Microswitch |
| YSL2-15C |
| Microswitch |
| 熔断器专用 |
| Fuse-link |
| 600A,700V |
| Fuse-link |
| 105RSM,60A ,1000V |
| Fuse-link |
| 1A ,500V |
| Fuse-link |
| 2A ,500V |
| Fuse-link |
| 4A ,500V |
| Fuse-link |
| 6A ,500V |
| Fuse-link |
| 10A ,500V |
| Fuse-link |
| 15A ,500V |
| Fuse-link |
| 4A,配3852 |
| Voltage dependent resistor |
| MYL8-750/70 |
| Relay |
| 120VAC,4NO |
| Relay |
| 120VAC,3PDT,10AMP |
| Relay |
| 24VDC,3PDT,10AMP |
| Silicon controlled rectifier |
| 2000V、1400A |
| SCR canibet blower |
| BLWR-MDLG/1.2HP,600V |
| Varister |
| 1KΩ,25W |
| Varister |
| 200Ω,25W |
| Impluse transformer |
| DDB02-50-0 |
| FIELD rescue bag |
|
|
| Three-phase quadripole plug/seat |
| GZ-25A/YT-25A |
| Three-phase quadripole plug/seat |
| GZ-40A/YT-40A |
| Three-phase quadripole plug/seat |
| GZ-60A/YT-60A |
| Three-phase quadripole plug/seat |
| GZ-100A/YT-100A |
| Three-phase quadripole plug/seat |
| GZ-150A/YT-150A |
| Three-phase quadripole plug/seat |
| GZ-200A/YT-200A |
| Two-core plug/seat |
| P20K2HJG-1/P20J2MQJG |
| Triple-core plug/seat |
| P20K3HJG-1/P20J3MQJG |
| Four-core plug/seat |
| P28K9QJG/P28J9MQJG |
| Four-core plug/seat |
| P28K10QJG/P2810MQJG |
| Seven-core plug/seat |
| P28K4QJG/P28J4MQJG |
| Eight-core plug/seat |
| P32K2QJG/P32J2MQJG |
| Twenty-core plug/seat |
| 16YT-20J/16GZ-20K |
| Three class breaker |
| NS80H配MA25 |
