| RIG NAME | Mud Pump | Shale Shaker | Diesel Engine and Generator | BOPE |
| Brand | Model | Qty. | Year | Brand | Model | Qty. | Year | Brand | Model | Qty. | Year | Brand | Model | Qty. | Year |
| RIG JAWA D1500 53 | National | 10P-130 | 3 |
| Brandt | King Cobra,liner motion | 3 |
| CAT | Engine CAT D-3512 | 1 |
|
| Annular BOP 21 1/4″ 2000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| OLYMPIAN | Genset 50KVA | 1 |
|
| Annular BOP 13 5/8″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| OLYMPIAN | Genset 200KVA | 1 |
|
| Single ram BOP Type U 21 1/4″ 2000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Single ram BOP Type U 13 5/8″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double ram BOP TYPE U 13 5/8″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA D 1500 55 | National | 10P-130 | 7 |
| Brandt | King Cobra,liner motion | 3 |
| CAT | Engine CAT D-3512 | 4 |
|
| Annular BOP 29 1/2″ 500psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | EngineCAT D-3412 | 4 |
|
| Annular BOP 21 1/4″ 2000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Annular BOP 13 5/8″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Single ram BOP Type U 13 5/8″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Single ram BOP Type U 7 1/16″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double ram BOP TYPE U 13 5/8″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double ram BOP TYPE U 7 1/16″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA F200 UY8 | Sa-Ploiesti | 10 UZT 130 | 1 |
|
| King Cobra,liner motion | 3 |
| CAT | Engine CAT D-3516 | 4 |
| SHAFFER | Annular BOP 20″ 500psi | 1 |
|
| Sa-Ploiesti | 2PN-1300-2 | 1 |
|
|
|
|
| CAT | Engine CAT D-379 | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
| National | 10P-130 | 1 |
|
|
|
|
| CAT | Engine CAT D-3406 | 1 |
| SHAFFER | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine CAT D-3408 | 1 |
| WOM | Double ram BOP TYPE U 21 1/4″ 2,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SR4,265KVA,220/380V,3PH | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP TYPE U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA H40 D 24 | Emsco |
| 2 |
| DERRICK | Total 2400gpm | 2 |
| CAT | Engine D3408 for drawworks | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 11″ 3000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D343 for slush pump | 3 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 500psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406 for slush pump | 6 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 3000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERKINS |
| 1 |
| CAMERON | Single ram BOP Type U 11″ 3,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SR-4 210KVA/180KW | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP TYPE U 7 1/16″ 5000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SR-4 377KVA/301KW | 1 |
| WOM | Double ram BOP TYPE U 7 1/16″ 5000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset C546677 32.5KW | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset 5N24 205KVA/165KW | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA LTO 750 43 | Emsco | F500 | 2 |
| DERRICK | FLC513 liner motion |
|
| CAT | Engine D343 | 4 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi GK | 1 |
|
| GD | PZ9 | 2 |
|
|
|
|
| CAT | Engine D3412 | 1 |
| CAMERON | Annular BOP 13 5/8″ 3,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406 | 3 |
|
| Annular BOP 7 1/16″ 2 X 5000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D379 | 1 |
| CAMERON | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512 | 3 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 3000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3304 | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP TYPE U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| YANMAR | Engine | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP TYPE U 7 1/16″ 5000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SRCR HZ150RF | 1 |
| CAMERON | Single ram BOP Type U 11″ 3,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA MSH 2000 30 | National | 10P-130 | 3 |
| Brandt | Liner Motion King cobra | 3 |
| CAT | Engine D3408 | 4 |
| CAMERON | Annular BOP 13 5/8″ 10,000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3516 | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406 | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 10,000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3412 | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 10000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512 | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3306 | 1 |
| CAMERON | Single ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3304 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset silent CAT 3412 DITTA, 635KVA | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset 600KVA SR-4B/8WW00457/AR | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SR4 363KVA/62B13850 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA N80 B2 01 | National | 10P-130 | 3 |
| DERRICK | FLC513 RH liner motion | 3 |
| CAT | Engine D3508 | 2 |
| HYDRIL MSP | Annular BOP 20″ 2,000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512 | 3 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi GK | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406 | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP TYPE U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detroit | Engine 371 for water pump | 1 |
| WOM | Double ram BOP TYPE U 7 1/16″ 5000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3412 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset 650F, 600KVA | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset Sn. LXF 00656 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SR 4, Sn.7zs03403 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA N80 UE UY3 | GD | PZ9 | 2 |
|
|
|
|
| Detroit | Engine 12V-149 | 3 |
| SHAFFER | Annular BOP 21 1/4″ 2000psi, NL | 2 |
|
| National | 10P-130 | 1 |
|
|
|
|
| CAT | Engine D3306 | 2 |
| CAMERON | Single ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
| Emsco | F1000 | 1 |
|
|
|
|
| CAT | Engine D3408 | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP TYPE U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset 220/380V, 50HZ, 3Ph | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA N110 M2 31 | National | 10P-130 | 2 |
| Brandt Cobra | KC-Basket K-1531-A | 3 |
| CAT | Engine D3412 | 4 |
| HYDRIL MSP | Annular BOP 20″ 2,000psi MSP | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406 | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 10,000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512 | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3516 | 3 |
| CAMERON | Single ram BOP Type U 13 5/8″ 10,000psi | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D343 | 1 |
| HYDRIL | Single ram BOP Type U 13 5/8″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset SR4, 575KVA,SN 03825 | 1 |
| CAMERON | Single ram BOP Type U 7 1/16″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset Leroysomer LSG 45, 350KVA | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP TYPE U 13 5/8″ 10,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset 6F 407659, 575KVA | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP TYPE U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset model 800F, 725KVA/580KW | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset Model 900F, 810KVA/640KW | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA N110 M3 28 | National | 10P-130 | 2 |
| DERRICK | FLC513 liner motion | 3 |
| CAT | Engine D3516, for mud pump | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 10,000psi GX ABOP | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3412 | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 10,000psi GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D333 | 1 |
|
| Annular BOP 7 1/16″ 5000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406 | 1 |
| HYDRIL | Single ram BOP Type U 21 1/4″ 2,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAMERON | Double ram BOP TYPE U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double ram BOP TYPE U 20″ 2,000psi,SR | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA OW 700 40 | National | 10P-130 | 1 |
| Brandt Cobra | king cobra”S” 1600gpm | 1 |
| CAT | Engine D3516, | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 21 1/4″ 2000psi, | 1 |
|
| National | 8P-80 | 1 |
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512 | 4 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
| GD | PZ9 | 1 |
|
|
|
|
| CAT | Engine D3412 | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3306 | 1 |
| WOM | Double ram BOP 13 5/8″ 5,000psi, WOM | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D379 | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP 7 1/16″ 5,000psI | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEUTZ | Deutz | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset,600KVA,480KW 400V 3 PH,50HZ 1500RPM | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset 500F, 480KW, 400/230V 3ph, 50Hz, SN L4BZ02973 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG JAWA OW 760 20 | National | 10P-130 | 3 |
| Brandt Cobra | Liner motion | 3 |
| CAT | Engine D3508 | 2 |
| SHAFFER | Annular BOP 20″ 2,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512 | 3 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3412 | 2 |
| KOOMEY | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine C7 | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D333 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset D3412 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset D334 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG D 1000 52 | National | 9P-100 | 3 |
| Brandt Cobra | King cobra liner motion shaker | 3 |
| CAT | Engine D3512 | 2 |
|
| Annular BOP 21 1/4″ 2000psi, model: bolted-cover spherical BOP | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset Olympian 50KVA | 2 |
|
| Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi model: bolted-cover spherical BOP | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| National oilwell Varco Baylor Model: S637 UUT-200FH, 3ph,60zh,1200rpm, 600volt | 3 |
|
| Annular BOP 7 1/16″ 5000psi model: bolted-cover spherical BOP | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Single ram BOP 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Single ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Single ram BOP Type U20″ 2,000psi Model “WU” BOP | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Single ram BOP 13 5/8″ 5,000psi Model “wu” BOP | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double ram BOP13 5/8″ 5,000psi Model “wu” BOP | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double ram BOP 7 1/16″ 5,000psI Model “wu” BOP | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG KTI D 700 | National | 10P-130 | 1 |
| Brandt Cobra | Triplex King Cobra VMX-18-8300 | 3 |
| Perkins | Engine Perkins | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 20″ 2,000psi | 1 |
|
| National | 8P-80 | 1 |
|
|
|
|
| CAT | Engine C11 | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi, SQOP, | 1 |
|
| GD | PZ9 | 1 |
|
|
|
|
| CAT | Engine D399 | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi, GK Mfr, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406 | 3 |
| CAMERON | Single ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D343 | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512 | 1 |
| CAMERON | Double ram BOP Type U 7 1/16″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3304 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset GEP 50-5, 50KVA, Olympian power system | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset GEH 220-2, 160KW, 200KVA,SN 7500331007, Olympian power system | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset 294kw | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Cat CXE90202, 377KVA, PIN CAT00000TLRX00243, Cat | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SRCR,KVA-262-210 KW, SN 200TH4015 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG KTI N80 UE 22 | National | 9P-100 | 3 |
| DERRICK | FLC513 liner motion | 3 |
| CAT | Engine C7 | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 20″ 2,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Perkins | Engine for genset | 1 |
|
| Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cummins | Engine for genset | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi, GK Mfr, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3412, for genset | 2 |
| CAMERON | Double ram BOP Type U 7 1/16″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D398 | 4 |
| CAMERON | Double ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3306m, for water pump | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3304, for genset | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset SN. E7413481 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset DC Model 5GE752TIA | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG KTI OW 700 39 | GD | PZ9 | 3 |
| Brandt Cobra | Brand kINGt Cobra | 1 |
| CAT | Engine D3306,for water pump | 1 |
| MSP | Annular BOP 20″ 2,000psi MSP | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3304, for genset | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 20″ 2,000psi GK, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DETROIT | Engine 8V71 | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi, GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D399 | 3 |
| STEWART | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi,S | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D399 | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 3000psi, GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3412, for genset | 2 |
| HYDRIL | Double ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SR4B, S/N: 8WW00931 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SN: 7ZS4415 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG NAD SUMBAGUT CWKM 200A 09 | GD | PZ7 | 1 |
|
|
|
|
| Sullair | Engine for genset | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 3000psi, GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3306 | 1 |
| Koomey | Single ram BOP Type U 7 1/16″ 3,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3408 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Perkins | Engine for welding machine | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DETROIT | Engine 6V71 for genset | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yanmar | Engine for genset | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG NAD SUMBAGUT CWKT 210B2A 41 | GD | PZ9 | 2 |
| Derrick | FLC513800gpm | 2 |
| CAT | Engine D3406, for genset | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3512,for mud pump | 2 |
| Stewart Stevenson | Annular BOP 11″ 3000psi, S | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset 337KVA, SN/E90201 | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi, GK Mfr, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset silent GEP50-5, 50KVA, SN: OLY00000CE3D00627 | 1 |
| Koomey | Single ram BOP 7 1/16″ 5,000psi Type J | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double ram BOP13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAMERON | Double ram Type U BOP 11″ 3,000psI | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAMERON | Double ram Type U BOP 7 1/16″ 3,000psI | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG NAD SUMBAGUT H30 FD 23 | Emsco | F500 | 1 |
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406, for genset | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D333, for mud pump | 1 |
|
| Double ram BOP 7 1/16″ 10,000psI | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D334, for mud pump | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG NAD SUMBAGUT LTO 350 37 | National | 7P-50 | 1 |
| Brandt Cobra | Double Deck Electromotor | 1 |
| CAT | Engine D3406 | 1 |
| CAMERON | Annular BOP 7 1/16″ 3000psi, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3306 | 1 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 3000psi, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3304, for genset | 1 |
| CAMERON | Double ram Type U BOP 7 1/16″ 3,000psI | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D343 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset AC SR-4, 68, 75KVA/110KW SN 45BH3411 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset AC SR-4, 68, 75KVA/110KW SN 45BH3162 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG NAD SUMBAGUT SKYTOP UY7 | Emsco | F500 | 2 |
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406,for mud pump | 2 |
|
| Annular BOP 11″ 10,000psi, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3408, for drawwork | 1 |
|
| Annular BOP 7 1/16″ 5000psi, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3412, for genset | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3304 for genset camp | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset STC, SN 1003016 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Genset AC | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG SUMBAGSEL CWKT 210B3A 42 | GD | PZ7 | 1 |
| Harrisburg | DESS ST-770009 ST 5222965 | 2 |
| CAT | Engine D3408 | 4 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi, GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SR-4, 225KVA, SN5KA603673 AR 5V7088 | 1 |
| CAMERON | Double ram Type U BOP 7 1/16″ 5,000psI | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SR-4, 230KW, SN 3KA51533AR 5N4999 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG SUMBAGSEL D1000 54 | National | 9P-100 | 3 |
| Brandt Cobra |
| 3 |
| CAT | Engine D3512 | 3 |
| NOV | Annular BOP 21 1/4″ 2,000psi, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DC Genset Model: SACE E3S25 SN BAC1133941 | 1 |
| NOV | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DC Genset Model: SACE E3S25 SN BAC1133940 | 1 |
| NOV | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi, | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DC Genset Model: SACE E3S25 SN BB11183939 | 1 |
| BOWEN | Single ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DC Genset Model: SACE E3S25 SN BB21183940 | 1 |
| BOWEN | Double ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | AC Genset 50KVA SN U30244V | 1 |
| BOWEN | Double ram Type U BOP 7 1/16″ 5,000psI | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG SUMBAGSEL D 1500 57 kosong |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG SUMBAGSEL EMSCO D2 38 | National | 9P-100 | 2 |
| Brandt Cobra | Brand kINGt Cobra | 3 |
| CAT | Engine D3412for genset |
|
| HYDRIL | Annular BOP 20″ 2,000psi, | 1 |
|
| Emsco | F800 | 1 |
|
|
|
|
| CAT | Engine D398 |
|
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi,GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine 3512 |
|
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi, GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D379 for mud pump |
|
| CAMERON | Double ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3406 for generator |
|
| CAMERON | Double ram Type U BOP 7 1/16″ 5,000psI | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D334 for mud pump |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3408 for generator |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3516 for water pump |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Genset SR-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIG SUMBAGSEL H40 D 29 | Emsco | F500 | 1 |
| Derrick | Model SEX | 1 |
| CAT | Engine D3406 | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 13 5/8″ 5,000psi,GK | 1 |
|
| Emsco | F800 | 1 |
| Brandt | C-355N | 1 |
| CAT | Engine D343 | 3 |
| Shafco | Annular BOP 13 5/8″ 3,000psi,GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3412 | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 11″ 3000psi, GK | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D399 | 2 |
| HYDRIL | Annular BOP 7 1/16″ 5000psi, GK | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3306 | 2 |
| CAMERON | Double ram BOP Type U 13 5/8″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engine D3408 | 2 |
| CAMERON | Double ram BOP Type U 10-11″ 5,000psi | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT | Engein D379 | 1 |
