| BAOJI OILFIELD MACHINERY CO.,LTD |
|
|
| BOMCO F-1600L Drill Pump Parts List |
|
| AH16010600TC |
|
| F-1600L drill pump general assembly drawing |
|
| Number | Name | Drawing number |
| 1 | Hydraulic end assembly | AH1601060100 |
| 2 | Substructure | AH1601060200 |
| 3 | Crosshead opercule | AH16010103 |
| 4 | BOMCO nameplate | AH16010604 |
| 5 | Outlet bent pipe assembly | AH1601060500 |
| 6 | Outlet filter screen assemlby | AH1001011900 |
| 7 | Adjusting washer | AH13010119 |
| 8 | Frame assembly | AH1301010100 |
| 9 | Crank assembly | AH1601010100 |
| 10 | Oil-level gauge assembly | AH1001011400 |
| 11 | Power end assembly | AH1301010600 |
| 12 | Pinion bearing assembly | AH1601010200 |
| 13 | Flange 5 1/8X35 | T508-1002 |
| 14 | Sealer | AH13010115 |
| 15 | Spraying pump assemlby | AH1602011200 |
| 16 | Cover plate assembly | AH1301011800 |
| 17 | Crosshead assembly | AH1301010400 |
| 18 | Little crane | AH1301011000 |
| 19 | Mast up | AH1301011100 |
| 20 | Air bleeder cap | T515-101.00 |
| 21 | Sealing washer | AH10010109 |
| 22 | Cover plate | AH1301011200 |
| 23 | Sealer | AH13010113 |
| 24 | Sign | AH10010113 |
| 25 | Drainage cap (III) | AH1001011500 |
| 26 | Sealing washer | AH13010116 |
| 27 | AK75350100 | AK-75 |
| 28 | AH0000050700 |
|
| 29 | Screw bolt M24x110 (GB5780) | 420201070624110010 |
| 30 | Female screw M24 (GB41) | 420402080240200000 |
| 31 | Growe washer 24 (GB93) | 420503011241600000 |
| 32 | Growe washer 16 (GB93) | 420501036160200000 |
| 33 | Screw bolt M16x60 (GB5780) | 420201070616060010 |
| 34 | Female screw M16 (GB41) | 420402080160200000 |
| 35 | Cross groove turban screw bolt M4x16(GB818) | 420101063104000800 |
| 36 | Screw bolt M12X25(GB5780) | 420201070612052010 |
| 37 | Screw bolt M12X25(GB5780) | 42020107612035010 |
| 38 | Screw bolt M16X40(GB5780) | 420201070616040010 |
| 39 | Washer 16 (GB848) | 420501036160200000 |
| 40 | Female M27 (GB41) | 420402080270200000 |
| 41 | Screw bolt M27X90(GB5780 | 420201070627090010 |
| 42 | Growe washer 27 (GB93) | 420503011271600000 |
| 43 | Sign rivet3x10(GB827) | 420999050603001000 |
| 44 | rubber band 40X10X5800 | 140601061000000000 |
| 45 | Washer 12 (GB848) | 420501036120200000 |
| 46 | backup ring R44 | T508-5002 |
| 47 | Warning sign | T515-2005 |
| 48 | Plain cushion 24 (GB95) | 420501066240100000 |
| 49 | Attached reserve piece | AH1601060600 |
| 50 | Attached tool | AH1601060700 |
|
|
|
| F-1600L crank assembly |
|
| Number | Name | Drawing number |
| 1 | Main bearing end shield | AH130101020100 |
| 2 | Main bearing race (right) | AH1601010101 |
| 3 | Sealing washer | AH1301010203 |
| 4 | Inner retainer | AH1301010204 |
| 5 | Outside retainer | AH160101010200 |
| 6 | Connecting rod | AH1601010103 |
| 7 | Locating ring (I) | AH1301010207 |
| 8 | Hollow crank | AH130101020800 |
| 9 | Locating ring (II) | AH1301010209 |
| 10 | Bull gear ring | AH160101010400 |
| 11 | Screw bolt M39x140 | T502-3007 |
| 12 | Piston female screw M39X3-6H | T507-305.00 |
| 13 | Distance ring | AH1301010211 |
| 14 | Main bearing race (left) | AH1601010105 |
| 15 | Retainer | AH1601010106 |
| 16 | Screw bolt M16x40 | T507-7003K |
| 17 | Baffle | AH1301010214 |
| 18 | Screw bolt M16x45(GB5780) | 420201070616045010 |
| 19 | Main bearing screw bolt | AH1301010215 |
| 20 | Shim group | AH130101021600 |
| 21 | Screw M16x100 | T502-6004K |
| 22 | Eccentric bearing | AH160101010700 |
| 23 | Main bearing | AH160101010800 |
| 24 | Shim 16 (GB848) | 420501036160200000 |
| 26 | Locking washer p1.5(GB343) | 040101010150600000 |
| 27 | Locking washer p3 (GB343) | 040101010300600000 |
| 28 | Thread anaerobic tight gum | 170506010100243000 |
| R1 | bull gear rim (assemble) | AH160101010900 |
| R2 | Screw bolt M39X3X180 | T502-3008 |
|
|
|
| F-1600L pinion bearing assembly |
|
| Number | Name | Drawing number |
| 1 | Key 2″x2″x11 3/8″ | AH1301010301 |
| 2 | Pinion bearing | AH1601010201 |
| 3 | Antiwear case | AH1301010303 |
| 4 | End shield | AH1301010304 |
| 5 | Sealing washer | AH1301010305 |
| 6 | Sealing washer | AH1301010306 |
| 7 | Race | AH1301010307 |
| 8 | Retainer | AH1301010308 |
| 9 | Sealing washer | AH1301010309 |
| 10 | Gathering box | AH130101031000 |
| 11 | Screw bolt M12x35 (GB5782) | 420201010712035060 |
| 12 | Screw bolt M22x50 (GB5782) | 420201010722050060 |
| 13 | Frame oil seal | AH1301010311 |
| 14 | Bearing | AH1301010312 |
| 15 | Washer 22 (GB93) | 420503011221600000 |
| 16 | Washer 12 (GB93) | 420503011121600000 |
| 17 | Disk pump flange | AH1301010313 |
| 18 | Screw bolt M16x45 (GB5783) | 420201061116045060 |
| 19 | Washer 16 (GB93) | 420503011161600000 |
|
|
|
| F-1600L crosshead assembly |
|
| Number | Name | Drawing number |
| 1 | Crosshead | AH1301010401 |
| 2 | Upper guide | AH1301010402 |
| 3 | Shim group | AH100101041700 |
| 4 | Adjusting shim | AH1301010403 |
| 5 | Stuffing box | AH1301010404 |
| 6 | Oil seal ring | AH1301010405 |
| 7 | O-ring ^190×3.55 (GB3452.1) | 530301011900035507 |
| 8 | Two-lip oil seal | AH1301010406 |
| 9 | Latching spring | AH1301010407 |
| 10 | Mudguard | AH1301010408 |
| 11 | Intermediate rod | AH1301010409 |
| 12 | Crosshead pin | AH1301010410 |
| 13 | O-ring p125x7 (GB3452.1) | 530301011250070007 |
| 14 | Screw bolt M20x65 (GB70) | 420101121120006500 |
| 15 | Sealer | AH1301010411 |
| 16 | O-ring p160x7 (GB3452.1) | 530301011600070007 |
| 17 | Lower guide | AH1301010412 |
| 18 | Crosshead pin baffle | AH1301010413 |
| 19 | Crosshead bearing | AH1301010414 |
| 20 | Pipe connection NPT3/8″x2 | AH1001010405 |
| 21 | Screw bolt M24x60 | T502-7008K |
| 22 | Screw bolt M24x70 | T502-7009K |
| 23 | Fastening plate | AH1001010410 |
| 24 | Screw bolt M10x25 (GB5780) | 420201070710025000 |
| 25 | Screw bolt M24x65 | T502-6005K |
| 26 | Grower washer 10 (GB93) | 420503011101600000 |
| 27 | Backing up wire p1.6 (GB4240) | 040104030160001900 |
| 30 | Thread anaerobic tight gum 243 | 170506010100243000 |
|
|
|
| F-1600L hydraulic end assemlby |
|
| Number | Name | Drawing number |
| Hydraulic end assemlby | AH1601060100 |
| 1 | Intake hydraulic cylinder | AH1601060101 |
| 2 | Outlet hydraulic cylinder assemlby | AH160106010200 |
| 3 | Outlet flange | AH1601060103 |
| 4 | Outlet O-ring | AH1601060104 |
| 5 | Allen screw M33X3X85 | AH1601060105 |
| 6 | O-ring I | AH1601060106 |
| 7 | Connecting flange I | AH1601060107 |
| 8 | Pressure pad | AH1601060108 |
| 9 | Connecting flange II | AH1601060109 |
| 10 | O-ring II | AH1601060110 |
| 11 | Intake line | AH160106011100 |
| 12 | Support assembly | AH160106011200 |
| 13 | Stud boltAM39X2-M39X3X140 | AH1301010510 |
| 14 | Valve cap | AH1301010511 |
| 15 | Liner O-ring | AH1301010512 |
| 16 | Anti-abrasive disk | AH1301010513 |
| 17 | Liner flange | AH1301010514 |
| 18 | Liner pressure pad | AH130101051500 |
| 19 | Piston rod | AH1301010516 |
| 20 | Spraying assembly | AH130101051700 |
| 21 | O-ring p200x7 (GB3452.1) | 530301012000070007 |
| 22 | Liner clip ring | AH1301010518 |
| 23 | Bi-metal liner | AH130101052500 |
| 23A | Liner | AH130101052600 |
| 24 | Hub assembly | AH130101051900 |
| 25 | Washer 39 | AH1001010527 |
| 26 | Screw bolt M27X90(GB5780) | 420201070627090010 |
| 27 | Liner end shield | AH1301010520 |
| 28 | Piston | AH130101052100 |
| Hydraulic end assemlby | AH1601060100 |
| 29 | Screw bolt M22x65 (GB5782) | 420201011122065000 |
| 30 | Screw plug NPT 1-1/2 | T506-1007 |
| 31 | Lootite 243 | 170506010100243000 |
| 32 | Hydraulic cylinder O-ring | AH1602010113 |
| 33 | Shim group | AH130101052300 |
| 34 | Stainless steel wire p1.6×1830 (GB4240) | 040104030160001900 |
| 35 | Valve rod guide (upper) | AH1001010510 |
| 36 | Valve spring | AH00000101 |
| 37 | Female screw M39x3 | T507-2011 |
| 38 | Baffle | AH1001010512 |
| 39 | Screw bolt M10x20 | AH1001010513 |
| 40 | Piston O-ring | AH1001010515 |
| 41 | Piston female screw | T507-305.0 |
| 42 | O-ring p185x7 (GB3452.1) | 530301011850070007 |
| 43 | Grower washer 12(GB93) | 420503016121600000 |
| 44 | O-ring p345x7 (GB3452.1) | 530301013450070007 |
| 45 | Intake flange (I) | AH1001010525 |
| 46 | Intake flange (II) | AH1001010526 |
| 47 | Female screw M27 (GB41) | 420402080270200000 |
| 48 | Valve assembly API 7 through hole | AH0000020300 |
| 49 | Valve cap O-ring | AH1301010510 |
| 50 | Female screw M12X40(GB5782) | 420201013512040000 |
| 51 | Intake blankingpiston (packing) | T505-1006 |
| 52 | Outlet shield plug N1090(packing) | 520901041600310300 |
| 53 | 90 bend NPT1/4 | T511-3001 |
| 54 | O-ring p122x7 (GB3452.1) | 530301011220070015 |
| 55 | O-ring p112x5.3 (GB3452.1) | 530301011120053015 |
|
|
|
| F-1600L power end lubrication assembly |
|
| Number | Name | Drawing number |
| Power end assembly | AH11301010600 |
| 1 | Key 3/16×3/16×1 | T516-2001 |
| 2 | Oil pump gear assembly | AH100101061200 |
| 3 | 90° bend NPT1/4xNPT 3/8 | T511-3002 |
| 4 | Hollow screw bolt A12 (GB5650) | 520902540320120100 |
| 5 | Allen screw M8x40 (GB70) | 420101121108004000 |
| 6 | Pipe connection A16 (JB/ZQ4410) | 520901010350040040 |
| 7 | Pipe connection A8 (JB/ZQ4410) | 520901010350050050 |
| 8 | 90° bend NPT1/4xNPT1/4 | T511-3001 |
| 9 | Copper tube 08×305 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 10 | Pipe connection A8 (JB/ZQ4408) | 520901010330050050 |
| 11 | Plinth (II) | AH1001010611 |
| 12 | Pipe connection A16 (JB/ZQ4408) | 520901010330040040 |
| 13 | Copper tube 016×686 (GB1572) | 051102010160010002 |
| 14 | Copper tube 016×331 (GB1572) | 051102010160010002 |
| 15 | Pipe clamp (IV) | AH100101060900 |
| 16 | 45° pipe connection | AH1001010608 |
| 17 | Copper tube 010×838 (GB1572) | 051102010100010002 |
| 18 | Copper tube 012×305 (GB1572) | 051102010120010002 |
| 19 | Pipe clamp 08 | AH100101060500 |
| 20 | Copper tube 08×762 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 21 | Copper tube 08×508 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 22 | Copper tube 08×229 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 23 | Screw plug NPT1/4″ | T506-1002 |
| 24 | Copper tube 08×915 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 25 | Copper tube 08×1194 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 26 | Copper tube 08×1016 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 27 | Plinth (I) | AH1001010607 |
| 28 | Pipe connection A10 (JB/ZQ4408) | 520901010330010010 |
| Power end assembly | AH11301010600 |
| 29 | Pipe clamp <I> | AH100101060100 |
| 30 | Sealer A12 (GB5651) | 520902551280120100 |
| 31 | Screw bolt M6x20 (GB5781) | 420201080606020000 |
| 32 | Nozzle | AH1301010601 |
| 33 | Copper tube 012×610 (GB1572) | 051102010120010002 |
| 34 | Copper tube 08×813 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 35 | Pipe connection A8 (GB5628.1) | 520901010050050050 |
| 36 | Dual tubing clamp 08 | AH100101060200 |
| 37 | Copper tube 010×1956 (GB1572) | 051102010100010002 |
| 38 | Copper tube 08×1956 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 39 | Copper tube 08×2311 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 40 | Copper tube 08×1600 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 41 | Copper tube 08×1245 (GB1572) | 051102010080010002 |
| 42 | Pipe connection NPT1/4xM14x1.5 | T513-1006 |
| 43 | Copper packing 14 | T514-1001 |
| 44 | Shim group | AH100101060400 |
| 45 | Support | AH130101060200 |
| 46 | Pipe connection A10 (GB5628.1) | 520901010050010010 |
| 47 | Grower washer 8 (GB93) | 420503010081600000 |
| 48 | Overflow valve (YYFJ-L120) | 512604900000032002 |
| 49 | Grower washer 6 (GB93) | 420503010061600000 |
| 50 | 2S gear oil pump | 512601010031000000 |
| 51 | Pressure gauge M14x1.5 0-1.6Mpa (Y-60Z) | 380202051160006021 |
| 52 | Pipe connection A12 (JB/ZQ4408) | 520901010330020020 |
| 53 | Oil filter assembly | AH100101061000 |
| 54 | Cylindrical retention glue | 170506010100609000 |
| 55 | Set piece | AH1001010613 |
|
|
|
| F-1600L spraying pump assembly |
|
| Number | Name | Drawing number |
| Spraying pump assembly | AH1602011200 |
| 1 | Backing | AH1602011201 |
| 2 | Soldered joint assembly | AH160201120200 |
| 3 | Intake flange | AH220201080300B1 |
| 4 | Gasket cutter | AH2202010804B1 |
| 5 | Screw bolt M12X55-4.8-Zn.D | GB5782 |
| 6 | Outlet flange | AH2202010802B1 |
| 7 | Water tank | AH130101080400 |
| 8 | Hose adapter | AH100101080900 |
| 9 | Tank cap | BC1362011101 |
| 10 | Connection R2 1/2-NPT2 1/2 | TTA6512-180 |
| 11 | Connection NPT 2 1/2 | T513-1004 |
| 12 | Connection G1-M33X2 | AH1001010806 |
| 13 | Nipple G1-NPT1 | AH 1001010804 |
| 14 | Bend NPT1 | AH1001010810 |
| 15 | Screw bolt M12X40-4.8-Zn.D | GB5782 |
| 16 | Female screw M12-5-Zn.D | GB6170 |
| 17 | Grower washer 12 | GB93 |
| 18 | Hose L=325 |
|
| 19 | Pipe clamp |
|
| 20 | Bend Rc2 1/2 |
|
| 21 | Hose L=1500 |
|
| 22 | Internal thread ball valve G1 | Q11FS |
| 23 | Pipe clamp 32SB180J-100 |
|
|
|
|
| F-1600L intake air case assembly |
|
| Number | Name | Drawing number |
| Intake air case assembly | AH0000050700 |
| 1 | Intake flange | AH0000050601 |
| 2 | Bend 90E(L)305B-Sch40 | 520402020073050401 |
| 3 | Reducer R(C)300X200B-Sch40 | 520402030130000301 |
| 4 | Steol tube L=814 | AH000005070001 |
| 5 | Hose cap C300B-Sch40 | 520405010013000101 |
| 6 | Connector | AH0000050602 |
| 7 | Pipe plug M42X2 | AH0000050603 |
| 8 | O-ring 25X3.55 | 530301010250035501 |
| 9 | O-ring 345X7 | 530301013450070007 |
| 10 | String L=145 | AH000005070002 |
|
|
|
| F-1600L outlet filter screen assembly |
|
| Number | Name | Drawing number |
| Outlet filter screen assembly | AH1001011900 |
| 1 | Shell | AH1001011901 |
| 2 | Filter screen assembly | AH100101190200 |
| 3 | O-ring p165x7 | 530301011650070007 |
| 4 | Stud bolt M39x2-M39x3x135 | T503-4007 |
| 5 | Female screw M39x3 | T507-2011 |
| 6 | Flange 5 1/8x35MPa | T508-1002 |
| 7 | Backing ring R44 | T508-5002 |
|
|
|
| F-1600L outlet bend assembly |
|
| Number | Name | Drawing number |
| Outlet bend assembly | AH1601060500 |
| 1 | Pressure gauge seat | AH160106050100 |
| 2 | Safety valve string | AH160106050200 |
| 3 | Outlet cross joint | AH100101200300B1 |
| 4 | Female screw M30X3 | T507-2001 |
| 5 | JA-3 shear pin safety valve | AH00000060400 |
| 6 | Backing ring R35 | T508-5005 |
| 7 | Flange two-scale pressure gauge 60MPa(8700psi) | 380207202600211514 |
| 8 | Backing ring R24 | T508-5004 |
| 9 | Female screw M22 | T507-2006 |
| 10 | Stud bolt M22X150 | T503-1005 |
| 11 | Stud bolt M30X3X190 | T503-1006 |
| 12 | Backing ring R27 | T508-5003 |
| 13 | Female screw M27 | T507-2005 |
| 14 | Stud bolt M27X170 | T503-1004 |
|
|
|
| KB-75 air case assembly |
|
|
| KB-75(AK75350100) |
| 1 | Backing ring R39 | T508-5001 |
| 2 | Bottom plug | AK75350101 |
| 3 | Air case assembly | AK7535020400 |
| 4 | Shell assembly | AK7535010300 |
| 5 | Cap | AK75350104 |
| 6 | T-bend NPT 1/4″ | AK75350105 |
| 7 | Connector NPT 1/4″ | AK75350106 |
| 8 | Pressure gauge shield assembly | AK7535010700 |
| 9 | Outlet valvePJC1-L8 | 512604900000030801 |
| 10 | Two-scale pressure gauge Y-60(0-25MPa 3630psi) | 380202052250006020 |
| 11 | Angle shutoff valve JZR3-L8 | 512604900000020801 |
| R1 | Stud bolt AM39X2-M39X3X130 | T503-4005 |
| R2 | Female screw M39X3 | T507-2011 |
| R3 | Stud bolt AM33X2-M33X3X110 | T503-4002 |
| R4 | Female screw M33X3 | T507-2009 |
|
|
|
| Air case gas hose assembly |
|
| Number | Name | Drawing number |
| Air case gas hose assembly | AH100101210700 |
| 1 | Female screw G5/8″ | AH100101210701 |
| 2 | Seal joint | AH100101210702 |
| 3 | C connector hose M14x1.5 | 520901050030080084 |
| 4 | Connector | AH100101210703 |
| 5 | Sealer | AH100101210704 |
| 6 | Screw plug | AH100101210705 |
|
|
|
| JA-3 shear pin safety valve |
|
| Number | Name | Drawing number |
| JA-3 shear pin safety valve | AH0000060400 |
| 1 | Flange connector | AH0000060401 |
| 2 | Retainer | AH0000060102 |
| 3 | Piston assembly | AH000006010300 |
| 4 | Valve | AH0000060104 |
| 5 | Piston rod | AH0000060105 |
| 6 | Buffer | AH0000060106 |
| 7 | Elastic cylindrical pin | AH0000060107 |
| 8 | Locking spring | AH0000060108 |
| 9 | Safety guard | AH0000060109 |
| 10 | Shear pin board | AH0000060110 |
| 11 | Shearpin | AH0000060111 |
| 12 | Warning board | AH0000060112 |
| 13 | Pin bearing | AH0000060113 |
| 14 | Steel wire retainer | AH0000060114 |
| 15 | Nameplate | AH0000060115 |
| 16 | Cotter pin 4×26(GB91) | 420703020504002600 |
| 17 | Female screw M4(GB41) | 420402080040200000 |
| 18 | Screw M4x16(GB67) | 420101021104001600 |
| 19 | Screw bolt M10x110 (GB5780) | 420201070710110010 |
| 20 | Female screw M10(GB41) | 420402080100200000 |
| 21 | Screw M3x8 (GB67) | 420101020703000800 |
|
|
|
| F-1600L attached reserve pieces |
|
| Number | Name | Drawing number |
| Attached reserve pieces | AH1601060600 |
| 1 | Oil seal 9.125″x10.375″x0.625″ | AH1301010311 |
| 2 | O-ring 0190×3.55 (GB3452.1) | 530301011900035507 |
| 3 | O-ring 0160×7 (GB3452.1) | 530301011600070007 |
| 4 | Two-lip oil seal 5″x6.25″x0.625″ | AH1301010406 |
| 5 | O-ring II | AH1601060110 |
| 6 | Valve cap O-ring | AH1301010510 |
| 7 | Liner O-ring | AH1301010512 |
| 8 | Sealing washerl | AH1601060106 |
| 9 | O-ring 0200×7 (GB3452.1) | 530301012000070007 |
| 10 | Piston O-ring | AH1001010515 |
| 11 | O-ring 0185×7 (GB3452.1) | 530301011850070007 |
| 12 | O-ring 0345×7 (GB3452.1) | 530301013450070007 |
| 13 | Capsule | AH0000050101 |
| 14 | Rubber 0170 | AH000004080200 |
| 15 | Valve rubber | AH000002030103 |
| 16 | Backing ring R44 | T508-5002 |
| 17 | Backing ring R39 | T508-5001 |
| 18 | Buffer | AH0000060106 |
| 19 | Piston assembly | AH000006010300 |
| 20 | Air case assembly | AK7535020400 |
| 21 | Shear pin | AH0000060111 |
| 22 | Sealing washer | AH10010109 |
| 23 | Oil seal ring | AH1301010405 |
| 24 | O-ring 0125×7 (GB3452.1) | 530301011250070007 |
| 25 | Outlet O-ring | AH1601060104 |
| 26 | O-ring 0112X5.3 (GB3452.1) | 530301011120053015 |
| 27 | O-ring 0122X7 (GB3452.1) | 530301011220070015 |
| 28 | Hydraulic cylinder O-ring | AH1602010113 |
|
|
|
| F-1600L attached tools |
|
| Number | Name | Drawing number |
| attached tools | AH1601060700 |
| 1 | Bushing 2- 9/16″ | AH1601060701 |
| 2 | Hydraulic valve puller | AH160106070200 |
| 3 | Crossover | AH1601060703 |
| 4 | Bushing 2-3/8″ | AH1001012108 |
| 5 | Bushing 2″ | AH1001012109 |
| 6 | Bushing 3-5/8″ | AH1301011602 |
| 7 | Bushing 1-1/2″ | AH1301011603 |
| 8 | Crossover | AH1301011604 |
| 9 | 19-5/8 extension rod | AH1301011605 |
| 10 | 8″ extension rod | AH1001012110 |
| 11 | Connector 1″ | AH1001012111 |
| 12 | 24″force multiplier rod | AH1001012112 |
| 13 | SH1/2 loop chain hand drawn hyacinth (JB560) | 390101010100500000 |
| 14 | Hand hydraulic pump 70Mpa(PSH-II) | 512605040000117000 |
| 15 | Air case gas hose assembly | AH100101210700 |
| 16 | Packing guide | AH1301011607 |
| 17 | Transient drogue | AH1301011608 |
| 18 | Holddown strip | AH1301011609 |
| 19 | Long bushing | AH130101161000 |
| 20 | Allen wrench 17 | 400101091700000000 |
| 21 | Screw bolt M24x160 | AH1301011611 |
| 22 | Liner hoisting tool | AH130101160100 |