| LANZHOU LS-NATIONAL OILWELL PETROLEUM ENGINEERING CO., LTD |
|
|
| LANZHOU LS 3NB-1600C MUD PUMP PARTS LIST |
|
| LSNOI 3NB1600C MUD PUMP PARTS LIST |
|
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Pinion shaft & | 107.11.10.00 |
| 1 | crosshead assy |
|
| crosshead center & L H | 107.11.20.33 |
| 2 | Screw | 107.11.20.43(M20×55) |
| 3 | Wire | φ2 L=2500 |
| 4 | Pin retainei | 107.11.20.44 |
| 5 | Bearing | 1549420(φ209×φ282× 236) |
| 6 | Oil cinductor | 107.11.20.38(φ20×2 L=25) |
| 7 | Bush | 107.11.10.02 |
| 8 | Bearing cover | 107.11.10.01 |
| 9 | Oil seal | D7-1-67(260×300×20) |
| 10 | Bearing | 32848HU(φ240×φ390×108) |
| 11 | Bearing cage | 107.11.10.03 |
| 12 | Gasket | 107.11.10.04(δ1) |
| 13 | Screw | GB32.1-88(M16×30) |
| 14 | Wire | φ12 L=1500 |
| 15 | Oil box | 107.11.12.00 |
| 16 | Shaft | 107.11.10.05 |
| 17 | Right-hand gear | 107.11.10.07 |
| 18 | key | 107.11.10.06 |
| 19 | Left-hand gear | 107.11.10.08 |
| 20 | Gasket | 107.11.10.09(δ2) |
| 21 | Gasket | 107.11.10.10(δ1) |
| Gasket | 107.11.10.11(δ0.5) |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Pinion shaft & crosshead assy | 107.11.10.00 |
| Gasket | 107.11.10.12(δ0.4) |
| 22 | Seal |
|
| 23 | Bolt | GB5783-86(M20×50) |
| 24 | Master | GB93-87(20) |
| 25 | key | 107.11.10.13(50.8×38.1×385) |
| 26 | shim for pin retainer | 107.11.20.39(δ2) |
| 27 | shin for pin retainer | 107.11.20.40(δ1) |
| 28 | shin for pin retainer | 107.11.20.41(δ0.5) |
| 29 | shim for pin retainer | 107.11.20.42(δ0.25) |
| 30 | Crosshead pin | 107.11.20.37 |
| 31 | Crosshead right |
|
| Crosshead center(right) | 107.11.20.34 |
| 32 | outer retainer | 107.11.20.36 |
| 33 | Inside retainer 107.06.20.28 | 107.11.20.35 |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Description | 107.11.110.00 |
| Rid pistion | 107.11.110.39 |
| Nipple | 107.11.110.20 |
| pistion rod clamp | 107.11.114.00 |
| spary hose | 107.11.113.00-1 |
| Liner end cover | 107.11.110.19 |
| Sparying pump |
|
| Pistion |
|
| Pistion |
|
| Pistion |
|
| Pistion | 107.06.64.00(φ140) |
| Pistion | 107.06.66.00(φ150) |
| Pistion | 107.06.68.00(φ160) |
| Pistion | 107.06.70.00(φ170) |
| Pistion | 107.11.130.00(φ180) |
| Pistion | 107.11.135.00(φ190) |
| Lock nut | 107.04.120.00(M39×3) |
| seal | 107.11.110.42 |
| Liner |
|
| Liner |
|
| Liner |
|
| Liner | 107.11.110.21(20) |
| Liner | 107.11.110.22(20) |
| Liner | 107.11.110.23(20) |
| Liner | 107.11.110.24(20) |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Description | 107.11.110.00 |
| 14 | Stud | 107.11.110.17 |
| 15 | Ring threaded | 107.11.110.03 |
| 16 | Cover | 107.11.110.01 |
| 17 | Stud | 107.11.110.02 |
| 18 | Seal | 107.11.110.05 |
| 19 | Valve cover | 107.11.340.00 |
| 20 | seal | 107.10.110.03 |
| 21 | stud | 107.11.110.06 |
| 22 | Nut | C3-9-92(M36×3) |
| 23 | Discharge manifold | 107.11.110.15 |
| 24 | seal | 107.04.110.21(φ155×φ140×10) |
| 25 | Module studded | 107.11.110.14-2 |
| 26 | Seal | 107.11.110.68 |
| 27 | Locking plate | 107.11.110.65-1 |
| 28 | Cage | 107.11.330.00 |
| 29 | Locking plate | 107.11.110.52-1 |
| 30 | Hand |
|
| 31 | Seal | 107.04.110.13(φ210×φ180×15) |
| 32 | Suction manifold | 107.11.112.00 |
| 33 | Flange | 107.11.110.59 |
| 34 | Seal | 107.11.110.60 |
| 35 | Bolt | GB5782-86(M20×90) |
| 36 | Nut | GB6170-86(M20) |
| 37 | Washer | GB93-87(20) |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Description | 107.11.110.00 |
| 39 | Liner bushing | 107.11.110.18-1 |
| 40 | Wear plate | 107.11.110.43 |
| 41 | Valve body | 107.11.140.01 |
| 42 | Nut | 107.11.140.02 |
| 43 | Valve seat | 107.11.140.03 |
| 44 | Valve ring | 107.11.140.04 |
| 45 | Guide ring | 107.11.140.05-1 |
| 46 | Spring | 107.11.110.16 |
| 47 | Bolt | GB5783-86(M24×60) |
| 48 | Gasket | GB93-87(24) |
| 49 | Flange | 107.11.110.59 |
| 50 | Plug | GB3289.31-82(R2) |
| 51 | Gasket | 107.11.110.56-1(δ30) |
| 52 | Gasket | 107.11.110.57(δ0.5) |
| 53 | Gasket | 107.11.110.58(δ0.2) |
| 54 | Nut | 107.04.110.29(M39×3) |
| 55 | Bolt | GB5782-86(M20×90) |
| 56 | Nut | GB6170-86(M20) |
| 57 | Gasket | GB93-87(20) |
| 58 | plate |
|
| 59 | support |
|
| 60 | support | 107.11.110.54 |
| 61 | support | 107.11.110.55 |
| 62 | stud | 107.11.110.12-1 |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Description |
|
| 25 | Bolt | GB5783-86(M20×55) |
| 26 | Washer | GB93-87(20) |
| 27 | Gasket | 107.11.90.33 |
| 28 | Windows cover | 107.01.90.03(δ3) |
| 29 | Bolt | GB5783-86(M20×55) |
| 30 | Washer | GB93-87(20) |
| 31 | Bolt | GB5783-86(M16×30) |
| 32 | Washer | GB93-87(16) |
| 33 | Gasket | 107.11.96.02(δ5) |
| 34 | Packing box | 107.14.96.03 |
| 35 | Gasket | 107.11.96.01(δ5) |
| 36 | Intermediate rod |
|
| 37 | Water retainer |
|
| 38 | Frame assy |
|
| 39 | Spary pump system |
|
| 40 | crosshead guide lower |
|
| 41 | Bolt |
|
| 42 | Gasket | GB97.1-85(24) |
| 43 | Wire | φ3 L=5400 |
| 44 | Gasket | 107.11.90.26(φ40×φ26) |
| 45 | Bolt | 107.11.01.01M30 |
| 46 | Wire | φ3 L=2400 |
| 47 | Bolt | GB5782-86(M24×90) |
| 48 | Nut | GB6170-86(M24) |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Description | 107.11.01.00 |
| 49 | Spring washer | GB93-87(24) |
| 50 | Plate | 107.11.96.06 |
| 51 | Pin | GB119-86(A10×50) |
| 52 | Single lipoil seal | 107.11.97.00 |
| 53 | Ring | 107.11.96.04 |
| 54 | Ring | 107.11.96.05 |
| 55 | Plate | 107.11.96.07 |
| 56 | Bolt | GB5783-86(M10×25) |
| 57 | Washer | GB93-87(10) |
| 58 | Crosshead guide upper | 107.11.90.05 |
| 59 | Cover plate | 107.11.90.08-1 |
| 60 | Gasket | 107.11.90.09-1 |
| 61 | Bolt | GB5783-86(M16×40) |
| 62 | Bolt | GB93-87(16) |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Crank shaft assy | 107.11.20.00 |
| 1 | Cap.main bearing end | 107.11.24.00 |
| 2 | Left-bearing cage | 107.11.20.23-1 |
| 3 | Bolt | 107.11.20.08(M20×55) |
| 4 | Wire | φ2 L=2500 |
| 5 | Gasket | 107.11.20.17(δ0.25) |
| 6 | Gasket | 107.11.20.18(δ0.2) |
| 7 | Gasket | 107.11.20.19(δ0.1) |
| 8 | Head hole bolt | 107.11.20.15(M30×50) |
| 9 | Lnner race retuner | 107.11.20.10 |
| 10 | main bearing | 3003776QUIY(φ380×φ620×194) |
| 11 | Outer race return | 107.11.20.09 |
| 12 | Spacer | 107.11.20.16 |
| 13 | Head hole bolt | 107.11.20.29(M20×165) |
| 14 | Retainer | 107.11.22.00 |
| 15 | Gasket | 107.11.20.30(δ0.25) |
| 16 | Gasket | 107.11.20.31(δ0.10) |
| 17 | Gasket | 107.11.20.32(δ0.05) |
| 18 | Eccentric bearing | 兰229/723QU(φ723.795×φ908.65×120.65) |
| 19 | Left-hand gear | 107.11.20.01 |
| 20 | Right-hand gear | 107.11.20.02 |
| 21 | Bolt | 107.12.20.03(M30×170) |
| 22 | Nut | 107.11.20.04(M30) |
| 23 | Split pin | GB91-86(6×60) |
| 24 | Gasket OF END CAP | 107.11.20.05-1(δ8) |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Crank shaft assy | 107.11.20.00 |
| 25 | Bolt | GB5783(M20×55) |
| 26 | Washer | GB97.1-85(20) |
| 27 | Washer | GB93-87(20) |
| 28 | Right-bearing cage | 107.11.20.07-1 |
| 29 | Crank shaft | 107.11.21.00 |
| 30 | Gasket | 107.11.20.11(δ1.5) |
| 31 | Gasket | 107.11.20.12(δ0.25) |
| 32 | Gasket | 107.11.20.13(δ0.2) |
| 33 | Gasket | 107.11.20.14(δ0.1) |
| 34 | Inner board | 107.11.20.28 |
| 35 | Screw | 107.11.20.27(M20) |
| 36 | Snap ring | 107.11.20.22 |
| 37 | Screw | 107.06.20.43(M16×90) |
| 38 | Retainer | 107.11.20.21 |
| 39 | Connecting rod | 107.11.20.20 |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Discharge mainfold | 107.164.00 |
| 1 | Ring | 107.04.110.42-1 |
| 2 | Nut | C3-9-92(M36×3) |
| 3 | stud | C1-13-92(M36×3 L=120) |
| 4 | Elbow | 107.164.01 |
| 5 | Case | 107.164.10.00 |
| 6 | Strainer | 107.164.20.00 |
| 7 | Stud | 107.10.110.16(M36×3 L=215) |
| 8 | Flange | 107.164.02 |
| 9 | Pin | GB117-86(A10×40) |
| 10 | Ring | 107.04A.160.03-1 |
| 11 | Flange | 107.164.03 |
| 12 | Plug | 107.164.04(2″) |
| 13 | Elbow | 107.164.05(2″) |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Lubrication system For power end | 107.11.30.00 |
| 1 | HEAD hold bolt | GB32.1-88(M12×35) |
| 2 | Wire | φ1.5 L=2000 |
| 3 | Joint body | F3-42-8016-1/2″ |
| 4 | Oil pipe | 107.11.30.01(φ16×1.5 L=350) |
| 5 | Oil pipe | 107.11.30.02(φ16×1.5 L=750) |
| 6 | Left oil channel | 107.11.31.00 |
| 7 | Bolt | GB5783-86(M12×40) |
| 8 | Nut | GB6170-86(M12) |
| 9 | Oil retainer/groover | 107.11.32.00 |
| 10 | Right oil chanel | 107.11.33.00 |
| 11 | Oil tank for gear(right) | 107.11.34.00 |
| 12 | Oil tank for gear(left) | 107.11.35.00 |
| 13 | Joint body | F3-41-93(16-1/2″) |
| 14 | Nut | GB5647-85(16) |
| 15 | Pipe liner | GB5646-85(16) |
| 16 | Oil trao | 107.11.36.00 |
| 17 | Plug | 107.04.30.04 |
| 18 | Nut | GB6170-86(M6) |
| 19 | Socket | 107.11.30.04(φ10×1 L=30) |
| 20 | Gasket | 107.04.30.05 |
| 21 | Magnetic block | 107.04.30.06-1 |
| 22 | Socket | 107.11.30.04(φ10×1 L=10) |
| 23 | Rod | 107.04.30.08 |
| 24 | Cotter pin | GB91-86(2×12) |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Description | 107.11.01.00 |
| 1 | Frane/Assembly | 107.11.600.00-1 |
| 2 | Plug | JB1000-77(M60×2) |
| 3 | Rubber washer | D3-4-67(62×75 δ4) |
| 4 | Forced lubrcation system | 107.11.40.00 |
| 5 | Dipstick oil lever | 107.11.95.00 |
| 6 | Rubber washer | D3-4-67(22×32 δ3) |
| 7 | Cover | 107.11.93.00-1 |
| 8 | Nut | GB6170-86(M16) |
| 9 | Plate | 107.11.90.27 |
| 10 | Pipe | 107.11.90.29(φ25×2.5 L=30) |
| 11 | Bolt | 107.11.99.00(M16) |
| 12 | Drive shaft assy | 107.11.10.00 |
| 13 | Crank shaft assy | 107.11.20.00 |
| 14 | Frame | 107.11.91.00-1 |
| 15 | Spary lubrcation system | 107.11.30.00 |
| 16 | Gasket | 107.11.90.23(δ0.2 50×400 ) |
| 17 | Gasket | 107.11.90.24(δ0.1 50×400 ) |
| 18 | Gasket | 107.11.90.25(δ0.05 50×400 ) |
| 19 | Gasket | 107.11.90.32(δ8 ) |
| 20 | Windows cover | 107.04.90.07(δ6) |
| 21 | oil tubing | 107.04.90.08(φ20×1) |
| 22 | Bolt | GB5783-86(M12×25) |
| 23 | Washer | GB93-87(12) |
| 24 | oil box | 107.11.60.00 |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| 1 | Pulsation dampener | 107.130.00-2 |
| 2 | Screw | 107.130.15(M33×2-2a) |
| 3 | Casing | 107.130.01-1 |
| 4 | pneumathed | 107.130.01.00-1 |
| 5 | Weldwood | 107.130.02 |
| 6 | main bearing retainer plate | 107.130.04 |
| 7 | Bolt | 107.130.05(1″-8UNC-2A) |
| 8 | Washer | GB93-87(27) |
| 9 | Screw plug | 107.130.13(1/4″-18NPT) |
| 10 | Lifting screw | GB825-88(M20) |
| 11 | Pipe cap | 107.130.06(G5/8″) |
| 12 | Washer | 107.130.07(φ19 δ4) |
| 13 | Tee | 107.130.08(φ16/φ7 δ3) |
| 14 | Washer | 107.130.09-1(φ12/φ7 δ3) |
| 15 | Washer | 107.130.10-1(φ16/φ7 δ3) |
| 16 | Pressure gauge | Y-100型(0-10MPa 2.5级) |
| 17 | Out-off valve | 107.130.03.00 |
| 18 | Cover | 107.132.04 |
| 19 | Nut | 107.132.05(M48×3-2a) |
| 20 | Stud | 107.132.06(M48×3-2a) |
| 21 | O-ring | D4-4-66(140×5.7) |
| 22 | Plenge | 107.130.16 |
| 23 | Nut | 107.04.110.44(M33×2-2a) |
| 24 | Stud | 107.130.03(M33×2-2a L=100) |
| ITEM | Denomination | 3NB1600 |
| Slush pump | 107.11.00 |
| Description | 107.11.01.00 |
| 25 | Bolt | GB5783-87(M20× 55) |
| 26 | Washer | GB93-87(20) |
| 27 | Gasket | 107.11.90.33 |
| 28 | Windows cover | 107.04.90.03( δ 3_) |
| 29 | Bolt | GB5783-87(M20 ×55) |
| 30 | Washer | GB93-87(20) |
| 31 | Bolt | GB5783-86(M16×30) |
| 32 | Washer | GB93-87(16) |
| 33 | Gasket | 107.11.96.02( δ5) |
| 34 | Packing box | 107.11.96.03 |
| 35 | Gasket | 107.11.96.01( δ5) |
| 36 | Intermediate rod | 107.11.01.02 |
| 37 | Water retainer | 107.11.70.00 |
| 38 | Frame assy | 107.11.90.00 |
| 39 | Spary pump system | 107.11.101.00 |
| 40 | Crosshead guide lower | 107.11.90.03 |
| 41 | Bolt | 107.11.90.04-1 |
| 42 | Washer | GB97.1-85(24) |
| 43 | Wire | φ3 L=5400 |
| 44 | Gasket | 107.11.90.26( φ40 × φ26) |
| 45 | Bolt | 107.11.01.01M30 |
| 46 | Wire | φ3 L=2400 |
| 47 | Bolt | GB5783-86(M24 ×90) |
| 48 | Nut | GB170-86(M24) |
| 3NB-1300C MUD PUMP PARTS LIST (LS-NOV) |
|
| 107.12.01.00 Power End Assembly |
|
| Item No. | Description | Part No. |
| 101 | Frame assemble | 107.12.600.00-1 |
| 102 | Plug M60x2 | JB1000-77 |
| 103 | Rubber washer 62×75 δ4 | D3-4-67 |
| 104 | Forced lubrication system |
|
| 105 | Dipstick oil lever | 107.12.95.00 |
| 106 | Rubber washer 22×32 δ3 | D3-4-67 |
| 107 | Cover | 107.12.93.00-1 |
| 108 | Nut M16 | GB6170-86 |
| 109 | Plate | 107.11.90.27 |
| 110 | Pipe φ25×2.5 L=30 | 107.12.90.29 |
| 111 | T Bolt M16 | 107.11.99.00 |
| 112 | Drive shaft assembly | 107.12.10.00 |
| 113 | Crank shaft assembly | 107.12.20.00 |
| 114 | Frame | 107.11.91.00-3 |
| 115 | Spray lubrication system | 107.12.30.00 |
| 116 | Gasket δ0.2 50×400 | 107.12.90.23 |
| 117 | Gasket δ0.1 50×400 | 107.12.90.24 |
| 118 | Gasket δ0.05 50×400 | 107.12.90.25 |
| 119 | Gasket δ3 | 107.04.90.06 |
| 120 | Gasket δ6 | 107.04.90.07 |
| 121 | Oil tubing φ20×1 | 107.04.90.08 |
| 122 | Bolt M12x25 | GB5783-86 |
| 123 | Washer 12 | GB93-87 |
| 124 | Oil box | 107.11.60.00 |
| 125 | Bolt M20x55 | GB5783-86 |
| 126 | Washer 20 | GB93-87 |
| 127 | Gasket δ5 | 107.11.96.01 |
| 128 | Washer 20 | GB93-87 |
| 129 | Bolt M16x30 | GB5783-86 |
| 130 | Washer 16 | GB93-87 |
| 131 | Gasket δ5 | 107.12.93.02 |
| 132 | Packing box | 107.12.96.03 |
| 133 | Intermediate rod | 107.11.01.02 |
| 134 | Water retainer | 107.11.70.00 |
| 135 | Frame assembly | 107.11.90.00 |
| 136 | Spray pump system | 107.11.101.00 |
| 137 | Crosshead guide lower | 107.11.90.03 |
| 107.12.01.00 Power End Assembly |
|
| Item No. | Description | Part No. |
| 138 | Bolt | 107.11.90.04-1 |
| 139 | Washer 24 | GB97.1-85 |
| 140 | Wire φ3 L=5400 |
|
| 141 | Gasket φ40xφ26 | 107.11.90.26 |
| 142 | Bolt M30 | 107.11.01.01 |
| 143 | Wire φ3 L=2400 |
|
| 144 | Bolt M24x90 | GB5782-86 |
| 145 | Nut M24 | GB6170-86 |
| 146 | Spring washer 24 | GB93-87 |
| 147 | Plate | 107.12.96.06 |
| 148 | Pin A10 x 50 | GB119-86 |
| 149 | Single lip oil seal | 107.11.97.00 |
| 150 | Ring | 107.11.96.04 |
| 151 | Ring | 107.11.96.05 |
| 152 | Plate | 107.11.96.07 |
| 153 | Bolt M10x25 | GB5783-86 |
| 154 | Washer 10 | GB93-87 |
| 155 | Crosshead guide upper | 107.11.90.05 |
| 107.12.20.00 Crank Shaft Assembly |
|
| Item No. | Description | Part No. |
| 201 | Cap, main bearing end | 107.12.22.00-1 |
| 202 | Left-bearing cage | 107.12.20.15-1 |
| 203 | Bolt M20x50 | 107.11.20.08 |
| 204 | Wire φ1.6 L=1800M |
|
| 205 | Outer retaining ring gasket δ0.25 | 107.12.20.11 |
| 206 | Outer retaining ring gasket δ0.2 | 107.12.20.12 |
| 207 | Outer retaining ring gasket δ0.1 | 107.12.20.13 |
| 208 | Head hole bolt M30x50 | 107.05.20.34 |
| 209 | Inner race retainer | 107.05.20.08 |
| 210 | Main φ360xφ540×180 | 4053172H |
| 211 | Outer race retainer | 107.12.20.06 |
| 212 | Spacer | 107.12.20.31 |
| 214 | Head hole bolt M20x165 | 107.05.20.36 |
| 215 | Retainer | 107.05.26.00 |
| 216 | Gasket δ0.25 | 107.12.20.19 |
| 217 | Gasket δ0.10 | 107.12.20.20 |
| 218 | Gasket δ0.05 | 107.12.20.21 |
| 219 | Bearing φ666.75xφ838.2×114.3 | 228/666.75Q |
| 220 | Left-hand gear | 107.12.20.01 |
| 221 | Right-hand gear | 107.12.20.02 |
| 222 | Bolt M24x156 | 107.12.20.32 |
| 223 | Nut M24 | GB6178-86 |
| 224 | Split pin 5×45 | GB91-86 |
| 225 | Gasket of end cap δ8 | 107.12.20.03 |
| 226 | Bolt M20x50 | GB5783-86 |
| 227 | Washer 20 | GB97.1-85 |
| 228 | Washer 20 | GB93-87 |
| 229 | Right-bearing cage | 107.12.20.05-1 |
| 231 | Crank shaft | 107.12.21.00 |
| 232 | Shim for retainer plate δ0.25 | 107.12.20.16 |
| 233 | Shim for retainer plate δ0.10 | 107.12.20.17 |
| 234 | Shim for retainer plate δ0.05 | 107.12.20.18 |
| 235 |
|
|
| 237 | Snap ring | 107.05.20.32 |
| 238 | Inner-hexagon screw M16x90 | 107.06.20.43 |
| 239 | Retainer | 107.05.20.06 |
| 240 | Connecting rod | 107.12.20.14 |
| 107.12.110.00 Fluid End Assembly |
|
| Item No. | Description | Part No. |
| 301 | Piston rod | 107.11.110.39 |
| 302 | Nipple | 107.11.110.20 |
| 303 | Piston rod clamp | 107.11.114.00 |
| 304 | Spray hose | 107.11.113.00-1 |
| 305 | Liner end cover | 107.11.110.19 |
| 306 | Piston φ130 | 107.06.62.00 |
| Piston φ140 | 107.06.64.00 |
| Piston φ150 | 107.06.66.00 |
| Piston φ160 | 107.06.68.00 |
| Piston φ170 | 107.06.70.00 |
| Piston φ180 | 107.11.130.00 |
| 307 | Lock nut M39x3 | 107.04.120.00 |
| 308 | Seal | 107.11.110.42 |
| 309 | Liner φ130 | 107.12.110.04 |
| Liner φ140 | 107.11.110.21 |
| Liner φ150 | 107.11.110.22 |
| Liner φ160 | 107.11.110.23 |
| Liner φ170 | 107.11.110.24 |
| Liner φ180 | 107.11.110.25 |
| Liner φ130 Bimetal Cr | 107.12.110.05 |
| Liner φ140 Bimetal Cr | 107.11.110.27 |
| Liner φ150 Bimetal Cr | 107.11.110.28 |
| Liner φ160 Bimetal Cr | 107.11.110.29 |
| Liner φ170 Bimetal Cr | 107.11.110.30 |
| Liner φ180 Bimetal Cr | 107.11.110.31 |
| Liner φ130 Bimetal V | 107.12.110.05 |
| Liner φ140 Bimetal V | 107.11.110.33 |
| Liner φ150 Bimetal V | 107.11.110.34 |
| Liner φ160 Bimetal V | 107.11.110.35 |
| Liner φ170 Bimetal V | 107.11.110.36 |
| Liner φ180 Bimetal V | 107.11.110.37 |
| 310 | Cover | 107.11.110.40 |
| 311 | Stud | 107.11.110.41-1 |
| 312 | Nut M30x2 | C3-9-92 |
| 313 | Nut M39x3 | 107.04.110.29 |
| 314 | Stud | 107.11.110.17 |
| 315 | Ring threaded | 107.11.110.03 |
| 316 | Cover | 107.11.110.01 |
| 107.12.110.00 Fluid End Assembly |
|
| Item No. | Description | Part No. |
| 317 | Stud | 107.11.110.02 |
| 318 | Bush | 107.11.110.67 |
| 319 | Seal valve cover | 107.11.110.05 |
| 320 | Valve cover | 107.11.340.00 |
| 321 | Seal | 107.10.110.03 |
| 322 | Stud | 107.11.110.06 |
| 323 | Nut M36x3 | C3-9-92 |
| 324 | Discharge manifold | 107.12.110.03 |
| 325 | Seal φ155xφ140×10 | 107.04.110.21 |
| 326 | Module studded | 107.11.110.14-2 |
| 327 | Seal | 107.11.110.68 |
| 328 | Locking plate | 107.11.110.65-1 |
| 329 | Cage | 107.11.330.00 |
| 330 | Locking clip | 107.11.110.52-1 |
| 331 | Stud | 107.11.110.12-1 |
| 332 | Seal φ210x180x15 | 107.04.110.13 |
| 333 | Suction manifold | 107.12.111.00 |
| 334 | Flange | 107.11.112.05 |
| 335 | Seal | 107.11.110.06 |
| 336 | Bolt M20x90 | GB5782-86 |
| 337 | Nut M20 | GB6170-86 |
| 338 | Washer 20 | GB93-87 |
| 339 | Liner bushing | 107.11.110.18-1 |
| 340 | Wear plate | 107.11.110.43 |
| 341 | Valve body | 107.11.140.01 |
| 342 | Nut | 107.11.140.02 |
| 343 | Valve rubber | 107.11.140.03 |
| 344 | Valve seat | 107.11.140.04 |
| 345 | Guide ring | 107.11.140.05-1 |
| 346 | Spring | 107.11.110.16 |
| 347 | Bolt M24x60 | GB5783-86 |
| 348 | Washer 24 | GB93-87 |
| 349 | Support | 107.11.111.54 |
| 350 | Support | 107.11.111.55 |
| 351 | Gasket δ1 | 107.12.110.07 |
| 352 | Gasket δ30 | 107.12.110.08-1 |
| 353 | Gasket δ0.2 | 107.11.110.58 |
| 107.12.10.00 Pinion Shaft & Crosshead Assembly |
|
| Item No. | Description | Part No. |
| 401 | Left-hand crosshead | 107.12.20.22 |
| 402 | Bolt M20x60 | 107.12.20.38 |
| 403 | Wire φ2 L=1800 |
|
| 404 | Pin retainer | 107.05.20.17-1 |
| 405 | Bearing φ180xφ280×219 | CG154836HU |
| 406 | Oil conductor φ20×2 L=25 | 107.12.20.26 |
| 407 | Bush | 107.12.10.01 |
| 408 | Bearing cover | 107.12.10.02 |
| 409 | Oil seal 240x280x18 | D7-1-67 |
| 410 | Bearing φ220xφ350×98.4 | 32844HU1 |
| 411 | Bearing cage | 107.12.10.07 |
| 412 | Gasket δ1 | 107.12.10.08 |
| 413 | Bolt M16x30 | GB32.1-88 |
| 414 | Wire φ12, L=1500 |
|
| 415 | Oil box | 107.12.11.00 |
| 416 | Shaft | 107.12.10.09 |
| 417 | Right-hand gear | 107.12.10.10 |
| 418 | Key (45X250) | GB1096-97 |
| 419 | Left-hand gear | 107.10.10.11 |
| 420 | Gasket δ2 | 107.12.10.06 |
| 421 | Gasket δ1 | 107.12.10.03 |
| 422 | Gasket δ0.5 | 107.12.10.04 |
| 423 | Gasket δ0.4 | 107.12.10.05 |
| 424 | Bolt M20x50 | GB5783-86 |
| 425 | Washer 20 | GB93-87 |
| 426 | Key 44.45×381 | 107.05.10.09 |
| 427 | Shim for pin retainer, δ2 | 107.12.20.27 |
| 428 | Shim for pin retainer , δ1 | 107.12.20.28 |
| 429 | Shim for pin retainer , δ0.5 | 107.12.20.29 |
| 430 | Shim for pin retainer , δ0.25 | 107.12.20.30 |
| 431 | Crosshead pin | 107.05.20.16 |
| 432 | Outer retainer | 107.12.20.23 |
| 433 | Inside retainer | 107.05.20.18 |
| 434 | Right, middle-hand crosshead | 107.12.20.24 |
| 107.12.30.00 Lubrication System for Power End |
|
| Item No. | Description | Part No. |
| 501 | Head hole bolt M12x35 | GB32.1-88 |
| 502 | Wire 1.5 |
|
| 503 | Joint body 16-1/2” | F3-42-80 |
| 504 | Oil pipe 16×1.5 L=350 | 107.12.30.01 |
| 505 | Oil pipe 16×1.5 L=750 | 107.12.30.02 |
| 506 | Left oil channel | 107.12.31.00 |
| 507 | Bolt M12x40 | GB5783-86 |
| 508 | Nut M12 | GB6170-86 |
| 509 | Oil retainer groover | 107.12.32.00 |
| 510 | Right oil channel | 107.12.33.00 |
| 511 | Oil tank for gear (right) | 107.12.34.00 |
| 512 | Oil tank for gear (left) | 107.12.35.00 |
| 513 | Joint body 16-1/2” | F3-41-93 |
| 514 | Nut 16 | GB5647-85 |
| 515 | Pipe liner 16 | GB5646-85 |
| 516 | Oil trap | 107.12.36.00 |
| 517 | Plug | 107.04.30.04 |
| 518 | Nut M6 | GB6170-86 |
| 519 | Socket 10×1 L=30 | 107.12.30.03 |
| 520 | Gasket | 107.04.30.05 |
| 521 | Magnetic block | 107.04.30.06-1 |
| 522 | Socket 10×1 L=10 | 107.12.30.04 |
| 523 | Rod | 107.04.30.08 |
| 524 | Cotter pin 2×12 | GB91-86 |
| 107.130.00-2 Pulsation Dampener |
|
| Item No. | Description | Part No. |
| 601 | Inner-hexagon screw M33x2-2a | 107.130.15 |
| 602 | Casing | 107.130.01-1 |
| 603 | Diaphragm | 107.130.01.00-1 |
| 604 | Diaphragm stabilizer | 107.130.02 |
| 605 | Main bearing retainer plate | 107.130.04 |
| 606 | Bolt 1”-8UNC-2A | 107.130.05 |
| 607 | Washer 27 | GB93-87 |
| 608 | Screw plug 1-1/4”-18NPT | 107.130.13 |
| 609 | Lifting screw M20 | GB825-88 |
| 610 | Pipe cap G5/8” | 107.130.06 |
| 611 | Washer 19 δ4 | 107.130.07 |
| 612 | T-joint | 107.130.08 |
| 613 | Washer 12/7 δ3 | 107.130.09-1 |
| 614 | Washer 16/7 δ3 | 107.130.10-1 |
| 615 | Pressure gauge 0-10MPa 2.5 | Y-100 model |
| 616 | Cut-off valve | 107.130.03.00 |
| 617 | Cover | 107.132.04 |
| 618 | Nut M48x3-2a | 107.132.05 |
| 619 | Stud M48x3-2a | 107.132.06 |
| 620 | O-ring 140×5.7 | D4-4-66 |
| 621 | Flange | 107.130.16 |
| 622 | Nut M33x2-2a | 107.04.110.44 |
