№ | Наименование | Обозначение | Номер чертежа | Кол-во | Наименование | Обнаруженный дефект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ГУСАК | DT12333 |
| 1 | MUDLINE, GOOSENECK, 3 BORE, 5000 WP | износ, рекомендация к замене |
| Грязевая труба | DT15652 |
| 1 | MUDLINE, PIPE, 4 NOM,90 ,3 BORE, 5000 WP | износ, необходима дефектоскопия, рекомендация к замене |
| отвод | DT12197 |
| 1 | ELL, MUDLINE | износ, необходима дефектоскопия, рекомендация к замене |
2 | Болт с головкой под шестигранник | SH-0750NC-0150-W |
| 12 | CAPSCR, HEX SOC HD, 3/4-10UNC x 1.50 | износ |
3 | Уплотнительное кольцо | S01-1353-01N |
| 1 | O-RING | износ |
4 | Укрытие для реле давления | E10849 |
| 1 | COVER, INSULATOR, PRESSURE SWITCH | отсутствие |
5 | Полумуфта (половина-папа) | DT11362 |
| 1 | MALE HALF COUPLING | каверны износ |
6 | трубка телескопическая | AY10028-4 |
| 2 | TELESCOPING TUBE ASSY | износ |
7 | Хомут | H25-1005-010 |
| 2 | CLAMP, DOUBLE, 3/4 IN DIA | отсутствие |
8 | БРС | H15-1027-010 |
| 1 | QUICK PRESS NIP, 3/4 BDY, FEM 3/4 NPT | отсутствие |
9 | БРС | H15-1029-010 |
| 1 | QUICK PRESS NUT CPLER, FEM 3/4 NPT | отсутствие |
10 | крышка | H15-1027-01A |
| 1 | CAP, BRASS, QUICK CPLER, 3/4 | отсутствие |
11 | заглушка | H15-1029-01A |
| 1 | PLUG, BRASS, QUICK CPLER, 3/4 | отсутствие |
12 | уплотнения | S05-1034-010 |
| 3 | SEAL, 11.18 x 12.50 x 0.75, NITRILE | отсутствие |
13 | подшипник роликовый | M01-1019-010 |
| 1 | BRG, CYLINDRICAL ROL | износ |
14 | радиатор охлаждения маслосмазки | AY11597 |
| 1 | COOLER ASSY, RECOVERY AIR | отсутствет |
15 | сухари | R02-1000-010 |
| 4 | GRIPPER DIE | износ |
16 | фитинг угловой | F07-1048-010 |
| 2 | ELL, 90 DEG, 1 1/2 X 3/4, NPT | сваренные, плохое состояние |
17 | штуцер | H15-2001-08-12 |
| 2 | ADAPTER, MALE 1/2 ORFS, MALE 3/4 NPT | отсутствует |
18 | Шланг резиновый, армированный металлом, с фитингами, 120″ длина, Муфта ORFS x Муфта ORFS 1/2 | F451JSJS080808-120-X-118.13 |
| 2 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, SWV STR, 120.00 | осутствуеет |
19 | нагреватель в сборе | AY10489 |
| 1 | HEATER ASSY, PLENUM, GE B20 MOTOR | поломан |
20 | Редуктор/двигатель в сборе | AY10100 |
| 1 | GEARBOX/MOTOR ASSEMBLY | износ плохое состояние |
21 | шестерня поворотного адаптера | 691-13-0 |
| 1 | PINION, 60T | плохое состояние износ |
22 | BLOWER MOTOR SUPPORT ASSY крепление двигателя | AY11497 |
| 1 | BLOWER MOTOR SUPPORT ASSY | плохое состояние |
23 | неопреновая прокладка | X10384 |
| 32.00 дюйм | NEOPRENE, CLOTH INSERTED, 1/8 X 3.50 | отсутствие |
24 | хомут | M10085 |
| 2 | CLAMP, HOSE, GEAR-TYPE, 9.38-12.25 | отсуис вует |
25 | элемент полумуфты маслонасоса | M03-1002-020 |
| 1 | COUPLING ELEMENT | износ |
26 | маслонасос | H01-1001-040 |
| 1 | LUBE PUMP | рекомендация к замене |
27 | усилитель момента в сборе | AY10026 |
| 1 | TORQUE BOOST ASSY, 19 T PINION | разрушение редуктора , подшипников |
28 | верхний подшипник | M01-1017-010, М01-1018-010 |
| 1 | F-579095.01. TR1 | износ |
29 | УПЛОТНЕНИЕ | 682-28-0 |
| 1 | BRG RING, OUTSIDE | ЗАМЕНА ПРИ РЕМОНТЕ |
30 | уплотнение | S03-1019-010 |
| 1 | POLYPAK | замена при ремонте |
31 | уплотнения | S05-1034-010 |
| 3 | SEAL, 11.18 x 12.50 x 0.75, NITRILE | замена при ремонте |
32 | уплотнение | S01-1273-01N |
| 1 | O-RING | замена при ремонте |
33 | упдотнение | S01-1279-01N |
| 1 | O-RING | замена при ремонте |
34 | подшипник роликовый штропоблока | M01-1035-010 |
| 1 | BEARING, NEEDLE ROLLER | износ |
35 | опорная втулка | 681-54-0 |
| 1 | RETAINER, SPLIT RING, 350 TON, 11.12 DIA | износ плохое состояние |
36 | шестерня главного вала | 681-18-0 |
| 1 | GEAR, BULL, 125T | износ плохое состояние зубьев |
37 | болт крепления крышки редуктора | BH-0500NC-0150 |
| 10 | CAPSCR, BUTTON HD SOC, 1/2-13UNC x 1.50 | износ повреждения |
38 | уплотнения | 681-20-0 |
| 3 | BEARING RING, OUTSIDE | замена при ремонте |
39 | уплотнения | S03-1002-010 |
| 2 | POLYPAK | замена при ремонте |
40 | уплотнения | S03-1011-010 |
| 2 | POLYPAK | замена при ремонте |
41 | уплотнения | S04-1014-010 |
| 9 | BEARING RING, INSIDE | замена при ремонте |
42 | болт | HH-0500NC-0400-GR8-W |
| 2 | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 4.00, GR8, W | отсутствуют |
43 | Гайка шестигранная | LN-0500NC-GR8 |
| 2 | LOCKNUT, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | отсутствие |
44 | хомут | DT11233 |
| 1 | MUDLINE CLAMP | отсутствует |
45 | подшипник роликовый промежуточного вала | M01-1020-010 |
| 2 | BRG, SPHER ROL | износ |
46 | сухари | R02-1000-010 |
| 4 | GRIPPER DIE | износ |
| манометр | N01-1003-010 |
| 1 | GAUGE, PRESSURE, 0 – 3000 PSI, SS | заклинин |
48 | манометр | N10185 |
| 1 | GAUGE, PRESSURE, 0 – 300 PSI, SS | заклинин |
49 | манометр | N10098 |
| 1 | N10185 | заклинин |
50 | насос ГСУ | H01-1008-010 |
| 1 | HYDRAULIC PUMP | шум при работе, отсутствует давление |
51 | грязевый узел в сборе | AY10031 |
| 1 | WASHPIPE ASSY, 3.00 BORE, 5 KSI WASHPIPE | износ |
52 | опорный подшипник | М01-1016-010 |
| 1 | PIN,GRABBER,LWR LEG,CYL BASE | износ раковены |
53 | уплотнение | 741-12-6 |
| 1 | VIEWCOVER, GEARCASE, 26 x 6 | поврежденные |
54 | Комплект сальников тормозного диска | M16-1000-01B |
| 10 | SEAL KIT, DISC BRAKE | износ |
55 | Тормозная колодка | M16-1000-01A |
| 10 | PAD, FRICTION SHOE, DISC BRAKE | замена износ |
56 | регулировочные прокладки | 685-29-0-003 |
| 4 | SHIM, 0.003, DRILLING MOTOR | отсутствие |
57 | регулировочные прокладки | 685-29-0-005 |
| 4 | SHIM, 0.005, DRILLING MOTOR | отсутствие |
58 | регулировочные прокладки | 685-29-0-010 |
| 4 | SHIM, 0.010, DRILLING MOTOR | отсутствие |
59 | регулировочные прокладки | 685-29-0-015 |
| 4 | SHIM, 0.015, DRILLING MOTOR | отсутствие |
60 | регулировочные прокладки | 685-29-0-020 |
| 4 | SHIM, 0.020, DRILLING MOTOR | отсутствие |
61 | регулировочные прокладки | 685-29-0-030 |
| 4 | SHIM, 0.030, DRILLING MOTOR | отсутствие |
62 | регулировочные прокладки | 685-29-0-050 |
| 4 | SHIM, 0.050, DRILLING MOTOR | отсутствие |
63 | регулировочные прокладки | 685-29-0-250 |
| 4 | SHIM, 0.250, DRILLING MOTOR | отсутствие |
64 | уплотнение | S05-1008-020 |
| 2 | SEAL, 11. x 9.00 x .75 V-80 | замена при ремонте |
65 | уплотнение | S01-1452-01N |
| 1 | O-RING | замена при ремонте |
66 | регулировочная шайба | 681-11-1-002 |
| 1 | SHIM, 0.002″ | используется для регулировки зазора |
67 | регулировочная шайба | 681-11-1-003 |
| 3 | SHIM, 0.003″ | используется для регулировки зазора |
68 | регулировочная шайба | 681-11-1-005 |
| 3 | SHIM, 0.005″ | используется для регулировки зазора |
69 | регулировочная шайба | 681-11-1-010 |
| 3 | SHIM, 0.010″ | используется для регулировки зазора |
70 | регулировочная шайба | 681-11-1-015 |
| 3 | SHIM, 0.015″ | используется для регулировки зазора |
71 | регулировочная шайба | 681-11-1-020 |
| 3 | SHIM, 0.020″ | используется для регулировки зазора |
72 | регулировочная шайба | 681-11-1-030 |
| 3 | SHIM, 0.030″ | используется для регулировки зазора |
73 | регулировочная шайба | 681-11-1-060 |
| 3 | SHIM, 0.060″ | используется для регулировки зазора |
74 | регулировочная шайба | 681-11-1-120 |
| 3 | SHIM, 0.120″ | используется для регулировки зазора |
75 | Ходовые полозья в сборе, 102. 694-22-0 | 694-22-0 |
| 4 | RUNNER, GUIDE, 102 LG | износ повреждения |
76 | узел системы смазки | AY14647 |
| 1 комп | LUBE SYSTEM KIT,THERMAL BYPASS | отсутствует |
77 | Уплотнительное кольцо | S01-1014-01N |
| 100 шт | O-RING (ORS-8) | замена износ |
78 | манометр | N01-1013-010 |
| 1 | GAUGE, DIFFERENTIAL PRESSURE, 0-50 PSI | замена |
79 | Радиальный подшипник | M04-1000-020 |
| 4 | BEARING, PLAIN RADIAL | износ |
80 | Комплект сальников цилиндра | H18-2513-04A |
| 1 комп | CYLINDER SEAL KIT | порыв манжет |
81 | Гидравлический цилиндр | DT11397 |
| 1 | HYDRAULIC CYLINDER | износ, рекомендация к замене |
82 | регулировочная пластина | 588-45-0 |
| 2 | SPACER, GEARCASE/IDLER GEAR | износ |
83 | регулировочная пластина | 588-46-0 |
| 2 | SPACER, GEARCASE/IDLER GEAR | износ |
84 | болт крепежный | SH-0500NC-0250-W |
| 4 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 2.50, W | износ |
85 | шайба | FW-0500-A |
| 4 | WASHER, F, 1/2, PLAIN, TYPE A | замена износ |
86 | Болт с шестигранной головкой | HH-0500NC-0300-GR8-W |
| 4 | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 3.00, GR8, W | износ |
87 | кольцо стопорное | M11-1027-010 |
| 1 | RETAINING RING, EXT | замена |
88 | кольцо стопорное | M11-1028-010 |
| 1 | RETAINING RING, EXT | замена |
89 | кольцо стопорное | M11-1014-010 |
| 2 | RETNG RING, EXT | замена |
90 | трос |
|
| 10м | WIRE ROPE, 1/16″ DIA |
|
91 | обжимная втулка |
|
| 40 шт | OVAL SLEEVE 1/16″ DIA ALUMINUM |
|
92 | опора | DT11414 |
|
| PIPE, GUIDE, SSF | повреждена, загнута |
93 | Кабельный ввод | E10555 |
|
| GLAND, CABLE, M50, ARMOR, C/W ACCESORIES | отсутствует |
94 | кабель | E10232 |
|
| CABLE, 1 C/777 MCM, BRONZE ARMOR, 2000V | повреждена изоляция, замена |
95 | кабел | Е03-1019-010 |
|
| CABLE, 4 C #8 AWG, 600V, GENERIC | повреждение изоляции,замена |
96 | кабел | Е10475 |
|
| CABLE, 10 C #12 AWG, 600 V, GENERIC | повреждене изоляции, замена |
97 | кабел | Е03-1035-030 |
|
| CABLE, 1 TSP #20 AWG, BRAIDED ARM | повреждене изоляции, замена |
98 | кабел | Е11093 |
|
| CABLE, 7 C #10 AWG, 600 VOLT, TYPE P | повреждене изоляции, замена |
99 | вал | 741-27-0 |
| 1 | QUILL, 500 TON, 3 BORE, 6 5/8 REG | нарушение геометрических размеров мест скольжения уплотнений. |
100 | Перепускной клапан, натяжение напрвляющей | AY10075 |
| 1 комп | VALVE STACK, TORQUE GUIDE TENSIONING | нарушение герметичности |
101 | страховочный палец | M23-1003-010 |
| 2 шт |
| установлен не заводского исполнения |
102 | Рем. комплект приводного устройства тормоза в сборе | M23-1003-010 |
| 2 комп | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY REPAIR KIT | замена при ремонте |
103 | Направляющий клапан, 3 поз | H10053 |
| 2 шт | VLV, HYD, DIR, 3 POS, 4 WAY, 24V, D03 | установлен не в соответствие со схемой |
104 | Направляющий клапан, 3 поз | H10059 |
| 1шт | VLV, HYD, DIR, 3 POS, 4 WAY, 24V, D03 | установлен не в соответствие со схемой |
105 | шпиндель 350 т | 681-52-0 |
| 1 | SPINDLE, 350T FINAL MACHINING | нарушение геометрических размеров мест установки подшипников плоскостей прилегания уплотнений |
106 | НКК | R10021 |
| 1 | LWCV, LT, 6 5/8R BOX, 6 5/8R PIN, 16 LG | отсутствует |
107 | БРС | H15-1027-010 |
| 1 | QUICK PRESS NIP, 3/4 BDY, FEM 3/4 NPT | износ |
108 | БРС | H15-1029-010 |
| 1 | QUICK PRESS NUT CPLER, FEM 3/4 NP | износ |
109 | шланг в сборе | H16-1451TC-08 |
| 1 | HOSE, HP, 1/2, 3000 psi | потеря эластичности |
110 | шланг в сборе | F301JSJS040404-44.63-X-42 |
| 1 | HOSE ASSY, 1/4, SWV STR, SWV STR, 44.63 | потеря эластичности |
111 | уплотнения | S05-1020-010 |
| 14 | SEAL | замена при ремонте |
112 | уплотнения | 682-14-0 |
| 2 | RING, BRG | заменам при ремонте |
113 | шланг в сборе | F451JSJ9080808-44.79-X-42 |
| 1 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, 90° SHT, 44.79 | потеря эластичности |
114 | шланг в сборе | F451JSJS080808-30.8-X-28 |
| 1 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, SWV STR, 30.8 | потеря эластичности |
115 | шланг в сборе | F451JSJS080808-28.75-X-26 |
| 1 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, SWV STR, 28.75 | потеря эластичности |
116 | шланг в сборе | F451JSJS080808-28.75-X-26 |
| 2 | HOSE ASSY, 1/2, SWV STR, SWV STR, 24.8 | потеря эластичности |
117 | заглушка | H15-520112-08 |
| 2 | CAP, 1/2 ORFS | не заводского исполнения |
118 | манометр | N01-1013-010 |
| 1 | GAUGE, DIFFERENTIAL PRESSURE, 0-50 PSI | повреждено стекло |
119 | гидравлический цилиндр | 690-11-0 |
| 1 | HYDRAULIC CYLINDER | замена |
120 | элемент фильтрующий | H11-1003-01A |
| 1 | FILTER ELEMENT | замена при ремонте |
121 | гидравлический фильтр | H11-1000-030 |
| 1 | HYDRAULIC OIL FILTER | замена при ремонте |
122 | Регулировочная пластина диска тормоз | 686-13-0-005 |
| 2 | SHIM, 0.005, DISC BRAKE | при проведении ремонта |
123 | Регулировочная пластина диска тормоз | 686-13-0-010 |
| 2 | SHIM, 0.010, DISC BRAKE | при проведении ремонта |
124 | Регулировочная пластина диска тормоз | 686-13-0-030 |
| 2 | SHIM, 0.030, DISC BRAKE | при проведении ремонта |
125 | Регулировочная пластина диска тормоз | 686-13-0-050 |
| 2 | SHIM, 0.050, DISC BRAKE | при проведении ремонта |
126 | терминал | E10953 |
| 20 шт | TERMINAL,FUSED,24V INDICATOR,COMBI-FOOT | повреждены замена |
127 | терминал | E10954 |
| 10шт | TERMINAL,FUSED,120V INDICATOR,COMBI-FOOT | повреждены замена |
128 | Предохранитель | E33-1015-010 |
| 4 | FUSE, GMA-10A, 125V, 5 x 20mm | замен |
129 | Предохранитель | E33-1009-020 |
| 5 | FUSE, GMA-5A, 125V, 5 x 20mm | замена |
130 | Предохранитель | E33-1017-010 |
| 3 | FUSE, GDC-2.5A, 250V, 5 x 20mm | замена |
131 | Предохранитель | E33-1008-020 |
| 4 | FUSE, GMA-1A, 250V, 5 x 20mm | замена |
132 | Предохранитель | E33-1031-010 |
| 5 | FUSE, GMA-300mA, 250V, 5 x 20mm | замена |
133 | Двигатель в сборе, 1150 л.с | AY10410-1 |
| 1 | MOTOR ASSY,AC,1150HP,34T SPLN,KEYED BRK | согласно рекомендациям завода изготовителя необходима ежегодная инспекция сальниковых уплотнений подшипниковых коробок. Замена смазки подшипников и при необходимости замена подшипников. |
134 | уплотнение | S01-1111-01VS |
| 13 | O-RING | замена при ремонте |
135 | уплотнение | S01-1279-01N |
| 1 | O-RING | замена при ремонте |
136 | уплотнение | S01-1141-01N |
| 2 | O-RING | замена при ремонте |
137 | уплотнение | S03-1008-010 |
| 2 | POLYPAK | замена при ремонте |
13 | уплотнение | S02-1004-010 |
| 2 | WIPER | замена при ремонте |
139 | уплотнение | 683-13-0 |
| 4 | BEARING RING | замена при ремонте |
140 | уплотнение | S02-1009-010 |
| 2 | WIPER | замена при ремонте |
141 | сенсор | N02-1010-010 |
| 2 | PROX SENSOR, METAL BODY, N.C. CONTACTS | замена поврежденного |