Shenkai FZ28-35J Ram BOP parts, Shenkai 2FZ28-35J Ram BOP parts
TABLE 2-1 FZ/2FZ28-35J BOP PARTS LIST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item | Description | Part No. |
|
|
|
1 | BODY |
|
2 | Ram assembly | — |
|
|
|
3 | Side door bolt | FZ2835DBJ-05 |
|
|
|
4 | O-ring | 53X5.3 (IDXd) |
|
|
|
5 | Taper pin | GB/T118 A20X80 |
|
|
|
6 | bolt | GB/T70.1 M20X95 |
|
|
|
7 | Hinge seat | FZ2835DBJ-03 |
|
|
|
8 | O-ring | 43.7X3.55 (IDXd) |
|
|
|
9 | Screw plug NPT 1″ | 2C01.21 |
|
|
|
10 | bolt | GB5782 M12X45 |
|
|
|
11 | Nozzle flange | 2FZ2870-12 |
|
|
|
12 | Right cylinder head | 2FZ2835DJ.03-03 |
|
|
|
Left cylinder head | 2FZ2835DJ.04-02 |
|
|
|
13 | O-ring | 335X7 (IDXd) |
|
|
|
14 | Lock shaft combined seal | 详见图2-2、表2-2 |
|
|
|
15 | Cylinder | FZ2835DBJ.02-07 |
|
|
|
16 | Piston assembly | 详见图2-3、表2-3 |
|
|
|
17 | Right door | 2FZ2835DJ.03.01-00 |
|
|
|
Left door | 2FZ2835DJ.04.01-00 |
|
|
|
18 | Secondary sealing mechanism | 详见图2-4、表2-4 |
|
|
|
19 | Piston rod seal group | 详见图2-5、表2-5 |
|
|
|
20 | Positioning pin | SFZ1310-50 |
|
|
|
21 | Piston rod | 2FZ2835DJ.03-02 |
|
|
|
22 | Side door seal | 详见图2-6、表2-6 |
|
|
|
23 | O-ring | 80X2.65 (IDXd) |
|
|
|
24 | O-ring | 31.5X3.55 (IDXd) |
|
|
|
25 | Tubing | FZ2835DBJ.02-15 |
|
|
|
26 | Lock shaft | 2FZ2835DJ.03-04 |
|
|
|
27 | Screw plug NPT 3/4” | SFZ1310-01 |
|
|
|
28 | Cylinder bolt | FZ2835DBJ.02-08 |
|
|
|
29 | Cap nut | 2FZ3570DA.02-03 |
|
|
|
Table 2-2 Lock shaft combined seal |
|
|
|
|
Item | Description | Part No. |
|
|
|
14-1 | Retaining ring | GB/T893.1 95 |
14-2 | Packing sleeve | FZ3535AJ.02-06 |
|
|
|
14-3 | Lip seal | 2FZ1870DBYS.03.22-00 |
|
|
|
14-4 | Dust ring seat | SFZ1310-22 |
|
|
|
14-5 | Dust ring | SFZ1310-23 |
|
|
|
Table 2-3 Piston assembly parts list |
|
|
|
|
Item | Description | Part No. |
|
|
|
16-1 | piston | FZ2835DBJ.02-10 |
16-2 | U-shaped sealing ring | SFZ1310-13 |
|
|
|
16-3 | O-shaped bar | SFZ1310-14 |
|
|
|
16-4 | Wear ring | FZ2835DBJ.02-09 |
|
|
|
16-5 | O-ring | 106X5.3 (IDXd) |
|
|
|
16-6 | Screw | GB71 M10X25 |
|
|
|
16-7 | Fixing nut | FZ2835DBJ.02-11 |
|
|
|
2.4 Secondary seal |
|
Table 2-4 Secondary seal parts list |
|
Item | Description | Part No. |
|
|
|
18-1 | NPT1 “screw plug | SFZ1310-04 |
18-2 | Secondary sealing cock | SFZ1310-30 |
18-3 | Secondary sealing grease | EM-09-1 |
18-4 | Screw plug NPT1 (with hole) | SFZ1310-49 |
2.5 Piston rod combined seal |
|
Table 2-5 Piston rod combined seal |
|
Item | Description | Part No. |
|
|
|
19-1 | Dust ring | 2FZ35105A.03-11 |
19-2 | Packing ring | FZ2835DBJ.02-05 |
19-3 | Y-shaped sealing ring for ram shaft | SKZF135.01 |
19-4 | washer | SKZF135.02 |
19-5 | O-ring | 150X3.55 (IDXd) |
19-6 | Packing support ring | FZ2835DBJ.02-03 |
19-7 | O-ring | 136X3.55 (IDXd) |
19-8 | Oil seal pressure ring | FZ2835DJ.02-05 |
19-9 | Retaining ring | SKF12-007.02.03 |
2.6 Side door seal |
|
|
Table 2-6 Side door seal |
|
Item | Description | Part No. |
|
|
|
22-1 | O-ring | 437X7 (IDXd) |
22-2 | Rubber pad 05.3X9.5 | FZ2835DBJ.02.02-02 |
22-3 | O-ring | 425X7 (IDXd) |
22-4 | Floating seal skeleton | FZ2835DBJ.02.02-01 |
2.7.1 2FZ2835DJ.02() -00 series Pipe ram |
|
|
|
|
|
2FZ2835DJ.02()-00 series Pipe ram |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | model | BOP Model | 通径 | 压力 | 说明书编号 |
|
1 | FZ2835J | 2S100.00/S100.00 | 11” | 5000psi | No.1552 |
|
2 | FZ2835J | 2S110.00/S110.00 | 11” | 5000psi | No.1552 |
|
Table 2-7 2FZ2835DJ. 02() -00 Series Pipe ram |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Name | Ram assembly | Top packer | Front packing | Cover | clamp | Ram screw |
Qty. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
规格 | Part No. |
Blind | 2FZ2835DJ.02H-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02H.01-00 | 2FZ2870.02H-02 | 2FZ2835DJ.02A-01 | 2FZ2870.02A-04 |
2 3/8″ | 2FZ2835DJ.02A-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02A.01-00 | 2FZ2870.02A-02 | 2FZ2835DJ.02A-01 | 2FZ2870.02A-04 |
2 7/8″ | 2FZ2835DJ.02B-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02B.01-00 | 2FZ2870.02B-02 | 2FZ2835DJ.02A-01 | 2FZ2870.02A-04 |
3 1/2″ | 2FZ2835DJ.02C-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02C.01-00 | 2FZ2870.02C-02 | 2FZ2835DJ.02A-01 | 2FZ2870.02A-04 |
4 1/2″ | 2FZ2835DJ.02D-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02D.01-00 | 2FZ2870.02D-02 | 2FZ2835DJ.02A-01 | 2FZ2870.02A-04 |
5″ | 2FZ2835DJ.02E-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02E.01-00 | 2FZ2870.02E-02 | 2FZ2835DJ.02A-01 | 2FZ2870.02A-04 |
5 1/2″ | 2FZ2835DJ.02F-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02F.01-00 | 2FZ2870.02F-02 | 2FZ2835DJ.02A-01 | 2FZ2870.02A-04 |
7″ | 2FZ2835DJ.02G-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02G.01-00 | 2FZ2870.02G-02 | 2FZ2835DJ.02A-01 | 2FZ2870.02A-04 |
4″ | 2FZ2835DJ.02J-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02J.01-00 | 2FZ2870.02J-02 | 2FZ2835DJ.02A-01 | 2FZ2870.02A-04 |
2.7.2 VBR2870S(D/F).00 Series Variable Ram Assembly |
|
|
|
|
Table 2-12 VBR2870S(D/F) .00 Series Variable Ram Assembly |
|
|
|
|
VBR2870S(D/F).00 Series Variable Ram Assembly |
|
|
|
|
Item | Model | BOP Drawing No. | Bore size | Working pressure | 说明书编号 |
1 | FZ2835J | 2S100.00/S100.00 | 11” | 5000psi | No.1552 |
2 | FZ2835J | 2FZ2835AJ-00/ FZ2835AJ-00 | 11” | 5000psi | No.1552 |
3 | FZ2870SL | 2S31.00/S31.00 | 11” | 10000psi | No.1505 |
4 | FZ2870SL | 2FZ2870ASL-00/ FZ2870ASL-00 | 11” | 10000psi | No.1505 |
Table 2-13 VBR2870SC. 02. 00_Front seal packer |
|
|
|
|
Table 2-8 VBR2870S(D/F). 00 Series Variable Ram Assembly |
|
|
|
|
Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
name | Ram Assembly | Front seal packer | Top seal packing | Ram | Screw |
Qty. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
model | Part No. |
2 3/8″-3 1/2″ | VBR2870SF.00 | VBR2870SF.02.00 | VBR2870SC.03.00 | VBR2870SF.01.00 | GB/T70.1 M12X100 |
3 1/2″ – 5″ | VBR2870SD.00 | VBR2870SC.02.00 | VBR2870SC.03.00 | VBR2870SD.01.00 | GB/T70.1 M12x75 |
2.7.3 SR2870B-00 Shear Ram Assembly |
|
|
|
|
|
SR2870B-00 Shear Ram Assembly product range |
|
|
|
|
|
Item | Model | BOP Drawing No. | Bore size | Working pressure | 说明书编号 |
|
1 | FZ2835J | 2S100.00/S100.00 | 11” | 5000psi | No.1552 |
|
2 | FZ2835J | 2FZ2835DJ-00/FZ2835DJ-00 | 11” | 5000psi | No.1552 |
|
3 | FZ2835J | 2FZ2835AJ-00/2FZ2835AJ-00 | 11” | 5000psi | No.1552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Table 2-9 SR2870-00 Shear Ram Assembly |
|
|
|
|
|
Item | Name | Part No. | Qty. |
|
|
|
1 | Upper gripper | SR2870-01 | 1 |
|
|
|
2 | Rubber core | SR2870C.01-00 | 1 |
|
|
|
3 | Upper ram | SR2870-03 | 1 |
|
|
|
4 | Shearing knife seal | SR2870-05 | 1 |
|
|
|
5 | O-ring | 28×2.65(IDxd) | 6 |
|
|
|
6 | Copper washer | SR2870-06 | 6 |
|
|
|
7 | Socket head cap screws | SR2870.07-00 | 6 |
|
|
|
8 | Under the rubber core | SR2870.09-00 | 1 |
|
|
|
9 | Lower ram | SR2870-08 | 1 |
|
|
|
10 | O-ring | 48.7×5.3(IDxd) | 6 |
|
|
|
11 | Lower gripper | SR2870-10 | 1 |
|
|
|
12 | Screw | SR2870.04-00 | 6 |
|
|
|
13 | Retaining ring 62 | GB893.1-86 | 6 |
|
|
|
备注:表中数量为一副闸板的数量 |
|
|
|
2.7.4 SBR2870SLA-00 Shear Ram Assembly |
|
|
|
|
|
SBR2870SLA.00 Shear Ram Assembly product range |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item | Model | BOP Drawing No. | Bore size | Working pressure | 说明书编号 |
|
1 | FZ2835J | 2S100.00/S100.00 | 11” | 5000psi | No.1552 |
|
2 | FZ2835J | 2FZ2835DJ-00/FZ2835DJ-00 | 11” | 5000psi | No.1552 |
|
3 | FZ2835J | 2FZ2835AJ-00/FZ2835AJ-00 | 11” | 5000psi | No.1552 |
|
4 | FZ2870SL | 2S31.00/ S31.00 | 11” | 10000psi | No.1505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Table 2-10 SBR2870SLA. 00 Shear ram |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item | Name | Part No. | Qty. | 数量 |
|
|
1 | Upper shear ram body | SBR2870SLA.01 | 1 |
|
|
2 | Knife edge seal | SBR28105SA.03.00 | 1 |
|
|
3 | Left side sealant core | SBR28105SA.06.00 | 1 |
|
|
4 | Top seal packer | SBR28105SA.04.00 | 2 |
|
|
5 | Right side seal packer | SBR28105SA.05.00 | 1 |
|
|
6 | Lower shear ram body | SBR2870SLA.02 | 1 |
|
|