SHANGHAI SHENKAI FZ28-70W BOP Pipe ram assembly
| 4.8.1 FZ2870G() -00 Series Pipe ram assembly |
|
|
|
|
|
| FZ2870G-()-00 Series Pipe ram assembly products range |
|
|
|
|
| Item | model | BOP Drawing No. | OD. | working pressure | Certificate No. |
|
| 1 | FZ2870 | 2S02.00/S02.00 | 11” | 10000psi | No.1519 |
|
| 2 | FZ2870 | 2FZ2870WB-00/ FZ2870WB-00 | 11” | 10000psi | No.1519 |
|
| Table 4-8 FZ2870G()-00Series Pipe ram assembly list |
|
|
|
|
|
| Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Name | Ram assembly | Top seal | Front packer | Cover | Clamp | Ram screw |
| Qty. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Side | Part No. |
| Blind | FZ2870G-07-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02H.01-00 | 2FZ2870.02H-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 2 3/8″ | FZ2870G-02-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02A.01-00 | 2FZ2870.02A-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 2 7/8″ | FZ2870G-03-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02B.01-00 | 2FZ2870.02B-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 3 1/2″ | FZ2870G-04-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02C.01-00 | 2FZ2870.02C-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 4″ | FZ2870G-11-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02J.01-00 | 2FZ2870.02J-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 4 1/2″ | FZ2870G-05-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02D.01-00 | 2FZ2870.02D-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 5″ | FZ2870G-06-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02E.01-00 | 2FZ2870.02E-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 5 1/2″ | FZ2870G-08-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02F.01-00 | 2FZ2870.02F-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 6 5/8″ | FZ2870G-10-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02I.01-00 | 2FZ2870.02I-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 7″ | FZ2870G-09-00 | 2FZ2870.02A-05 | 2FZ2870.02G.01-00 | 2FZ2870.02G-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
|
|
|
|
|
|
| 4.8.2 VBR2870S(C/G/H).00 series variable ram assembly |
|
|
|
|
|
| VBR2870S(C/G/H).00系 series variable ram assembly product range |
|
|
|
|
|
| Item | model | BOP Drawing No. | OD. | working pressure | Certificate No. |
|
| 1 | FZ2870W | 2S02.00/S02.00 | 11” | 10000psi | No.1519 |
|
| 2 | FZ2870W | 2FZ2870WB-00/ FZ2870WB-00 | 11” | 10000psi | No.1519 |
|
| 2 3/8″-3 1/2″ | VBR2870 SG.00 | VBR2870 SF.02.00 | VBR2870 SC.03.00 | VBR2870 SG.01.00 | GB/T70.1 M12X100 |
|
| 3 1/2″-5″ | VBR2870 SC.00 | VBR2870 SC.02.00 | VBR2870 SC.03.00 | VBR2870 SC.01.00 | GB/T70.1 M12x90 |
|
| 4 1/2″-5 1/2″ | VBR2870 SH.00 | VBR2870 SH.02.00 | VBR2870 SC.03.00 | VBR2870 SH.01.00 | GB/T70.1 M12x90 |
|
| 备注:表中数量为一副闸板的数量 |
|
|
|
|
|
| 5.8.3 SR2870-00 Shear Ram |
|
|
|
|
|
| Item | model | BOP Drawing No. | OD. | working pressure | Certificate No. |
|
| 1 | FZ2870J | 2S02.00/S02.00 | 11” | 10000psi | No.1519 |
|
| 2 | FZ2870J | 2FZ2870WB-00/FZ2870WB-00 | 11” | 10000psi | No.1519 |
|
| Table 4-10 SR2870-00 Shear Ram assembly parts list |
|
|
|
|
|
| Item | name | Part No. | Qty. |
|
|
|
| 1 | Upper gripper | SR2870-01 | 1 |
|
|
|
| 2 | Rubber core | SR2870C.01-00 | 1 |
|
|
|
| 3 | Upper gate | SR2870-03 | 1 |
|
|
|
| 4 | Shearing knife | SR2870-05 | 1 |
|
|
|
| 5 | O-ring | 28×2.65(IDxd) | 6 |
|
|
|
| 6 | Copper washer | SR2870-06 | 6 |
|
|
|
| 7 | Socket head cap screws | SR2870.07-00 | 6 |
|
|
|
| 8 | Under the rubber core | SR2870.09-00 | 1 |
|
|
|
| 9 | Lower gate | SR2870-08 | 1 |
|
|
|
| 10 | O-ring | 48.7×5.3(IDxd) | 6 |
|
|
|
| 11 | Lower gripper | SR2870-10 | 1 |
|
|
|
| 12 | Screw | SR2870.04-00 | 6 |
|
|
|
| 13 | Retaining ring 62 | GB893.1-86 | 6 |
|
|
|
| 备注:表中数量为一副闸板的数量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.8.4 SBR28105SA.00 Shear Ram Assembly |
|
|
|
|
|
| SBR28105SA.00 Shear Ram assembly product range |
|
|
|
|
|
| Item | Model | BOP Drawing No. | OD | Working pressure | certificate No. |
|
| 1 | FZ2870J | 2S02.00/S02.00 | 11” | 10000psi | No.1519 |
|
| 2 | FZ2870J | 2FZ2870WB-00/FZ2870WB-00 | 11” | 10000psi | No.1519 |
|
| 3 | FZ28105J | 2FZ28105DB-00/ FZ28105DB-00 | 11” | 10000psi | No.1547 |
|
| 表4-11 SBR28105SA.00 Shear Ram assembly parts list |
|
|
|
|
|
| Item | Name | Part No. | Qty |
|
|
|
| 1 | Upper shear ram block | SBR28105SA.02 | 1 |
|
|
|
| 2 | Knife edge seal | ISBR28105SA.03.00 | 1 |
|
|
|
| 3 | Left Bonnet seal packer | ISBR28105SA.06.00 | 1 |
|
|
|
| 4 | Top seal packer | ISBR28105SA.04.00 | 2 |
|
|
|
| 5 | Right Bonnet seal packer | ISBR28105SA.05.00 | 1 |
|
|
|
| 6 | Lower shear ram block | SBR28105SA.01 | 1 |
|
|
|