| BAOJI OILFIELD MACHINERY CO.,LTD (BOMCO) |
|
|
|
| SKID MOUNTED DRILLING RIG: ZJ10, ZJ15, ZJ20, ZJ30, ZJ40, ZJ50, ZJ70, ZJ90 ZJ10D, ZJ15D, ZJ20D, ZJ30D, ZJ40D, ZJ50D, ZJ70D, ZJ90D ZJ10DB, ZJ15DB,ZJ20DB, ZJ30DB, ZJ40DB, ZJ50DB, ZJ70DB, ZJ90DB ZJ20K, ZJ30K, ZJ40K, ZJ50K, ZJ70K
ZJ20L, ZJ30L, ZJ40L, ZJ50L, ZJ70L ZJ40/2250L, ZJ40/2250LDB, ZJ50/3150L, ZJ50/3150LDB ZJ40/2250LT, ZJ15/900DB-1, ZJ40/2250L1, ZJ15X,ZJ20DBX, ZJ40/2250L, ZJ20/1350ZDB, ZJ40/2250T, ZJ20/1350Z, ZJ50/3150D, ZJ70/4500LD, ZJ30/1700B, ZJ70/4500DS, ZJ120/9000DB, ZJ30/1700DZ, ZJ50/3150L, ZJ90/6750DB, ZJ30/1700JD, ZJ70/4500D,ZJ70/4500DB ZJ40/2250DB, ZJ10/585, ZJ70/4500L, ZJ15/1500m, RIG PARTS LIST |
|
|
| BOMCO F-1300/1600 Drilling Mud pump parts manual |
|
|
| spare parts (one year) list of F-1600 drilling pump |
|
|
| 1 | Double-lip oil seal 5″X6.25″X0.625″ | AH1301010406 |
|
| 2 | Oil seal ring | AH1301010405 |
|
| 3 | Seal washer | AH1301010411 |
|
| 4 | Mud shield plate | AH1301010408 |
|
| 5 | O ring 125*7 | 530301011250070000 |
|
| 6 | O ring 160*7 | 530301011600070000 |
|
| 7 | O ring 190*3.55 | 530301011900035000 |
|
| 8 | O ring 345*7 | 530301013450070000 |
|
| 9 | O ring 185*7 | 530301011850070000 |
|
| 10 | O ring 200*7 | 530301012000070000 |
|
| 11 | O ring 95*5.3 | 530301010950053000 |
|
| 12 | Rubber strip 40X10X5800 | 140601061000000000 |
|
| 13 | Liner 7 | AH000003033800 |
|
| 14 | Liner 6 1/2 | AH000003033600 |
|
| 15 | Liner 6 | AH000003033400 |
|
| 16 | Liner 5 | AH000003033200 |
|
| 17 | Piston 7L-2 | T504-014.00 |
|
| 18 | Piston 6 1/2L-2 | T504-012.00 |
|
| 19 | Piston 6B-2 | T504-010.00 |
|
| 20 | Piston 5B-2 | T504-006.00 |
|
| 21 | Piston rod (API SA-4) | AH1301020504 |
|
| 22 | Piston nut 1 1/2-8UN | T501-303.00 |
|
| 23 | O ring 41.2*3.55 | 530301010412035000 |
|
| 24 | Valve assembly (with valve seat) | AH0000020300 |
|
| 25 | Valve rubber | AH000002030103 |
|
| 26 | Valve spring | AH00000101 |
|
| 27 | Cylinder cover seal ring | AH1301010508 |
|
| 28 | Liner seal ring | AH1301010512 |
|
| 29 | Valve cover seal ring | AH1301010510 |
|
| 30 | Suction capsule | AH0000050101 |
|
| 31 | Air bladder | AK7535020400 |
|
| 32 | Piston assembly | AH000006010300 |
|
| 33 | Buffer washer | AH0000060106 |
|
| 34 | Shear pin | AH0000060111 |
|
| 35 | Piston rod | AH0000060105 |
|
| 36 | Intermediate rod | AH1301010409 |
|
| 37 | Lower guide plate | AH1301010412 |
|
| 38 | Crosshead | AH1301020401 |
|
| 39 | Wear-resist disc | AH1301020503 |
|
| 40 | Clamp assembly | AH130102050600 |
|
| 41 | Valve rod guider (upper) | AH1001010510 |
|
| 42 | Valve rod guider (lower) | AH130101050500 |
|
| 43 | Gasket | AH13010113 |
|
| 44 | Seal gasket | AH10010109 |
|
| 45 | Gasket | AH10010116 |
|
| Spare parts attached with drilling rig list |
|
|
| 1 | Oil seal 9.125 ” x10.375×0.625″ | AH1301010311 |
|
| 2 | O ring ^190X3.55 (GB3452.1) | 5.30301E+17 |
|
| 3 | O ring^160X7 (GB3452.1) | 5.30301E+17 |
|
| 4 | Double-lip oil seal 5 ” x6.25”x0.625” | AH1301010406 |
|
| 5 | O ring ^95X5.3 (GB3452.1) | 5.30301E+17 |
|
| 6 | Valve cover seal ring | AH1301010510 |
|
| 7 | Liner seal ring | AH1301010512 |
|
| 8 | Cylinder cover seal ring | AH1301010508 |
|
| 9 | O ring ^200×7 (GB3452.1) | 530301012000070000 |
|
| 10 | O ring ^41.2X3.55 (GB3452.1) | 530301010412035000 |
|
| 11 | O ring ^1857 (GB3452.1) | 530301011850070000 |
|
| 12 | O ring ^345X7 (GB3452.1) | 530301013450070000 |
|
| 13 | Rubber 6 1/2L | T504-132.00 |
|
| 14 | Valve rubber | AH000002030103 |
|
| 15 | Gasket ring R44 | T508-5002 |
|
| 16 | Gasket ring R39 | T508-5001 |
|
| 17 | Buffer washer | AH0000060106 |
|
| 18 | Piston assembly | AH000006010300 |
|
| 19 | Air bladder | AK7535010200 |
|
| 20 | Shear pin | AH0000060111 |
|
| 21 | Seal gasket | AH10010109 |
|
| 22 | Oil seal ring | AH1301010405 |
|
| 23 | O ring ^125×7 (GB3452.1) | 5.30301E+17 |
|
| 24 | Capsule | AH0000050101 |
|
| Attached rig tools |
|
|
| 1 | Liner hoisting tool | AH130102100100 |
|
| 2 | Cylinder cover bar | AH100101210100 |
|
| 3 | Sleeve 2 3/8″ | AH1001012108 |
|
| 4 | Sleeve 2 “ | AH1001012109 |
|
| 5 | Sleeve 3 5/8″ | AH1301011602 |
|
| 6 | Sleeve 1 1/2″ | AH1301011603 |
|
| 7 | Transitional joint | AH1301011604 |
|
| 8 | 19 5/8″Extension rod | AH1301011605 |
|
| 9 | 8″ Extension rod | AH1001012110 |
|
| 10 | Joint 1″ | AH1001012111 |
|
| 11 | 24″ Reinforcing rod | AH1001012112 |
|
| 12 | SH1/2 Loop chain blocks | 390101010100500000 |
|
| 13 | Manual hydraulic pump 70MPa | 512605040000117000 |
|
| 14 | Air charging hose assy. | AH100102130100 |
|
| 15 | Hydraulic valve-puller | AH130101160600 |
|
| 16 | Packing guide sleeve | AH1301011607 |
|
| 17 | Transitional taper sleeve | AH1301011608 |
|
| 18 | Press sleeve | AH1301011609 |
|
| 19 | Long sleeve | AH130101161000 |
|
| 20 | Plug-puller | AH130101161200 |
|
| 21 | Short leading screw | AH1301011613 |
|
| 22 | Hanging seat | AH1301011614 |
|
| 1. F-1300/1600 Mud pump GENERAL ASSEMBLY |
|
|
| 1 | Frame Assembly | AH1301020100 | AH1301020100 |
| 2 | Crank Shaft Assembly | AH1301020200 | AH1601020100 |
| 3 | Pinion Shaft Assembly | AH1301020300 | AH1601020200 |
| 4 | Crosshead Assembly | AH1301020400 | AH1301020400 |
| 5 | Fluid End Assembly | AH1301020500 | AH1301020500 |
| 6 | Lubrication Assembly | AH1301020600 | AH1301020600 |
| 7 | Skid | AH1301020700 | AH1301020700 |
| 8 | Piston & Liner Assembly | AH1301020800 | AH1301020800 |
| 9 | Bs Name Plate | AH13010209 | AH16010203 |
| 10 | Tool | AH1301021000 | AH1301021000 |
| 11 | Spare Parts | AH1301021100 | AH1301021100 |
| 12 | Discharge Strainer | AH1001021100 | AH1001021100 |
| 13 | Gasket | AH10010109 | AH10010109 |
| 14 | Breather Cap | T515-101.00 | T515-101.00 |
| 15 | Crane | AH1301011000 | AH1301011000 |
| 16 | Crane | AH1301011100 | AH1301011100 |
| 17 | Cover Plate | AH1301011200 | AH1301011200 |
| 18 | Gasket. | AH13010113 | AH13010113 |
| 19 | Oil Level Indication | AH10010113 | AH10010210 |
| 20 | Oil Lever Indicator Assy. | AH1001011400 | AH1001011400 |
| 22 | Clean Out Cover (IID | AH1001011500 | AH1001011500 |
| 23 | Gasket | AH10010116 | AH10010116 |
| 24 | Crosshead Door | AH13010114 | AH16010104 |
| 25 | Gasket | AH13010115 | AH13010115 |
| 26 | Connector | T512-1002 | T512-1002 |
| 27 | Elbow | AH10010212 | AH10010212 |
| 28 | Ring Gasket R44 | T508-5002 | T508-5002 |
| 29 | Flange | T508-1002 | T508-1002 |
| 30 | KB-75 Pulsation | AK75350200 | AK75350200 |
| 31 | JA-3 shear Relief | AH0000060200 | AH0000060200 |
| 32 | Connector NPT 3 | T510-1002 | T510-1002 |
| 33 | Cover Assy. | AH1301011800 | AH1301011800 |
| 34 | Elbow NPT 3 | T511-1002 | T511-1002 |
| 35 | Bolt 1/2-13UNCX1 | T500-1001 | T500-1001 |
| 36 | Bolt 1/2-13UNCX1 1/2 | T500-1017 | T500-1017 |
| 37 | Bolt 5/8-11UNCX1 5/8 | T500-1010 | T500-1010 |
| 38 | Bolt 1-8UNCX3 1/4 | T500-1013 | T500-1013 |
| 39 | Nut 1-8UNC-2B | T501-1003 | T501-1003 |
| 40 | Bolt 5/8-11UNCX1 4/3 | T500-1008 | T500-1008 |
| 41 | Nut 5/8-11UNC-2B | T501-1002 | T501-1002 |
| 42 | Rivet 3X10 (GB827) | 420999050603001000 | 4209990506030010 |
| 43 | Washer 27 (GB93) | 420503011271600000 | 4205030112716000 |
| 44 | Washer 12. (GB848) | 420501036120200000 | 4205010361202000 |
| 45 | Washer 16 (GB848) | 420501036160200000 | 4205010361602000 |
| 46 | Washer 16 ( GB93 ) | 420503010161600000 | 4205030101616000 |
| 47 | Cap Screw M4*16. (GB818) | 420101050704001000 | 4201010507040010 |
| 48 | Rubber Bar40X10X5800 | 140601061000000000 | 1406010610000000 |
| 49 | Double Scale YK-150 | 380207192602511000 | 3802071926025110 |
| 50 | Glue for Screw Lock | 170506010100243000 | 1705060101002430 |
| 51 | Adjusting Shim | AH13010119 | AH13010119 |
| 52 | Plain Washer 27 (GB95) | 420501060270100000 | 4205010602701000 |
| 2. F-1300/1600 CRANKSHAFT ASSY |
|
|
| 1 | Main Bearing Cover | AH130101020100 | AH130101020100 |
| 2 | Bearing Carrier, Right | AH1301020201 | AH1601020101 |
| 3 | Gasket Main Bearing Cover | AH1301010203 | AH1301010203 |
| 4 | Inner Race Retainer | AH1301010204 | AH1301010204 |
| 5 | Outer Race Retainer | AH130101020500 | AH160101010200 |
| 6 | Eccentric Strap | AH1301020202 | AH1601020102 |
| 7 | Inner Race Retainer (I) | AH1301020203 | AH1301020203 |
| 8 | Crankshaft | AH130102020400 | AH130102020400 |
| 9 | Inner Race Retainer (II) | AH1301020205 | AH1301020205 |
| 10 | Eccentric Ring Gear | AH130101021000 | AH160101010400 |
| 11 | Piston Nut 1 1/2-8UNX5 1/2 | T501-303.0 | T501-303.0 |
| 12 | Cap screw 1 1/2-8UNX5 1/2 | T500-2023 | T500-2023 |
| 13 | Spacer, Main Bearing | AH1301010211 | AH1301010211 |
| 14 | Bearing Carrier (Left) | AH1301020206 | AH1601020103 |
| 15 | Outer Race Retainer | AH1301010213 | AH1601010106 |
| 16 | Cap screw 5/8-11UNCX1 1/2 | T500-1018K | T500-1018K |
| 17 | Inner Race Retainer | AH1301010214 | AH1301010214 |
| 18 | Capscrew 5/8-11UNCX1 3/4 | T500-1008 | T500-1008 |
| 19 | Housing Bolt Main Bearing | AH1301010215 | AH1301010215 |
| 20 | Shim Set | AH130101021600 | AH130101021600 |
| 21 | Capscrew 5/8-11UNCX4 | T500-3004K | T500-3004K |
| 22 | Eccentric Bearing | AH1301010217 | AH1601010107 |
| 23 | Bearing | AH1301010218 | AH1601010108 |
| 24 | Plain Washer 16 ( GB848 ) | 420501036160200000 | 420501036160200000 |
| 25 | Cap screw 5/8-11UNCX4 3/4 | T500-3006K | T500-3006K |
| 26 | Lock Wire 01.5 (GB343) | 40101010150600000 | 40101010150600000 |
| 27 | Lock Wire 0 3 (GB343) | 40101010300600000 | 40101010300600000 |
| 28 | Loctite | 170506010100243000 | 170506010100243000 |
| R1 | Eccentric Ring Gear | AH130101021900 | AH160101010900 |
| R2 | Bolt 1 1/2-8UNX7 | T500-2033 | T500-2033 |
| 3. F-1300/1600 PINION SHAFT ASSY |
|
|
| 1 | Key 2″X2″X11 3/8″ | AH1301020301 | AH1301020301 |
| 2 | Pinion Shaft | AH1301020302 | AH1601020201 |
| 3 | Oil Seal Wear Ring | AH1301010303 | AH1301010303 |
| 4 | Carrier | AH1301020303 | AH1301020303 |
| 5 | Gasket | AH1301010305 | AH1301010305 |
| 6 | Gasket | AH1301010306 | AH1301010306 |
| 7 | Bearing Carrier | AH1301010306 | AH1301010306 |
| 8 | Baffle | AH1301020305 | AH1301020305 |
| 9 | Gasket | AH1301010309 | AH1301010309 |
| 10 | Oil Collecting Box | AH130101031000 | AH130101031000 |
| 11 | Bolt 1/2-13UNCX1 3/8 | T500-1019 | T500-1019 |
| 12 | Bolt 7/8-9UNCX2 | T500-1027 | T500-1027 |
| 13 | Oil Seal 9.125″ X10.375″ x0.625″ | AH1301010311 | AH1301010311 |
| 14 | Bearing | AH1301010312 | AH1301010312 |
| 15 | Washer 22 (GB93) | 420503011221600000 | 420503011221600000 |
| 16 | Washer 14 (GB93) | 420503011141600000 | 420503011141600000 |
| 17 | Flange | AH1301010313 | AH1301010313 |
| 18 | Bolt 5/8-11UNCX1 3/4 | T500-2003 | T500-2003 |
| 19 | Washer 16 (GB93) | 420503011161600000 | 420503011161600000 |
| 4. F-1300/1600 CROSSHEAD ASSY. |
|
|
| 1 | Crosshead | AH1301020401 | AH1301020401 |
| 2 | Crosshead Guide (Upper) | AH1301010402 | AH1301010402 |
| 3 | Shim Set | AH100101041700 | AH100101041700 |
| 4 | Adjusting Shim | AH1301010403 | AH1301010403 |
| 5 | Diaphragm Stuffing Box | AH1301010404 | AH1301010404 |
| 6 | Sealing Ring | AH1301010405 | AH1301010405 |
| 7 | O-Ring 0190×3.55 (GB3452.1) | 530301011900035000 | 530301011900035000 |
| 8 | Double Lip Oil Seal 5″ x 6.25″ x 0.625″ | AH1301010406 | AH1301010406 |
| 9 | Lock Spring | AH1301010407 | AH1301010407 |
| 10 | Fluid Baffle Back-Up Plate | AH1301010408 | AH1301010408 |
| 11 | Crosshead Extension | AH1301010409 | AH1301010409 |
| 12 | Crosshead Pin | AH1301020403 | AH1301020403 |
| 13 | O-Ring 0125×7 (GB3452.1) | 530301011250070000 | 530301011250070000 |
| 14 | Bolt 3/4-10UNCX2 1/2 | T500-3010 | T500-3010 |
| 15 | Gasket | AH1301010411 | AH1301010411 |
| 16 | O-Ring 0160×7 (GB3452.1) | 530301011600070000 | 530301011600070000 |
| 17 | Crosshead Guide (Lower) | AH1301010412 | AH1301010412 |
| 18 | Crosshead Pin Retainer | AH1301020404 | AH1301020404 |
| 19 | Crosshead Bearing | AH1301010414 | AH1301010414 |
| 20 | Male Connector NPT3/8″ x2 | AH1001010405 | AH1001010405 |
| 21 | Bolt 1-8UNCX2 1/4 | T500-2018K | T500-2018K |
| 22 | Bolt 1-8UNCX2 1/2 | T500-2019K | T500-2019K |
| 23 | Locking Plate | AH1301020402 | AH1301020402 |
| 24 | Bolt 3/8-16UNCX1 | T500-1021 | T500-1021 |
| 25 | Capscrew 1-8UNCX2 1/2 | T500-3013K | T500-3013K |
| 26 | Washer 10 (GB93) | 420503011101600000 | 420503011101600000 |
| 27 | Wire (GB4240) | 40104030160000800 | 40104030160000800 |
| 30 | Loctite ( Lock + Tight) | 170506010100243000 | 170506010100243000 |
| 5. F-1300/1600 FLUID END ASSY. |
|
|
| 1 | Fluid End Studded Assy. | AH130102050100 | AH130102050100 |
| 2 | Thread Ring | AH1301010502 | AH1301010502 |
| 3 | Cylinder Cover | AH1301010503 | AH1301010503 |
| 4 | Flashboard Assy. | AH130101050400 | AH130101050400 |
| 5 | Valve Guide (Lower) | AH130101050500 | AH130101050500 |
| 6 | Cylinder Head | AH130101050600 | AH130101050600 |
| 7 | Alignment Ring | AH1301010507 | AH1301010507 |
| 8 | Cylinder Head Seal | AH1301010508 | AH1301010508 |
| 9 | Discharge Manifold | AH1301010509 | AH1301010509 |
| 10 | Valve Spring | AH00000101 | AH00000101 |
| 11 | O-Ring 0 95×5.3 (GB3452.1) | 530301010950053000 | 530301010950053000 |
| 12 | Valve Assy. | AH0000020300 | AH0000020300 |
| 13 | Valve Cover Seal | AH1301010510 | AH1301010510 |
| 14 | Valve Cover | AH1301020502 | AH1301020502 |
| 15 | Liner Seal | AH1301010512 | AH1301010512 |
| 16 | Wear Plate | AH1301020503 | AH1301020503 |
| 17 | Liner Flange | AH1301010514 | AH1301010514 |
| 18 | Liner Lock | AH130101051500 | AH130101051500 |
| 19 | Piston Rod | AH1301020504 | AH1301020504 |
| 20 | Connector NPT 3 | AH130102050500 | AH130102050500 |
| 21 | O-Ring 0 200x 7 (GB3452.1) | 530301012000070000 | 530301012000070000 |
| 22 | Liner Locking Ring | AH1301010518 | AH1301010518 |
| 23 | Liner | AH130102051200 | AH130102051200 |
| 24 | Piston Rod Clamp | AH130102050600 | AH130102050600 |
| 26 | Elbow NPT3/8-M22X1.5 | AH1301020507 | AH1301020507 |
| 27 | Liner End Cover | AH1301010520 | AH1301010520 |
| 28 | Piston | AH130102050800 | AH130102050800 |
| 29 | Bolt 7/8-9UNCX2 | T500-1027 | T500-1027 |
| 30 | Connector NPT1/2-M22X1.5 | AH1301020509 | AH1301020509 |
| 31 | Connector NPT 1 -NPT 1/2 | AH1301020509 | AH1301020509 |
| 32 | Suction Manifold | AH130102051100 | AH130102051100 |
| 33 | Shim Set | AH130101052300 | AH130101052300 |
| 34 | Washer 39 | AH1001010527 | AH1001010527 |
| 35 | Valve Guide (Upper) | AH1001010510 | AH1001010510 |
| 36 | Bolt 1 1/2-8UNX10 1/2 | T500-7002 | T500-7002 |
| 37 | Nut 1 1/2-8UN | T501-2001 | T501-2001 |
| 38 | Retainer | AH1001010512 | AH1001010512 |
| 39 | Bolt 3/8-16UNCX3/4 | AH0501020509 | AH0501020509 |
| 40 | O-Ring0 41.2X3.55(GB3452.1) | 530301010412035000 | 530301010412035000 |
| 41 | Piston Nut 1 1/2-8UN | T501-303.0 | T501-303.0 |
| 42 | O-RingOi85x7 (GB3452.1) | 530301011850070000 | 530301011850070000 |
| 43 | Suction Hole Baffle | T505-1006 | T505-1006 |
| 44 | 0-RingO345x7 (GB3452.1) | 530301013450070000 | 530301013450070000 |
| 45 | Suction Flange (I) | AH1001010525 | AH1001010525 |
| 46 | Suction Flange (II) | AH1001020509 | AH1001020509 |
| 47 | Nut 1/8UN | T501-1003 | T501-1003 |
| 48 | Bolt 1/8UNCX3 1/2 | T500-1023 | T500-1023 |
| 49 | Stainless Wire01.6×1830 (GB4240) | 40104030160001900 | 40104030160001900 |
| 50 | Snap Hose Assy C-13X1W-850 (JB1887) | 140507011301008000 | 140507011301008000 |
| 51 | Screw Plug NPT 1 1/2 | T506-1007 | T506-1007 |
| 52 | Stud 1 1/2-8UNX22 1/4 | AH1301020513 | AH1301020513 |
| 53 | Locitite 243 | 170506010100243000 | 170506010100243000 |
| 54 | Bolt1/8UNCX4 1/4 | T500-1024 | T500-1024 |
| 55 | Pipe Clamp 3 (Q/ZB251) | 61401030750000000 | 61401030750000000 |
| 56 | Discharge Hole Baffle | T505-1008 | T505-1008 |
| 57 | Suction Damper | AH0000050100 | AH0000050100 |
| 6. F-1300/1600 LUBRICATION ASSY |
|
|
| 1 | Key 3/16×3/16×1 | T516-2001 | T516-2001 |
| 2 | Oil Pump Gear Assy. | AH080102060100 | AH080102060100 |
| 3 | 90° Elbow NPT1/4xNPT 3/8 | T001-2204 | T001-2204 |
| 4 | Bolt A12 (GB5650) | 520902540320120000 | 520902540320120000 |
| 5 | Screw 5/16-18UNCX1 5/8 | T500-3003 | T500-3003 |
| 6 | Connector A16 (JB/ZQ4410) | 520901010350040000 | 520901010350040000 |
| 7 | Connector A8 (JB/ZQ4410) | 520901010350050000 | 520901010350050000 |
| 8 | 90° Elbow NPT1/4xNPT1/4 | T001-2203 | T001-2203 |
| 9 | Copper Pipe 0 8×305 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 10 | Connector A8 (JB/ZQ4408) | 520901010330050000 | 520901010330050000 |
| 11 | Manifold (II) | AH1001010611 | AH1001010611 |
| 12 | Connector A16 (JB/ZQ4408) | 520901010330040000 | 520901010330040000 |
| 13 | Copper Pope 016×686 (GB1527) | 51102010160015000 | 51102010160015000 |
| 14 | Copper Pope 016×331 (GB1527) | 51102010160015000 | 51102010160015000 |
| 15 | Tbg Clamp | AH080102060200 | AH080102060200 |
| 16 | 45 ° Connector | AH1001010608 | AH1001010608 |
| 17 | Copper Pipe 010×838 (GB1527) | 51102010100010000 | 51102010100010000 |
| 18 | Copper Pipe 012×305 (GB1527) | 51102010120010000 | 51102010120010000 |
| 19 | Pipe Clamp 0 8 | AH050102060400 | AH050102060400 |
| 20 | Copper Pipe 0 8×762 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 21 | Copper Pipe 0 8×508 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 22 | Copper Pipe 0 8×229 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 23 | Screw Plug NPT1/4″ | T506-1002 | T506-1002 |
| 24 | Copper Pipe 0 8×915 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 25 | Copper Pipe 0 8×1194 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 26 | Copper Pipe 0 8×1016 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 27 | Manifold (I) | AH1001010607 | AH1001010607 |
| 28 | Connector A10 (JB/ZQ4408) | 520901010330010000 | 520901010330010000 |
| 29 | Pipe Clamp (I) | AH050102060100 | AH050102060100 |
| 30 | Washer A12 (GB5651) | 520902551280120000 | 520902551280120000 |
| 31 | Bolt 1/4-20UNCX3/4 | T500-1007 | T500-1007 |
| 32 | Oil Jet | AH1301010601 | AH1301010601 |
| 33 | Copper Pipe 012×610 (GB1527) | 51102010012010000 | 51102010012010000 |
| 34 | Copper Pipe 0 8×813 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 35 | Connector A8 (GB5628.1) | 520901010050050000 | 520901010050050000 |
| 36 | Double Pipe Clamp 0 8 | AH050102060200 | AH050102060200 |
| 37 | Copper Pipe 010×1956 (GB1527) | 51102010010010000 | 51102010010010000 |
| 38 | Copper Pipe 0 8×1956 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 39 | Copper Pipe 0 8×2311 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 40 | Copper Pipe 0 8×1600 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 41 | Copper Pipe 0 8×1245 (GB1527) | 51102010080010000 | 51102010080010000 |
| 42 | Connector NPT1/4-NPT1/4 | T001-0401 | T001-0401 |
| 44 | Shim Set | AH100101060400 | AH100101060400 |
| 45 | Oil Pump Mtg. Plate | AH130102060200 | AH130102060200 |
| 46 | Connector A10 (GB5628.1) | 520901010050010000 | 520901010050010000 |
| 47 | Washer 8 (GB93) | 420503011081600000 | 420503011081600000 |
| 48 | Relief Valve (YYFJ-L120) | 512604900000032000 | 512604900000032000 |
| 49 | Washer 8 (GB93) | 420503011081600000 | 420503011081600000 |
| 50 | 2Sgeat Pump | 512601010031000000 | 512601010031000000 |
| 51 | Pressure Gaugem14*1.5 0-1.6mpa (Y-60Z) | 380202051160006000 | 380202051160006000 |
| 52 | Connector A12 (JB/ZQ4408) | 520901010330020000 | 520901010330020000 |
| 53 | Oil Filter Assy. | AH100101061000 | AH100101061000 |
| 54 | Glue | 170506010100609000 | 170506010100609000 |
| 55 | Orientation Block | AH1001010613 | AH1001010613 |
| 7. F-1300/1600 PISTON & LINER WASH |
|
|
| 1 | Belt Guard | AH130102080100 | AH130102080100 |
|
| AH130102080300 | AH130102080300 |
| 2 | Sheave | AH1301010802 | AH1301010802 |
| 3 | Support Assy. | AH100102080200 | AH100102080200 |
| 4 | Connector Z1″ -G1″ | AH1001010804 | AH1001010804 |
| 5 | Connector Z1″ | AH1001010805 | AH1001010805 |
| 6 | Connector G1″ -M33 X 2 | AH1001010806 | AH1001010806 |
| 7 | Connector ZG2 1/2″ | AH1001010807 | AH1001010807 |
| 8 | Connector ZG2 1/2″ -Z2 1/2 | AH1001010808 | AH1001010808 |
| 9 | Hose 022×0 37 | 140501010220100000 | 140501010220100000 |
| 10 | Hose Connector O22 XO 37 | AH100101080900 | AH100101080900 |
| 11 | 90° ElbowZ1″ | AH1001010810 | AH1001010810 |
| 12 | Connection Plate | AH1001020803 | AH1001020803 |
| 13 | Water Tank | AH130101080400 | AH130101080400 |
| 14 | Tank Cover | AH100101081300 | AH100101081300 |
| 15 | Connector 2 1/2 NPT | T513-1004 | T513-1004 |
| 16 | Washer | AH1001010814 | AH1001010814 |
| 17 | Z1″ Flange | AH1001010815 | AH1001010815 |
| 18 | Capscrew M8X25 (GB73) | 420103028308002000 | 420103028308002000 |
| 19 | Belt A-3708 (GB1171) | 140301012037080000 | 140301012037080000 |
| 20 | Pipe Clamp NO: 3 | 61401010380000000 | 61401010380000000 |
| 21 | Hose 0 38X053 | 140501010380305000 | 140501010380305000 |
| 22 | 90° Elbow ZG2 1/2″ | 520207050400650000 | 520207050400650000 |
| 23 | Bolt5/8-11UNCX1 1/8 | T500-1029 | T500-1029 |
| 24 | Washer 16 (GB93) | 420503011161600000 | 420503011161600000 |
| 25 | Washer 16 (GB96) | 420501046160100000 | 420501046160100000 |
| 26 | Bolt 1/2-13UNCX1 5/8 | T500-1004 | T500-1004 |
| 27 | Washer 14 (GB93) | 420503011141600000 | 420503011141600000 |
| 28 | Washer 14 (GB96) | 420501046140100000 | 420501046140100000 |
| 29 | Bolt 1/2-13UNCX2 1/4 | T500-1005 | T500-1005 |
| 30 | Nut 1/2-13UNC | T501-1001 | T501-1001 |
| 31 | Pump | AH100101081600 | AH100101081600 |
| 32 | Ball Valve G1″ | 441305011104164000 | 441305011104164000 |
| 33 | Support | AH130102080200 | AH130102080200 |
| 8. F-1300/1600 SUCTION DAMPENER |
|
|
| SuctionDampener Assy. | AH0000050100 | AH0000050100 |
| 1 | Capsule | AH0000050101 | AH0000050101 |
| 2 | Cover | AH0000050102 | AH0000050102 |
| 9. F-1300/1600 DISCHARGE STRAINER & ACCESSORY’ MANIFOLD |
|
|
| 1 | Strainer Housing | AH1001021101 | AH1001021101 |
| 2 | Strainer | AH100101190200 | AH100101190200 |
| 3 | O-RingO 165^7 | 530301011650070000 | 530301011650070000 |
| 4 | Stud1 1/2-12UNF/1 1/2-8UNCX5 1/4 | T500-6007 | T500-6007 |
| 5 | Nut 1 1/2-8UN-2B | T501-2001 | T501-2001 |
| 10. KB-75 PULSATION DAMPENER |
|
|
|
| AK75350200 | AK75350200 |
| 1 | Ring gasket R39 | T508-5001 | T508-5001 |
| 2 | Bottom plug | AK75350101 | AK75350101 |
| 3 | bladder | AK7535010200 | AK7535010200 |
| 4 | Studded assy. | AK7535020100 | AK7535020100 |
| 5 | Cover | AK75350202 | AK75350202 |
| 6 | Steel pipe tee 1/4″ | T511-2001 | T511-2001 |
| 7 | Connector 1/4″ | AK75350106 | AK75350106 |
| 8 | Gauge cover | AK7535020300 | AK7535020300 |
| 9 | Purge vavle | AK7535010001 | AK7535010001 |
| 10 | Double scale pressure gauge 0-25MPa NPT1/4 | 3.80202E+17 | 3.80202E+17 |
| 11 | Needle valve | AK7535010002 | AK7535010002 |
| 12 | Washer | T514-1001 | T514-1001 |
| R1 | Stud 1 1/2X4 3/4 | T500-6002 | T500-6002 |
| R2 | Nut 1 1/2-8UN | T501-2001 | T501-2001 |
| R3 | Stud 1 1/4X4 1/4 | T500-6003 | T500-6003 |
| R4 | Nut 1 1/4-8UN | T500-2002 | T500-2002 |
| 11. PULSATION DAMPENER CHARGING HOSE & INSTRUCTIONS |
|
|
|
| AH100102130100 | AH100102130100 |
| 1 | Nut | AH100102120101 | AH100102120101 |
