|
| DESCRIPTION | PN | BRAND | SICUAN HONGHUA PETROLEUM EQUIPMENT CO.,LTD HH DRILLING RIG PARTS LIST |
|
| SKID MOUNTED SCR /VFD DRILLING RIG: ZJ10, ZJ15, ZJ20, ZJ30, ZJ40, ZJ50, ZJ70, ZJ90 ZJ10D, ZJ15D, ZJ20D, ZJ30D, ZJ40D, ZJ50D, ZJ70D, ZJ90D ZJ10DB, ZJ15DB,ZJ20DB, ZJ30DB, ZJ40DB, ZJ50DB, ZJ70DB, ZJ90DB ZJ20K, ZJ30K, ZJ40K, ZJ50K, ZJ70K
ZJ20L, ZJ30L, ZJ40L, ZJ50L, ZJ70L ZJ40/2250L, ZJ40/2250LDB, ZJ50/3150L, ZJ50/3150LDB ZJ40/2250LT, ZJ15/900DB-1, ZJ40/2250L1, ZJ15X,ZJ20DBX, ZJ40/2250L, ZJ20/1350ZDB, ZJ40/2250T, ZJ20/1350Z, ZJ50/3150D, ZJ70/4500LD, ZJ30/1700B, ZJ70/4500DS, ZJ120/9000DB, ZJ30/1700DZ, ZJ50/3150L, ZJ90/6750DB, ZJ30/1700JD, ZJ70/4500D,ZJ70/4500DB ZJ40/2250DB, ZJ10/585, ZJ70/4500L, ZJ15/1500m, TRUCK/TRAILER MOUNTED DRILLING RIG (RG, SJ, ZYT, DFXK): ZJ10/900CZ ZJ15/1350CZ ZJ20/1580CZ ZJ30/1700CZ ZJ40/2250CZ ZJ20/1580CT ZJ30/1700T ZJ30/1700DT ZJ40/2250CT ZJ40/2250DT ZJ40/2250CT ZJ15/1350CZ, ZJ20/1470CZ, ZJ30/1700CZ, ZJ40/2250CZ ZJ15/1125CT, ZJ30/1800CT, LS30DB/1700TZ LOW TEMPERATURE DRILLING RIG PARTS LIST |
|
| | HONGHUA DRILLING RIG 50ZJ SPARE PARTS. |
|
| | Agitator |
|
| | Motor | M2JA160L4A-3GJA | W027-028-02-000 | | Elastic coupling, ML4 JA42*84/YA42*112 MT3a | GB5272-1985 | 27-001-10 | | Reducer Agitator | KF97-B-19-AD5-V11 | W006-027-03-000 | | Bolt, M16x60 | GB/T5782-1986 | B5782-16-060-07 | | Washer, 16 | GB/T93-1987 | B0093-16-59 | | Nut, M16 | GB/T6170-1986 | B6170-16-22 | | Substructure | JBQ001.01.00 | 27-001-01-00 | | Impellor assembly | JBQ001.02.00 | 27-001-02-00 | | Guard | JBQ001.03.00 | 27-001-03-00 | | Washer, 20 | GB/T93-1987 | B0093-20-59 | | Bolt, M20 x 45 | GB/T5783-1986 | B5783-20-045-07 | | Block plate, δ12 | JBQ001.05 | 27-001-05 | | Coupling | JBQ001.06 | 27-001-06 | | Key 12*20 L=90 | JBQ001.07 | 27-001-07 | | Bolt, M16x65 | GB/T5782-1986 | B5782-16-065-07 | | Washer,16 | GB/T93-1987 | B0093-16-59 | | Washer,8 | GB/T93-1987 | B0093-08-59 | | Bolt, M8 x 16 | GB/T5783-1986 | B5783-08-016-07 | | Washer,14 | GB/T93-1987 | B0093-14-59 | | Nut, M14 | GB/T6170-86 | B6170-14-22 | | Bolt, T type, M14x90 | JBQ001.04 | 27-001-04 | | Bolt, M16 x90 | GB /T5783-1986 | B5783-16-090-07 | | Nut, M16 | B6170-86 | B6170-16-22 | | 0.5T Air Winch |
|
| | Cover | 35-01B | W033-043-01-001 | | Screw M8×18 | GB79-85 | W033-043-01-002 | | Butterfly Valve C100-2 | GB/T1972-92 | W033-043-01-003 | | Block Ring 45 | GB894.1-86 | W033-043-01-004 | | O-RING 150×3.5 | GB1235-76 | W033-043-01-005 | | Piston | 35-02B | W033-043-01-006 | | Cylinder Body | 35-03B | W033-043-01-007 | | O- RING 55×3.1 | GB1235-76 | W033-043-01-008 | | Piston Shaft | 35-05B | W033-043-01-009 | | Bolt M10×20 | GB5781-86 | W033-043-01-010 | | Washer 10 | GB93-87 | W033-043-01-011 | | Side Plate | 35-04B | W033-043-01-012 | | Pressure Plate | 35-06B | W033-043-01-013 | | Sleeve | 35-07B | W033-043-01-014 | | Block Ring 34 | GB894.1-86 | W033-043-01-015 | | Screw M5×10 | GB73-85 | W033-043-01-016 | | Friction Plate | YJ3.1-25 | W033-043-01-017 | | Dual piece | YJ3.1-24 | W033-043-01-018 | | Screw M5×20 | GB819-85 | W033-043-01-019 | | Thick Friction Plate | 35-08B | W033-043-01-020 | | Gasket | 35-09B | W033-043-01-021 | | Screw M12×30 | GB70-85 | W033-043-01-022 | | Washer 12 | GB93-87 | W033-043-01-023 | | Alligator gear | 35-10B | W033-043-01-024 | | Reel | 35-11B | W033-043-01-025 | | Gasket | 12997 | W033-043-01-026 | | Seal Ring B95×120×12 | GB13817-92 | W033-043-01-027 | | Holding Screw | 12905 | W033-043-01-028 | | Main Shaft | 35-12B | W033-043-01-029 | | Bearing7209AC | GB/T292-94 | W033-043-01-030 | | Screw M12 | GB825-86 | W033-043-01-031 | | KeyA12×48 | GB1096-86 | W033-043-01-032 | | Internal gear | 13119 | W033-043-01-033 | | Charge Cap | 35-13 | W033-043-01-034 | | Washer 12 | JB982-77 | W033-043-01-035 | | Base | 35-13B | W033-043-01-036 | | Gasket | 35-15B | W033-043-01-037 | | Block Ring 42 | GB894.1-86 | W033-043-01-038 | | Screw M10×40 | GB70-85 | W033-043-01-039 | | Pneumatic motor reduction assembly | 35.01.00B | W033-043-01-040 | | Bolt M10×20 | GB5782-86 | W033-043-01-041 | | Pin 12×40 | GB118-86 | W033-043-01-042 | | Screw M10×30 | GB5781-86 | W033-043-01-043 | | Square Elbow | 14824 | W033-043-01-044 | | Linking Board | 35-14B | W033-043-01-045 | | Pin 8×20 | GB118-86 | W033-043-01-046 | | Pneumatic motor body | 35.05.00 | W033-043-01-047 | | Bolt M5×12 | GB5781-86 | W033-043-01-048 | | Cylinder | 35-45 | W033-043-01-049 | | Gasket | 35.01-01B | W033-043-01-050 | | Ventilation Nut | 35-18 | W033-043-01-051 | | Cover | 35-24 | W033-043-01-052 | | Joint | 35-09A | W033-043-01-053 | | Washer 33 | GB982-77 | W033-043-01-054 | | Air valve core | 35-10A | W033-043-01-055 | | Screw M10×25 | GB70-85 | W033-043-01-056 | | Washer 10 | GB93-87 | W033-043-01-011 | | Exhaust cover | 35-37 | W033-043-01-058 | | Block Ring | GB893.1-86 | W033-043-01-059 | | Staff | 13028 | W033-043-01-060 | | Bearing3203 | GB/T296-94 | W033-043-01-061 | | Stepped gear | 13058 | W033-043-01-062 | | Crane Shaft | 35-36 | W033-043-01-063 | | Bearing6008 | GB/T276-94 | W033-043-01-064 | | Seal Ring B62×40×8 | GB9877.1-88 | W033-043-01-065 | | Gear housing | 35-15 | W033-043-01-066 | | Gasket | 35.01-02B | W033-043-01-067 | | Quadrant | 13089 | W033-043-01-068 | | Rivet 8×50 | GB869-86 | W033-043-01-069 | | Rivet 8×90 | GB869-86 | W033-043-01-070 | | Linking Gasket | 35-35 | W033-043-01-071 | | Oil sump | 35.01.00 | W033-043-01-072 | | Screw M6×20 | GB819-85 | W033-043-01-073 | | Parallel roller 6×6 | GB4661-89 | W033-043-01-074 | | Connector | 35-20 | W033-043-01-075 | | Crane Shaft Side Plate | 35-19 | W033-043-01-076 | | Key6×10 | GB1096-79 | W033-043-01-077 | | Nut M16 | GB6178-86 | W033-043-01-078 | | Pin 2.5×20 | GB91-86 | W033-043-01-079 | | Connector | 35-21 | W033-043-01-080 | | Main Valve | 35.02.00 | W033-043-01-081 | | Gasket | 35.01-03B | W033-043-01-082 | | Main valve bushing | 35-22 | W033-043-01-083 | | Link | 35-43 | W033-043-01-084 | | Piston | 35-44 | W033-043-01-085 | | Golden Ring 65 plain taper |
| W033-043-01-086 | | Block Ring 13 | GB893.1-86 | W033-043-01-087 | | Piston Pin | 35-46 | W033-043-01-088 | | Quill 3×19.8 | GB309-84 | W033-043-01-089 | | Piston Pin Gasket | 35-47 | W033-043-01-090 | | Square Elbow | 35.02.00A | W033-043-01-091 | | O-RING 24×2.4 | JB/ZQ4224-97 | W033-043-01-092 | | Nut | 35-08A | W033-043-01-093 | | Cap | 35.04.00 | W033-043-01-094 | | DZ550 BOP Handling System |
|
| | Front tackle block | DZ5001-01.00 | W006-040-01-001 | | Support | DZ5001-02.00 | W006-040-01-002 | | Bottom pulley | DZ5001-03.00 | W006-040-01-003 | | Power traveling tackle block | DZ6001-04.00 | W006-040-01-004 | | PinΦ59×130 | DZ5001-05A | W006-040-01-005 | | Safety pinΦ6×120 | DZ5001-06 | W006-040-01-006 | | Joint bolt M48×3 | DZ6001-07.00 | W006-040-01-007 | | Retainer bar | DZ5001-08.00 | W006-040-01-008 | | Side tackle block | DZ5001-09.00 | W006-040-01-009 | | Wire line assembly | DZ6001-10.00 | W006-040-01-010 | | Hydraulic system | DZ5001-11.00A | W006-040-01-011 | | Driven traveling tackle block | DZ6001-12.00 | W006-040-01-012 | | Pipeline hanger | DZ5001-13.00 | W006-040-01-013 | | Wire line clamp | DZ5001-14.00A | W006-040-01-014 | | Pipeline clamp assembly | DZ5001-15.00A | W006-040-01-015 | | Nameplate | DZ5001-16 | W006-040-01-016 | | Lifting oil cylinder | DYG220/160-1600 | W006-040-01-017 | | Lubricate cup M10×1 | GB1152-79 | W006-040-01-018 | | Bolt M30×90 | GB5782-86 | W006-040-01-019 | | Spring gasket 30 | GB93-87 | W006-040-01-020 | | Side bar | DZ5001-01.01 | W006-040-01-021 | | M24 double thread | DZ5001-01.02 | W006-040-01-022 | | Pad | DZ5001-01.03 | W006-040-01-023 | | Tackle block assemble | DZ5001-01.04.00 | W006-040-01-024 | | Shaft | DZ5001-01.05 | W006-040-01-025 | | Support pipe | DZ5001-01.06 | W006-040-01-026 | | Gland | DZ5001-01.07 | W006-040-01-027 | | Internal hexagonal bolt M20×65 | GB70-85 | W006-040-01-028 | | Spring gasket 20 | GB93-87 | W006-040-01-029 | | Nut spring gasket M24 | GB41-86 | W006-040-01-030 | | Spring gasket24 | GB93-87 | W006-040-01-031 | | 5bolt M16×4 | GB5783-86 | W006-040-01-032 | | Spring gasket | GB93-87 | W006-040-01-033 | | Tackle block | DZ5001-01.04.01 | W006-040-01-034 | | Steel liner | DZ5001-01.04.02 | W006-040-01-035 | | Spacer sleeveⅠ | DZ5001-03.01 | W006-040-01-036 | | Double bolt M24×215 | DZ5001-03.02 | W006-040-01-037 | | Spacer sleeveⅡ | DZ5001-03.03 | W006-040-01-038 | | Side plate | DZ5001-01.01 | W006-040-01-039 | | Tackle block assembly | DZ5001-01.04.00 | W006-040-01-024 | | Pad | DZ5001-01.03 | W006-040-01-023 | | 5bolt M24×14 | GB5782-86 | W006-040-01-042 | | Spring gasket24 | GB93-87 | W006-040-01-031 | | Nut M24 | GB41-86 | W006-040-01-044 | | Bolt M16×45 | GB5783-86 | W006-040-01-045 | | Spring gasket 16 | GB93-87 | W006-040-01-046 | | Joint plate | DZ5001-04.01.00 | W006-040-01-047 | | Reducer casing | DZ5001-04.02.00 | W006-040-01-048 | | GlandⅠ | DZ5001-04.03 | W006-040-01-049 | | Drive tackle block assembly | DZ5001-04.04.00 | W006-040-01-050 | | Guard | DZ5001-04.05 | W006-040-01-051 | | Pad | DZ5001-04.06 | W006-040-01-052 | | GlandⅡ | DZ5001-04.07 | W006-040-01-053 | | Sprocket | DZ5001-04.08A | W006-040-01-054 | | Cycloid motor 2k-160 |
| W006-040-01-055 | | Bolt M12×40 | GB5782-86 | W006-040-01-056 | | Spring gasket 12 | GB93-87 | W006-040-01-057 | | Bolt M10×100 | GB5782-86 | W006-040-01-058 | | Spring gasket 10 | GB9-87 | W006-040-01-059 | | Inside hexagonal bolt M10×90 | GB70-85 | W006-040-01-060 | | Bolt M6×16 | GB5783-86 | W006-040-01-061 | | Spring gasket 6 | GB93-87 | W006-040-01-062 | | bolt M10×30 | GB5782-86 | W006-040-01-063 | | Internal coning pin10×90 | DZ5001-04.09 | W006-040-01-064 | | Cap | DZ5001-04.02.01 | W006-040-01-065 | | Sprocket shaft | DZ5001-04.02.02 | W006-040-01-066 | | Key 10×8×45 | DZ5001-04.02.03 | W006-040-01-067 | | Sprocket | DZ5001-04.02.04 | W006-040-01-068 | | Case body | DZ5001-04.02.05 | W006-040-01-069 | | Spacer sleeve | DZ5001-04.02.06 | W006-040-01-070 | | Gland | DZ5001-04.02.07 | W006-040-01-071 | | sealerⅠ | DZ5001-04.02.08 | W006-040-01-072 | | Bearings box | DZ5001-04.02.09 | W006-040-01-073 | | glandⅡ | DZ5001-04.02.10 | W006-040-01-074 | | Bearing lid | DZ5001-04.02.11 | W006-040-01-075 | | Axial elastic retainer 30 | GB894-86 | W006-040-01-076 | | Deep-ditch ball bearings No: 306 | GB276-82 | W006-040-01-077 | | bolt M10×40 | GB5780-86 | W006-040-01-078 | | Spring gasket10 | GB93-87 | W006-040-01-079 | | Ball bearing with guard No:60307 | GB278-64 | W006-040-01-080 | | Gland bonnetⅠ | DZ5001-04.04.01 | W006-040-01-081 | | Power wheel | DZ5001-04.04.02 | W006-040-01-082 | | Gland bonnetⅡ | DZ5001-04.04.03 | W006-040-01-083 | | Shaft | DZ5001-04.04.04 | W006-040-01-084 | | Deep-ditch ball bearing312 | GB276-82 | W006-040-01-085 | | Axial elastic detent ring60 | GB894-86 | W006-040-01-086 | | Hole elastic gasket 130 | GB893-86 | W006-040-01-087 | | Joint screw rod M52×3 | DZ6001-07.01 | W006-040-01-088 | | Regulating gasketφ89×3 |
| W006-040-01-089 | | Space sleeve | DZ6001-07.02 | W006-040-01-090 | | Nut M52×3 | DZ6001-07.03 | W006-040-01-091 | | Double bolt M24 | DZ5001-01.02 | W006-040-01-092 | | Support pipe | DZ5001-01.06 | W006-040-01-026 | | Spring gasket24 | GB93-87 | W006-040-01-031 | | Nut M24 | GB41-86 | W006-040-01-044 | | Side bar | DZ5001.09.01 | W006-040-01-096 | | Tackle block assembly | DZ5001-01.04.00 | W006-040-01-024 | | Pad | DZ5001-01.03 | W006-040-01-023 | | Spacer sleeve Ⅱ | DZ5001-03.03 | W006-040-01-099 | | Bolt M24×145 | GB5782-86 | W006-040-01-100 | | Bolt M16×45 | GB5783-86 | W006-040-01-045 | | Spring gasket16 | GB93-87 | W006-040-01-046 | | Joint plate | DZ6001.10.01 | W006-040-01-103 | | Carrying line | DZ6001.10.02 | W006-040-01-104 | | Screw -off | S-DZ35 | W006-040-01-105 | | Hinged connector M22×1.5 | DZ5001-11.01.00A | W006-040-01-106 | | Joint pipeⅠ | DZ5001-11.02.00 | W006-040-01-107 | | Connector M18×1.5/NPT3/8 | DZ5001-11.03 | W006-040-01-108 | | Balance valve assembly | DZ5001-11.04.00 | W006-040-01-109 | | Connector M18×1.5/M22×1.5 | DZ5001-11.05A | W006-040-01-110 | | Tee hinged jointⅡ | DZ5001-11.06.00A | W006-040-01-111 | | Braking valve assembly | DZ5001-11.07.00A | W006-040-01-112 | | Joint pipeⅡ | DZ5001-11.08.00A | W006-040-01-113 | | Operating box assembly | DZ5001-11.09.00A | W006-040-01-114 | | Hinged connector M14×1.5/M18×1.5 | DZ5001-11.10.00A | W006-040-01-115 | | Tee M18×1.5/NPT3/8 | DZ5001-11.07.02A | W006-040-01-116 | | O-seal ring12×1.9 | GB1235-76 | W006-040-01-117 | | High pressure rubber tube 10Ⅰ-1130(one end90° | JB1885-77 | W006-040-01-118 | | High pressure rubber tube 10Ⅰ-1330 | JB1885-77 | W006-040-01-119 | | High pressure rubber tube 10Ⅰ-550 | JB1885-77 | W006-040-01-120 | | High pressure rubber tube 0Ⅰ-4000) | JB1885-77 | W006-040-01-121 | | High pressure rubber tube 10Ⅰ-30000 | JB1885-77 | W006-040-01-122 | | High pressure rubber tube 10Ⅰ-30000(one end90° | JB1885-77 | W006-040-01-123 | | bolt M16×55 | GB5782-86 | W006-040-01-124 | | Elastic gasket16 | GB93-87 | W006-040-01-046 | | High pressure rubber tube1 0Ⅰ-26000(one end90° | JB1885-77 | W006-040-01-126 | | High pressure rubber tube 10Ⅰ-26000 | JB1885-77 | W006-040-01-127 | | High pressure rubber tube 10Ⅰ-620 | JB1885-77 | W006-040-01-128 | | Female Anode connector NPT3/8 | H3-62 | W006-040-01-129 | | Male Anode connector NPT3/8 | H3-63 | W006-040-01-130 | | Dust plug3/8 | H3-65M | W006-040-01-131 | | Dust cap3/8 | H3-66M | W006-040-01-132 | | Hinged bolt M14×1.5×32 | JB999.6 | W006-040-01-133 | | Seal gasket, 14 | JB982-77 | W006-040-01-134 | | High pressure rubber tube 10Ⅰ-800 | JB1885-77 | W006-040-01-135 | | Right-angle connector M22×1.5/NPT3/8 | DZ5001-11.02.01 | W006-040-01-136 | | Joint pipe |
| W006-040-01-137 | | Joint pipe 14 | JB2099.3 | W006-040-01-138 | | Bolt M22×1.5 | JB981.3 | W006-040-01-139 | | O-seal ring16×2.4 | GB1235-76 | W006-040-01-140 | | Hinged connectorⅠ | DZ5001-11.04.01.00 | W006-040-01-141 | | Flange | DZ5001-11.04.02 | W006-040-01-142 | | Hinged connectorⅡ | DZ5001-11.04.03.00 | W006-040-01-143 | | Tee M22×1.5/NPT3/8 | DZ5001-11.04.04 | W006-040-01-144 | | Balance valve | FD12FA | W006-040-01-145 | | External hexagonal bolt plug M14×1.5 | JB1000.3 | W006-040-01-146 | | Seal gasket, 14 | JB982-77 | W006-040-01-134 | | Internal hexagonal bolt pin M10×40 | GB70-85 | W006-040-01-148 | | Spring gasket10 | GB93-87 | W006-040-01-079 | | O-seal ring16×2.5 | GB1235-76 | W006-040-01-150 | | O-seal ring24×2.4 | GB1235-76 | W006-040-01-151 | | Valve | DZ5001-11.07.01 | W006-040-01-152 | | Tee M18×1.5/NPT3/8 | DZ5001-11.07.02A | W006-040-01-116 | | Clapper | RVP10 | W006-040-01-154 | | Overflow valve | DB10-2-30/315/2 | W006-040-01-155 | | Internal hexagonal bolt pin M12×50 | GB70-85 | W006-040-01-156 | | Spring gasket12 | GB93-87 | W006-040-01-057 | | Internal hexagonal bolt pin M6×30 | GB70-85 | W006-040-01-158 | | Spring gasket6 | GB93-87 | W006-040-01-159 | | Internal hexagonal bolt pin M12×70 | GB70-85 | W006-040-01-160 | | Small external hexagonal bolt plug NPT1/4 | Q/ZB087.2 | W006-040-01-161 | | Right-angle connector M22×1.5/NPT3/8 | DZ5001-11.08.01 | W006-040-01-163 | | Cellar floor | DZ5001-11.08.02 | W006-040-01-164 | | Flange | DZ5001-11.08.03A | W006-040-01-165 | | Joint pipe |
| W006-040-01-166 | | Internal hexagonal bolt pin M12×30 | GB70-85 | W006-040-01-167 | | Spring gasket 12 | GB93-87 | W006-040-01-057 | | Joint pipe 14 | JB2099.3 | W006-040-01-138 | | nut M22×1.5 | JB981.3 | W006-040-01-170 | | O-seal ring 16×2.4 | GB1235-76 | W006-040-01-171 | | connector M22×1.5-M18×1.5 | DZ5001-11.08.04 | W006-040-01-172 | | Assembling pad18 | JB982-77 | W006-040-01-173 | | Joint plat | DZ6001-12.01.00 | W006-040-01-174 | | Gland | DZ5001-12.02 | W006-040-01-175 | | Driven wheel | DZ5001-12.03 | W006-040-01-176 | | Shaft | DZ5001-04.04.04 | W006-040-01-084 | | Seal ring Ⅰ | DZ5001-04.04.01 | W006-040-01-178 | | Seal ring Ⅱ | DZ5001-04.04.03 | W006-040-01-179 | | Bolt M10×30 | GB5782-86 | W006-040-01-063 | | Spring gasket 10 | GB93-87 | W006-040-01-079 | | Deep-ditch ball bearing 312 | GB276-82 | W006-040-01-085 | | Hole elastic gasket 130 | GB893-86 | W006-040-01-087 | | Axial elastic gasket60 | GB894-86 | W006-040-01-184 | | GasketΦ36×Φ26×1 | DZ5001-13.01 | W006-040-01-185 | | Cellar plate | DZ5001-13.02 | W006-040-01-186 | | Support | DZ5001-13.03 | W006-040-01-187 | | Shaft | DZ5001-13.04 | W006-040-01-188 | | Hanger | DZ5001-13.05 | W006-040-01-189 | | Joint plate | DZ5001-13.06 | W006-040-01-190 | | Cable tray | DZ5001-13.07.00 | W006-040-01-191 | | pin12×50(A) | GB882-86 | W006-040-01-192 | | Flat gasket | GB95-85 | W006-040-01-193 | | Cotter pin 124×20 | GB91-76 | W006-040-01-194 | | Union bolt M16×125 | GB798-76 | W006-040-01-195 | | Flat gasket 16 | GB95-85 | W006-040-01-196 | | Nut M16 | GB6170-86 | W006-040-01-197 | | bolt M16×40 | GB5783-86 | W006-040-01-198 | | Spring gasket 16 | GB93-87 | W006-040-01-046 | | Nut M20 | GB6170-86 | W006-040-01-200 | | Spring gasket 20 | GB93-87 | W006-040-01-029 | | Counter force ball bearing No.8205 25×47×15 | GB301-84 | W006-040-01-202 | | Deep-ditch ball bearing No.106 30×55×13 | GB276-82 | W006-040-01-203 | | Clamp body | DZ5001-14.01A | W006-040-01-204 | | Internal hexagonal bolt M10×40 | GB70-85 | W006-040-01-205 | | Spring gasket 10 | GB93-87 | W006-040-01-079 | | Clamp | DZ5001-15.01A | W006-040-01-207 | | Clamp rod | DZ5001-15.02 | W006-040-01-208 | | Bolt M10×40 | GB5780-86 | W006-040-01-078 | | Spring gasket 10 | GB93-87 | W006-040-01-079 | | Bolt M12×25 | GB5781-86 | W006-040-01-211 | | Spring gasket 12 | GB93-87 | W006-040-01-057 | | CABLE TROUGH |
|
| | Trough 1, overhead | DLC048.01.00 | 23-048-01-00 | | Trough 2, overhead | DLC048.02.00 | 23-048-02-00 | | Trough, ground | DLC048.03.00 | 23-048-03-00 | | Cable trough, from MCC to solids control area | DLC048.04.00 | 23-048-04-00 | | Pin 1 | DLC048.05.00 | 23-048-05-00 | | Pin 2 | DLC048.06.00 | 23-048-06-00 | | Pin lock:6×120 | HHBZ.03 | H0403 | | Clip seat 2 | DLC048.01.02.00 | 23-048-01-02-00 | | Union:NPT2 |
| 23-042-01-06 | | Rubber pipe:NPT2 I-2600 |
| 23-042-01-07 | | Rubber pipe:NPT 3 I-2600 |
| 23-042-01-08 | | Union:NPT3 |
| 23-042-01-09 | | Pin:Φ40×145 | HHPX.40 | H0103 | | Pin lock:6×120 | HHBZ.03 | H0403 | | Hexagon bolt : M16×55 | GB31.1-1988 | B0311-16-055-07 | | Cotter pin : 4 × 32 | GB91-1986 | B0091-040-032-62 | | Washer 16 | GB97.1-1985 | B0971-16-33 | | Hexagon nut M16 | GB6178-1986 | B6178-16-22 | | Block board: δ8 | DLC048.01.02.01 | 23-048-01-02-01 | | Clip seat 2 | DLC048.01.02.00 | 23-048-01-02-00 | | Union:NPT2 |
| 23-042-01-06 | | Rubber pipe:NPT2 I-2600 |
| 23-042-01-07 | | Rubber pipe :NPT 3 I-2600 |
| 23-042-01-08 | | Union:NPT3 |
| 23-042-01-09 | | Rubber pipe:NPT3 I-2600 |
| 23-042-01-08 | | Union :NPT3 |
| 23-042-01-09 | | Union:NPT2 |
| 23-042-01-06 | | Rubber pipe:NPT2 I-2600 |
| 23-042-01-07 | | Shear pin:Φ25*180 | HHKX.25.01 | H0303 | | Pin lock:6×120 | HHBZ.03 | H0403 | | Pin:Φ50×230 | DLC048.04.04 | 23-048-04-04 | | Cycloidal Pin Wheel Reducer |
|
| | Output Shaft |
| W026-029-01-001 | | Holding Ring |
| W026-029-01-002 | | Gland |
| W026-029-01-003 | | Base |
| W026-029-01-004 | | Input Shaft |
| W026-029-01-005 | | Eccentric Sleeve |
| W026-029-01-006 | | Pin-wheel Housing |
| W026-029-01-007 | | Pin Roller |
| W026-029-01-008 | | Pin |
| W026-029-01-009 | | Spaced Ring |
| W026-029-01-010 | | Abat-Vent |
| W026-029-01-011 | | Gear Pin |
| W026-029-01-012 | | Gear Roller |
| W026-029-01-013 | | Cycloidal Gear |
| W026-029-01-014 | | Flange Plate |
| W026-029-01-015 | | Holding Ring |
| W026-029-01-016 | | Brake Ring |
| W026-029-01-017 | | Shaft Retainer Ring |
| W026-029-01-018 | | Retainer Ring |
| W026-029-01-019 | | Retainer Ring |
| W026-029-01-020 | | Retainer Ring |
| W026-029-01-021 | | Hole Retainer Ring |
| W026-029-01-022 | | Drawworks |
|
| | Drawworks frame | JC055.01.00 | 08-055-01-00 | | Drum shaft assembly | JC055.02.00 | 08-055-02-00 | | Guard, disk brake | JC055.03.00 | 08-055-03-00 | | Nameplate, 1 | JC055.04 | 08-055-04 | | Nameplate, 2 | JC055.05 | 08-055-05 | | Screw, M10×40 | GB/T819-1985 | B0819-10-040-05 | | Lube nameplate | JC055.06 | 08-055-06 | | Kick back roller | DSQ-01.00 | 08-055-10 | | Reducer, gear | ZJ50DBS-01-00 | W004-029-01-000 | | Rope socket | KS002.01 | 08-055-12 | | Bolt, U type, M20 | KS002.02 | 08-055-13 | | Nut,M20 | GB/T6170-86 | B6170-20-22 | | Shock absorption device | JC055.07.00 | 08-055-07-00 | | Clutch drum | JC023.50.00 | 08-023-50-00 | | Washer,30 | GB/T93-87 | B0093-30-59 | | Bolt, M30×130 | GB/T5782-86 | B5782-30-130-07 | | Nut, M30 | GB/T6170-86 | B6170-30-22 | | Assistant drive device | JC044.05.00 | 08-044-05-00 | | Adjusting shims,δ0.5 | JC023.03 | 08-023-03 | | Adjusting shims,δ0.25 | JC023.01 | 08-023-01 | | Adjusting shims,δ0.35 | JC023.02 | 08-023-02 | | Nut,M36 | GB/T6170-86 | B6170-36-22 | | Bolt,M36×160 | GB/T5782-86 | B5782-36-160-07 | | Washer, 36 | GB/T93-87 | B0093-36-59 | | Adjusting shims,δ0.25 | JC023.09 | 08-023-09 | | Adjusting shims,δ0.35 | JC023.10 | 08-023-10 | | Adjusting shims,δ0.5 | JC023.11 | 08-023-11 | | Motor, left | YJ23F4-000-000W | W015-028-01-000 | | Motor, right | YJ23F3-000-000W | W015-028-02-000 | | Hydraulic disk brake | PS80 | W005-038-01-000 | | Support, disk brake | JC055.09.00 | 08-055-09-00 | | Bolt,M12×25 | GB/T5783-86 | B5783-12-025-07 | | Washer, 12 | GB/T93-87 | B0093-12-59 | | Oil, air , water system, drawworks | JC055.08.00 | 08-055-08-00 | | Guard, clutch | JC032.50.00 | 08-032-50-00 | | Guard, coupling | JC032.60.00 | 08-032-60-00 | | Nut,M12 | GB/T6170-86 | B6170-12-22 | | Bolt,M12×40 | GB/T5783-86 | B5783-12-040-07 | | Washer,:12 | GB/T93-97 | B0093-12-59 | | rope fixing seat | HHKS04.01 | 08-023-12 | | Drill Line guide roller | PSQ502.00 | 35-502-00 | | Cover plate, shaft end | JC055.02.01.00 | 08-055-02-01-00 | | Shaft | JC055.02.02 | 08-055-02-02 | | Brake disc | JC055.02.03 | 08-055-02-03 | | Key,40×40×105 | JC055.02.04 | 08-055-02-04 | | Hub, disk brake | JC055.02.05 | 08-055-02-05 | | Key,×50×340 | JC055.02.06 | 08-055-02-06 | | Spacer, Φ258×Φ280×90 | JC055.02.07 | 08-055-02-07 | | Shim | JC055.02.08 | 08-055-02-08 | | Spacer,Φ260×Φ280×100 | JC055.02.09 | 08-055-02-09 | | Key, 50×50×250 | JC055.02.10 | 08-055-02-10 | | Spacer,Φ260×Φ280×129.5 | JC055.02.11 | 08-055-02-11 | | Bearing housing cover | JC055.02.12 | 08-055-02-12 | | Shim | JC055.02.13 | 08-055-02-13 | | Bearing housing | JC055.02.14 | 08-055-02-14 | | Spacer,Φ260×Φ280×80 | JC055.02.15 | 08-055-02-15 | | End plate | JC055.02.16.00 | 08-055-02-16-00 | | Drum | JC032.20.10.00 | 08-032-20-10-00 | | Grease fitting, M10×1 | GB1152-1989 | B1152-10-01 | | Bolt, M20×60 | GB/T32.1-1988 | B0321-20-060-07 | | Steel wire, Φ2 |
