| DESCRIPTION | PN | BRAND |
| ZYT 750HP Workover rig one year recommend spare parts |
|
|
| Repair kit for main drum of JC28/11 Drawworks |
|
|
| Oil seal | PD220×260×18 |
|
| Oil seal | PD190×225×18 |
|
| Bearing | 22236 CC/W33 |
|
| Bearing | 6234 |
|
| Clutch gas bag | 30″ |
|
| Clutch friction disc | 30″ |
|
| Clutch thrust disc | 30″ |
|
| Spring |
|
|
| Brake pad (Intwining type) |
|
|
| Brake pad (Casting type) |
|
|
| Repair kit for sand reel of JC28/11 Drawworks |
|
|
| Air bag of the clutch | 24″ |
|
| Oil sealing | PG130×160×15 |
|
| Oil sealing | PG125×150×14 |
|
| BJX260 Compound gearbox repair kit |
|
|
| Oil seal | 160-190-15 |
|
| Oil seal | 150-180-15 |
|
| Oil seal | 140-170-15 |
|
| ZX140B Rotary table gearbox repair kit |
|
|
| Oil seal | 300×340×20 |
|
| Oil seal | 120×150×16 |
|
| Oil seal | PG30×45×10 |
|
| Sloping chain box repair kit |
|
|
| Oil seal | PD110×140-14 |
|
| Oil seal | PD100×130-12 |
|
| ZP275Rotary table repair kit | ZP275 |
|
| O-ring | 425×8.6 |
|
| O-ring | 800×8.6 |
|
| O-ring | 1000×8.6 |
|
| Oil seal | 180×220×15 |
|
| YG225 Travelling block& hook repair kit | YG225 |
|
| O-ring | 70×3.1 |
|
| O-ring | 230×7 |
|
| O-ring | 200×5.3 |
|
| O-ring | 24×2.4 |
|
| Dust-proofing seal |
|
|
| Spring |
|
|
| Bearing | 9840 |
|
| Bearing 2097938E | GB229-85 |
|
| XSL225 Swivel repair kit | XSL225 |
|
| Y15160 Break-out cylinder repair kit | Y15160 |
|
| O-ring | 50×5.3 |
|
| O-ring | 125×5.7 |
|
| O-ring | 125×3.1 |
|
| O-ring | 60×3.55 |
|
| O-ring | 45×3.1 |
|
| O-ring | 14×2.4 |
|
| Seal ring Y15120-15 | φ60.8×φ49.5×6 |
|
| Detent ring Y15120-14 | A60×50×1.5 |
|
| Detent ring Y15120-04 | A125×115×2 |
|
| Y3030 Hydraulic jack repair kit | Y3030 |
|
| O-ring | 150×7 |
|
| O-ring | 80×5.3 |
|
| O-ring | 40×5.3 |
|
| O-ring | 25×3.55 |
|
| O-ring | 20×2.65 |
|
| Detent ring Y3030-05 | φ165×φ153.1×2.5 |
|
| Detent ring Y3030-07 | φ49.295×φ40×2 |
|
| Detent ring Y3030-13 | φ90×φ81.04×2 |
|
| Telescoping cylinder repair kit | JJ Series |
|
| O-ring | 120×3.1 |
|
| O-ring | 120×5.7 |
|
| YX seal ring | D120 |
|
| Seals | CKW1200 |
|
| Dust-proofing ring | CG21-110 |
|
| Detent ring | CG62-120 |
|
| Detent ring | CQ4-120 |
|
| 1# Hoisting cylinder repair kit |
|
|
| O-ring GB1235-76 | 135×3.1 |
|
| O-ring GB1235-76 | 295×8.6 |
|
| O-ring GB1235-76 | 235×8.6 |
|
| O-ring GB1235-76 | 270×5.7 |
|
| O-ring GB1235-76 | φ180×5.7 |
|
| Seal CG17-95 | ZYA110×100 |
|
| Seal CG17-95 | ZYA215×200 |
|
| Seals for shaft SWD01000 |
|
|
| Model SITE seal SWD02000 |
|
|
| Abnormal seal for co-axles GTD12600 |
|
|
| Seas for hole SWD02000 |
|
|
| Dust-proofing ring CY52-81 | d100 |
|
| Dust-proofing ring CY52-81 | d200 |
|
| Dust-proofing ring GP6-2600 |
|
|
| YJ3C Hydraulic winch repair kit | YJ3C |
|
| O-ring | 228×3.5 |
|
| O-ring | 183×2.65 |
|
| Oil seal | PG65×90×12 |
|
| Oil seal | PG75×95×12 |
|
| Oil seal | FB120×150×12 |
|
| YJ5B Hydraulic winch repair kit | YJ5B |
|
| O-ring | 247×2.65 |
|
| O-ring | 228×3.5 |
|
| Oil seal | PG100×130×12 |
|
| Oil seal | FB150×180×14 |
|
| Valves |
|
|
| Reverse valve | IA480 |
|
| Control valve for main drum | IA295 |
|
| Discharge valve | SE-1/2B |
|
| Shuttle valve | OS-1/4-B |
|
| Toggle valve | FP-L6 |
|
| Adjustable valve for hand wheel | TMR8-L6 |
|
| Three-way reverse valve with two positions | 23JR6-L8 |
|
| Four-way reverse valve with three positions | 34JR6-L8 |
|
| Air-accumulated valve | VL/0-3-1/2 |
|
| hydraulic pump | IP407 |
|
| oil filter | LXZ—400X30F |
|
| oil filter | LXZ—400X180F |
|
| three-link parts | FRC-3/4-D-MIDI-A |
|
| Joint and pipeline of pneumatic system | FESTO |
|
| Insert screw joint | QS-1/4-8 |
|
| Insert screw joint | QS-3/8-8 |
|
| Insert screw joint | QS-1/4-12 |
|
| Insert screw joint | QS-3/8-12 |
|
| Insert screw joint | QS-1/2-16 |
|
| Hard tube insert joint | CQ-12 |
|
| T type insert joint | QST-8 |
|
| T type insert joint | QST-12 |
|
| T type insert joint | QST-16 |
|
| Insert joint | QS-8 |
|
| Insert joint | QS-12 |
|
| Insert joint | QS-16 |
|
| Insert board joint | QSS-8 |
|
| Insert board joint | QSS-12 |
|
| Air trap joint | QSLV2-1/2-12 |
|
| Air trap joint | QSLV2-3/8-8 |
|
| Plastic hose | PAN-8×1.25 |
|
| Plastic hose | PAN-12×1.75 |
|
| Plastic hose | PAN-16×2 |
|
| spare tire | 18-22.5 |
|
| spare tire | 12.-20 |
|
| Filtering element for engine oil | 1x1R0716 |
|
| Filtering element for diesel oil | 1x1R0749 |
|
| Air filtering element | 1x6I2509 |
|
| Air filtering element | 1x6I2510 |
|
| Belt | 1x6N7135 |
|
| Fan belt | 6N6798 |
|
| mast rasing sylinder |
|
|
| telescoping cylinder |
|
|
| cat head cylinder | Y15160 |
|
| Rim | 18-22.5 |
|
| Rim | 12.-20 |
|
| 750HP ZJ30 truck-mounted drilling rig one year recommend spare parts |
|
|
| REVERSE VALVE,F/JC28/11,CHINESE | IA480 |
|
| DISCHARGE VALVE,F/JC28/11 CHINESE | SE-1/2B |
|
| SHUTTLE VALVE,F/ JC 28/11 CHINESE | OS-1/4-B |
|
| OIL SEALING F/SAND REEL OF JC28/11 | PG130×160×15 |
|
| OIL SEALING F/SAND REELOF JC28/12 | PG125×150×14 |
|
| OIL SEAL FOR MAIN DRUM F/750 HP OF JC28/11 DRAWWORKS | PD220×260×18 |
|
| OIL SEAL FOR MAIN DRUM F/750 HP OF JC28/11 DRAWWORKS | PD190×225×18 |
|
| BEARING FOR MAIN DRUM F/750 HP OF JC28/11 DRAWWORKS | 22,236 22236 CC/W33 |
|
| BEARING FOR MAIN DRUM F/750 HP OF JC28/11 DRAWWORKS | 6234 |
|
| CLUTCH AIR BAG FOR F/750 HP MAIN DRUM OF JC28/11 DRAWWORKS | 30″ BAG |
|
| CLUTCH FRICTION DISC FOR F/750 HP MAIN DRUM OF JC28/11 DRAWWORKS | 30″ FRI DISC |
|
| CLUTCH THRUST DISC FOR F/750 HP MAIN DRUM OF JC28/11 DRAWWORKS | 30″ THR DISC |
|
| PAD BRAKE (Casting type),F/750 HPFOR MAIN DRUM OF JC28/11 DRAWWORKS | JC28A-02-08 |
|
| SPRING FOR MAIN DRUM F/750 HP OF JC28/11 DRAWWORKS | JC28/11-03-03 |
|
| BRAKE PAD,(Intwining type),F/750HP FOR MAIN DRUM OF JC28/11 DRAWWORKS | JC28/11-03-13 |
|
| Telescoping Cylinder Repair Kit | JJ SERIES-RK |
|
| Telescoping Cylinder,F/750 HP TRUCK | SSG120/110-1 |
|
| Fan Belt,F/750 HP TRUCK MOUNTED | 6N6798 |
|
| BELT,F/750 HP TRUCK MOUNTED | 1X6N7135 |
|
| Tire,F/750 HP TRUCK MOUNTED | 18-22.5 |
|
| Tire,F/750 HP TRUCK MOUNTED | 40532 |
|
| Wheel Rim,F/750 HP TRUCK MOUNTED for 18-22.5 wheel | 18-22.5-RIM |
|
| Wheel Rim,F/750 HP TRUCK MOUNTED FOR 12-20 WHEEL | 12-20-RIM |
|
| Mast Racing Cylinder,F/750 HP TRUCK | 1# |
|
| Hydraulic Pump,F/CROW BLOCK | IP407 |
|
| Toggle Valve,F/CROW BLOCK | FP – L6 |
|
| Three-link Parts F/CROW BLOCK | FRC-3/4-D-MI |
|
| OIL FILTER,F/CROW BLOCK | LXZ-400X180 |
|
| Air-Accumulated Valve,F/CROW BLOCK | VL/0-3-1/2 |
|
| OIL FILTER F/CROW BLOCK | LXZ-400X30F |
|
| SEAL OIL,F/YJ5B Hydraulic Winch | FB150×180×14 |
|
| SEAL OIL,F/YJ5B Hydraulic Winch | FB150×180×14 |
|
| SEAL OIL,F/YJ5B Hydraulic Winch | PG100×130×12 |
|
| Oil Seal,F/YJ3C Hydraulic Winch | PG65X90X12 |
|
| OIL SEAL,F/YJ3C Hydraulic Winch | PG75X95X12 |
|
| OIL SEAL,F/YJ3C Hydraulic Winch | FB120×150×12 |
|
| OIL SEAL,F/SLOPING CHAIN | PD100×130-12 |
|
| OIL SEAL,F/SLOPING CHAIN | PD110X140-14 |
|
| DETENT RING,F/Y15160 Break-out | Y15120-04 |
|
| DETENT RING,F/Y15160 Break-out | Y15120-14 |
|
| SEAL RING,F/Y15160 Break-out | Y15120-15 |
|
| O-RING,F/Y15160 Break-out | 50X5.3 |
|
| DETENT RING,F/Y3030 Hydraulic | Y3030-05 |
|
| DETENT RING,F/Y3030 Hydraulic | Y3030-07 |
|
| DETENT RING,F/Y3030 Hydraulic | Y3030-13 |
|
| O-RingO,F/Y3030 Hydraulic Jack | 80X5.3 |
|
| O-RingO,F/Y3030 Hydraulic Jack | 40X5.3 |
|
| BEARING,F/YG225 TRAVELLING BLOCK | 9840 |
|
| O-RING,F/YG225 TRAVELLING BLOCK | 70X3.1 |
|
| O-RING,F/YG225 TRAVELLING BLOCK | 200X5.3 |
|
| O-RING,F/YG225 TRAVELLING BLOCK | 230X7 |
|
| O-RING,F/YG225 TRAVELLING BLOCK | 24X2.4 |
|
| DUST-PROOFING SEAL,F/YG225 | YG225-06-00 |
|
| SPRING,F/YG225 TRAVELLING BLOCK | YG225-08 |
|
| O-RING,F/ZP275 ROTARY | 1000X8.6 |
|
| O-RING,F/ZP275 ROTARY | 800X8.6 |
|
| O-RING,F/ZP275 ROTARY | 425X8.6 |
|
| OIL SEAL,O-RING,F/ZP275 ROTARY | 180X220X15 |
|
| OIL SEAL F/BJX260 COMPOUND GEAR | 140-170-15 |
|
| F/Y15160 BREAK-OUT | Y15160 |
|
| O-RING,F/Y15160 Break-out | 60X3.55 |
|
| OIL SEAL,F/ZX140B Rotary Table | 120X150X16 |
|
| OIL SEAL,F/ZX140B Rotary Table | PG30X45X10 |
|
| OIL SEAL,F/ZX140B Rotary Table | 300X340X20 |
|
| O-RING,F/Y15160 Break-out | 125X3.1 |
|
| O-RING,F/Y15160 Break-out | 125X5.7 |
|
| O-RING,F/Y15160 Break-out | 14X2.4 |
|
| O-RING,F/Y15160 Break-out | 45X3.1 |
|
| OIL SEAL F/BJX260 COMPOUND GEAR | 150-180-15 |
|
| OIL SEAL,F/BJX260 COMPOUND GEAR | 160-190-15 |
|
| BEARING,F/BJX260 COMPOUND GEAR | 352228E |
|
| O-Ring,F/Y3030 Hydraulic Jack | 150X7 |
|
| O-Ring,F/Y3030 Hydraulic Jack | 20X2.65 |
|
| O-Ring,F/Y3030 Hydraulic Jack | 25X3.55 |
|
| FUEL FILTER | 2654403 |
|
| FUEL FILTER | 26560143 |
|
| BLOCK | XJ40C-09-01 |
|
| BLOCK BRAKE FOUNDRY | XJ40C-09-05 |
|
| F/DRILL LINE 1F/CHINEESE JC40D OILMAN,F/BOMCO | TYJ02-02-00 |
|
| Three-way Reverse Valve with TwoBLOCK SAVER, FOR DRAWWORKS | 23JR6-L8 |
|
| Four-Way Reverse Valve with Three,BLOCK SAVER,FOR DRAWWORKS | 34JR6-L8 |
|
| O-RING F/YJ5B FOR DRAWWORKS | 247X2.65 |
|
| ANTI COLLISION OVERWINDING | FP-L6 |
|
| BRUSH CARBON, YZ08 DC MOTOR | ZD14-000-006 |
|
| Control Valve For Main | IA295 |
|
| F/XSL225 SWIVEL REPAIR KIT | XSL225 |
|
| Adjustable Valve for Hand Wheel F/CROW | TMR8-L6 |
|
| BEARING, SINGLE LINE ENDED BALL | 6214 |
|
| Repair KitF/1# Hoisting Cylinder | 1#HOIST CYL |
|
| O-RingF/YJ3C Hydraulic Winch | 183X2.65 |
|
| ZJ40_trailer-mounted_drilling_rig one year recommend spare parts |
|
|
| Main drum of drawworks repair kit | JC28 (JC28/11DⅡ) |
|
| Oil seal |
| PD220×260×18 |
| Oil seal |
| PD190×225×18 |
| Clutch air bag |
| 30″(TPQ330-04) |
| Clutch friction disc |
| 30″(TPQ330-07) |
| Clutch thrust disc |
| 30″(TPQ330-05) |
| Spring |
|
|
| Braided brake block |
| JC28/11-03-13 |
| Forged brake block |
| JC28A-02-08 |
| Bolt with Nuts for break Band block |
|
|
| Compound gear box repair kit | BJX260 (BJX260B) |
|
| Oil seal |
| PD160-190-15 |
| Oil seal |
| PD150-180-15 |
| Oil seal |
| PD140-170-15 |
| Rotary table gear box repair kit | ZX140B (ZX140) |
|
| Oil seal |
| PD200X340X20 |
| Oil seal |
| PD120X150X16 |
| Oil seal |
| PG30X45X10 |
| Sloping chain box repair kit |
|
|
| Oil seal |
| PD110×140-14 |
| Oil seal |
| PD100×130-12 |
| Rotary table repair kit | ZP275 |
|
| O-ring |
| 425×8.6 |
| O-ring |
| 800×8.6 |
| O-ring |
| 1000×8.6 |
| Oil seal |
| PD180×220×15 |
| Travelling block repair kit | YG180 (YG225) |
|
| O-ring70x3.1 |
| GB1239-76 |
| O-ring230x7.0 |
| GB3452.1-82 |
| O-ring200x5.3 |
| GB3452.1-82 |
| Dustproof oil seal |
| YG225-06-00 |
| Spring |
| YG225-08 |
| Swivel repair kit | SL225 (XSL225) |
|
| Washing pipe |
| SL135-09 |
| Packing SL135-06 |
| Φ130×Φ93×19 |
| Hydraulic cathead repair kit | Y15160 |
|
| O-ring |
| 50×5.3 |
| O-ring |
| 125×5.7 |
| O-ring |
| 125×3.1 |
| O-ring |
| 60×3.55 |
| O-ring |
| 45×3.1 |
| O-ring |
| 14×2.4 |
| Sealing ring Y15120-15 |
| Φ60.8×Φ49.5×6 |
| Detent ring Y15120-14 |
| A60×50×1.5 |
| Detent ring Y15160-04 |
| A125×115×2 |
| Hydraulic jack repair kit | Y3030 |
|
| O-ring |
| 150×7 |
| O-ring |
| 80×5.3 |
| O-ring |
| 40×5.3 |
| O-ring |
| 25×3.55 |
| O-ring |
| 20×2.65 |
| Detent ring Y3030-05 |
| Φ165×Φ153.1×2.5 |
| Detent ring Y3030-07 |
| Φ49.295×Φ40×2 |
| Detent ring Y3030-13 |
| Φ90×Φ81.04×2 |
| Telescoping cylinder repair kit | JJ series |
|
| O-ring |
| 120×3.1 |
| O-ring |
| 120×5.7 |
| YX sealing ring |
| D120 |
| Combination sealing |
| CKW1200 |
| Dustproof ring |
| CG21-110 |
| Detent ring |
| CG62-120 |
| Detent ring |
| CQ4-120 |
| 1# raising cylinder repair kit |
|
|
| O-ring GB1235-76 |
| 135×3.1 |
| O-ring GB1235-76 |
| 295×8.6 |
| O-ring GB1235-76 |
| 235×8.6 |
| O-ring GB1235-76 |
| 270×5.7 |
| O-ring GB1235-76 |
| Φ180×5.7 |
| Sealing CG17-95 |
| ZYA110×100 |
| Sealing CG17-95 |
| ZYA215×200 |
| Combination sealing for shaft SWD01000 |
| SWD01000 |
| Oil seal SWD02000 |
| SWD02000 |
| Abnormity same shaft seal GTD12600 |
| GTD12600 |
| Combination sealing for hole SWD02000 |
| SWD02000 |
| Dustproof ring CY52-81 |
| d100 |
| Dustproof ring CY52-81 |
| d200 |
| Dustproof ring GP6-2600 |
| GP6-2600 |
| Hydraulic winch repair kit | YJ3B (YJ3C) |
|
| O-ring |
| 228×3.5 |
| O-ring |
| 183×2.65 |
| Oil seal |
| PG65×90×12 |
| Oil seal |
| PG75×95×12 |
| Oil seal |
| FB120×150×12 |
| Hydraulic winch repair kit | YJ5B |
|
| O-ring |
| 247×2.65 |
| O-ring |
| 228×3.5 |
| Oil seal |
| PG100×130×12 |
| Oil seal |
| FB150×180×14 |
| Valve parts for hydraulic and pneumatic system |
|
|
| Shift valve |
| IA480 |
| Combination pressure regulating valve |
| IA295 |
| Quick bleed valve |
| SE-1/2-B |
| Shuttle valve |
| OS-1/4-B |
| Anticollision elbow valve |
| FP-L6 |
| Valve |
| TMR8-L6 |
| Valve |
| 23JR6-L8 |
| Valve |
| 34JR6-L8 |
| Pneumatic valve |
| VL/O-3-1/2 |
| Master oil pump |
| IP407 |
| Oil filter |
| LXZ—400X30F |
| Oil filter |
| LXZ—400X180F |
| Three-link |
| FRC-3/4-D-MIDI-A |
| ZJ40D Drilling rig move system one year spare parts |
|
|
| tyre 36.00-51-58 | OM-ZY-111001 |
|
| Alex system |
|
|
| stud 43B158227A27 | OM-ZY-111002 |
|
| nut 431437200270 | OM-ZY-111003 |
|
| sealing assy. | OM-ZY-111004 |
|
| sealing assy. | OM-ZY-111005 |
|
| o-ring | OM-ZY-111006 |
|
| o-ring | OM-ZY-111007 |
|
| Hydraulic system |
|
|
| o-ring 461101600240 | OM-ZY-111008 |
|
| o-ring 461102800265 | OM-ZY-111009 |
|
| o-ring 46110750018O | OM-ZY-111010 |
|
| combination gasket 464000000042 | OM-ZY-111011 |
|
| gasket 464000000014 | OM-ZY-111012 |
|
| oil filter | OM-ZY-111013 |
|
| oil filter | OM-ZY-111014 |
|
| oil indicator | OM-ZY-111015 |
|
| air filter | OM-ZY-111016 |
|
| pipe filter | OM-ZY-111017 |
|
| oil filter | OM-ZY-111018 |
|
| air filter | OM-ZY-111019 |
|
| Other |
|
|
| pin 3# | OM-ZY-111020 |
|
| pin 4# | OM-ZY-111021 |
|
| pin 5# | OM-ZY-111022 |
|
| pin 16# | OM-ZY-111023 |
|
| pin 20# | OM-ZY-111024 |
|
| force pin 90# | OM-ZY-111025 |
|
| split nut | OM-ZY-111026 |
|
| gasket | OM-ZY-111027 |
|
| split pin 8*140 | OM-ZY-111028 |
|
| o-ring | OM-ZY-111029 |
|
| ZJ70D Drilling rig move system one year spare parts |
|
|
| tyre 37.00-57-68 | 37.00-57-68 | OM-ZY-110001 |
| Alex system |
|
|
| bolt m36 | 430578236A65 | OM-ZY-110002 |
| nut m36 | 431037D00360 | OM-ZY-110003 |
| gasket 36 | 435070D00360 | OM-ZY-110004 |
| plate | ZY2010-003 | OM-ZY-110005 |
| an-loose ring | ZY2010-008 | OM-ZY-110006 |
| o-ring | 461104000130 | OM-ZY-110007 |
| bolt m24 | 430578124A30 | OM-ZY-110008 |
| fb seal | 462111357220 | OM-ZY-110009 |
| o-ring | 461147500700 | OM-ZY-110010 |
| stud | 43B158220A75 | OM-ZY-110011 |
| nut | 431037200360 | OM-ZY-110012 |
| fb seal | 462111F0E018 | OM-ZY-110013 |
| o-ring | 461147500A28 | OM-ZY-110014 |
| bolt m12 | 430587212350 | OM-ZY-110015 |
| nut m12 | 435070D00120 | OM-ZY-110016 |
| gasket 12 | 435020D00120 | OM-ZY-110017 |
| Hydraulic system |
|
|
| o-ring | 461101600240 | OM-ZY-110018 |
| o-ring | 461102800265 | OM-ZY-110019 |
| o-ring | 46110750018O | OM-ZY-110020 |
| combination gasket | 464000000042 | OM-ZY-110021 |
| gasket | 464000000014 | OM-ZY-110022 |
| oil filter |
| OM-ZY-110023 |
| oil filter |
| OM-ZY-110024 |
| oil indicator |
| OM-ZY-110025 |
| air filter |
| OM-ZY-110026 |
| pipe filter |
| OM-ZY-110027 |
| oil filter |
| OM-ZY-110028 |
| air filter |
| OM-ZY-110029 |
| Other |
|
|
| pin 3# |
| OM-ZY-110030 |
| pin 4# |
| OM-ZY-110031 |
| pin 5# |
| OM-ZY-110032 |
| pin 16# |
| OM-ZY-110033 |
| pin 20# |
| OM-ZY-110034 |
| force pin 90# |
| OM-ZY-110035 |
| split nut |
| OM-ZY-110036 |
| gasket |
| OM-ZY-110037 |
| split pin 8*140 |
| OM-ZY-110038 |
| o-ring |
| OM-ZY-110039 |
| ZJ70D RIG MAST MOVING SYSTEM ONE YEAR SPARE PARTS |
|
|
| tyre 36.00-51-58 | 36.00-51-58 | OM-ZY-100001 |
| Alex system |
|
|
| stud m33*2*145 | 430577233A45 | OM-ZY-100002 |
| nut m33*2 | 43143620033H | OM-ZY-100003 |
| gasket 33 |
| OM-ZY-100004 |
| sealing assy. |
| OM-ZY-100005 |
| sealing assy. |
| OM-ZY-100006 |
| o-ring |
| OM-ZY-100007 |
| o-ring |
| OM-ZY-100008 |
| Hydraulic system |
|
|
| o-ring | 461101600240 | OM-ZY-100009 |
| o-ring | 461102800265 | OM-ZY-100010 |
| o-ring | 46110750018O | OM-ZY-100011 |
| combination gasket | 464000000042 | OM-ZY-100012 |
| gasket | 464000000014 | OM-ZY-100013 |
| oil filter |
| OM-ZY-100014 |
| oil filter |
| OM-ZY-100015 |
| oil indicator |
| OM-ZY-100016 |
| air filter |
| OM-ZY-100017 |
| pipe filter |
| OM-ZY-100018 |
| oil filter |
| OM-ZY-100019 |
| air filter |
| OM-ZY-100020 |
| Other |
|
|
| pin 5# |
| OM-ZY-100021 |
| pin 16# |
| OM-ZY-100022 |
| pin 20# |
| OM-ZY-100023 |
| force pin 90# |
| OM-ZY-100024 |
| split nut |
| OM-ZY-100025 |
| gasket |
| OM-ZY-100026 |
| split pin 8*140 |
| OM-ZY-100027 |
| o-ring |
| OM-ZY-100028 |