| ITEM | NAME & DESCRIPTION | P/N |
| One year Spare Parts for XJ650 Workover Rigs |
|
| 1 | Carrier |
|
| 1.1 | ENGINE | CAT18 |
| 1 | Oil filter | 1R1808 |
| 2 | oil water separator | 3261643 |
| 3 | oil water separator | 3261641 |
| 4 | oil water separator | 1335673 |
| 5 | deisel filter | 1R0762 |
| 6 | deisel filter | 1R0749 |
| 7 | air filter outside | 6I2509 |
| 8 | air filter inside | 6I2510 |
| 9 | belt | 9L6641 |
| 10 | belt | 9N1324 |
| 11 | manual pump (diesel priming pump) | 1375541 |
| 12 | Pneumatic Starter | 105-5081 |
| 13 | Electric start motor | 207-1556 |
| 14 | water pump | 352-0211 |
| 15 | Injector | 253-0618 |
| 16 | Turbocharger | 359-5392 |
| 17 | Charge generator (alternator) | 177-9953 |
| 18 | Pump | 316-6864 |
| 19 | Air compressor | 304-2693. |
| 1.2 | TRASMISSION BOX | Allison S6610 |
| 1 | Overhaul kit | 23019152 |
| 2 | Efficient filter | 29510910 |
| 3 | Bush | 6774709 |
| 4 | Guide wheel rear panel | 6774710 |
| 5 | Spring | 6769276 |
| 6 | Roller | 6770574 |
| 7 | Main pressure oil pipe | 23046148 |
| 8 | Friction plate | 23041616 |
| 9 | Steel plate | 6769326 |
| 10 | rear board | 6770848 |
| 11 | The front cover bearing 9432185 | 23041458 |
| 12 | small axis for middle bearing | 23047981 |
| 13 | Bearing | 23047997 |
| 14 | Filter screen | 6776451 |
| 15 | Bearing | 23041147 |
| 16 | Master regulator valve core | 6770075 |
| 17 | Valve spring | 6758508 |
| 18 | Exhalation valve | 6774565 |
| 19 | Cross-over pipe | 6759381 |
| 20 | Guide wheel nut | 6774708 |
| 21 | output shaft nut | 6772182 |
| 22 | Bearing 23048022 | 29539004 |
|
|
|
| 23 | Thrust pad | 29537235 |
| 24 | blocking friction plate | 6832138 |
| 25 | Thrust pad | 29538548 |
| 26 | check valve of blocking valve | 29536843 |
| 1.3 | MAIN DRUM | JC21/11 |
| 1 | Clutch air bag | TPQ324-00-24 |
| 2 | Clutch friction plate | TPQ324-00-25 |
| 3 | Push the clutch plate | TPQ324-00-26 |
| 4 | Clutch spring | TPQ324-00-27 |
| 5 | Brake blocks copper screws ( cap ) | JC21A-0301214 |
| 6 | Brake strip | JC21A-5654 |
| 7 | Leading double guide | JC21A-005569 |
| 8 | Bearing | JC21A-T276-1994 |
| 9 | Bearing | JC21A-T288-1994 |
| 10 | Bearing | JC21A-T293-1994 |
| 11 | Bearing | JC21A-T294-1994 |
| 12 | Brake hub ( forging pc) | JC21A-1200 |
| 13 | Brake blocks | T282100 |
| 14 | Weave Brake block | JC21A-03-16 |
| 15 | Screw | JC21A-03-13 |
| 16 | Nut | GB/T41-2000 |
| 17 | Oil Sealing | GB13871-1992 |
| 18 | Cast Brake Block | JC21A-03-17 |
| 1.4 | SAND DRUM |
|
| 1 | O -ring | CD22.4*3 |
| 2 | Seal | CD128*150*13 |
| 3 | Clutch air bag | TPQ124-00-24 |
| 4 | Clutch friction plate | TPQ124-00-25 |
| 5 | Push the clutch plate | TPQ124-00-26 |
| 6 | Brake blocks | JC14-0500304 |
| 7 | Clutch spring | TPQ314-00-27 |
| 8 | Brake blocks copper screws ( cap ) | JC14A-0301214 |
| 9 | Bearing | T288-1994 |
| 10 | Bearing | T289-1994 |
| 11 | Brake block | JC14-03-0306 |
| 12 | Weave Brake Strap Disc | JC14-03-03 |
| 13 | Screw | JC12-03-04 |
| 14 | Self Lock Nut | GB/T41-2000 |
| 15 | Bearing | GB/T288-1994 |
| 16 | Bearing | GB/T288-1994 |
| 17 | Bearing | GB/T288-1994 |
| 18 | Bearing | GB/T288-1994 |
| 19 | Bearing | GB/T288-1994 |
| 20 | Bearing | GB/T288-1994 |
| 21 | Bearing | GB/T283-1994 |
|
|
|
| 22 | Bearing | GB/T281-1994 |
| 23 | Oil Sealing | GB13871-1992 |
| 24 | Oil Sealing | GB13871-1992 |
| 25 | Oil Sealing | GB13871-1992 |
| 26 | O ring | GB3452.1-82 |
| 27 | Cast Brake Block | JC14-03-03 |
| 1.5 | WCB AUXILIARY BRAKE |
|
| Basic Kit |
|
| 1 | Vulnerable pc repair kits | RGSPR011 |
| 2 | Dynamic disk | RGSPR043 |
| 3 | Stator | RGSPR084 |
| 4 | locknut | 000153*0642 |
| 5 | Screw | 000153*0685 |
| 6 | Loctite Superflex | 000153*1071 |
| 7 | Instruction Sheet | 204063 |
| 8 | Inner Ring | 413107 |
| 9 | Outer Ring | 413108 |
| 10 | Wear Plate | 508459 |
| Reaction Plate kit |
|
| 1 | Locknut | 000153*0642 |
| 2 | Screw | 000153*0685 |
| 3 | Loctite Superflex | 000153*1071 |
| 4 | Instruction Sheet | 204063 |
| 5 | Inner Ring | 413107 |
| 6 | Outer Ring | 413108 |
| 7 | Wear Plate | 508459 |
| 1.6 | Angle transmission |
|
| 1 | Oil seal | 150*180*15 |
| 2 | Oil seal | 130*160*15 |
| 3 | O ring | 40*3.55 |
| 1.7 | Transfer case |
|
| 1 | O ring | 130*160*15 |
| 2 | O ring | 25*2.65 |
| 3 | O ring | 20*1.8 |
| 4 | Bearing | GB283-87 |
| 5 | Bearing | GB281-84 |
| 2 | MAST & TRAVELLING SYSYTEM |
|
| 2.1 | HOOK travelling hook | YG160B |
| 1 | O -ring 70 * 3.1 | GB1239-76 |
| 2 | O -ring 24 * 2.4 | GB1239-76 |
| 3 | O -ring 170 * 5.4 | GB3452.1-82 |
| 4 | Dust seal | YG160-03-00 |
| 5 | The main spring | YG160-21 |
| Bearings |
|
| 1 | Bearing | 20972936 |
|
|
|
| 2 | Bearing | 9836 |
| 3 | Lock assembly(Complete set) | YG160B |
| 3 | ROTARY PART |
|
| 3.1 | ROTARY TABLE | ZP205,RG09201 |
|
|
|
| 4 | crown Block |
|
| Sheeves |
|
| Repair kit |
|
| Beraning |
|
|
|
|
| 4 | SOLID CONTROL SYSTEM |
|
| 4.1 | SHALE SHAKER | HS220-3P,11018 |
| 1 | Martin Long Motor | SVX18-7710 |
| 2 | Vibration motor | HVM-32S |
| 3 | Armored cable | CJPF86-01 |
| 4 | Hook bolt | HS280-P05 |
| 5 | Grooved rubber , L = 650 | HS03-03 |
| 6 | Big Spring | HS280-09 |
| 7 | Small spring | HS280-01 |
| 8 | Big Spring cushion | HS280-10 |
| 9 | Small spring cushion | HS280-02 |
| 10 | Screen , 700×1050,120mesh | HS03-08 |
| 11 | Green strips , 40×5 / L = 705 | HS03-09 |
| 12 | Green strips , 25×5 / L = 998 | HS03-11 |
| 13 | Pawl | HSFJ-04 |
| 14 | Hook plate , L = 695 | HS03-01 |
| 15 | Large pin | HSTJ-P01 |
| 16 | Card sets | HSTJ-01 |
| 17 | Centralizer body assembly | HSTJ-P02 |
| 18 | lifter | HSTJ-P07 |
| 19 | Sliding pad | HSTJ-02 |
| 20 | Pawl | HSTJ-03 |
| 21 | Vibration Insulator | HS280-11 |
| 22 | Seal belt | L=785 |
| 4.2 | CENTRIFUGAL PUMP | HCP6*5*14, 11046 |
| 1 | Pump cover 6x5x14 | TS-19123-01-30A |
| 2 | Impeller 6×5 | TS-19121-XX-30 |
| 3 | Shaft | TS-20612-02-33 |
| 4 | Bearing | TS-20618-12-1 |
| 5 | inner bearing cap | TS-20626A |
| 6 | Outer bearing cap | TS-20617A |
| 7 | Wheel locking bolts | TS-7415648 |
| 8 | Wear sleeves | TS-20943-04A |
|
|
|
| 9 | Axially adjustable sleeve | TS-20624-01-01 |
| 10 | Mechanical seal box | TS-22223-01-30 |
| 11 | Mechanical seal | TS-22451-1 |
| 12 | Packing 12×12 | TS-25014-04M-B |
| 13 | Packing gland | TS-20622A |
| 14 | Seal 63.5×88.9×9.53 | TS-20619-01 |
| 15 | Seal 47.6×69.8×10 | TS-20619-02 |
| 16 | Inboard bearing NUP313E | TS-250BIS |
| 17 | Outboard bearing 7311B/DB | TS-250BOB |
| 18 | Coupling 47.6×220 | TS-250CP-01 |
| 19 | Coupling 47.6×165 | TS-250CP-02 |
| 20 | Coupling rubber block 80x200x28 | TS-250CP-01A |
| 21 | Coupling rubber block 75x145x27 | TS-250CP-02A |
| 4.3 | JET MIXER | HJM-200, 11010 |
| 1 | Nozzle | 50mm |
| 2 | Butterfly | D371X-DN150-PN1.0 |
| 4.4 | AGITATOR | HA-11, 11012 |
| Shaft assembly | HNJ15-03 |
| upper Impeller assembly | HNJ11-0 |
| lower impeller assembly | HNJ15-07-2 |
| Output shaft bearing | 30215 |
| Worm | TWPX200-8 |
| Worm | TWPX200-10 |
| Input shaft bearing | 30212 |
| output Shaft seals | 75x105x12 |
| Input shaft seal | 60x90x10 |
| Oil drain plug | RC3/8″ |
| Bond | TWPX200-09 |
| Worn Shaft | TWPX200-15 |
| Input Shaft Bearing | 30212 |
| Input Shaft Oil Seal | 60*90*12 |
| explosion proof motor | YB2-160M-4, 380V/50HZ/11.5KW |
| motor coubling | 11NJ15-01 |
| flexible block (Nylon coupling) | 11NJ15-03 |
| declerator coubling | 11NJ15-04 |
| Up-coupling (between declerator & shaft) | HNJ11-08 |
| Up-impeller assembly | HNJ11-07 |
| Down-impeller assembly | HNJ15-07-02 |
| Shaft assembly | HNJ15-06 |
| Centralizer |
|
| 4.5 | LIQUID- GAS SEPARATOR | HLGS800-1, 11002 |
| 1 | Pressure gauge | YTN-100 (0-1.6MPa) |
| 2 | Safety valve | A42Y-16C(DN80) |
| 3 | Octagonal pad 125-6.3 | FLGE-2A-125-063-23 |
| 4 | Flange gasket RF200-1.6 | FLGE-1B-200-016-23 |
| 5 | Flange gasket RF80-1.6 | FLGE-1B-080-016-23 |
| 6 | Flange gasket RF400-1.6 | FLGE-1B-400-016-23 |
|
|
|
| 4.6 | MUD TANK |
|
| 1 | Plus pole butterfly ( bolts, nuts, washers ) | DN300 |
| 2 | Plus pole butterfly ( bolts, nuts, washers ) | DN250 |
| 3 | Plus pole butterfly ( bolts, nuts, washers ) | DN200 |
| 4 | Plus pole butterfly ( bolts, nuts, washers ) | DN150 |
| 5 | Plus pole butterfly ( bolts, nuts, washers ) | DN150 |
| 6 | Plus pole butterfly ( bolts, nuts, washers ) | DN125 |
| 7 | Stainless steel ball valve | DN50 |
| 8 | Hammer union | 12″ |
| 9 | Hammer union | 6″ |
| 10 | Hammer union | 5″ |
| 11 | Union seals | 12″ |
| 12 | Union seals | 6″ |
| 13 | Union seals | 5″ |
| 14 | Butterfly | DN300 |
| 15 | Butterfly | DN200 |
| 16 | Butterfly | DN150 |
| 17 | Butterfly | DN100 |
| 18 | Butterfly | DN80 |
| 19 | Hex Bolts | M20×80 |
| 20 | Stud | M20×160 |
| 21 | Stud | M20×180 |
| 22 | Hex nuts | M20 |
| 23 | Flat pad | 20 type |
| 24 | Shells pad | 20 type |
| 25 | Hex Bolts | M16×130 |
| 26 | Screw nut | M16 |
| 27 | Flat pad | 16 tpye |
| 28 | Shells pad | 16type |
| 29 | Stud | M24×220 |
| 30 | Hex nuts | M24 |
| 31 | Flat pad | 24type |
| 32 | Shells pad | 24type |
| 33 | T -slot bolts | M30×120 |
| 34 | Convex welding steel pipe flanges | DN300-PN1.6 |
| 35 | Convex welding steel pipe flanges | DN200-PN1.6 |
| 36 | Convex welding steel pipe flanges | DN150-PN1.6 |
| 37 | Convex welding steel pipe flanges | DN125-PN1.6 |
| 38 | Convex welding steel pipe flanges | DN100-PN1.6 |
|
|
|
| 39 | Convex welding steel pipe flanges | DN80-PN1.6 |
| 40 | Ball shorted ( with horse teeth buckle ) | DN50 (2“) |
| 5 | PUMP UNIT |
|
| 5.1 | Diesel Engine | C3508 |
| 1 | Oil filter | 1R1808 |
| 2 | Diesel filter | 1R0762 |
| 3 | Water oil separator | 3261641 |
| 4 | Hand pumps | 1375541 |
| 5 | Starter | 237-1962 |
| 6 | Charge generator | 5N5692 |
| 7 | Injector | 2530618 |
| 8 | Alternator |
|
| 9 | Alternator belt |
|
| 10 | Fan belt | 2848095 |
| 11 | Temperature Sensor | 264-4297 |
| 12 | Timing sensor ( camshaft ) | 201-6617 |
| 13 | Timing sensor ( crank ) | 191-8303 |
| 14 | Atmospheric pressure sensor | 194-6722 |
| 15 | Oil Pressure Sensor | 1946725 |
| 5.2 | Mud pump | F-800 (RS11311.00) |
| 1 | O -ring | 530301011600035507 |
| 2 | O -ring | 530301011280070007 |
| 3 | O -ring | 530301011030053007 |
| 4 | O -ring | 530301010975035507 |
| 5 | Square taper washers | 420502021608000000 |
| 6 | Large ring | AH0801010210 |
| 7 | Spring guide | AH100101051100 |
| 8 | Bezel | AH0801010215 |
| 9 | Bezel | AH1001010512 |
| 10 | Fender | AH0801010405 |
| 11 | Collar | AH0801010214 |
| 12 | Collar ( IS: INTERNATIONAL STANDARD ) | AH0801010308 |
| 13 | Collar ( BS: BRITISH STANDARD) | AH0801020304 |
| 14 | And so long stud (IS ) | T503-1002 |
| 15 | And so long studs ( BS ) | T500-7002 |
| 16 | Gaskets | AH080101021200 |
| 17 | Gaskets | AH100101041700 |
| 18 | Gaskets | AH080101050700 |
| 19 | Top -cylinder unit | AH1001010506 |
| 20 | Positioning ring (I) ( IS ) | AH0801010207 |
| 21 | Positioning ring (I) ( ES ) | AH0801020203 |
| 22 | Retaining ring (II) ( IS ) | AH0801010209 |
| 23 | Retaining ring (II) ( ES ) | AH0801020205 |
| 24 | Cover ( IS ) | AH0801010304 |
| 25 | Cover ( ES ) | AH0801020302 |
| 26 | Valve spring ( IS ) | AH00000101 |
| 27 | Valve spring ( ES ) | AH1001010529 |
|
|
|
| 28 | Bonnet ( IS ) | AH1001010509 |
| 29 | Bonnet ( ES ) | AH0801020502 |
| 30 | Valve cover gasket | AH1001010508 |
| 31 | Stem guide | AH1001010510 |
| 32 | Stem guide ( lower ) | AH100101052200 |
| 33 | Rubber valve | AH000002010205 |
| 34 | Valve assembly | AH000002010200 |
| 35 | Valve assembly | AH0000020100 |
| 36 | Seat | AH0000020101 |
| 37 | Locking ring ( IS ) | T507-305.01 |
| 38 | Locking ring ( ES ) | T501-303.01 |
| 39 | Head | AH1001010503 |
| 40 | Head plug | AH100101050500 |
| 41 | Head flange | AH1001010502 |
| 42 | Liner ( IS ) | AH100101051700 |
| 43 | Liner ( ES ) | AH100102050300 |
| 44 | Cylinder cover | AH1001010520 |
| 45 | Cylinder seals | AH1001010504 |
| 46 | Spacer ring | AH0801010211 |
| 47 | Fixed cards | AH1001010521 |
| 48 | Fastening plate ( IS ) | AH0801010409 |
| 49 | Fastening plate ( ES ) | AH0801020404 |
| 50 | Pistons ( IS ) | AH100101051400 |
| 51 | Pistons ( ES ) | AH100102050100 |
| 52 | Rod ( IS ) | AH0801010502 |
| 53 | Rod ( ES ) | AH0801020503 |
| 54 | Piston ring | AH1001010515 |
| 55 | Oil box | AH080101031000 |
| 56 | Clamp assembly ( IS ) | AH080101050400 |
| 57 | Clamp assembly ( ES ) | AH080102050400 |
| 58 | Air Bag ( IS ) | AK45350100 |
| 59 | Air Bag ( ES ) | AK45350200 |
| 60 | Hollow crankshaft ( IS ) | AH080101020800 |
| 61 | Hollow crankshaft ( ES ) | AH080102020400 |
| 62 | Link ( IS ) | AH0801010206 |
| 63 | Link ( ES ) | AH0801020202 |
| 64 | Nut ( IS ) | T507-2011 |
| 65 | Nut ( IS ) | T507-305.02 |
| 66 | Nuts ( ES ) | T501-2001 |
| 67 | Nuts ( ES ) | T501-303.02 |
| 68 | Gasket | AH0801010203 |
| 69 | Gasket | AH0801010309 |
| 70 | Wear sleeve | AH0801010303 |
| 71 | The retaining ring | AH0801010204 |
| 72 | Discharge pipe | AH0801010501 |
| 73 | Pump flange plate | AH1001010313 |
| 74 | Sprinkler pipe assembly | AH080101050300 |
|
|
|
| 75 | Eccentric wheel bearing | AH0801010216 |
| 76 | Triangle Tape | 140301012034040000 |
| 77 | Guide plate | AH0801010402 |
| 78 | Crosshead | AH0801010401 |
| 79 | Crosshead pin ( IS ) | AH0801010407 |
| 80 | Crosshead pin ( ES ) | AH0801020403 |
| 81 | Crosshead pin baffle | AH0801010412 |
| 82 | Crosshead bearing | AH0801010413 |
| 83 | Seal lips | AH0801010414 |
| 84 | Stud ( IS ) | T503-4004 |
| 85 | Stud ( IS ) | T503-4005 |
| 86 | Stud ( IS ) | T503-4003 |
| 87 | Stud ( ES ) | T500-6004 |
| 88 | Stud ( ES ) | T500-6005 |
| 89 | Stud ( ES ) | T500-6006 |
| 90 | Locking spring | AH0801010410 |
| 91 | Locking nut ( IS ) | T507-306.00 |
| 92 | Locking nut ( IS ) | T507-305.00 |
| 93 | Locknut ( ES ) | T501-302.00 |
| 94 | Locknut ( ES ) | T501-303.00 |
| 95 | Sleeve | AH0801011401 |
| 96 | Stuffing box | AH0801010403 |
| 97 | Outer retaining ring | AH080101020500 |
| 98 | Suction cover | AH080101050602 |
| 99 | Suction line | AH080101050500 |
| 100 | Suction bag | AH080101050601 |
| 101 | Lower guide plate | AH0801010408 |
| 102 | Pinion shaft ( IS ) | AH0801010302 |
| 103 | Pinion shaft ( ES ) | AH0801020301 |
| 104 | Hydraulic cylinder ( not nickel ) ( IS ) | AH100101050102 |
| 105 | Hydraulic cylinder ( not nickel ) ( ES ) | AH080102050102 |
| 106 | Seal | AH0801010311 |
| 107 | Seal ring | AH0801010404 |
| 108 | Intermediate rod ( IS ) | AH0801010406 |
| 109 | Intermediate rod ( ES ) | AH0801020402 |
| 110 | Heavy hex nuts ( IS ) | T507-2011 |
| 111 | Heavy hex nuts ( IS ) | T507-2009 |
| 112 | Heavy hex nuts ( IS ) | T507-2002 |
| 113 | Heavy hex nuts ( ES ) | T501-2001 |
| 114 | Heavy hex nuts ( ES ) | T501-2002 |
| 115 | Heavy hex nuts ( ES ) | T501-2004 |
|
|
|
| 116 | Bearing | AH0801010312 |
| 117 | Bearing sleeve ( IS ) | AH0801010307 |
| 118 | Bearing sleeve ( ES ) | AH0801020303 |
| 119 | Main bearings | AH0801010217 |
| 120 | Main bearing cap | AH080101020100 |
| 121 | Main bearing bolts | AH0801020206 |
| 122 | Main bearing sets (right ) | AH0801010202 |
| 123 | Main bearing sets ( left ) ( IS ) | AH0801010213 |
| 124 | Main bearing sets ( left ) ( ES ) | AH0801020207 |
| 6 | AUXILIARY EQUIPMENG FOR DRILLING |
|
| 6.1 | TUBING POWER TONG | XQ120/6YB |
| 1 | Braking steel | Q6I.1-4 |
| 2 | Opening gear | Q6I.1.1-2A |
| 3 | Jaw plate frame | Q6I.1.1-3 |
| 4 | Main clamp slope board | Q6I.1.1-5 |
| 5 | Roller shaft | Q6I.1.1-6 |
| 6 | Jaw ( 1 ) , ( 2 ) | Q6I.1.1-7 |
| 7 | lower support sheet | Q6C.1-3 |
| 8 | Righting roller shaft | Q6C.1-4 |
| 9 | Righting roller | Q6C.1-5 |
| 10 | Double Gear | Q6C.1-6 |
| 11 | Support ring | Q6C.1-7 |
| 12 | Axis | Q6C.1-8 |
| 13 | Righting gasket | Q6C.1-10 |
| 14 | Engagement gear | Q6C.1-11 |
| 15 | inner gear sleeve | Q6C.1-12 |
| 16 | Spline gear | Q6C.1-13 |
| 17 | Clutch size gear (combined ) | Q6C.1-14, 15, 16 |
| 18 | Power input shaft | Q6C.1-17 |
| 19 | Slider | Q6C.1-21 |
| 20 | Spring | Q6C.1-22 |
| 21 | Friction plate | Q6C-1-29 |
| 22 | Main clamp mount | Q6C.1-34 |
| 23 | Introduction axle | Q6C.1-47 |
| 24 | Introduction wheel | Q6C.1-52 |
| 25 | Spring | Q6C.1.1-13 |
| 26 | stop screw | Q6C.1.1-14 |
| 27 | Stop pin | Q6C.1.1-15A |
| 28 | Stop pin | Q6C.1.1-16 |
| 29 | Roller | Q6C.1.1-22 |
| 30 | stop screw | Q6C.1.1-23 |
| 31 | Jaws ( 1 ) | Q3I.2-17 |
| 32 | Roller | Q6C. 1.2-3 |
| 33 | Roller shaft | Q6C. 1.2-4 |
| 34 | Roller bearings | Q6C. 1.2-5 |
|
|
|
| 35 | Bolt shaft | Q6C. 1.2-9 |
| 36 | Through the oil bolt | Q6C.1-24 |
| 37 | oil joint | XQF2-2 |
| 38 | Back clamp jaw plate frame | Q6I.2-3-A |
| 39 | Rack plunger | Q6I.2-6 |
| 40 | Liner | Q6I.2-7 |
| 41 | Reset knob shaft | Q6I.2-9 |
| 42 | Screw stopper pin | Q6I.2-11 |
| 43 | Back clamp jaw | Q6I.2-12 |
| 44 | Tooth holder ( 1 ) , ( 2 ) | Q6I.2-13 |
| 45 | Slope board | Q6I.2-15 |
| 46 | Back clamp holder | Q6C.2-14 |
| 47 | Shaft | Q3I.2-8 |
| 48 | Double Gear | Q3I.2-9A |
| 49 | Jaw pivot pin | Q3I.2-19 |
| 50 | A torsion spring ( left ) and (right ) | Q3I.2-20 |
| 51 | Washer 10 | GB95-85 |
| 52 | Bearing 42306E | GB283-87 |
| 53 | Ball Bearings 305 | GB276-82 |
| 54 | Ball Bearings 310 | GB276-82 |
| 55 | Ball bearings 80018 | GB278-82 |
| 56 | Needle 4> 4X25.8 | GB309-77 |
| 57 | steel Ball 4 > 5 | GB308-77 |
| 58 | Phillips head screw M5X10 | GB819-85 |
| 59 | Phillips head screw M5X12 | GB819-85 |
| 60 | A high-pressure hose type withhold ø10 II X |
|
| 61 | 0 seal retainer ø40X ø34X2 |
|
| 62 | 0 -ring 20X2.65 | GB3452.1-82 |
| 63 | 0 -ring 22X3.55 | GB3452.1-82 |
| 64 | 0 -ring 30X3.55 | GB3452.1-82 |
| 65 | 0 -ring 33.5X3.55 | GB3452.1-82 |
| 66 | 0 -ring 45X3.55 | GB3452.1-82 |
| 67 | 0 -ring 47.5X3.55 | GB3452.1-82 |
| 68 | Cylindrical roller umbrella 8X27 | GB4661-89 |
| 69 | Copper washers 4> 16X1.5 | JB/ZQ4454-86 |
| 70 | Manual commutation overflow valve | SHD.O |
| 6.2 | SUCKER ROD POWER TONG | XQY-66/2 |
| 1 | upper support sheet | CGQ2.1-2 |
| 2 | Righting roller | CGQ2.1-3 |
| 3 | lower support sheet | CGQ2.1-4 |
| 4 | Righting roller shaft | CGQ2.1-5 |
| 5 | Double Gear | CGQ2.1-7 |
| 6 | Axis | CGQ2.1-10 |
| 7 | engaging gear | CGQ2.1-11 |
| 8 | Spline gear | CGQ2.1-12 |
| 9 | Clutch gear | CGQ2.1-13 |
| 10 | inner gear sleeve | CGQ2.1-16 |
| 11 | Power input shaft | CGQ2.1-15 |
|
|
|
| 12 | Spring | CGQ2.1-22 |
| 13 | Braking steel | CGQ2.1-24 |
| 14 | upper friction plate | CGQ2.1-25 |
| 15 | lower friction plate | CGQ2.1-26 |
| 16 | Knob shaft | CGQ2.1-29 |
| 17 | Main clamp mount | CGQ2.1-32 |
| 18 | Introduction wheel | CGQ2.1-34 |
| 19 | Slider | Q6C.1-21 |
| 20 | Spring | Q6C.1-22 |
| 21 | Jaw plate frame | CGQ2.1.1-1 |
| 22 | Roller | CGQ2.1.1-2 |
| 23 | Roller shaft | CGQ2.1.1-3 |
| 24 | Slope board | CGQ2.1.1-5 |
| 25 | Spring seat | CGQ2.1.1-6 |
| 26 | Spring | CGQ2.1.1-7 |
| 27 | Opening gear | CGQ2.1.1-8 |
| 28 | Stop pin | CGQ2.1.1-10 |
| 29 | Main clamp jaw | CGQ2.1.1.1-1 |
| 30 | main clamp jaw open lap | CGQ2.1.1.1-2 |
| 31 | stop screw | CGQ2.1.1.1-3 |
| 32 | Slider | CGQ2.1.2-5 |
| 33 | Roller | Q6C. 1.2-3 |
| 34 | Roller shaft | Q6C. 1.2-4 |
| 35 | Roller bearings | Q6C. 1.2-5 |
| 36 | oil bolt | CGQ-1 |
| 37 | oil bolt | Q6C.1-24 |
| 38 | Knob shaft | CGQ2.2-1 |
| 39 | Shaft | CGQ2.2-4 |
| 40 | Double Gear | CGQ2.2-5 |
| 41 | Rack plunger | CGQ2.2-9 |
| 42 | Liner . | CGQ2.2-10 |
| 43 | Jaw plate frame | CGQ2.2-13 |
| 44 | Back clamp holder | CGQ2.2-15 |
| 45 | Washer 8 | GB95-85 |
| 46 | Bearing 42205E | GB283-87 |
| 47 | Ball Bearings 204 | GB276-82 |
| 48 | Ball Bearings 208 | GB276-82 |
| 49 | Needle 4) 4X25.8 | GB309-77 |
| 50 | Phillips head screws M5X 10 | GB819-85 |
| 51 | Phillips head screw M5X8 | GB819-85 |
| 52 | A high-pressure hose type withhold 4) 10U X |
|
| 53 | 0 seal retainer (1) 32X small 26X1.5 |
|
| 54 | 0 -ring 20X2.65 | GB3452.1-82 |
| 55 | 0 -ring 22X3.55 | GB3452.1-82 |
| 56 | 0 -ring 25.8X3.55 | GB3452.1-82 |
| 57 | 0 -ring 30X3.55 | GB3452.1-82 |
| 58 | 0 -ring 45X3.55 | GB3452.1-82 |
| 59 | Copper washers 4> 16X1.5 | JB/ZQ4454-86 |
|
|
|
| 60 | Copper washers 4) 14X1.5 | JB/ZQ4454-86 |
| 61 | Manual commutation overflow valve | SHD.0 |
| 6.3 | MANUAL TONG |
|
| 1 | Last post |
|
| 2 | Axle pin |
|
| 3 | Axle pin nut |
|
| 4 | Fastening spring |
|
| 5 | Dental board |
|
| 6.4 | Hydraulic station | YZBF-120 |
| 1 | Filter | TF-250X100F |
| 2 | Filter | RBF-250X30 |
| 3 | Tee Ball valve | Q14F-64P-1 1/4 |
| 4 | O -ring | 28*3.1 |
| 5 | O -ring | 30*3.1 |
| 6 | O -ring | 35*3.1 |
| 7 | O -ring | 50*3.1 |
| 8 | O -ring | 95*3.1 |
| 9 | Combination washer | 14 |
| 10 | Combination washer | 22 |
| 11 | Combination washer | 48 |
| 12 | Copper gaskets | TQ35-02-21 |
| 13 | Copper gaskets | TQ35-02-33 |
| 14 | Pressure gauge | YK100-III |
| 15 | Relief valve | DB20-1-5X/31.5 |
| 16 | High-pressure hose | 22Ⅳ-260 (M39x2) |
| 17 | High-pressure hose | 6Ⅱ-1150 (M14x1.5) |
| 7 | AIR COMPRESSOR SYSTERM |
|
| 7.1 | Air Dryer | HD-3NF/X-175 |
| 1 | Refrigerant low gauge | YZ60-1.5 |
| 2 | Refrigerant pressure gauge | YZ60-3.5 |
| 3 | Electronic drainer | RPT-16/220V |
| 4 | Button switch | B22-KM11-711-122 |
| 5 | Indicator | B22-G112-122 |
| 6 | AC contactor | LC1-D0910N/220V |
| 7 | Refrigerant filter drier | DCL-053S |
| 8 | Cooling fan | YWF4E-300/220V |
| 9 | High-voltage switchgear | P20E |
| 10 | Refrigeration Compressors | 2P17C225/220V |
| 11 | Compressor capacitor | 25F |
| 12 | Fan capacitor | 6F |
| 13 | Electric control box locks | MS503-1 |
| 14 | Filter Core | TF-250*100F |
| 15 | Filter Core | RBF-250*30 |
| 16 | Three way Ball Valve | Q14F-64P-1 1/4 |
| 17 | O Seal Ring | JB/ZQ4224-97 |
| 18 | O Seal Ring | JB/ZQ4224-97 |
|
|
|
| 19 | Combined Washer | JB982-77 |
| 20 | O Seal Ring | JB/ZQ4224-97 |
| 21 | O Seal Ring | JB/ZQ4224-98 |
| 22 | Air Dryer | ASSY |
| 23 | Combined Washer | JB982-77 |
| 7.2 | AIR STORAGE TANK | ø1400*8*1933/C11066 |
| 1 | Safety valve | DN32 |
| 2 | Double scale pressure gauge | 1.6MP |
| 8 | GENERATOR |
|
| 8.1 | VOLVO 300KW,50HZ |
|
| 1 | Air filter | 21212204 |
| 2 | Diesel filter | 20976003 |
| 3 | Oil filter | 478736 |
| 4 | Bypass machine filter | 477556 |
| 5 | Oil-water separator | 20998367 |
| 6 | Fan belt | 3886349 |
