|
| 1 | CROWN BLOCK BELOW ITEMS | | 2 | 1 | EACH | 410098000009 | KERUI | SNATCH BLOCK 12T |
|
| | 3 | 1 | EACH | 410098000003 | KERUI | SNATCH BLOCK 12T |
|
| | 4 | 2 | EACH | 410098000001 | KERUI | SNATCH BLOCK 4T |
|
| | 5 | FASTLINE SHEAVE ASSEMBLY BELOW ITEMS | | 6 | 2 | EACH | 210010090079 | KERUI | SPACE RING |
|
| | 7 | 10 | EACH | 210010090174 | KERUI | DUST RING |
|
| | 9 | 1 | EACH | 210010090043 | KERUI | SHEAVE DIA-1270/ DIA-35 |
|
| | 10 | DEADLINE SHEAVE ASSEMBLY BELOW ITEMS | | 11 | 4 | EACH | 210010090155 | KERUI | SPACE RING |
|
| | 12 | 4 | EACH | 210010090159 | KERUI | DUST RING |
|
| | 13 | 2 | EACH | 307001000165 | KERUI | BEARING |
|
| | 14 | 1 | EACH | 210010090044 | KERUI | SHEAVE DIA-760/ DIA-35 |
|
| | 15 | CLUSTER SHEAVE ASSEMBLY BELOW ITEMS | | 17 | 5 | EACH | 404014000015 |
| BEARING LM241149NW/LM2411100D |
|
| | 18 | 1 | EACH | 210010090042 |
| SHEAVE DIA-1120/ DIA-35 |
|
|
|
|
|
|
|