|
| No | PART NO | NOUN | U/I | QTY |
|
|
|
|
| | 1 | 111TD-0.75 | THIMBLE | EA | 20 | | 2 | 1P5791 | PLUG | EA | 4 | | 3 | 21E8.370.602 | Sealing Rubber Gas Kit | EA | 12 | | 4 | 21E8.370.603 | Sealing Rubber Gas Kit | EA | 4 | | 5 | 21E8.370.604 | Sealing Rubber Gas Kit | EA | 12 | | 6 | 21E8.370.605 | Sealing Rubber Gas Kit | EA | 16 | | 7 | 21E8.370.607 | Sealing Rubber Gas Kit | EA | 16 | | 8 | 21E8.370.608 | Sealing Rubber Gas Kit | EA | 44 | | 9 | 2P5791 | PLUG | EA | 8 | | 10 | 2P5792 | PLUG | EA | 4 | | 11 | 371-0040-040 | FASTNER | EA | 8 | | 12 | 55A0811-10-9 | WHITE WIRE | MTR | 200 | | 13 | 55A0811-12-9 | WIRE | MTR | 528 | | 14 | 55A0811-14-9 | WHITE WIRE | MTR | 660 | | 15 | 55A0811-20-9 | WHITE WIRE | MTR | 8000 | | 16 | 55A1111-12-9 | WIRE | MTR | 60 | | 17 | 55A1111-14-9 | WIRE | MTR | 144 | | 18 | 55A1111-16-9 | WIRE | MTR | 280 | | 19 | 55A1111-22-9 | WIRE | MTR | 5600 | | 20 | 55A1121-18-9 | WIRE | MTR | 3000 | | 21 | 55A1131-22-9 | WIRE | MTR | 1920 | | 22 | 55A1121-22-9 | WIRE | MTR | 40 | | 23 | 6144-G4X1 | RUBBER HOSE | EA | 28 |
|
|
|
| | 332 | 5935011610813 | ADAPTOR | EA | 12 |
|
| | 333 | BJ78HS | VIDEO SEALING | EA | 8 |
|
| | SOCKET |
|
|
|
|
|
|
|
| | 334 | ZFG-18 | BLANKING COVER | EA | 4 |
|
| | 335 | L8-9350-60 | ELBOW | EA | 2 |
|
| | 336 | 45-200-20 | HOSE (RT) | EA | 8 |
|
| | 337 | L8-7750-302C-2 | ANGLE (LEFT) | EA | 4 |
|
| | 338 | M5GB930 | ANCHOR NUT | EA | 200 |
|
| | 339 | HB1-808M6 | ANCHOR NUT | EA | 48 |
|
| | 340 | L8-6180-7 | BRACKET | EA | 8 |
|
| | 341 | L8-7750-302C-1 | ANGLE (RIGHT) | EA | 4 |
|
| | 342 | HB1-211-5X18 | SCREW | EA | 8 |
|
| | 343 | 0-14 | GASKET | EA | 15 |
|
| | 344 | 0-19/QLK-1 | GASKET | EA | 40 |
|
| | 345 | 0.8X8GB91.1CR18NI9TI | cotter pin | EA | 20 |
|
| | 346 | 100-065-31 | GASKET 36X28X0.5 | EA | 8 |
|
| | 347 | 10GB893 | ELASTIC RETAINER | EA | 4 |
|
| | RING |
|
|
|
|
|
|
|
| | 348 | 1-14/QDF-1 | LEATHER CAP | EA | 8 |
|
| | 349 | 1-4/QDF-1 | WASHER | EA | 8 |
|
| | 350 | 125T-2000-09 | VALVE PISTON | EA | 4 |
|
| | 351 | 1601-04 | PUTTY CLOTH | MTR | 2 |
|
| | 352 | 100-065-12 | O RING 12X2 | EA | 30 |
|
| | 353 | 100-065-58 | SEAL O RING 65X2 | EA | 12 |
|
| | 354 | 100-065-59 | O RING 80X70 | EA | 20 |
|
| | 355 | 15Y32-15 | HOSE | MTR | 4 |
|
| | 356 | 11Y18-15 | HOSE | MTR | 4 |
|
| | 357 | 11Y22-15 | RUBBER HOSE | MTR | 4 |
|
| | 358 | 11Y25-15 | HOSE | MTR | 4 |
|
| | 359 | 100-065-74 | O RING 452 | EA | 4 |
|
| | 360 | 15Y16-15 | HOSE | MTR | 4 |
|
| | 361 | 10X20CBH1002.20 | SAFETY STRIP | EA | 2 |
|
| | 362 | 19X(Z)-DG-34-01 | SEAL RING | EA | 28 |
|
| | 363 | 23076-1200 | RUBBER BOOT | EA | 2 |
|
| | 364 | 1157-8X1.25MM | PURE RUBBER HOSE | MTR | 20 |
|
| | 365 | 19X(X)RDK13-700-03 | SEAL RING | EA | 5 |
|
| | 366 | 13Y40-15 | HOSE | MTR | 2 |
|
| | 367 | 25GB893 | LOCKING RING | EA | 10 |
|
| | 368 | 19X(Z)RDK13-000-05 | SEAL RING | EA | 5 |
|
| | 369 | 19X-KJY-19-0012 | RUBBER RING | EA | 20 |
|
| | 370 | 4-2/QLK-1 | RUBBER GASKET | EA | 40 |
|
| | 371 | 53-00006 | SEAL RING | EA | 10 |
|
| | 372 | 2-50 | NYLON STRING | MTR | 200 |
|
| | 373 | 2.5GB93-76-CR | SPRING WASHER | EA | 10 |
|
| | 374 | 5T4-10 | HOSE | MTR | 30 |
|
|
|
|
| | 375 | 7D17-J7-12-1.8 | SEAL RING | EA | 10 |
| | 376 | 4823-SPECIAL | HOSE | EA | 5 |
| | 377 | A01/YS-137 | SEAL RING | EA | 10 |
| | 378 | 5470Q/5A4-90-24X30X3 | SEAL RUBBER RING | EA | 10 |
| | 379 | FJ28-0.06T | BULB | EA | 220 |
| | 380 | FJ28-0.17 | BULB | EA | 20 |
| | 381 | 45-200-20 | HOSE (LT) | EA | 1 |
| | 382 | HB1-211-5X16 | SCREW | EA | 600 |
| | 383 | GYY2-410-000 | MOUNT ASSEMBLY | EA | 20 |
| | 384 | 7D17-J7-8-2 | SEAL RING | EA | 20 |
| | 385 | 5470Q/5A4-90-14X25X3 | SEAL RUBBER RING | EA | 10 |
| | 386 | HB4-56J2-21 | SEALING RING | EA | 10 |
| | 387 | HB4-56J3-12 | SEAL | EA | 5 |
| | 388 | HB4-58-53-2B | Protecting Ring | EA | 10 |
| | 389 | HB6-38-8-12X210 | BONDING JUMPER | EA | 2 |
| | 390 | HB6-38-9X120 | BONDING JUMPER | EA | 2 |
| | 391 | HD-3-3 | RUBBER RING | EA | 20 |
| | 392 | J6-7802-42 | FILTER | EA | 50 |
| | 393 | HB3-54-A1.2X7X56-III | SPRING | EA | 4 |
| | 394 | 5T6-10 | RUBBER PIPE | MTR | 5 |
| | 395 | HB4-57J2-17 | SEAL RING | EA | 10 |
| | 396 | HB4-57J3-115 | SEAL RING | EA | 5 |
| | 397 | HB4-58-14-2A | PROTECTIVE RING | EA | 10 |
| | 398 | HB4-58-35-1B | WASHER | EA | 10 |
| | 399 | HB4-58-37-4A | PROTECTIVE RING | EA | 28 |
| | 400 | HB6-38-15X16X180 | BONDING JUMPER | EA | 6 |
| | 401 | KJY-19-1002 | SEALING RING | EA | 20 |
| | 402 | KJY-19-1010 | VALVE SEAT | EA | 10 |
| | 403 | KJY-19-2003 | VALVE SEAT | EA | 30 |
| | 404 | KJY-19-3000 | VALVE | EA | 20 |
| | 405 | L8-4110-1013 | LEATHER CUP | EA | 100 |
| | 406 | L8-4110-37 | WASHER | EA | 20 |
| | 407 | L8-5105-100A | RUBBER CUP | EA | 20 |
| | 408 | L8-5208-100 | RUBBER CUP | EA | 20 |
| | 409 | L8-6140-105 | SEASLING RING | EA | 5 |
| | 410 | LS123D-240 | DYNAMIC DISK ASSY | EA | 10 |
| | 411 | M893282 | SEALING SPACER | EA | 40 |
| | 412 | Q/2D104-11.4-2.6K | SEALING RING | EA | 20 |
| | 413 | Q/2D104-36.5-3.5K | SEALING RING | EA | 30 |
| | 414 | Q/2D104-9.5-2.5K | SEALING RING | EA | 30 |
| | 415 | L8-4210-24A | SAFETY SCREW | EA | 10 |
| | 416 | L8-4210-31A | PISTON RING | EA | 10 |
| | 417 | L8-5105-9 | SEALING RING | EA | 5 |
| | 418 | L8-6110-101 | WASHER | EA | 5 |
|
|
|
|
| | 419 | L8-6120-7 | SEALING WASHER | EA | 5 |
|
| | 420 | L8-6140-4 | SEAL WASHER | EA | 5 |
|
| | 421 | RFF16-000-09 | NUT | EA | 5 |
|
| | 422 | L8-9430-21 | SEALING RING | EA | 4 |
|
| | 423 | L8-9440-202C | GASKET | EA | 4 |
|
| | 424 | A21-10.7X2J1 | SEAL RING | EA | 30 |
|
| | 425 | T20.00.45 | GASKET | EA | 10 |
|
| | 426 | M306076 | OBTURATOR RING | EA | 40 |
|
| | 427 | M389098 | GASKET | EA | 40 |
|
| | 428 | M893284 | SEALING SPACER | EA | 40 |
|
| | 429 | M893288 | SEALING SPACER | EA | 30 |
|
| | 430 | XY-401 | GLUE | KG | 5 |
|
| | 431 | YZL-320-02 | SEALING RING | EA | 5 |
|
| | 432 | Q/2D104-13.5-2.5K | SEALING RING | EA | 20 |
|
| | 433 | Q/2D104-15.5-2.5K | SEALING RING | EA | 20 |
|
| | 434 | Q/2D104-24.5-2.5K | SEALING RING | EA | 20 |
|
| | 435 | Q/2D104-42-3K | SEALING RING | EA | 20 |
|
| | 436 | Q/2D105-13-2K | SEALING RING | EA | 20 |
|
| | 437 | Q/2D105-14.6-1.5K | SEALING RING | EA | 20 |
|
| | 438 | Q/3A4-94-2 | SEALING RING | EA | 20 |
|
| | 439 | GYY2B-110-000 | MOUNT ASSEMBLY | EA | 30 |
|
| | 440 | QXF12A-100 | PISTONING | EA | 10 |
|
| | 441 | RDK13-500-01 | WASHER | EA | 5 |
|
| | 442 | RSF5-103 | SEAL RING | EA | 5 |
|
| | 443 | S9413-554 | SEALING RING | EA | 10 |
|
| | 444 | X2-6110-56 | WASHER | EA | 5 |
|
| | 445 | X2-7720-203 | TRANSPARENT | EA | 15 |
|
| | SHROUD |
|
|
|
|
|
|
|
| | 446 | FN-303 | GLUE | KG | 5 |
|
| | 447 | YL36-103 | PROTECTIVE RING | EA | 10 |
|
| | 448 | YL36-121 | SEAL RING | EA | 10 |
|
| | 449 | HB2-6-8X6 | RUBBER RING | EA | 50 |
|
| | 450 | YY4-12 | SPRING RING | EA | 10 |
|
| | 451 | YYL14-00001 | SEALING RING | EA | 30 |
|
| | 452 | YYL14-00002 | SEALING RING | EA | 50 |
|
| | 453 | YZL15-300-02 | SEALING RING | EA | 30 |
|
| | 454 | HB3-54-B1.2X7X35-III | SPRING | EA | 2 |
|
| | 455 | HB4-51-28 | TEFLON SEAL | EA | 10 |
|
| | 456 | ZSD-9(RED) | INDICATING LIGHT | EA | 8 |
|
| | 457 | HB4-56J1-44H | SEALING RING | EA | 20 |
|
| | 458 | HB2-6-22X6 | RUBBER WASHER | EA | 20 |
|
| | 459 | HB4-56J7-105 | SEAL RING | EA | 8 |
|
| | 460 | HB4-56J7-12 | SEAL RING | EA | 8 |
|
| | 461 | HB4-56J7-14 | SEAL RING | EA | 10 |
|
|
|
|
| | 462 | HB4-57J3-13 | SEAL RING | EA | 5 |
| | 463 | HB4-57J3-162 | SEAL RING | EA | 5 |
| | 464 | HB4-87-6 | FLEXABLE CONNECTOR | EA | 20 |
| | 465 | HB6-17-1AG | TERMINAL | EA | 50 |
| | 466 | HB6-29-27X27X12X70 | PROTECTIVE SLEEVE | EA | 50 |
| | 467 | L8-0140-70 | RUBBER SEAL | EA | 4 |
| | 468 | L8-4210-6A | NAME PLATE | EA | 28 |
| | 469 | L8-5551-206/5 | SEALING RING | EA | 30 |
| | 470 | L8-6110-52 | RUBBER SEAL | EA | 5 |
| | 471 | L8-6400-80 | SEALING RING | EA | 3 |
| | 472 | L8-6550-2 | RUBBER SEAL | EA | 20 |
| | 473 | L8-9350-400 | CABLE | EA | 4 |
| | 474 | L8-9410-10 | SEALING WASHER | EA | 5 |
| | 475 | L8-9420-2C | SPONG RUBBER RING | EA | 10 |
| | 476 | M3X16GB67-HP659-1 | SCREW | EA | 150 |
| | 477 | M8-952-015 | Gasket | EA | 16 |
| | 478 | M8.955.134 | WASHER | EA | 10 |
| | 479 | M8.955.207 | WASHER | EA | 20 |
| | 480 | M893280 | SEALING SPACER | EA | 50 |
| | 481 | M8955187 | WASHER | EA | 10 |
| | 482 | 0D.JZ1-3 | LUG | EA | 4 |
| | 483 | 0D.JZ1-4 | LUG | EA | 4 |
| | 484 | Q/2D104-14.5-2.5K | SEALING RING | EA | 20 |
| | 485 | Q/2D104-2.3-1K | SEALING RING | EA | 20 |
| | 486 | Q/2D104-25-3K | SEALING RING | EA | 20 |
| | 487 | Q/2D104-8-1.5K | SEAL RING | EA | 20 |
| | 488 | Q/2D104-8-2K | SEALING RING | EA | 20 |
| | 489 | Q/3D149-9.7X2.3-C | RUBBER RING | EA | 5 |
| | 490 | QMO-41-J7 | SEAL RING | EA | 100 |
| | 491 | L8-5208-1 | SEALING WASHER | EA | 20 |
| | 492 | L8-5500-100/33 | HOSE | EA | 5 |
| | 493 | L8-5500-100/35 | HOSE | EA | 5 |
| | 494 | L8-5551-220 | VALVE | EA | 10 |
| | 495 | L8-6110-53 | WASHER | EA | 5 |
| | 496 | L8-6110-6A | FUNNEL | EA | 6 |
| | 497 | RFF16-000-10 | LOCK WASHER | EA | 5 |
| | 498 | L8-6122-4 | SEALING WASHER | EA | 20 |
| | 499 | L8-6170-203 | SPRING | EA | 10 |
| | 500 | L8-6550-20 | FABRIC COVER | EA | 5 |
| | 501 | L8-7852-203 | TRANSPARANT COVER | EA | 10 |
| | 502 | L8-9330-1110/3 | WASHER | EA | 10 |
| | 503 | L8-9330-220 | VALVE SEAT | EA | 5 |
| | 504 | L8-9340-121A | SPRING CLIP | EA | 5 |
| | 505 | L8-9650-200 | HOSE | EA | 20 |
|
|
|
| | 506 | M180068 | CANOPY MECH CABLE | EA | 4 |
| | 507 | M893281 | SEALING SPACER | EA | 40 |
| | 508 | M8955162 | GASKET | EA | 10 |
| | 509 | XM-28-II | SEALING AGENT | KG | 10 |
| | 510 | YL5G-100 | FILTER ELEMENT | EA | 15 |
| | 511 | Q/2D104-16-2K | SEALING RING | EA | 20 |
| | 512 | Q/2D104-24-2.5K | SEALING RING | EA | 20 |
| | 513 | Q/2D105-7.8-2.5K | SEALING RING | EA | 30 |
| | 514 | Q/346-74A-5X140 | BONDING JUMPER | EA | 12 |
| | 515 | ZB27G-060 | LEATHER CUP | EA | 10 |
| | 516 | ZL10-14-02 | SEALING RING | EA | 28 |
| | 517 | QMO-49-J7 | SEAL RING | EA | 92 |
| | 518 | ZL9-00-02 | WASHER | EA | 10 |
| | 519 | RDK1A-008 | SEAL | EA | 10 |
| | 520 | T2M(T4M)5X1 | COPPER PIPE | KG | 50 |
| | 521 | YS124-05 | SEAL RING | EA | 20 |
| | 522 | YYL14-10000 | SIGNAL INDICATOR | EA | 14 |
| | 523 | YZL15-320-02 | SEAL | EA | 16 |
| | 524 | 45-200-21 | GASKET 52X38X2.1 | EA | 20 |
|
|
|