| ITEM | PART NO | DES. | QTY |
| 1 | 56625-2.5-04 | CABLE SHIPBOARD MULTICORE | 66 |
| 2 | 56625-1.5-03 | CABLE SHIPBOARD MULTICORE | 241 |
| 3 | 0444-01 | GLAND Eexe ARMOURED CABLE 20mm | 13 |
| 4 | 83444-05 | GLAND Eexe ARMOURED CABLE 25mm | 2 |
| 5 | 129991-07 | GLAND Eexe ARMOURED CABLE somm | 2 |
| 6 | 56600-12-8 | BUSHING REDUCER ELECTRICAL | 4 |
| 7 | 56600-16-12 | BUSHING REDUCER ELECTRICAL | 3 |
| 8 | 86625-01 | GLAND CABLE-JACKETED UL | 9 |
| 9 | 86625-02 | GLAND CABLE – JACKETED UL | 3 |
| 10 | 110078-GL2 | CABLE SAFETY FERRUL NOT SHOWN | 10 |
| 11 | 110078-L18 | CABLE SAFETY Q.032 | 10 |
| 12 | 56606-8 | ELBOW CAPPED | 3 |
| 13 | 127386 | 3M POTTING CPMPOUND | 1 |
| 14 | 116427 | STUD GROUNDING | 2 |
| 15 | 53219-3 | FITTING GREAS – STRAIGHT EXTENDED | 1 |
| 16 | 53200-242 | COMPOUND LOCKING BLUE | 1 |
| 17 | 118993 | CABLE 70mm2 YELOW W/GREEN TRACER | 15 |
| 18 | 115909 | BRACKET MOUNTING CABLE TRY | 1 |
| 19 | 115910 | BRACKET MOUNTING CABLE TRY | 1 |
| 20 | 115911 | CABLE TRAY | 1 |
| 21 | 94872-4 | LUG COPPER CONNECTOR | 4 |
| 22 | 122718-01-20 | CABLE PIGTAIL ASSY COMP 42 COND | 1 |
| 23 | 124459-01-20 | CABLE PIGTAIL ASSY COMP (18 COND | 1 |
| 24 | 110022-1B | – CNNECTOR SINGLE PIN POWER BLK | 1 |
| 25 | 110022-lw | -CNNECTOR SINGLE PIN POWER WHT | 1 |
| 26 | 110022-IR | – CNNECTOR SINGLE PIN POWER RED | 1 |
| 27 | 51804-c | NUT HEX -SELF LKG (UNC-2B | 28 |
| 28 | 56609-25 | TERMINAL WIRE -RING | 3 |
| 29 | 56611-8 | ELBOW 45 INT ELECT | 1 |
| 30 | 56612-01 | SPICE NUT | 2 |
| 31 | 56609-11 | TERMINAL WIRE RING | 18 |
| 32 | 119888-100-38 | CABLE TRAY | 1 |
| 33 | 30182634 | ELEC/MANIFOLD SUB – ASSY | 1 |
| 34 | 123294-2 | TERMINAL ASSEMBLY | 1 |
| 35 | 123294-3 | TERMINAL ASSEMBLY | 1 |
| 36 | 123220 | TERMINAL ASSEMBLY (GND BUS BAR | 1 |
| 37 | 78916 | FIXING NYT AND SCREW (METRIC) | 6 |
| 38 | 30158431 | BREATHER DRAIN | 1 |
| 39 | 30173254-08 | FILISTER HEAD SCREW DRILLED | 4 |
| 40 | 118217-40L60 | Baldor reliance Motor assy Drill AC 575 VAC-1155 RPM- 366 AMPS-39.2 HZ(LH)(400HP) | 1 |
| 41 | 118217-40R60 | Baldor reliance Motor assy Drill AC 575 VAC-1155 RPM- 366 AMPS-39.2 HZ(LH)(400HP) | 1 |
| 42 | 114113-2 | Baldor Reliance Motor Hydrulic 10HP-575 VOLTS-60 HZ-1750 RPM-9.76 AMPS-Model No: P2187211B | 1 |
| 43 | 30172028 | Baldor Reliance Motor Blower 4 HP- 575 VOLTS- 60HZ- 3520 RPM-4 AMPS- Model No.: P18G7208B | 2 |
| 44 | 109523 | ADAPTER SPIPE | 1 |
| 45 | 110147-1 | SHIM, RESERVOIR MOUNTING | 2 |
| 46 | 110147-2 | SHIM, RESERVOIR MOUNTING | 2 |
| 47 | 110147-3 | SHIM RESERVOIR MOUNTING .010 | 2 |
| 48 | 110147-4 | SHIM RESERVOIR MOUNTING | 2 |
| 49 | 51401-8-5 | PIN COTTER | 8 |
| 50 | 9200-242 | COMPOUND LOCKING BLUE | 1 |
| 51 | 108216-12 | BALL VALVE | 1 |
| 52 | 101304 | VALVE RELIEF | 1 |
| 53 | 5G710-4-2-S | REDUCER PIPE-INT/EXT | 1 |
| 54 | 30122104 | HEAT exchan er oil | 1 |
| 55 |
| Set of brakes and pads with accessories | 2 |
| 56 | 30178847 | PIN, HINGE | 2 |
| 57 | 72219 | SEAL PISTON | 2 |
| 58 | 72220 | SEAL ROD | 1 |
| 59 | 72221 | RING, WIPER | 1 |
| 60 | 56405-20-c | PIN-CLEVIS | 2 |
| 61 | 30178854-05 | SPLIT RINC SS | 2 |
| 62 | 16532 | KEY | 2 |
| 63 | 117826 | PISTON RING | 1 |
| 64 | 114594 | BOLT, CATCH LINK | 2 |
| 65 | 1193S9 | RETAINER OIL SEAL | 1 |
| 66 | 124029 | SHAFT PIVOT – LOCKING PIN | 1 |
| 67 | 51222-05-12 | PIN SPIRAL | 1 |
| 68 | 53200-271 | LOCKING COMPOUND RED | 1 |
| 69 | 119124 | STOP | 1 |
| 70 | 112754-116 | BUSHING FLANGED | 1 |
| 71 | 53250-5 | RELIEF VALVE | 1 |
| 72 | 16401-2 | DIE TONG | 4 |
| 73 | 30119546 | PIN CLEVIS | 1 |
| 74 | 119731 | RETAINER | 1 |
| 75 | 51635-12-c | PIN ROLL | 1 |
| 76 | 30172154 | PIN CYLINDER MOUNTING | 1 |
| 77 | 30172178 | PIN GUIDE ARM | 2 |
| 78 | 30151951 | SLEEVE, SHOT PIN | 1 |
| 79 | 30158011 | HYDRAULIC MOTOR | 1 |
| 80 | 30151960 | SHAFT, COMPOND GEAR | 1 |
| 81 | 30151961 | FLG BUSHING,SHOT PIN | 1 |
| 82 | 30156250 | GEAR COMPOND | 1 |
| 83 | 30151954 | BEARING, RADIAL.LIGHT | 2 |
| 84 | 53201-ss | FITTING GREASE STRAIGHT | 1 |
| 85 | 53500-225 | RING RETAINING-INTERNAL | 1 |
| 86 | 109542 | PUMP HYD PISTON PRES COMP | 1 |
| 87 | 107783-5C11R | PUMP HYD VANE 1.0 CU. IN./MIN. | 1 |
| 88 | 51300-152-B | “O” RING | 1 |
| 89 | 107865-16 | STRAINER,SUMP | 2 |
| 90 | 71613 | RESERVOIR BREATHER | 1 |
| 91 | 30156326-36S | MOTOR HYDRAULIC LOW-SPEED / HIGH-TORQUE | 1 |
| 92 | 109579 | ADAPTER MOTOR / PUMP | 1 |
| 93 | 71033 | GASKET | 1 |
| 94 | 110123 | RETAINER BAIL PIN (CARRIAGE | 1 |
| 95 | 110077 | LUG, COUNTERBALANCE | 2 |
| 96 | 30157308 | SPRING | 2 |
| 97 | 121979 | TRUNING BUSHING , CLY MOUNT | 1 |
| 98 | 30172154 | PIN CYLINDER MOUNTING | 1 |
| 99 | 30158766-1 | PIN, PIVOT, YOKE | 2 |
| 100 | 30172179 | BAR SEFETY CLAMP CYLINDER | 1 |
| 101 | 30172825 | PIN, PIVOT | 2 |
| 102 | 71847 | ROLLER | 2 |
| 103 | 51402-12 | PIN, COTTER | 2 |
| 104 | 51604-6-c | PIN ROLL .250 x.7S LG | 2 |
| 105 | 30114259 | PIN SAFETY | 1 |
| 106 | 30157297 | HANGER CLAMP CYLINDER | 1 |
| 107 | 30158164 | PIN CRANKE | 1 |
| 108 | 119387 | PIN PIPE HANDLER | 2 |
| 109 | 118947 | BAR RETAINING | 2 |
| 110 | 30170445 | LINK 1, COLLAPSIBLE | 2 |
| 111 | 30170446 | LINK 2, COLLAPSIBLE | 2 |
| 112 | 3017004S | PIN RETAINER COLLAPSIBLE LINK | 6 |
| 113 | 30157306 | PIN LINCH Q.18 | 2 |
| 114 | 129375 | BRACKET ANGLE | 1 |
| 115 | 30152845 | pin | 2 |
| 116 | 30157306 | PIN LINCH Q,188 | 2 |
| 117 | 30152845 | Pin | 2 |
| 118 | 51402-12-s | PIN COTTER | 3 |
| 119 | 51222-12-16 | PIN SPIRAL | 4 |
| 120 | 94537-120N | CARTRIDGE CHECK PILOT TO CLOSE ) (CODE -XCN | 1 |
| 121 | 109302-130NC | CARTRIDGE FLOW CONTROL CNCC-XCN-.047 | 1 |
| 122 | 93547-1B30N | CHECK VALVE PILOT TO OPEN CKCB-XCN | 2 |
| 123 | 30173386 | VALVE COUNTERBALANCE CBCA.LHN | 2 |
| 124 | 99838-1 | COVER SUN CARTRIDGE SERIES 1 | 2 |
| 125 | 111712 | VALVE ASSY PRE-FILL – | 1 |
| 126 | 110562-1 | ACCUMULATOR HYDRO • PENUMATIC 6″ | 1 |
| 127 | 110563-1 | ACCUMULATOR HYDRO – PENUMATIC 4″ | 1 |
| 128 | 1105641 | ACCUMULATOR HYDRO – PENUMATIC 2″ | 1 |
| 129 | 30111013 | FILTER ASSY 60 MICRON GEAR OIL | 1 |
| 130 | 30173216 | FILTER HYDRAULIC | 1 |
| 131 | 114083 | TUBE MANIFOLD CASE DRAIN | 1 |
| 132 | 59046P08X036 | HOSE ASSY BRAKE UNION | 1 |
| 133 | 5654116 | KIT FLANG | 1 |
| 134 | 56541-12 | KIT FLANG | 1 |
| 135 | 56556-16-8-s | REDUCER O-RING BOSS | 1 |
| 136 | 30171993 | KIT TUBE ASSY TDS-IISA | 1 |
| 137 | 56519-4-4-s | ELBOW O-RING BOSS/37 | 1 |
| 138 | 30171993-DWG | KIT TUBE ASSY TDS-IISA | 1 |
| 139 | 56529-6-6.s | CONNECTOR O-RING BOSS/37 | 2 |
| 140 | 56529-16-16S | CONNÉCTOR O-RING goss /37 | 1 |
| 141 | 30115918 | ADAPTER PUMP INLET DRAIN | 1 |
| 142 | 56551-16-12S | CONNECTOR O-RING Boss INT PIPE | 1 |
| 143 | 121726 | TUBE ASSY PUMP DRAIN MANIFOLD | 1 |
| 144 | 55909-12-12 | VALVE NIPPLE QD / EXT PIPE | 1 |
| 145 | 30124191 | HOSE ASSY PUMP PRESSURE / MANOFOLD | 1 |
| 146 | 56556-16-12S | REDUCER O-RING BOSS | 1 |
| 147 | 56556-12-6-s | REDUCER O-RING BOSS | 1 |
| 148 | 565014-4-s | CONNECTOR EXT PIPE /37 | 4 |
| 149 | 56706-12-s | TEE PIPE – INT / INT / EXT | 1 |
| 150 | 56519-8-6-s | RELBOW O-RING eoss,’37 | 1 |
| 151 | 500060-CSD | SCREW CAP HEX HEAD | 3 |
| 152 | 5000628.C5D | SCREW CAP HEX HEAD | 2 |
| 153 | 5616012-12S | TEE 37/37/1NT PIPE | 1 |
| 154 | 56524-8-8-s | CONNECTOR EXT PIPE / 37 | 1 |
| 155 | 56700-24-16S | REDUCER PIPE -EXT/INT | 2 |
| 156 | 56516-12-6S | REDUCER INT 37/37 | 1 |
| 157 | 56519-16-125 | ELBOW O-RING BOSS / 37 | 1 |
| 158 | 56530-1212S | TEE 37/37/0-RING BOSS BALL VALVE | 1 |
| 159 | 108216-12 | ball valve | 1 |
| 160 | 940315-20 | CONNECTOR STAUFF TCM20 | 2 |
| 161 | 56700-12-8-s | REDUCER PIPE -EXT/INT | 3 |
| 162 | 56501-12-12S | CONNECTOR EXT PIPE 137 | 1 |
| 163 | 53002-2-c | PLUG PIPE – SQUARE HEAD | 10 |
| 164 | 56506-2-4-s | ELBOW 90 EXT PIP/37 | 1 |
| 165 |
| all pipe fitting | 1 |
| 166 |
| all hydraulic hoses | 1 |
| 167 |
| all fitting | 1 |
| 168 |
| other bolt and nut and oring | 1 |
| 169 | 56519-12-8-5 | elbow oring boss st | 4 |
| 170 | 56502-24-5 | elbow 45ext pipe st | 8 |
| 171 | 56529-4-4-5 | connector o-ring boss -st | 2 |
| 172 | 56529-8-8-5 | connector oring boss 37″ | 1 |
| 173 | 53408 | cap | 7 |
| 174 | 56531-8-5 | plug oring boss | 7 |
| 175 | 58529-8-6-5 | connector oring boss 37″ | 5 |
| 176 | 56529-8-4-5 | connector oring boss 37″ | 1 |
| 177 | 56519-8-6-5 | elbow ornig boss 37″ | 2 |
| 178 | 53406 | cap | 7 |
| 179 | 53405 | cap | 1 |
| 180 | 53002-12-c | plug pipe sq head | 1 |
| 181 | 56544-6-5 | cap female 37 seat | 5 |
| 182 | 56519-6-6-5 | elbow oring boss 37″ | 2 |
| 183 | 56555-6-6-5 | tee 37/37/oring boss | 1 |
| 184 | 53415 | cap plastic pipe 1 1/16 sae | 1 |
| 185 | 53406 | cap plastic pipe 9/16 sea | 1 |
| 186 | 53418 | cap plastic pipe 1 5/16 sea | 2 |
| 187 | 56506-12-125 | eblow 90 ext /37 | 1 |
| 188 | 56506-8-6-5 | elbow 90 ext /37 | 1 |
| 189 | 56557-8-8-5 | elbow 45 oring boss /37 | 2 |
| 190 | 871196-2-5 | plug sea 2 hex socket | 1 |
| 191 | 871196-2-5 | plug plastic pipe closure | 2 |
| 192 | 56506-16-165 | elbow 90 ext/37 | 2 |
| 193 | 53000-12-5 | plug pipe | 1 |
| 194 | 56519-8-6-5 | relbow oring boss 37 | 1 |
| 195 | 5651912-8-5 | elbow oring boss 37-4 | 4 |
| 196 | 5616-4-4-5 | elbow oring boss 37/1/2 | 1 |
| 197 | 56529-8-8-5 | connector oring boss 37″ 1/2 | 3 |
| 198 | 56519-8-8-5 | elbow oring boss 37-8 | 3 |
| 199 | 50108-148D | socket cap screw 50-13 x 1.75 | 4 |
| 200 | 56519-6-6-5 | sea 6 elbow oring boss 37 | 1 |
| 201 | 56519-12-12s | sea-12 elbow oring boss /38 | 2 |
| 202 | 565226-65 | elbow bulk head 37/37 | 1 |
| 203 | 56513-12-5 | tee bulk head union 37 | 1 |
| 204 | 56702-12-125 | elbow 90 ext pipe | 1 |
| 205 | 56519-8-8-5 | elbow oring boss 37 | 1 |
| 206 | 56519-6-6-5 | elbow oring boss 38 | 2 |
| 207 | 56555-4-4-5 | tee 37/37-oring boss | 1 |
| 208 | 56506-16-165 | elbow 90 ext pipe 37 | 1 |
| 209 | 56506-4-4-5 | elbow 90 ext pipe 38 | 2 |
| 210 | 53002-12-5 | plug pipe square head | 1 |
| 211 | 561624-4-5 | tee pipe ext/int/int | 2 |
| 212 | 56502-16-165 | elbow 45 ext pipe /37 | 1 |