| 5.7 Pipe ram assembly |
|
|
|
|
|
| 5.7.1 2FZ28105DA.02() -00 Series pipe ram assembly |
|
|
|
|
|
| 2FZ28105DA.02()-00 Series pipe ram assembly product range |
|
|
|
|
| Item | Model | BOP Drawing No. | O.D. | Working pressure | Certificate No. |
|
| 1 | FZ28105 | 2S07.00/S07.00 | 11” | 15000psi | No.1547 |
|
| 2 | FZ28105 | 2S67.00/S67.00 | 11” | 15000psi | No.1547 |
|
| 3 | FZ28105 | 2S76.00/S76.00 | 11” | 15000psi | No.1547 |
|
| Table 5-7 2FZ28105DA. 02 ()-00Series pipe ram assembly list |
|
|
|
|
|
| Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Name | Ram assemly | Top seal | Front packer | Cover | Clamp | Ram screw |
| Qty. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Size | Part No. |
| Blind | FZ28105DA.02F-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02F.01-00 | FZ28105DA.02F-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 2 3/8″ | FZ28105DA.02A-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02A.01-00 | FZ28105DA.02A-02 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 2 7/8″ | FZ28105DA.02B-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02B.01-00 | FZ28105DA.02B-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 3 1/2″ | FZ28105DA.02C-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02C.01-00 | FZ28105DA.02C-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 4″ | FZ28105DA.02J-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02J.01-00 | FZ28105DA.02J-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 4 1/2″ | FZ28105DA.02D-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02D.01-00 | FZ28105DA.02D-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 5″ | FZ28105DA.02E-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02E.01-00 | FZ28105DA.02E-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 5 1/2″ | FZ28105DA.02G-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02G.01-00 | FZ28105DA.02G-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 5 3/4″ | FZ28105DA.02K-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02K.01-00 | FZ28105DA.02K-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 6 5/8″ | FZ28105DA.02L-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02L.01-00 | FZ28105DA.02L-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 7″ | FZ28105DA.02H-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02H.01-00 | FZ28105DA.02H-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 7 5/8″ | FZ28105DA.02I-00 | FZ28105DA.02A.03-00 | FZ28105DA.02I.01-00 | FZ28105DA.02I-02-00 | FZ2870G-02-1 | 2FZ2870.02A-04 |
| 备注:表中数量为一副闸板的数量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.7.2 SBR28105SA.00 Shear ram assembly |
|
|
|
|
|
| SBR28105SA.00 Shear ram assembly product range |
|
|
|
|
|
| Item | Model | BOP Drawing No. | OD | Working pressure | Cetrificate No. |
|
| 1 | FZ2870J | 2S02.00/S02.00 | 11” | 10000psi | No.1519 |
|
| 2 | FZ2870J | 2FZ2870WB-00/FZ2870WB-00 | 11” | 10000psi | No.1519 |
|
| 3 | FZ28105J | 2FZ28105DB-00/ FZ28105DB-00 | 11” | 10000psi | No.1547 |
|
| 表5-8 SBR28105SA.00 Shear ram assembly parts list |
|
|
|
|
|
| Item | Name | Part No | Qty. |
|
|
|
| 1 | Upper shear ram block | SBR28105SA.02 | 1 |
|
|
|
| 2 | Knife edge seal | ISBR28105SA.03.00 | 1 |
|
|
|
| 3 | Left Bonnet seal packer | ISBR28105SA.06.00 | 1 |
|
|
|
| 4 | Top seal packer | ISBR28105SA.04.00 | 2 |
|
|
|
| 5 | Rihgt Bonnet seal packer | ISBR28105SA.05.00 | 1 |
|
|
|
| 6 | Lower shear ram block | SBR28105SA.01 | 1 |
|
|
|