SHENKAI BOP FZ35105 Ram assembly
SHENKAI BOP 2FZ35105 Ram assembly
11.7 Pipe ram assembly |
|
|
|
|
|
11.7.1 2FZ35105A.02() -00 series Pipe ram assembly |
|
|
|
|
|
Table11-9 2FZ35105A. 02()-00 series Pipe ram assembly |
|
|
|
|
|
Item | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
Name | Ram assembly | Top seal packer | Ram block | Front packer |
|
|
Qty. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
Size | Part No. |
|
|
2 3/8″ | 2FZ35105A.02A-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02A.02-00 | 2FZ35105A.02A.01-00 |
|
|
2 7/8″ | 2FZ35105A.02B-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02B.02-00 | 2FZ35105A.02B.01-00 |
|
|
3 1/2″ | 2FZ35105A.02C-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02C.02-00 | 2FZ35105A.02C.01-00 |
|
|
4″ | 2FZ35105A.02L-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02L.02-00 | 2FZ35105A.02L.01-00 |
|
|
4 1/2″ | 2FZ35105A.02D-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02D.02-01 | 2FZ35105A.02D.01-00 |
|
|
5″ | 2FZ35105A.02E-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02E.02-00 | 2FZ35105A.02E.01-00 |
|
|
5 1/2″ | 2FZ35105A.02F-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02F.02-00 | 2FZ35105A.02F.01-00 |
|
|
6″ | 2FZ35105A.02Q-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02Q.02-00 | 2FZ35105A.02Q.01-00 |
|
|
6 5/8″ | 2FZ35105A.02R.00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02R.02.00 | 2FZ35105A.02R.01.00 |
|
|
7″ | 2FZ35105A.02G-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02G.02-00 | 2FZ35105A.02G.01-00 |
|
|
7 5/8″ | 2FZ35105A.02J-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02J.02-00 | 2FZ35105A.02J.01-00 |
|
|
9 5/8″ | 2FZ35105A.02H-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02H-02 | 2FZ35105A.02H.01-00 |
|
|
10 3/4″ | 2FZ35105A.02K-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02K-02 | 2FZ35105A.02K.01-00 |
|
|
全封 | 2FZ35105A.02I-00 | 2FZ35105A.02A.03-00 | 2FZ35105A.02 -02 | 2FZ35105A.02I.01-00 |
|
|
备注:表中数量为一副闸板的数量 |
11.7.2 RAM35105S()-00 series Pipe ram assembly(suitable for air sealed) |
|
|
|
|
RAM35105S()-00 series Pipe ram assembly product range |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item | BOP Model | BOP Drawing No. | OD | Working pressure | Certificate |
|
1 | FZ35105 | 2FZ35105()-00/ FZ35105()-00 | 13 5/8” | 15000psi | No.1547 |
|
2 | FZ35105 | 2S113.00/S113.00 | 13 5/8” | 15000psi | No.1548 |
|
3 | FZ35105 | 2S106.00/S106.00 | 13 5/8” | 15000psi | No.1549 |
|
4 | FZ3570 | SKF15-298-01.00 | 13 5/8” | 10000psi | No.1553 |
|
5 | FZ3570 | SKF15-378-02.00 | 13 5/8” | 10000psi | No.1560 |
|
表11-10 RAM35105S(). 00 series Pipe ram assembly |
|
|
|
|
|
Item | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
Name | Ram assembly | Top seal packer | Front packer | Ram block |
|
|
Qty. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
Size | Part No. |
|
|
Blind | RAM35105SI.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SI.02.00 | RAM35105SI.01.00 |
|
|
2 3/8″ | RAM35105SA.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SA.02.00 | RAM35105SA.01.00 |
|
|
2 7/8″ | RAM35105SB.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SB.02.00 | RAM35105SB.01.00 |
|
|
3 1/8″ | RAM35105ST.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105ST.02.00 | RAM35105ST.01.00 |
|
|
3 1/2″ | RAM35105SC.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SC.02.00 | RAM35105SC.01.00 |
|
|
4″ | RAM35105SL.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SL.02.00 | RAM35105SL.01.00 |
|
|
4 1/2″ | RAM35105SD.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SD.02.00 | RAM35105SD.01.00 |
|
|
4 3/4″ | RAM35105SM.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SM.02.00 | RAM35105SM.01.00 |
|
|
5″ | RAM35105SE.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SE.02.00 | RAM35105SE.01.00 |
|
|
5 1/2″ | RAM35105SF.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SF.02.00 | RAM35105SF.01.00 |
|
|
5 3/4″ | RAM35105SP.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SP.02.00 | RAM35105SP.01.00 |
|
|
6″ | RAM35105SQ.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SQ.02.00 | RAM35105SQ.01.00 |
|
|
6 5/8″ | RAM35105SR.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SR.02.00 | RAM35105SR.01.00 |
|
|
7″ | RAM35105SG.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SG.02.00 | RAM35105SG.01.00 |
|
|
7 5/8″ | RAM35105SJ.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SJ.02.00 | RAM35105SJ.01.00 |
|
|
8 5/8″ | RAM35105SS.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SS.02.00 | RAM35105SS.01.00 |
|
|
9 5/8″ | RAM35105SH.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SH.02.00 | RAM35105SH.01.00 |
|
|
10 3/4″ | RAM35105SK.00 | RAM35105SA.03.00 | RAM35105SK.02.00 | RAM35105SK.01.00 |
|
|
备注:表中数量为一副闸板的数量 |
|
|
11.7.3 VBR35105S().00 series variable ram assembly |
|
|
|
|
|
VBR35105S() ,00 series variable ram assembly product range |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item | BOP Model | BOP Drawing No. | OD | Working pressure | Certificate |
|
1 | FZ3535 | 2S97.00/S97.00 | 13 5/8″ | 5000psi | No.1561 |
|
2 | FZ3535J | 2S99.00/S99.00 | 13 5/8″ | 5000psi | No.1545 |
|
3 | FZ3570II | 2S104.00/S104.00 | 13 5/8″ | 10000psi | No.1539 |
|
4 | FZ3570 | 2S22.00/S22.00 | 13 5/8″ | 10000psi | No.1543 |
|
5 | FZ3570 | 2S89.00/S89.00 | 13 5/8″ | 10000psi | No.1518 |
|
6 | FZ35105 | 2FZ35105A-00/ FZ35105A-00 | 13 5/8″ | 15000psi | No.1547 |
|
7 | FZ35105 | 2S106.00/ S106.00 | 13 5/8″ | 15000psi | No.1548 |
|
8 | FZ35105 | 2S113.00/S113.00 | 13 5/8″ | 15000psi | No.1549 |
|
Table11-11 VBR35105S().00 series variable ram assembly |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Name | Ram assembly | Front seal packer | Top seal packer | Ram block | Screw |
|
Qty. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Size | Part No. |
|
2 3/8″-3 1/2″ | VBR35105 SC.00 | VBR35105 SC.02.00 | VBR35105 SA.03.00 | VBR35105 SC.01.00 | GB/T70.1 M12X130 |
|
3 1/2″ – 5″ | VBR35105 SB.00 | VBR35105 SB.02.00 | VBR35105 SA.03.00 | VBR35105 SB.01.00 | GB/T70.1 M12X112 |
|
4 1/2″-5 1/2″ | VBR35105 SD.00 | VBR35105 SD.02.00 | VBR35105 SA.03.00 | VBR35105 SD.01.00 | GB/T70.1 M12x85 |
|
5″ – 7″ | VBR35105 SA.00 | VBR35105 SA.02.00 | VBR35105 SA.03.00 | VBR35105 SA.01.00 | GB/T70.1 M12X85 |
|
备注:表中数量为一副闸板的数量 |
|
11.7.4 SBR35105SA.00 Shear ram assembly(Suitalbe for air sealed) |
|
|
|
|
SBR35105SA.00 Shear ram assembly product range |
|
|
|
|
|
Item | BOP Model | BOP Drawing No. | OD | Working pressure | Certificate |
|
1 | FZ3535 | 2S99.00/ S99.00 | 13 5/8″ | 5000psi | No.1545 |
|
2 | FZ3570 | 2S104.00/ S104.00 | 13 5/8″ | 10000psi | No.1539 |
|
3 | FZ3570 | 2S22.00/S22.00 | 13 5/8″ | 10000psi | No.1543 |
|
4 | FZ3570 | 2S89.00/S89.00 | 13 5/8″ | 10000psi | No.1518 |
|
5 | FZ3570 | SKF14-373-14.00 | 13 5/8″ | 10000psi | No.1514 |
|
6 | FZ3570 | SKF15-298-01.00 | 13 5/8″ | 10000psi | No.1553 |
|
7 | FZ35105 | 2FZ35105-00/ FZ35105-00 | 13 5/8″ | 15000psi | No.1547 |
|
| FZ35105 | 2S113.00/ S113.00 | 13 5/8″ | 15000psi | No.1548 |
|
8 | FZ35105 | 2S106.00/ S106.00 | 13 5/8″ | 15000psi | No.1549 |
|
Table 11-12 SBR35105SA. 00 Shear RAM Assembly |
|
|
|
|
|
Item | Name | Part No. | Qty |
|
|
|
1 | Upper shear Ram block | SBR35105SA.02 | 1 |
|
|
|
2 | Front packer | SBR35105SA.03.00 | 1 |
|
|
|
3 | Left bonnet seal packer | SBR35105SA.06.00 | 1 |
|
|
|
4 | Top seal packer | SBR35105SA.04.00 | 2 |
|
|
|
5 | Right bonnet seal packer | SBR35105SA.05.00 | 1 |
|
|
|
6 | Lower shear Ram block | SBR35105SA.01 | 1 |
|
|
|