Rongsheng FZ35-35 Single ram BOP Parts
Rongsheng 2FZ35-35 Double ram BOP Parts
Part List of the HF Ram Assembly
| No. | 1 | 2 | 3 | |
| Name | Ram Assembly | Top Seal | Front Packer | Ram Block |
| Quantity Ram Specification | 1 | 1 | 1 | |
| C.S.O. | FZ897.21.01.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.01.02 | FZ897.21.01.03 |
| 2 3/8″ | FZ897.21.02.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.08.02 | FZ897.21.02.03 |
| 2 7/8″ | FZ897.21.03.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.02.02 | FZ897.21.03.03 |
| 3 1/2″ | FZ897.21.04.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.03.02 | FZ897.21.04.03 |
| 3 1/2″, double bore | FZ897.21.10.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.16.02 | FZ897.21.10.03 |
| 4 1/2″ | FZ897.21.05.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.13.02 | FZ897.21.05.03 |
| 5″ | FZ897.21.06.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.04.02 | FZ897.21.06.03 |
| 5 1/2″ | FZ897.21.07.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.05.02 | FZ897.21.07.03 |
| 6 5/8″ | FZ897.21.10.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.11.02 | FZ897.21.10.03 |
| 7″ | FZ897.21.08.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.06.02 | FZ897.21.08.03 |
| 9 5/8″ | FZ897.21.09.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.07.02 | FZ897.21.09.03 |
| 10 3/4″ | FZ897.21.13.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.17.02 | FZ897.21.13.03 |
| 5″-5 1/2″ | FZ897.21.11.00 | FZ897.21.01.01 | RJ11148.09.14.02 | FZ897.21.11.03 |
| 2 7/8″-5″ | RS11172.16.00 | RS11172.16.03 | RS11172.16.02 | RS11172.16.01 |
Part List of the S Ram Assembly
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Name | Assembly | Seal Semi Ring | Ram Block | Ram Holder | Ram Screw | Screw |
| Quantity Ram Specification | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| C.S.O. | F751.14.24.00 | F751.14.24.02.00 | F751.14.24.01 | F751.14.24.03.00 | F751.14.24.04.03 | GB70-85 M12×60 |
| 2 3/8″ | F751.14.04.09.00 | F751.14.04.09.02.00 | F751.14.04.09.01 | F751.14.24.03.00 | F751.14.24.04.03 | |
| 2 7/8″ | F751.14.04.01.00 | F751.14.04.01.02.00 | F751.14.04.01.01 | F751.14.24.03.00 | F751.14.24.04.03 | |
| 3 1/2″ | F751.14.04.02.00 | F751.14.04.02.02.00 | F751.14.04.02.01 | F751.14.24.03.00 | F751.14.24.04.03 | |
| 4 1/2″ | F751.14.04.03.00 | F751.14.04.03.02.00 | F751.14.04.03.01 | F751.14.24.03.00 | F751.14.24.04.03 | |
| 5″ | F751.14.04.04.00 | F751.14.04.04.02.00 | F751.14.04.04.01 | F751.14.24.03.00 | F751.14.24.04.03 | |
| 5 1/2″ | F751.14.04.05.00 | F751.14.04.05.02.00 | F751.14.04.05.01 | F751.14.24.03.00 | F751.14.24.04.03 | |
| 7″ | F751.14.04.06.00 | F751.14.04.06.02.00 | F751.14.04.06.01 | F751.14.24.03.00 | F751.14.24.04.03 | |
| 9 5/8″ | F751.14.04.07.00 | F751.14.04.07.02.00 | F751.14.04.07.01 | F751.14.24.03.00 | F751.14.24.04.03 | |
| 5-5 1/2″ variable diameter | F751.14.04.08.00 | F751.14.04.08.02.00 | F751.14.04.08.01 | F751.14.24.03.00 | F751.14.24.04.03 |
Part List of the Ram Shaft Sealing Device
| No. | Part No. | Name | Quantity |
| 1 | Retainer 135 | Retainer for holes | 1 |
| 2 | FZ897.1.14 | Pressure disk | 1 |
| 3 | FZ897.1.12 | W Ring | 4 |
| 4 | FZ897.1.13 | Clamping Ring | 1 |
| 5 | 130×3.1 | O Ring | 2 |
| 6 | FZ897.1.14 | Support Seal Sleeve | 1 |
| 7 | 115×3.1 | O Ring | 2 |
| 8 | FZ897.1.30 | Y Ring | 1 |
| Note: The quantity in this table is the quantity needed for one bonnet. | |||
Part List of the Secondary Sealing Device
| No. | Part No. | Name | Quantity | Remarks |
| 1 | RJ11148.12 | NPT 1 Pipe Plug | 1 | Hexagonal Socket, S=10 |
| 2 | RJ11148.13 | Clinch Nut | 1 | Hexagonal Socket, S=12 |
| 3 | Secondary Sealing Grease | 1 | ||
| 4 | RJ11148.14.00 | Check Valve | 1 | Hexagonal Socket, S=12 |
| 5 | RJ11148.21 | Pipe Plug with Hole ZG 1/2” | 1 | Hexagonal Socket, S=10 |
Part List of the Manual Locking shaft Sealing Device
| No. | Part No. | Name | Quantity |
| 1 | GB893.1-86 | Retainer 95 | 1 |
| 2 | F751.14.21 | Shaft Sleeve | 1 |
| 3 | F751.14.20 | W Ring | 3 |
| 4 | F751.14.19 | Clamping Ring | 1 |
| 5 | F751.14.18 | Dust-proof Ring Seat | 1 |
| 6 | F751.14.17 | Dust-proof Ring | 1 |
| Note: The quantity in this table is the quantity needed for one locking shaft. | |||
Spare Part List (Manual Locking)
| No. | Name | Quantity | Spare Part No. | Remarks |
| 1 | Body (single) | 1 | FZ897.1.2 | |
| 1A | Body (double) | 1 | FZ902.1 | |
| 2 | Gasket Seal Ring | 1 | R35 | |
| 3 | Blind Flange | 1 | FZ902.2 | |
| 4 | Bolt | 8 | RS11709.07.03 | |
| 5 | Bolt | 8 | RS11706.07 | |
| 6 | Taper Pin | 2 | F9301.32 | |
| 7 | Ram Assembly | See Table 6 and 7 | ||
| 8 | Ram Shaft | 2 | FZ897.1.2 | |
| 9 | Bonnet Seal Ring | 2 | FZ902.1 | |
| 10 | Ram Shaft Seal | 2 sets | See Table 8 | |
| 11 | Secondary Sealing | 2 sets | See Table 9 | |
| 12 | Right Bonnet | 1 | FZ897.1.4 | |
| 12A | Left Bonnet | 1 | FZ897.1.18 | |
| 13 | Bonnet Bolt | 16 | FZ897.1.19 | |
| 14 | Hydraulic Cylinder | 2 | FZ897.1.5 | |
| 15 | Piston | 2 | FZ897.1.9 | |
| 16 | Seal Ring; Piston | 4 | FZ897.1.8 | |
| 17 | Screw | 4 | M8×15 | |
| 18 | Right Cylinder Cap | 1 | FZ897.1.10 | |
| 18A | Left Cylinder Cap | 1 | FZ897.1.1 | |
| 19 | Bolt | 16 | FZ897.10 | |
| 20 | Bolt | 16 | FZ897.1.16 |
| 21 | Locking shaft Seal | 2 sets | See Table 10 | ||||
| No. | Name | Quantity | Spare Part No. | Remarks | |||
| 22 | Locking shaft | 2 | FZ897.1.7 | ||||
| 23 | O Ring | 4 | 250×5.7 | ||||
| 24 | Piston Lock Nut | 2 | FZ897.1.11 | ||||
| 25 | O Ring | 2 | 110×5.7 | ||||
| 26 | O Ring | 4 | 32.5×3.55 | ||||
| 27 | Pipe Plug R3/4 | 14 | RJ11148.37 | ||||
| 28 | O Ring | 4 | 32.5×3.55 | ||||
| 29 | Hinge mount | 4 | F9301.07 | ||||
| 30 | Position pin | 8 | RJ11148.06 | ||||
| 31 | Screw | 8 | RJ11148.05 | ||||
| 32 | Screw | 16 | M20×100 | ||||
| 33 | O Ring | 8 | 43.7×3.55 | ||||
| 34 | O Ring | 2 | 43.7×3.55 | ||||
| 35 | Screw | 8 | M16×40 | ||||
| 36 | Oil Pipe Saddle | 2 | F9301.30 | ||||
| 37 | Pipe Plug MPT 1 | 2 | F9301.29 | ||||
| 38 | Manual Control Assembly | 2 sets | F751.170.00 | ||||
Spare Part List of Maintenance Package (Manual Locking)
| Spare Part No. | Name | Quantity | Spare Part No. | Remarks |
| FZ897.1.12 | W Ring | 8 | FZ897.1.12 | |
| FZ897.1.13 | Clamping Ring | 2 | FZ897.1.13 | |
| 130×3.1 | O Ring | 4 | 130×3.1 | |
| 115×3.1 | O Ring | 4 | 115×3.1 | |
| FZ897.1.30 | Y Ring | 2 | FZ897.1.30 | |
| F751.14.20 | W Ring | 6 | F751.14.20 | |
| F751.14.19 | Clamping Ring | 2 | F751.14.19 | |
| FZ897.1.8 | Seal Ring; Piston | 2 | FZ897.1.8 | |
| 250×5.7 | O Ring | 2 | 250×5.7 | |
| 110×5.7 | O Ring | 1 | 110×5.7 | |
| 32.5×3.55 | O Ring | 4 | 32.5×3.55 | Including No. 28 |
| 43.7×3.55 | O Ring | 5 | 43.7×3.55 | Including No. 34 |
Recommended Tightening Torques of the Bolts and Screws (Metric)
| Size of Bolts and Screws | Tightening Torque N·m | Size of Bolts and Screws | Tightening Torque N·m | Size of Bolts and Screws | Tightening Torque N·m |
| M12 | 80 | M33×3 | 1292 | M52×3 | 5505 |
| M16 | 153 | M36×3 | 1737 | M58×3 | 7892 |
| M20 | 266 | M39×3 | 2272 | M64×3 | 10885 |
| M22 | 424 | M42×3 | 2910 | M70×3 | 14549 |
| M27 | 643 | M45×3 | 3654 | M76×3 | 18957 |
| M30×3 | 930 | M48×3 | 4516 | M80×3 | 21565 |
Recommended Tightening Torques of the Bolts and Screws (British)
| Size of Bolts and Screws | Tightening Torque ft•lb | Size of Bolts and Screws | Tightening Torque ft•lb | Size of Bolts and Screws | Tightening Torque ft•lb |
| 1/2-13UNC | 59 | 1 1/4-8UN | 953 | 2-8UN | 4060 |
| 5/8-11UNC | 113 | 1 3/8-8UN | 1281 | 2 1/4-8UN | 5821 |
| 3/4-10UNC | 196 | 1 1/2-8UN | 1676 | 2 1/2-8UN | 8028 |
| 7/8-9UNC | 313 | 1 5/8-8UN | 2146 | 2 3/4-8UN | 10731 |
| 1-8UN | 474 | 1 3/4-8UN | 2695 | 3-8UN | 13982 |
| 1 1/8-8UN | 686 | 1 7/8-8UN | 3331 | 3 1/4-8UN | 17830 |

