HRSB Rongsheng 7 1/16〃-10,000 Ram Assembly
HRSB Rongsheng Single Ram BOP FZ18-70 P/N: RS11857
HRSB Rongsheng Double Ram BOP 2FZ18-70 P/N: RS11858
HF type Ram Assembly parts (cast)
| Item | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Name | Ram Assembly | Top Seal | Front seal packer | Ram Block |
| Size | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blind C.S.O | RS11858.04.01.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.01.02 | RS11858.04.01.01 |
| 2 3/8″ | RS11858.04.02.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.02.02 | RS11858.04.02.01 |
| 2 7/8″ | RS11858.04.03.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.03.02 | RS11858.04.03.01 |
| 3 1/2″ | RS11858.04.04.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.04.02 | RS11858.04.04.01 |
| 4 1/2″ | RS11858.04.05.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.05.02 | RS11858.04.05.01 |
| Φ12 cable | RS11858.04.06.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.06.02 | RS11858.04.06.01 |
| 2 7/8″-3 1/2″ | RS11858.04.07.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.07.02 | RS11858.04.04.01 |
| Φ8 cable | RS11858.04.08.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.08.02 | RS11858.04.08.01 |
| 4″ | RS11858.04.09.01 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.09.02 | RS11858.04.09.01 |
| 1.9″ | RS11858.04.10.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.10.02 | RS11858.04.10.01 |
| Table6B: HF type Ram Assembly parts(Forge) |
| Item | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Name | Ram Assembly | Top Seal | Front seal packer | Ram Block |
| Size | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blind C.S.O | RS11858.11.01.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.01.02 | RS11858.11.01.01 |
| 2 3/8″ | RS11858.11.02.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.02.02 | RS11858.11.02.01 |
| 2 7/8″ | RS11858.11.03.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.03.02 | RS11858.11.03.01 |
| 3 1/2″ | RS11858.11.04.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.04.02 | RS11858.11.04.01 |
| 4 1/2″ | RS11858.11.05.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.05.02 | RS11858.11.05.01 |
| Φ12 cable | RS11858.11.06.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.06.02 | RS11858.11.06.01 |
| 2 7/8″-3 1/2″ | RS11858.11.07.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.07.02 | RS11858.11.04.01 |
| Φ8 cable | RS11858.11.08.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.08.02 | RS11858.11.08.01 |
| 4″ | RS11858.11.09.01 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.09.02 | RS11858.11.09.01 |
| 1.9″ | RS11858.11.10.00 | RS11858.04.01.02 | RS11138.03.10.02 | RS11858.11.10.01 |
Shear Ram parts list
| Item | Part No. | Name | Qty |
| 1 | RS11858.04.11.01 | Upper shear ram | 1 |
| 2 | RS11858.04.11.02 | Upper shear ram packer | 1 |
| 3 | RS11858.04.11.03 | Lower shear ram | 1 |
| 4 | RS11858.04.11.04 | Lower shear ram packer | 1 |
Ram shaft Seal Parts Lis
| Item | Part No. | Name | Qty. |
| 1 | GB/T893.1 | Retaining ring 115 | 1 |
| 2 | F9301.27 | Pressure ring | 1 |
| 3 | F9301.26 | W type sealing ring A | 4 |
| 4 | F9301.25 | Pressure ring A | 1 |
| 5 | GB/T3452.1 | 0 type seal ring 90X3.55 | 2 |
| 6 | GB/T3452.1 | 0 type seal ring 103X3.55 | 2 |
| 7 | F9301.24A | Support sealing sleeve | 1 |
| 8 | RS11153.04 | Seal ring assembly | 1 |
Ram shaft Seal parts list
| Item | Part No. | Name | Qty. |
| 1 | GB/T893.1 | Retaining ring 115 | 1 |
| 2 | RS11920.11 | Mud scraper | 1 |
| 3 | RS11181.20 | Mud scraper seat | 1 |
| 4 | RS11920.09 | Support ring | 1 |
| 5 | RS11181.21 | Seal ring assembly | 1 |
| 6 | GB/T3452.1 | O-ring seal 103X3.55 | 2 |
| 7 | F9301.24A | Support seal sleeve | 1 |
| 8 | GB/T3452.1 | O-ring seal 90X3.55 | 2 |
| 9 | RS11153.04 | Seal ring assembly | 1 |
Secondary Seal parts list
| Item | Part NO. | Name | Qty |
| 1 | RS11148.12 | NPT 1 plug | 1 |
| 2 | RS11148.13 | Compression plug | 1 |
| 3 |
| Secondary seal grease | 1 |
| 4 | RS11148.14.00 | Check valve | 1 |
| 5 | RS11148.20 | Hole plug R1/2 | 1 |
Lock shaft Seal parts
| Item | Part No | Name | Qty |
| 1 | GB/T893.1 | Retaining ring 95 | 1 |
| 2 | F751.14.21 | Thrust sleeve | 1 |
| 3 | F751.14.19 | Pressure ring | 3 |
| 4 | F751.14.20 | W-shaped seal ring | 1 |
| 5 | F751.14.18 | Dust ring seat | 1 |
| 6 | F751.14.17 | Dust ring | 1 |
Bonnet combined seal parts
| Item | Name | Part No. | Qty | Remark |
| Bonnet seal assy | RS11858.05.00 | 1 |
|
| 1 | Bonnet seal frame | RS11858.05.01 | 1 |
|
| 2 | O Ring 296×7 | RS11858.05.02 | 1 |
|
| 3 | O Ring 310×7 | RS11858.05.03 | 1 |
|
| 4 | Rubber Spring | RS11858.05.04 | 2 |
|
Parts List
| Item | Name | Qty. | Part No. |
| 1 | Body (single) | 1 | RS11857.01 |
| 1A | Body (double) | 1 | RS11858.02 |
| 2 | Seal ring BX153 | 1 | API 6A |
| 3 | 2 9/16-10M blind flange | 1 | RS48057. 41 |
| 4 | Bolt M22X115 | 8 | RS11709. 04. 02 |
| 5 | Nut M22 | 8 | RS11706. 04 |
| 6 | Taper pin | 2 | F9301. 32 |
| 7 | Ram assembly | 2 |
|
| 8 | Ram shaft | 2 | RS11858.06 |
| 9 | Side door seal | 2 | RS11858. 05. 00 |
| 10 | Ram shaft seal | 2set |
|
| 11 | Secondary seal | 2set |
|
| 12 | Right Bonnet | 1 | RS11858.07 |
| 12A | Left Bonnet | 1 | RS11858.01 |
| 13 | Bonnet bolt | 16 | F9403. 04 |
| 14 | Hydraulic cylinder | 2 | RS11858.08 |
| 15 | piston | 2 | RS11850.09 |
| 16 | Yx seal ring | 4 | RS11161. 18. 05 |
| 17 | Round nut I | 2 | RS11850.10 |
| 18 | Right cylinder head | 1 | RS11850.12 |
| 18A | Left cylinder head | 1 | RS11850.01 |
| 19 | Cap nut | 16 | F9301.02 |
| 20 | Hydraulic cylinder connecting bolt | 16 | RS11858.09 |
| 21 | Lock shaft seal | 2组 |
|
| 22 | Lock shaft | 2 | RS11160.09 |
| 23 | 0-shaped seal ring 288X5.3 | 4 | GB/T3452. 1 |
| 24 | Round Nut II | 2 | RS11850.11 |
| 25 | 0-ring 85X3.1 | 2 | GB1235 |
| 26 | 0-ring 26.5X3.55 | 8 | GB/T3452. 1 |
| 27 | Oil pipe | 2 | RS11858.10 |
| 28 | Plug | 10 |
|
| 29 | 0-shaped seal ring 32.5X3.55 | 4 | GB/T3452. 1 |
| 30 | Hinge seat | 4 | F9301.07 |
| 31 | Positioning pin | 8 | RS11160.02 |
| 32 | Screw M20x35 | 8 | RS11148.05 |
| 33 | Hexagon bolt M20X95 | 16 | GB/T5780 |
| 34 | O-ring 43.7×3.55 | 10 | GB/T3452. 1 |
| 35 | Screw M16X40 | 8 | GB/T5780 |
| 36 | Plug | 2 | F9301. 29 |
| 37 | Oil pipe seat | 2 | F9301.30A |
Repair kits(produce before 2013 year)
| Item | Name | Qty. | Part No |
| 10 | Ram Shaft Seal |
| Seal ring assembly | 1 | RS11153.04 |
| 0 type seal ring 90X3.55 | 2 | GB/T3452.1 |
| 0 type seal ring 103X3.55 | 2 | GB/T3452.1 |
| Pressure ring A | 1 | F9301.25 |
| W type sealing ring A | 4 | F9301.26 |
| 21 | Lock shaft Seal: |
| W-shaped seal ring | 3 | F751.14.20 |
| Pressure ring | 1 | F751.14.19 |
| Dust ring | 1 | F751.14.17 |
| 16 | Yx sealing ring | 2 | RS11161.18.05 |
| 23 | O-ring seal 288X5.3 | 2 | GB/T3452.1 |
| 25 | O-ring 85X3.1 | 1 | GB1235 |
| 26 | O-ring seal 26.5X3.55 | 4 | GB/T3452.1 |
| 29 | O-ring seal 32.5X3.55 | 2 | GB/T3452.1 |
| 34 | O-ring seal 43.7X3.55 | 5 | GB/T3452.1 |
Repair Kit(produce after 2013 year)
| Item | Name | Qty. | Part No |
| 10 | Ram Shaft Seal |
| Mud scraper | 1 | RS11920.11 |
| Support ring | 1 | RS11920.09 |
| Seal ring assembly | 1 | RS11181.21 |
| O-ring seal 103X3.55 | 2 | GB/T3452.1 |
| O-ring seal 90X3.55 | 2 | GB/T3452.1 |
| Seal ring assembly | 1 | RS11153.04 |
| 21 | Lock shaft Seal |
| W-shaped sealing ring | 3 | F751.14.20 |
| Pressure ring | 1 | F751.14.19 |
| Dust ring | 1 | F751.14.17 |
| 16 | Yx sealing ring | 2 | RS11161.18.05 |
| 23 | O-ring seal 288X5.3 | 2 | GB/T3452.1 |
| 25 | O-ring 85X3.1 | 1 | GB1235 |
| 26 | O-ring seal 26.5X3.55 | 4 | GB/T3452.1 |
| 29 | O-ring seal 32.5X3.55 | 2 | GB/T3452.1 |
| 34 | O-ring seal 43.7X3.55 | 5 | GB/T3452.1 |