VARCO TDS PARTS LIST
GDS Top drive parts
| Part No.: | Description |
| 118217-REV-P | AC DRILLING MOTOR (HELICAL) |
| 118217 | AC MOTOR |
| 117939 | PINION GEAR, HELICAL (MACHINING) |
| 109554 | HUB, BRAKE |
| 115040 | PINION INSTALLATION SUPPLIES |
| 30113619 | SCREEN, LOUVER |
| 120995 | COVER, LOUVER, DRILL MOTOR |
| 30173795-1 | INSTRUCTIONS, HAZARDOUS AREA SAFETY |
| 30173795-2 | NAMEPLATE, CERTIFICATION |
| 30173795-3 | INSTRUCTIONS, HAZARDOUS AREA SAFETY |
| 30173795-BSC | NAMEPLATE, CERTIFICATION |
| 78736-14 | CLAMP, SUPPORT, 2.25 ID (NOT SHOWN) |
| 110078-L18 | CABLE, SAFETY (.032) (NOT SHOWN) |
| 53002-02-C | PLUG, PIPE-SQ HD |
| 51208-14 | PIN, DOWEL |
| 53300-526 | TIE, CABLE 9TY-RAP) (NOT SHOWN) |
| 53301-04-03-C | SCREW, DRIVE |
| 50005-6-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD DRILLED |
| 50006-8-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD DRILLED (NOT SHOWN) |
| 50008-8-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD DRILLED (NOT SHOWN) |
| 50905-C | WASHER, LOCK-REGULAR |
| Part No.: | Description |
| 94821 | PLUG, MODIFIED |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 50008-10-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50908-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 50004-6-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 94269-2 | CLAMP, SINGLE – 1/4″ TUBE PHM- 3i (NS) |
| 50904-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| Z6000-8 | LOCKWIRE |
| 56506-6-4-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 121272-1 | TUBE ASSEMBLY, BREATHER |
| 110010 | COVER, ACCESS |
| 110011 | MT GASKET COVER ACCESS |
| 53002-12-S | PLUG, SQUARE HEAD |
| 53912-B | NIPPLE, CLOSE |
| 52212-B | ELBOW, 90 – COMMON |
| 52824-12-B | BUSHING, PIPE REDUCING- COMMON |
| 108216-12 | PDM4 BALL VALVE |
| Part No.: | Description |
| 120557 | CYLINDER, DOUBLE ROD |
| Part No.: | Description |
| 120557 | CYLINDER, DOUBLE ROD |
| 114706-500 | VALVE ASSEMBLY |
| 114706-503 | VALVE ASSEMBLY |
| 114706-502 | VALVE ASSEMBLY |
| 114706-501 | VALVE ASSEMBLY |
| 114705 | BODY, IBOP |
| 89141-7 | CRANK, OPER.-RH |
| 90441-7 | SLEEVE, CRANK |
| 89453-17 | BACK-UP RING |
| 30177592 | SET, SEAT/BALL |
| 91137-12 | NYLON PLUG |
| 99498-2 | REPAIR KIT – COMPLETE |
| 99498-1 | REPAIR KIT – SOFT SEALS |
| 99503-2 | REPAIR KIT – COMPLETE |
| 77408 | WRENCH- CRANK |
| 79489-14 | PULLER – SEAT |
| 89141-18 | WRENCH – NUT |
| 114706-X | ASSEMBLY – LOWER IBOP 6-5/8 WITH RELIEF GROOVE |
| Part No.: | Description |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 50912-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 50012-20-C5D | SCREW, CAP, HEX HD |
| 109531 | BONNET |
| 109523 | ADAPTER, S-PIPE |
| 50010-18-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50910-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 51300-425-B | O-RING |
| 119977 | LABEL, WARNING, NOV TDS-11S |
| Part No.: | Description |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 50908-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 30172028-1 | BLOWER MOTOR, U.L., 575 VAC /60 HZ, |
| 109592-3 | COVER, BLOWER SCROLL BRAKE (LEFT) |
| 30126111-1 | MOUNTING PLATE, BLOWER MOTOR |
| 109563-1 | DUCT |
| 110110-1 | GASKET DUCT BLOWER |
| 110116 | MT GASKET MOTOR PLATE |
| 110112-1 | GASKET, BLOWER SCROLL |
| 30172172 | CAPSCREW, HEX HEAD |
| 50506-C | NUT, HEX, SLOTTED |
| 51401-8-S | PIN, COTTER |
| 50905-C | WASHER, LOCK-REGULAR |
| 50906-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 50006-10-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50008-7-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50005-10-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 109592-4 | COVER, BLOWER SCROLL BRAKE (RIGHT) |
| 110001 | COVER, BLOWER |
| 110014 | GASKET BLOWER |
| 109561-1 | IMPELLER, BLOWER |
| 109561-4 | BUSHING, SPLIT TAPER, 28MM |
| 120462 | LABEL, INSTRUCTIONS |
| 50806-R-C | WASHER, FLAT |
| Part No.: | Description |
| 110103-500 | VALVE ASSY. |
| 110103-501 | VALVE ASSY. |
| 110103-502 | VALVE ASSY. |
| 110118 | CRANK, OPER-L.H. |
| 30114902 | CRANK, OPER-L.H. |
| 89141-8 | SEAL, CROWN |
| 89453-8 | SEAL, CROWN |
| 65060690 | SLEEVE, CRANK |
| 89141-11 | O-RING |
| 89453-11 | O-RING |
| 89141-12 | BACK-UP RING |
| 89453-12 | BACK-UP RING |
| 96439 | SEAL, U-CUP |
| 96439-1 | SEAL, U-CUP |
| 90441-9 | O-RING |
| 89453-16 | O-RING |
| 91441-10 | BACK-UP RING |
| 89453-17 | BACK-UP RING |
| 91137-12 | NYLON PLUG |
| 114859 | REPAIR KIT- COMPLETE |
| 114860-2 | REPAIR KIT- COMPLETE |
| 114859-1 | REPAIR KIT- SOFT SEALS |
| 114860-1 | REPAIR KIT- SOFT SEALS |
| 77408 | WRENCH- CRANK |
| Part No.: | Description |
| 30184320-502 | BUSHING |
| 51435-16-S | PIN, COTTER |
| 50516-S | NUT, HEX-SLOTTED |
| 53406 | PLUG, PLASTIC PIPE CLOSURE (NOT SHOWN) |
| 30157426 | SCREW, DRILLED SHANK |
| 30157297 | HANGER, CLAMP ASSEMBLY |
| 30114259 | PIN, SAFETY |
| 51604-6-C | PIN, ROLL, 0.250 X.75 LG |
| 56519-8-6-S | ELBOW, O-RING BOSS/37′ (NOT SHOWN) |
| 50512-C | NUT, HEX HD, SLOTTED |
| 51402-12 | PIN, COTTER |
| 71847 | ROLLER |
| 50216-C | NUT, HEX HD, SLOTTED |
| 30172060 | NUT, HEX, MODIFIED, PH60/85 |
| 50914-C | WASHER, LOCK, REG |
| 30172825 | PIN, PIVOT |
| 50012-20-C5D | SCREW, CAP, HEX HD |
| 30172179 | BAR, SAFETY, CLAMP CYLINDER |
| 50008-12-C5D | SCREW, CAP, HEX HD |
| 118844-22-22 | BEARING, SELF LUB, 1.375 ID X.50 |
| M614004374-4-B | NAMEPLATE, PIPE HANDLER (NOT SHOWN) |
| 118844-16-12 | BEARING, SELF LUB, 1.00 ID X.75 LG |
| 118844-16-8 | BEARING, SELF LUB, 1.00 ID X.50 LG |
| 30157318-3 | SPACER, SPRING |
| Part No.: | Description |
| 124902 | GATE |
| 30157221 | BODY, CLAMP CYLINDER |
| 11075 | CYLINDER HEAD |
| 12820 | PISTON |
| 11085 | RING, CYLINDER HEAD |
| 30178847 | PIN, HINGE |
| 72221 | RING, WIPER |
| 72219 | SEAL, PISTON |
| 72220 | SEAL, ROD |
| 118511 | MANIFOLD, ASSEMBLY, CLAMP CYLINDER |
| 30124898 | STABILIZER, FRONT |
| 30158690 | LINER, STABILIZER |
| 30125052 | JAW ASSY, NC50 – 5 1/2 FH (06.25-7.50) |
| 125158 | STAB, GUIDE ASSY, NC50 – 5 1/2 FH (SET) |
| 16532 | KEY |
| M614004317-500 | PLATE, RETAINER, PIN, HINGE |
| M614004316 | BOLT, STAND-OFF |
| 53201 | FITTING, GREASE |
| 30178859 | RETAINER, HINGE PIN |
| 79179 | SPRING, DIE |
| 50905-C | WASHER, LOCK-REGULAR |
| 50005-20-C5D | SCREW, HEX HD |
| 50908-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 117989 | SCREW, HEX HD, DRILLED SHANK |
| 50516-C | NUT, HEX, SLOTTED |
| 50816-N-C | WASHER |
| 51403-14-S | PIN, COTTER |
| 51402-8-S | PIN, COTTER |
| 30177109-04 | MODIFIED, SHOULDER BOLT |
| 50108-14-C | SCREW, CAP, SOC HEAD |
| 51108-C | WASHER, LOCK HI COLLAR |
| 50912-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 50012-16-C5D | SCREW, HEX HD |
| 56405-20-C | PIN, CLEVIS |
| 30178854-05 | SPLIT RING, SS |
| 50508-C | NUT, HEX-SLOTTED |
| 120557 | CYLINDER, DOUBLE ROD |
| Part No.: | Description |
| 107303-1-8 | FLANGE PROTECTOR, SAE J518 (NOT SHOWN) |
| 53408 | PLUG, PLASTIC PIPE CLOSURE (NOT SHOWN) |
| 87196-8-S | PLUG, SAE – 8, HEX SOCKET (NOT SHOWN) |
| 87196-6-S | PLUG, SAE-6, HEX SOCKET |
| 87196-2-S | PLUG, SAE – 2, HEX SOCKET |
| 51300-210-B | O – RING, SIZE -210 (NOT SHOWN) |
| 56557-8-8-S | ELBOW, 45* O-RING BOSS/37′ |
| 93024-4SAE | FITTING, TEST – SAE – 4 |
| 109302-130NC | CARTRIDGE, FLOW CONTROL (CNCC – XCN -.047) |
| 94537-130N | CARTRIDGE, CHECK (PILOT TO CLOSE) (CODA-XCN) |
| 118511 | MANIFOLD, ASSEMBLY, CLAMP CYLINDER |
| Part No.: | Description |
| 110704 | CYLINDER ASSEMBLY, C’BAL |
| 110703 | CYLINDER ASSEMBLY, C’BAL |
| 59144P290099 | HOSE ASSY |
| 59124P290093 | HOSE ASSY |
| 59143P290086 | HOSE ASSY |
| 81560 | LABEL |
| 76717 | LINK, PEAR (NOT SHOWN) |
| Part No.: | Description |
| 30158189 | CRANK ASSEMBLY |
| 118844-16-24 | BUSHING, FIBREGLIDE |
| 65060690 | SLEEVE, CRANK |
| Part No.: | Description |
| 110687 | CYLINDER, COUNTERBALANCE |
| 111935 | COUNTERBALANCE, CLEVIS |
| 94681-12 | BLIND FLANGE KIT |
| 50006-12-C5D | SCREW |
| 50906-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 56519-12-12S | ELBOW, O-RING BOSS/37DEG |
| 30172176-BSC | PIN, CLEVIS, CYLINDER, COUNTERBALANCE |
| 30172176-502 | PIN, CYLINDER, COUNTERBALANCE |
| 50516-C | NUT, HEX, SLOTTED |
| 51437-16-S | PIN, COTTER |
| 87196-12-S | PLUG, SOCKET HEX |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| Part No.: | Description |
| 85038-UL-2-5 | TERMINAL BLOCK |
| 116551 | RHEOSTAT ASSY, THROTTLE |
| 122627-46 | REMOTE 24 DI/800, 24VDC |
| 122627-45 | REMOTE 4 ANALOG INPUT |
| 122627-47 | REMOTE 4 ANALOG OUTPUT |
| 81736-2 | POTENTIOMETER, 10 K |
| 30087708-46 | POTENTIOMETER OPERATOR |
| 122627-58 | REMOTE I/O BASE, DIGITAL |
| 122627-57 | REMOTE I/O BASE, ANALOG |
| 122627-34 | BUS CONNECTOR (PROFIBUS) |
| 96290 | REG. MODULE, +24VDC/+5VDC |
| 96218-3 | METER, RPM, 0-10VDC (0-250 RPM) |
| 30087708-30 | SWITCH, SEL-3 POS, SPRING RTN TO CENTER |
| 30087708-02 | SWITCH, PUSHBUTTON |
| 30087708-44 | INDICATING LIGHT, 2 WATT |
| 56621-18-8 | WIRE, STRANDED, HOOK-UP |
| 87975 | CABLE, 2 TWISTED PAIR |
| 56610-01 | TERMINAL, WIRE-SPADE |
| 78725-02 | FERRULE, 20 AWG |
| 78725-03 | FERRULE, 18 AWG |
| 83444-05 | GLAND, 25 MM, ARMORED |
| 122443-9-H | CABLE, PIGTAIL, 5 TSP, CONNECTORIZED |
| 86872-25-S | LOCKWASHER, INT. STAR, 25 MM |
| 78317-25 | LOCKNUT, 25MM |
| 85039 | ENDPLATE, TERMINAL |
| 85145-6-001 | MARKERS, HORIZONTAL (#1-10) |
| 85145-6-011 | MARKERS, HORIZONTAL (#11-20) |
| 85145-6-021 | MARKERS, HORIZONTAL (#21-30) |
| 50649-68 | SCREW, MACHINE, PAN HD. 10-32 |
| 50649-61 | SCREW, MACHINE, PAN HD. 10-32 |
| 50803-R-S | WASHER, FLAT NO. 10 |
| 50903-S | WASHER, LOCK, NO. 10 |
| 50202-S | NUT, HEX, 8-32 |
| 50802-R-S | WASHER, FLAT, NO. 8 |
| 50902-S | WASHER, LOCK, NO. 8 |
| 50604-6-S | SCREW, MACHINE, FLAT HD, 1/4-20 |
| 50202-B | NUT, HEX, 8-32 |
| 81778 | SWITCH, DIFFERENTIAL PRESSURE |
| 88493 | ELBOW, FEMALE, 1/4 X 1/8 |
| 88491 | ELBOW, MALE, 1/4 X 1/8 |
| 52002-12-B | NIPPLE, PIPE, 1/8 NPT X 1.5 LNG |
| 53200-242 | COMPOUND, LOCKING, BLUE |
| 96219-11 | METER, TORQUE, TDS-9S/11S (0-60K FT LB) |
| 30087708-36 | SWITCH, SEL-3 POS, MAINTAINED |
| 30087708-26 | SWITCH, SEL-2 POS, MAINTAINED |
| 87124 | HORN, 24 VOLT |
| 88663 | J-BOX HORN |
| 88050-200228 | GROMMET, 5/8 I.D. |
| 65060690 | SLEEVE, CRANK |
| 86871-25 | WASHER, SEALING, 25 MM |
| Part No.: | Description |
| 51300-387-F | O-RING, VITON |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 50912-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 118217-40R60 | MOTOR ASSY, DRILL AC-575, VAC (RH) (400 HP) |
| 118217-40L60 | MOTOR ASSY, DRILL, AC-575, BAC (LH) (400HP) |
| 50012-18-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 110078-L36 | CABLE, SAFETY |
| 110078-FL2 | COMPRESSION SLEEVE, |
| Part No.: | Description |
| 53200-242 | COMPOUND, LOCKING, BLUE |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 50908-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 50904-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 110112-1 | GASKET, BLOWER SCROLL |
| 50506-C | NUT, HEX, SLOTTED |
| 50906-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 50006-10-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50008-7-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 110014 | GASKET BLOWER |
| 51604-8-S | PIN, ROLL |
| 51433-6-S | PIN, COTTER |
| 50168-12-F06 | SCREW, SOCKET HEAD CAP |
| 50104-8-C | SCREW, SOCKET HEAD CAP (same as 271) |
| 122954-2 | SPACER |
| 30177460 | COVER, BLOWER |
| 122947 | PULLEY, TENSIONER |
| 122952 | RING, RETAINING |
| 122949 | LABEL, INSTRUCTIONS |
| 122948 | BEARING, BALL, DEEP-GROOVE |
| 122725 | ENCODER, DIGITAL |
| 120118 | PULLEY, TIMING |
| 122946 | PULLEY, TIMING |
| 120117-3 | BELT, TIMING, ENCODER |
| 122944 | ADAPTER, SHAFT |
| 122953-500 | ARM, TENSIONER, SUPPORT |
| 122943-501 | MOUNT, PLATE, ENCODER |
| 30179069 | BLOWER MOTOR, U.L., 575 VAC /60 HZ, |
| 30126111-1 | MOUNTING PLATE, BLOWER MOTOR |
| Z6000-8 | LOCKWIRE |
| Part No.: | Description |
| 120557 | CYLINDER, DOUBLE ROD |
| 98899 | ARM, CRANK (MACHINING) |
| 98897 | CRANK HOUSING (MACHINING) |
| 79824 | CAM FOLLOWER |
| 53201 | FITTING, GREASE |
| 51300-220-B | O-RING |
| 53200-271 | COMPOUND, LOCKING |
| Part No.: | Description |
| 53003-16 | PLUG, MAGNETIC |
| 51300-258-B | O-RING |
| 109594-1 | COVER, BEARING |
| 109594 | COVER, BEARING |
| 109566-2 | TUBE, UPPER BEARING LUBE |
| 109586-5 | SHIM, 0.020, UPPER BEARING |
| 109586-4 | SHIM, 0.015, UPPER BEARING |
| 109586-3 | SHIM, 0.010, UPPER BEARING |
| 109586-2 | SHIM, 0.005, UPPER BEARING |
| 109586-1 | SHIM, 0.002, UPPER BEARING |
| 51217-18 | WASHER, BEARING LOCK |
| 51218-18 | LOCK NUT |
| 30176112 | RETAINER, BEARING, – UPPER STEM |
| 30173521 | BEARING ISOLATOR |
| 30155874 | GEAR, BULL, HELICAL |
| 98290 | LINER, UPPER STEM |
| 98291 | SEAL, POLYPAK, |
| 91250-1 | OIL SEAL, STD. BORE, TDS |
| 109519 | BEARING, TAPER ROLLER |
| 30158573 | GEAR, COMPOUND, HELICAL |
| 51300-016-B | O-RING |
| Part No.: | Description |
| 65060690 | SLEEVE, CRANK |
| 120887 | GUARD, MOTOR HOUSING |
| 30171318-500 | WELDMENT SUPPORT, UPPER GUARD/WEDGE |
| 30171318-501 | WELDMENT SUPPORT, UPPER GUARD/WEDGE |
| 117089 | SUPPORT, LOWER |
| 30177155 | SCREW, CAP-HEX HD |
| 121483 | LABEL, LINK INSTALLATION |
| 50012-18-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50912-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 50812-N-C | WASHER, FLAT |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 120917 | GUARD – MOTOR HOUSING PACKAGE |
| Part No.: | Description |
| 51435-16-S | PIN, COTTER |
| 119416 | CYLINDER, HYDRAULIC |
| 103141-7 | CLEVIS |
| 30172154 | PIN, CYLINDER MOUNTING |
| Part No.: | Description |
| 110067 | RESERVOIR, HYDRAULIC OIL |
| 111915 | COVER TOP, RESERVOIR |
| 110191-500 | BLADDER, RESERVOIR (4 GALLONS) |
| 110191-501 | BLADDER, RESERVOIR (5 GALLONS) |
| 110132 | GASKET |
| 51300-038-B | O-RING |
| 107865-16 | STRAINER, SUMP |
| 71613 | RESERVOIR BREATHER |
| 108119-16B | SIGHT GAGE |
| 53000-12-S | PLUG, PIPE |
| 82570 | ADHESIVE, RUBBER (NOT SHOWN) |
| 30113165 | VALVE, RELIEF-POPPET |
| 110013 | BRACKET |
| 56506-8-6-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 56506-12-12-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 56506-16-16-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 53418 | CAP, PLASTIC PIPE 1-5/16 SAE (NOT SHOWN) |
| 53406 | PLUG, PLASTIC PIPE CLOSURE (NOT SHOWN) |
| 53415 | CAP, PLASTIC PIPE 1-1/16 SAE (NOT SHOWN) |
| 50908-S | WASHER, LOCK-REGULAR, SS |
| 50008-12-SD | SCREW, CAP-HEX HEAD |
| 50904-S | WASHER, LOCK-REGULAR |
| 50004-5-SD | SCREW, CAP-HEX HEAD (UNC-2A) |
| 50004-10-SD | SCREW, CAP-HEX HEAD (UNC-2A) |
| 110078-L18 | CABLE, SAFETY (.032) (NOT SHOWN) |
| 110078-FL2 | COMPRESSION SLEEVE, |
| Z6000-9 | LOCK WIRE,.047 |
| Part No.: | Description |
| 50916-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 110147-1 | SHIM, RESERVOIR MOUNTING,.002 |
| 110147-2 | SHIM, RESERVOIR MOUNTING,.005 |
| 110147-3 | SHIM RESERVOIR MOUNTING,.010 |
| 110147-4 | SHIM, RESERVOIR MOUNTING,.031 |
| 110068-2 | ASSEMBLY, RESERVOIR, HYDRAULIC OIL |
| 53300-526 | TIE, CABLE 9TY-RAP) (NOT SHOWN) |
| 50016-18-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| Part No.: | Description |
| Z6001-8 | LOCKWIRE, 0.032″ |
| 30173254-08 | FILLISTER HEAD SCREW, DRILLED |
| 50067-040-F-07 | SCREW, CAP-HEX (METRIC) |
| 78916 | FIXING NUT AND SCREW (METRIC) |
| 96371 | SCREW, FLAT HEAD (METRIC) |
| 123220 | TERMINAL ASSEMBLY (GND. BUS BAR) |
| 30158431 | BREATHER DRAIN |
| 123294-2 | TERMINAL ASSEMBLY |
| 123294-3 | TERMINAL ASSEMBLY |
| 78927-3 | SUPPORT RAIL |
| 78927-6 | SUPPORT RAIL |
| 124993 | J-BOX (MACHINING) |
| 50803-R-S | WASHER, FLAT NO. 10 |
| 50649-61 | SCREW, MACHINE, PAN HD. 10-32 |
| Part No.: | Description |
| 124925 | JAW |
| 16401-2 | DIE, TONG |
| 124935 | RETAINER, DIE |
| 122112 | BOLT, RETAINER |
| 51402-10-S | PIN, COTTER |
| 50508-C | NUT, HEX-SLOTTED |
| Part No.: | Description |
| 88484 | SHACKLE (13.5 TON) (NOT SHOWN) |
| 80392 | LINK, CONNECTING (NOT SHOWN) |
| 80390-2 | CHAIN, 4 LINK (NOT SHOWN) |
| 96575 | SHACKLE |
| 117076 | COUNTER BALANCE BEAM |
| 76717 | LINK, PEAR (NOT SHOWN) |
| 51405-18-S | PIN, COTTER (NOT SHOWN |
| Part No.: | Description |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 50008-10-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50908-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| Z6000-9 | LOCK WIRE,.047 |
| 30122104 | HEAT EXCHANGER, OIL |
| 122249 | BRACKET, HEAT EXCHANGE |
| 50906-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 122248 | FASTENING BLOCK |
| 50006-18-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 109528 | BRAKE, CALIPER DISC |
| 109555 | ROTOR, BRAKE |
| 109553 | ADAPTER PLATE, BRAKE |
| 109557 | WASHER |
| 56529-10-8-S | CONNECTOR, EXT PIPE/37 |
| 122247-1 | TUBE, HEAT EXCHANGER – 1/2″ |
| 122247-2 | TUBE, HEAT EXCHANGER – 1/2″ |
| 110173 | TUBE ASSEMBLY, BRAKE |
| 110172 | TUBE ASSEMBLY, BRAKE |
| 30171956 | TUBE ASSEMBLY, BRAKE, LOWER |
| 110078-FL2 | COMPRESSION SLEEVE, |
| 110078-L36 | CABLE, SAFETY |
| 56525-4-4-S | TEE, SWIVEL INT, 37/37/37 |
| 56529-8-8-S | CONNECTOR, O-RING BOSS/ 37 |
| 56526-4-4-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 56531-4-S | PLUG, O-RING BOSS (WITH O-RING) |
| 50006-6-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| Part No.: | Description |
| 118172-1 | MANIFOLD, LINK TILT CYLINDER (S. S.) |
| 118172-2 | MANIFOLD, LINK TILT CYLINDER (ALUMINUM) |
| 118172-BSC | MANIFOLD, LINK TILT CYLINDER (STEEL) |
| 30173386 | VALVE, COUNTERBALANCE (CBCA-LHN) |
| 93547-1B30N | CHECK VALVE, PILOT TO OPEN (CXCB-XCN |
| 94042-36 | ORIFICE, 1/8NPT X 0.142 |
| 56519-4-4-S | ELBOW, O-RING BOSS/37′, -4 |
| 93018-08 | ORIFICE. #10-32UNF X 0.031 |
| 87196-2-S | PLUG, SAE – 2, HEX SOCKET |
| 56529-8-8-S | CONNECTOR, O-RING BOSS/ 37 |
| 56519-8-8-S | ELBOW, O-RING BOSS/37′, -8 |
| 112809-08 | CAP, SHIPPING, THREADED, -8 (NOT SHOWN) |
| 53200-545 | LOCTITE, HYDRAULIC (NOT SHOWN) |
| 112809-04 | CAP, SHIPPING, THREADED, -4 (NOT SHOWN) |
| 87196-8-S | PLUG, SAE – 8, HEX SOCKET (NOT SHOWN) |
| 99838-1 | COVER, SUN CARTRIDGE, SERIES 1 |
| 93024-4SAE | FITTING, TEST – SAE – 4 |
| Part No.: | Description |
| 94821 | PLUG, MODIFIED |
| 51300-223-F | O-RING |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 50908-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 117603-1 | PUMP ASSEMBLY, LUBE |
| 51300-279-B | O-RING |
| 50004-6-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 94269-2 | CLAMP, SINGLE – 1/4″ TUBE PHM- 3i (NS) |
| 50904-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| Z6000-8 | LOCKWIRE |
| 121272-2 | TUBE ASSEMBLY, BREATHER |
| 56506-6-4-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 30171072 | BRACKET, LUBE SWITCH |
| 50008-14-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| Part No.: | Description |
| 117575-1 | ADAPTER PLATE, LUBE PUMP (ALUM ALLOY) |
| 117575 | ADAPTER PLATE, LUBE PUMP (STEEL) |
| 109579 | ADAPTER, MOTOR/PUMP |
| 30156326-36S | HYDRAULIC MOTOR LOW-SPEED/ HIGH TORQUE |
| 109567-H203 | P50 PUMP (GEAR HOUSING) |
| 109567-G20 | P50 PUMP (GEAR SET) |
| 109567-B | P50 PUMP (ROLLER BEARING) |
| 109567-E | P50 PUMP (END COVER) |
| 109567-1 | P50 PUMP (THRUST PLATE) |
| 109567-S | P50 PUMP (BODY SEAL) |
| 108119-16B | SIGHT GAGE |
| 71033 | GASKET, MOTOR |
| 53000-16-C | PLUG, SOC HEX, 1 NPT |
| 56519-16-16-S | ELBOW, O-RING BOSS /37 |
| 56529-10-8-S | CONNECTOR, EXT PIPE/37 |
| 50010-40-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD |
| 50906-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 50910-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| 53418 | CAP, PLASTIC PIPE 1-5/16 SAE (NOT SHOWN) |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 108465-24 | PLUG, SHIPPING, SAE O-RING PORT (NOT SHOWN) |
| 51300-279-B | O-RING |
| 51300-223-F | O-RING |
| Part No.: | Description |
| 53003-16 | PLUG, MAGNETIC |
| 109521 | BEARING, CYLINDRICAL, ROLLER, MAIN LOWER |
| 109594 | COVER, BEARING |
| 109594-1 | COVER, BEARING |
| 51300-258-B | O-RING |
| Z6001 | LOCK WIRE, SAFETY CABLE,.051 |
| 109593 | RETAINER, BEARING, |
| 50008-10-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50908-C | WASHER, LOCK – REGULAR |
| Z6000-9 | LOCK WIRE,.047 |
| Part No.: | Description |
| 53301-4-4-SS | SCREW, DRIVE, TYPE U |
| 53000-2-S | PLUG, EXT PIPE |
| Part No.: | Description |
| 121227 | BODY, MAIN – 500 TON |
| 121131 | MAIN SHAFT W/LANDING COLLAR |
| 30120556 | BEARING, THRUST – TAPER ROLLER |
| 117987 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL |
| 109538 | RING, RETAINING, INTERNAL |
| 109539 | RING, SPACER |
| 88990-10 | NOZZLE, SPRAY-FLAT PATTERN |
| 94821 | PLUG, MODIFIED |
| 53200-242 | COMPOUND, LOCKING, BLUE |
| 51216-24 | PIN, DOWEL |
| 110039 | PIN, DOWEL |
| Part No.: | Description |
| 117987 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL |
| 109538 | RING, RETAINING, INTERNAL |
| 109539 | RING, SPACER |
| 88990-10 | NOZZLE, SPRAY-FLAT PATTERN |
| 94821 | PLUG, MODIFIED |
| 53200-242 | COMPOUND, LOCKING, BLUE |
| 51216-24 | PIN, DOWEL |
| 53000-48-C | PLUG, EXT PIPE |
| 53000-4-C | PLUG, EXT PIPE |
| 110008 | O-RING |
| 51300-016-B | O-RING |
| Part No.: | Description |
| 109518 | COVER, MAIN BODY |
| 53200-242 | COMPOUND, LOCKING, BLUE |
| 88990-9 | NOZZLE, SPRAY-FLAT PATTERN |
| 96648-1 | RING, RETAIN, INT, PHM3I, (TDS9S) |
| 109522 | BEARING, CYLINDRICAL, ROLLER, COMPOUND UPPER |
| 53000-8-C | PLUG, EXT PIPE |
| 53000-48-C | PLUG, EXT PIPE |
