|
| balkancar clutch plates listing |
|
|
|
|
| | REPLACES | OEM PT.NO. | MATERIAL |
|
|
| | BALKANCAR | KTM1189 | BRONZE | | BALKANCAR | KTM1490 | BRONZE |
|
|
| | BALKANCAR | 6844.01.00.05 | STEEL |
|
|
| | BALKANCAR | 6855.02.00.07 | STEEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | belaz clutch plates listing |
|
|
|
|
| | REPLACES | OEM PT.NO. | MATERIAL |
|
|
| | BELAZ | 540-170-1344 |
| | BELAZ | 540-170-1352 | STEEL |
|
|
| | BELAZ | 7548-1711482 | STEEL |
|
|
|
| bomag clutch plates listing |
|
|
|
|
| | REPLACES | OEM PT.NO. | MATERIAL |
|
|
| | BOMAG | * 32010075 | STEEL | | BOMAG | * 32010076 | PAPER |
|
|
|
|
|