| E2000 Drawworks Parts List |
| SN. | DESCRIPTION | PART NO. | QTY | UNIT |
| 1 | Gasket | 6047110 | 2 | EA |
| 2 | Gasket | 45803392 | 1 | EA |
| 3 | Gasket DWG Y73-31F | 45803007 | 1 | EA |
| 4 | 3/4″ X1″ Neoprene Sponge Rubber | 99000558:MS | 40 | EA |
| 5 | Gasket | 6047207 | 1 | EA |
| 6 | Gasket | 6047157 | 2 | EA |
| 7 | Gasket-Input Guard | 6047166 | 1 | EA |
| 8 | Gasket | 45803443 | 2 | EA |
| 9 | Gasket | 6047189 | 2 | EA |
| 10 | Gasket | 45803005 | 1 | EA |
| 11 | Gasket, 27-3/4 OD X25-1/4IDX1/ Y73 31 96 | 45149206 | 1 | EA |
| 12 | Y73 38A5 Gasket 30X20X1/16 THK | 45149836 | 1 | EA |
| 13 | Y73 31 DA Gasket6″ODX4 1/2ID | 45802001 | 1 | EA |
| 14 | 3/16 IN X1 IN Neoprene Sponge | 99000535 | 6 | EA |
| 15 | Bearing, Roller Element; Spherical Roller | 65670609 | 2 | EA |
| 16 | Shim Set | 45805174 | 1 | EA |
| 17 | Gasket | 45803381 | 3 | EA |
| 18 | Bearing, DR.SH.IDLER E-2000 | 65102290 | 2 | EA |
| 19 | O-ring | 99607348 | 1 | EA |
| 20 | O-ring | 99607224 | 2 | EA |
| 21 | Valve, Quick Release | 7500254 | 4 | EA |
| 22 | Bushing | 6030833 | 1 | EA |
| 23 | Bearing, Roller Element; Spherical Roller | 65670609 | 2 | EA |
| 24 | Shim Set | 45805174 | 1 | EA |
| 25 | Gasket | 45803381 | 3 | EA |
| 26 | Bearing, DR.SH.IDLER E-2000 | 65102290 | 2 | EA |
| 27 | O-ring | 99607348 | 1 | EA |
| 28 | O-ring | 99607224 | 2 | EA |
| 29 | Valve, Quick Release | 7500254 | 4 | EA |
| 30 | Bushing | 6030833 | 1 | EA |
| 31 | Clutch Element, 46VC1200 W/2 SID | 6002943 | 1 | EA |
| 32 | Shim Set | 45192096 | 2 | EA |
| 33 | 15 1/2ODX12 9/16ID X 1/32 GSKT | 45149187 | 1 | EA |
| 34 | Bearing, Input & CR SHFT DWKS | 65670577 | 2 | EA |
| 35 | Gasket DWG Y73-31F | 45803045 | 1 | EA |
| 36 | Y73 29 14 Gasket 21 1/4ODX18-1 | 45148914 | 1 | EA |
| 37 | Bearing, 840/2000/3000 (Use ZS5900) | 65670610 | 2 | EA |
| 38 | Bearing, Input & CR SHFT DWKS | 65670577 | 2 | EA |
| 39 | Gasket | 6114625 | 1 | EA |
| 40 | Shim Set | 6114621 | 1 | EA |
| 41 | Relief Valve-ALEMITE 47200 | 64016375 | 2 | EA |
| 42 | Bushing | 6803030 | 2 | EA |
| 43 | O-ring | 99607214:MS | 2 | EA |
| 44 | Clutch Spider | 6032166 | 1 | EA |
| 45 | Bearing | 65670577 | 2 | EA |
| 46 | Shim Set | 06114621:5D | 1 | EA |
| 47 | O-ring | 99607214:MS | 2 | EA |
| 48 | Relief Fitting | 64016375 | 2 | EA |
| 49 | Gasket | 6114625 | 1 | EA |
| 50 | Coupling Flexible | 68101165 | 2 | EA |
| 51 | Relief Fitting | 64016375 | 2 | EA |
| 52 | Bearing | 65670577 | 2 | EA |
| 53 | Gasket | 68101140 | 1 | EA |
| 54 | Pipe Bushing | 86061001 | 2 | EA |
| 55 | Shim Set | 45196495 | 4 | EA |
| 56 | Bearing | 65670577 | 1 | EA |
| 57 | Spline Clutch | 6038084 | 1 | EA |
| 58 | Clutch Yoke Assembly | 6038151 | 1 | EA |
| 59 | Spline Clutch | 6047048 | 1 | EA |
| 60 | Bearing | 65670584 | 1 | EA |
| 61 | Shim Set | 45192096 | 1 | EA |
| 62 | Shim Set | 45190222 | 2 | EA |
| 63 | Gasket | 45149187 | 2 | EA |
| 64 | Bearing Cone | 65011318 | 4 | EA |
| 65 | Bearing Cup | 65013605 | 4 | EA |
| 66 | Compression Elbow | 64227050 | 1 | EA |
| 67 | Compression Union | 64227094 | 1 | EA |
| 68 | Bearing | 65102105 | 1 | EA |
| 69 | Bearing | ZS5110 | 1 | EA |
| 70 | Bearing | ZS4720 | 1 | EA |
| 71 | Oil Seal | 68630760 | 2 | EA |
| 72 | Pipe Bushing | 86061002 | 1 | EA |
| 73 | Gasket | 45802984 | 1 | EA |
| 74 | Shim Set | 45802979 | 1 | EA |
| 75 | Airflex Clutch | 6001879 | 1 | EA |
| 76 | Compression Elbow | 64227066 | 1 | EA |
| 77 | Compression Connector | 64227042 | 1 | EA |
| 78 | Rotorseal Type C2 | 7817081 | 1 | EA |
| 79 | Pipe Bushing | 86061001 | 1 | EA |
| 80 | Cylinder | 6010083 | 1 | EA |
| 81 | Bushing | 45220003 | 2 | EA |
| 82 | Cotter | 75102003 | 2 | EA |
| 83 | Retaining Ring | 75660121 | 2 | EA |
| 84 | Shoe | 6037120 | 2 | EA |
| 85 | Roll Pin | 75555030 | 2 | EA |
| 86 | Cotter | 75104006 | 1 | EA |
| 87 | Dowel Pin | 45128100 | 2 | EA |
| 88 | Pipe Plug | 86485502 | 2 | EA |
| 89 | Jam Nut | 75510513 | 1 | EA |
| 90 | Bushing | 45220004 | 2 | EA |
| 91 | Roll Pin | 75555065 | 1 | EA |
| 92 | Clevis Pin | 6001079 | 2 | EA |
| 93 | Cotter | 6500808 | 2 | EA |
| 94 | Spring | 6008097 | 1 | EA |
| 95 | Air Cylinder Repair Kit | RN16FC:30P | 1 | EA |
| 96 | Set Screw | 75634596 | 2 | EA |
| 97 | Pipe Bushing | 86061001 | 1 | EA |
| 98 | Bushing, Brake Shaft | 6114434 | 2 | EA |
| 99 | Bushing | 6114277 | 1 | EA |
| 100 | Retaining Ring | 75670006 | 2 | EA |
| 101 | Retaining Ring | 75660154 | 1 | EA |
| 102 | Pin | 6038208 | 4 | EA |
| 103 | Bushing, Toggle Lever | 6027678 | 4 | EA |
| 104 | Retaining Ring | 75670002 | 8 | EA |
| 105 | Toggle Link | 6046113 | 2 | EA |
| 106 | Pin Brake Toggle Lever | 6046114 | 2 | EA |
| 107 | Bushing | 6027676 | 6 | EA |
| 108 | Retaining Ring | 75670003 | 4 | EA |
| 109 | Brake Band | 6047396 | 2 | EA |
| 110 | Pin Band Line End | 6114329 | 2 | EA |
| 111 | Pin Equalizer | 6046330 | 1 | EA |
| 112 | Retaining Ring | 75660124 | 1 | EA |
| 113 | Pin Band Dead End | 6046112 | 2 | EA |
| 114 | Hex Pipe Bushing | 86061001 | 2 | EA |
| 115 | Retaining Ring | 75670005 | 4 | EA |
| 116 | Adjusting Nut | 6047328 | 2 | EA |
| 117 | Brake Lining | NOI55-1105 | 26 | EA |
| 118 | Bushing | 64888504 | 16 | EA |
| 119 | Retaining Ring | 944398-87:63P | 16 | EA |
| 120 | Bushing | 6114276 | 1 | EA |
| 121 | Roll Pin | 75555032 | 4 | EA |
| 122 | Bushing, Equaliser Pin | 65725790 | 1 | EA |
| 123 | Bushing, Equaliser Bracket | 6046329 | 2 | EA |
| 124 | Spring, Brake Band Lifting | 6006060 | 2 | EA |
| 125 | 1 1/4″ Shakeproof Lockwasher | 75770480 | 4 | EA |
| 126 | Plug – Brake Block | 96062004 | 156 | EA |
| 127 | Nut, Brake Band Adjusting | 6047327 | 2 | EA |
| 128 | Roller, Brake Limit | 6114029 | 8 | EA |
| 129 | Brass Screw | 628010 | 156 | EA |
| 130 | Gasket | 6038194 | 1 | EA |
| 131 | Packing Set | 6038196 | 2 | EA |
| 132 | Lantern Ring | 6114515 | 2 | EA |
| 133 | Packing Spacer | 6038197 | 1 | EA |
| 134 | Spring | 6038198 | 1 | EA |
| 135 | Bottom Adapter Ring | 6038199 | 1 | EA |
| 136 | Stuffing Box Cap | 6038200 | 1 | EA |
| 137 | Gasket | 6014320 | 1 | EA |
| 138 | 1/2″ Ext Shakeproof Lock Washer | 75770474 | 4 | EA |
| 139 | Packing | 6027725 | 1 | EA |
| 140 | Lantern Ring | 6027728 | 1 | EA |
| 141 | Gland | 6014571 | 1 | EA |
| 142 | Retainer Assy | 6014572 | 1 | EA |
| 143 | 1/8″ Relief Fitting | 53250-2 | 3 | EA |
| 144 | Rotoseal | 7817081 | 1 | EA |
| 145 | Brake Band | 6030730 | 2 | EA |
| 146 | Block | 96064002 | 16 | EA |
| 147 | Screw | 75633111 | 60 | EA |
| 148 | Screw | 75633154 | 4 | EA |
| 149 | Nut | 75510306 | 64 | EA |
| 150 | Clip | 06030736:30P | 2 | EA |
| 151 | Spring | 6027364 | 2 | EA |
| 152 | Retaining Ring | 75660118 | 4 | EA |
| 153 | Spring | 6014555 | 2 | EA |
| 154 | Bushing | 6046300 | 4 | EA |
| 155 | Toggle Pin | 6014512 | 2 | EA |
| 156 | Retaining Ring | 75660139 | 4 | EA |
| 157 | Retaining Ring | 6038312 | 1 | EA |
| 158 | Roll Pin | 75555044 | 1 | EA |
| 159 | Yoke | 45178181 | 2 | EA |
| 160 | Retaining Ring | 75660151 | 1 | EA |
| 161 | Cotter | 75555902 | 4 | EA |
| 162 | Oil Seal | 68630135 | 1 | EA |
| 163 | Plug | 64228500 | 2 | EA |
| 164 | Clutch – Airflex | 7804314 | 1 | EA |
| 165 | Capscrew | 100-012200-290 | 12 | EA |
| 166 | Lock Nut | 75514117 | 12 | EA |
| 167 | Air Tube | 7804314-2 | 1 | EA |
| 168 | Friction Lining Kit | 7804314-5 | 1 | EA |
| 169 | Shoe, Spring & Torque Kit | 7804314-6 | 1 | EA |
| 170 | Brake Band | 6046143 | 1 | EA |
| 171 | Block | 6046139 | 7 | EA |
| 172 | Rivet | 75610164 | 35 | EA |
| 173 | Clevis Pin | 75555901 | 1 | EA |
| 174 | Cotter | 0-7601-0810-19 | 1 | EA |
| 175 | Toggle Pin | 6001079 | 2 | EA |
| 176 | Washer | 75770204 | 2 | EA |
| 177 | Cotter | 6500808 | 2 | EA |
| 178 | Air Cylinder Repair Kit | 6001160 | 1 | EA |
| 179 | Grease Fitting | 64016115 | 11 | EA |
| 180 | Gasket | 6047123 | 1 | EA |
| 181 | Check Valve | 83406010 | 2 | EA |
| 182 | Bushing, Taper Lock | 68097470 | 2 | EA |
| 183 | Capscrew | 50006-08-C5 | 8 | EA |
| 184 | Lock Washer | 75770472 | 8 | EA |
| 185 | Spinning Line Roller – Bottom | 6038261 | 2 | EA |
| 186 | Spinning Line Roller – Bottom | 6047195 | 1 | EA |
| 187 | Spinning Line Roller – Side | 6038260 | 6 | EA |
| 188 | Bushing | 64888500 | 18 | EA |
| 189 | Bushing | 45220006 | 2 | EA |
| 190 | Grease Fitting | 64016115 | 10 | EA |
| 191 | Roller | 96910952 | 2 | EA |
| 192 | Quick Release Valve | 7500254 | 1 | EA |
| 193 | Rotorseal | 6001855 | 1 | EA |
| 194 | Gasket | 6001802 | 1 | EA |
| 195 | Roll Pin | 75555758 | 1 | EA |
| 196 | Grease Fitting | 7805052 | 3-Jun | EA |
| 197 | Bushing | 6046301 | 2 | EA |
| 198 | Roll Pin | 75555094 | 1 | EA |
| 199 | Bushing | 6046572 | 2 | EA |
| 200 | Chain Low Drum Drive | 5700164 | 114 p | EA |
| 201 | Chain High Drum Drive | 5700164 | 98 p | EA |
| 202 | Chain Low Transmission | 5700126 | 100 p | EA |
| 203 | Chain High Transmission | 5700126 | 84 p | EA |
| 204 | Chain Cathead Shaft | 5700162 | 98 p | EA |
| 205 | Chain Oil Pump | 68053080 | 1 | EA |
| 206 | Connecting Link 1/2 P | 68055779 | 1 | EA |
| SPARE PARTS FOR 46 VC 1200 LOW CLUTCH OVERHAUL P/N: 06002943 |
| 207 | TUBE (W/VALVE STEM SNAP RINGS WHERE REQUIRED) | 403901 | 1 | EA |
| 208 | SNAP RINGS | 190X03 | 4 | EA |
| 209 | ELBOW ASSEMBLY | 92X08 | 2 | EA |
| 210 | COMPRESSION RING | 87X16 | 2 | EA |
| 211 | AIR CONNECTION TUBE | 41217807 | 2 | EA |
| 212 | AIR CONNECTION GASKET | 41232404 | 2 | EA |
| 213 | LINING | 414438 | 32 | EA |
| 214 | SCREW | 330X206 | 192 | EA |
| 215 | NUT | 110X23 | 192 | EA |
| 216 | TORQUE BAR | 302115 | 8 | EA |
| 217 | RELEASE SPRING | 301908 | 16 | EA |
| SPARE PARTS FOR 42 VC 1200 HIGH CLUTCH OVERHAUL P/N: 06001883 |
| 218 | TUBE (W/VALVE STEM SNAP RINGS WHERE REQUIRED) | 403799 | 1 | EA |
| 219 | SNAP RINGS | 190X03 | 4 | EA |
| 220 | ELBOW ASSEMBLY | 92X08 | 2 | EA |
| 221 | COMPRESSION RING | 87X16 | 2 | EA |
| 222 | AIR CONNECTION TUBE | 41217806 | 2 | EA |
| 223 | AIR CONNECTION GASKET | 41232404 | 2 | EA |
| 224 | LINING | 511641 | 14 | EA |
| 225 | SCREW | 330X208 | 140 | EA |
| 226 | NUT | 110X23 | 140 | EA |
| 227 | TORQUE BAR | 302115 | 7 | EA |
| 228 | RELEASE SPRING | 301908 | 14 | EA |
| 229 | SHAFT, BRAKE | 6047091 | 1 | EA |
| 230 | KEY (5/8 X 5/8 X 3-3/4) | 45122312 | 2 | EA |
| 231 | KEY (5/8 X 5/8 X 3-1/8) | 45122300 | 1 | EA |
| 232 | RETAINER, HUB | 6038318 | 1 | EA |
| 233 | 5/16 X 2-1/2 COTTER | 75107009 | 2 | EA |
| 234 | 1″-8 X 2-1/2 HEX HD HT CAPSCREW | 75635093 | 12 | EA |
| 235 | 1″ -8 STL HEX LOCKNUT | 75514120 | 12 | EA |
| 236 | SHIM SET (2 REQD) CONSISTS OF THE FOLLOWING | 45195495 | 2 | EA |
| 237 | 1/8 HYD GREASE FITTING | 64016115 | 11 | EA |
| 238 | 1/8 X 90 HYD GREASE FITTING | 64016120 | 2 | EA |
| 239 | EYE BOLT, BRAKE BAND | 6047326 | 2 | EA |
| 240 | RETAINING RING | 75670001 | 16 | EA |
| 241 | 7/8-9 X 2″ RD PT SQ HD STL SET SCREW | 75636057 | 8 | EA |
| 242 | 7/8-9 UND STL HEX JAM NUT | 75510612 | 8 | EA |
| 243 | 1/2-13 X 1″ DRLD HEX HD HT CAPSCREW | 45143000 | 2 | EA |
| 244 | EYE BOLT, BRAKE BAND LIFTING SPRING | 6009392 | 2 | EA |
| 245 | 1/2-13 UNC HVY STL HEX NUT | 75510308 | 2 | EA |
| 246 | 1″-8 UNC FIN STL HEX JAM NUT | 75510909 | 2 | EA |
| 247 | 1″-8 X 6″ DOG PNT SQ HD STL SETSCREW | 75632808 | 2 | EA |
| 248 | 1-1/4-7 X 2-1/2 HEX HD HT CAPSCREW | 75635146 | 4 | EA |
| 249 | 2″-4-1/2 UNC FIN STL HEX JAM NUT | 75510528 | 2 | EA |
| 250 | 90⁰ MALE UNION ADAPTER | 64289478 | 6 | EA |
| 251 | MALE UNION ADAPTER | 64289310 | 2 | EA |
| FAWICK CLUTH- HIGH AND LOW- 42VC 1200 |
| 252 | TUBE (W/VALVE STEM SNAP RINGS WHERE REQUIRED) | 10013567-001 | 2 | EA |
| 253 | QUICK RELEASE VALVE | 10010483-001 | 4 | EA |
| 254 | AIR CONNECTION TUBE | 10253523-001 | 4 | EA |
| 255 | AIR CONNECTION GASKET | 10013571-001 | 4 | EA |
| 256 | FRICTION LININGS & REVETS | 18075200-001 | 1 KIT | EA |
| 257 | RELEASE SPRING | 17970985-001 | 1 KIT | EA |
| FAWICK CLUTH- HIGH AND LOW- 24VC 650 |
| 258 | TUBE (W/VALVE STEM SNAP RINGS) | 16516314-001 | 1 | EA |
| 259 | ELBOW ASSY KIT | 10039219-001 | 1 | EA |
| 260 | AIR CONNECTION TUBE | 10253521-001 | 1 | EA |
| 261 | AIR CONNECTION GASKET | 18514525-001 | 1 | EA |
| 262 | FRICTION LININGS & REVETS | 146236AE | 12 | EA |
| 263 | REPLACEMENT FRICTION LININGS | 16516310-001 | 4 | EA |
| 264 | TORQUE BAR | 201285 | 5 | EA |
| 265 | RELEASE SPRING | 301352 | 12 | EA |