| F1600 Mud Pump General Assembly | 
  | 
  | 
| Item | Description | 
  | 
| 1 | Frame assembly | AH1301020100 | 
| 2 | Crank shaft assembly | AH1601020100 | 
| 3 | Pinion shaft assembly | AH1601020200 | 
| 4 | Crosshead assembly | AH1301020400 | 
| 5 | Fluid end assembly | AH1301020500 | 
| 6 | Power end lubrication assembly | AH1301020600 | 
| 7 | Skid | AH1301020700 | 
| 8 | Spray pump assembly | AH1301020800 | 
| 9 | BS Nameplate | AH16010203 | 
| 10 | Tools | AH1301021000 | 
| 11 | Spare parts | AH1301021100 | 
| 12 | Discharge filter assembly | AH1001021100 | 
| 13 | Seal washer | AH10010109 | 
| 14 | Ventilation shield | T515-101.00 | 
| 15 | Small crane | AH1301011000 | 
| 16 | Lifting frame | AH1301011100 | 
| 17 | Cover plate | AH1301011200 | 
| 18 | Gasket | AH13010113 | 
| 19 | Indicator | AH10010210 | 
| 20 | Oil level assembly | AH1001011400 | 
| 22 | Drain cover (III) | AH1001011500 | 
| 23 | Seal washer | AH10010116 | 
| 24 | Crosshead pore cover | AH16010104 | 
| 25 | Gasket | AH13010115 | 
| 26 | Transition joint | T512-1002 | 
| 27 | Elbow | AH10010212 | 
| 28 | Gasket ring R44 | T508-1002 | 
| 29 | Flange | T508-1002 | 
| 30 | KB-75 Dampener | AK75350200 | 
| 31 | JA-3 Shear relieve valve | AH0000060200 | 
| 32 | Connection tube | T510-1002 | 
| 33 | Cover plate | AH1301011800 | 
| 34 | Right-angle joint | T511-1002 | 
| 35 | Bolt 1/2-13UNCX1 | T500-1001 | 
| 36 | Bolt 1/2-13UNCX1 1/2 | T500-1017 | 
| 37 | Bolt 5/8-11UNCX1 5/8 | T500-1010 | 
| 38 | Bolt 1-8UNCX3 1/4 | T500-1013 | 
| 39 | Nut 1-8UNC-2B | T501-1003 | 
| 40 | Bolt 5/8-11UNCX1 3/4 | T500-1008 | 
| 41 | Nut 5/8-11UNC-2B | T501-1002 | 
| 42 | Pin for index tag | 420999050603001000 | 
| 43 | Spring washer 27 (GB93) | 420503011271600000 | 
| 44 | Washer 12 (GB848) | 420501036120200000 | 
| 45 | Washer 16 (GB848) | 420501036160200000 | 
| 46 | Spring washer 16 (GB93) | 420503010161600000 | 
| 47 | Cruciform slot panhead screw M4x16 (GB818) | 420101050704001000 | 
| 48 | Rubber strip | 140601061000000000 | 
| 49 | Dual dial anti-knock pressure gauge | 380207192602511000 | 
| 50 | Threads anaerobic lock glue | 170506010100243000 | 
| 51 | Adjustable washer | AH13010119 | 
| 52 | Plain cushion | 420501060270100000 | 
  | Crankshaft Assembly | 
  | 
| Item | Description | 
  | 
| 1 | Main bearing cover | AH130101020100 | 
| 2 | Bearing sleeve, right | AH1601020101 | 
| 3 | Gasket | AH1301010203 | 
| 4 | Inner race retainer | AH1301010204 | 
| 5 | Outer race retainer | AH160101010200 | 
| 6 | Connecting rod | AH1601020102 | 
| 7 | Locating ring (I) | AH130101020100 | 
| 8 | Hollow crankshaft | AH1601020101 | 
| 9 | Locating ring (II) | AH1301010203 | 
| 10 | Gear ring | AH1301010204 | 
| 11 | Piston nut 1 1/2-8UN | AH160101010200 | 
| 12 | Bolt 1 1/2-8UNx5 1/2 | AH1601020102 | 
| 13 | Spacer ring, | AH1301020203 | 
| 14 | Main bearing sleeve (left) | AH130102020400 | 
| 15 | Retainer ring | AH1301020205 | 
| 16 | Bolt 5/8-11UNCx1 1/2 | AH160101010400 | 
| 17 | Retainer plate | T501-303.0 | 
| 18 | Bolt 5/8-11UNCx1 3/4 | T500-2023 | 
| 19 | Main bearing bolt | AH1301010211 | 
| 20 | Shim set | AH1601020103 | 
  | 
  | 
  | 
| 21 | Screw 5/8-11UNC X4 | AH1601010106 | 
| 22 | Eccentric bearing | T500-1018K | 
| 23 | Main bearing | AH1301010214 | 
| 24 | Washer 16 (GB848) | T500-1008 | 
| 25 | Screw 5/8-11UNC X4 3/4 | AH1301010215 | 
| 26 | Lock wire p1.5 (GB343) | AH130101021600 | 
| 27 | Lock wire p3 (GB343) | T500-3004K | 
| 28 | Threads | AH1601010107 | 
  | anaerobic lock glue 243 | 
  | 
| R1 | Gear ring (split one) | AH1601010108 | 
| R2 | Bolt 1 1/2-8UNX 7 | 420501036160200000 | 
  | F1600 Pinion Shaft Assembly | 
  | 
| Item | Description | 
  | 
| 1 | Key 2〃x2〃x11 3/8〃 | AH1301020301 | 
| 2 | Pinion shaft | AH1601020201 | 
| 3 | Wear-resisting sleeve | AH1301010303 | 
| 4 | End cover | AH1301020303 | 
| 5 | Gasket | AH1301010305 | 
| 6 | Gasket | AH1301010306 | 
| 7 | Pinion bearing carrier | AH1301010306 | 
| 8 | Retainer ring | AH1301020305 | 
| 9 | Gasket | AH1301010309 | 
| 10 | Oil box | AH130101031000 | 
| 11 | Bolt 1/2-13UNCX1 3/8 | T500-1019 | 
| 12 | Bolt 7/8-9UNCX2 | T500-1027 | 
| 13 | Oil seal 9.125″X10.375nX0.625″ | AH1301010311 | 
| 14 | Bearing 4G32844H | AH1301010312 | 
| 15 | Spring washer 22 (GB93) | 420503011221600000 | 
| 16 | Spring washer 14 (GB93) | 420503011141600000 | 
| 17 | Flange | AH1301010313 | 
| 18 | Bolt 5/8-11UNCX1 3/4 | T500-2003 | 
| 19 | Spring washer 16 (GB93) | 420503011161600000 | 
  | F1600 Crosshead Assembly | 
  | 
| Item | Description | 
  | 
| 1 | Crosshead | AH1301020401 | 
| 2 | Crosshead guide (upper) | AH1301010402 | 
| 3 | Shim set | AH100101041700 | 
| 4 | Shim | AH1301010403 | 
| 5 | Stuffing box | AH1301010404 | 
| 6 | Sealing ring | AH1301010405 | 
| 7 | O-ring ^190×3.55 (GB3452.1) | 530301011900035000 | 
| 8 | Double lip seal 5″X6.25″X0.625″ | AH1301010406 | 
| 9 | Locking spring | AH1301010407 | 
| 10 | Mud guard plate | AH1301010408 | 
| 11 | Crosshead extension rod | AH1301010409 | 
| 12 | Crosshead pin | AH1301020403 | 
| 13 | O-ring p125x7 (GB3452.1) | 530301011250070000 | 
| 14 | Bolt 3/4-10UNCX2 1/2 | T500-3010 | 
| 15 | Plate gasket | AH1301010411 | 
| 16 | O-ring p160x7 (GB3452.1) | 530301011600070000 | 
| 17 | Crosshead guide (lower) | AH1301010412 | 
| 18 | Crosshead pin retainer | AH1301020404 | 
| 19 | Crosshead bearing | AH1301010414 | 
| 20 | Pipe connector NPT3/8〃x2 | AH1301010414 | 
| 21 | Bolt 1-8UNCX2 1/4 | T500-2018K | 
| 22 | Bolt 1-8UNCX2 1/2 | T500-2019K | 
| 23 | Locking plate | AH1301020402 | 
| 24 | Bolt 3/8-16UNCX1 | T500-1021 | 
| 25 | Screw 1-8UNCX2 1/2 | T500-3013K | 
| 26 | Spring washer 10 (GB93) | 420503011101600000 | 
| 27 | Galvanized wire p1.6 (GB4240) | 40104030160000800 | 
| 30 | Threads anaerobic lock glue 243 | 170506010100243000 | 
  | F1600 Fluid End Assembly | 
  | 
| Item | Description | 
  | 
| 1 | Fluid end Assembly | AH130102050100 | 
| 2 | Cylinder head flange | AH1301010502 | 
| 3 | Cylinder head | AH1301010503 | 
| 4 | Plug assembly | AH130101050400 | 
| 5 | Valve rod guide (lower) | AH130101050500 | 
| 6 | Cylinder head plug | AH130101050600 | 
| 7 | Locating plate | AH1301010507 | 
| 8 | Cylinder head seal ring | AH1301010508 | 
| 9 | Discharge manifold | AH1301010509 | 
| 10 | Valve spring | AH00000101 | 
| 11 | O-ring ^95×5.3 (GB3452.1) | 530301010950053000 | 
| 12 | Valve Assembly API 7 pylome | AH0000020300 | 
| 13 | Valve cover seal ring | AH1301010510 | 
| 14 | Valve pot cover | AH1301020502 | 
| 15 | Liner seal ring | AH1301010512 | 
| 16 | Wear plate | AH1301020503 | 
| 17 | Liner flange | AH1301010514 | 
| 18 | Liner press cover | AH130101051500 | 
| 19 | Piston rod | AH1301020504 | 
| 20 | Connector tube | AH130102050500 | 
| 21 | O-ring p200x7 (GB3452.1) | 530301012000070000 | 
| 22 | Liner lock ring | AH1301010518 | 
| 23 | Bi-metal liner | AH130102051200 | 
| 24 | Clamp assembly | AH130102050600 | 
| 26 | Elbow NPT3/8-M22X1.5 | AH1301020507 | 
| 27 | Liner end cover | AH1301010520 | 
| 28 | British piston | AH130102050800 | 
| 29 | Bolt 7/8-9UNCX2 | T500-1027 | 
| 30 | Joint NPT1/2-M22X1.5 | AH1301020509 | 
| 31 | Right joint NPT1-NPT1/2 | AH1301020509 | 
| 32 | Suction pipe | AH130102051100 | 
| 33 | Shim set | AH130101052300 | 
| 34 | Gasket 39 | AH1001010527 | 
| 35 | Valve rod guide | AH1001010510 | 
| 36 | Stud bolt 1 1/2-8UNCX10 1/2 | T500-7002 | 
| 37 | Nut 1 1/2-8UN | T501-2001 | 
| 38 | Retainer | AH1001010512 | 
| 39 | Bolt 3/8-16UNCX3/4 | AH0501020509 | 
| 40 | O-ring 41.2×3.55 (GB3452.1) | 530301010412035000 | 
| 41 | Piston nut 1 1/2-8UN | T501-303.0 | 
| 42 | O-ring p185x7 (GB3452.1) | 530301011850070000 | 
| 43 | Suction baffle plate | T505-1006 | 
| 44 | O-ring p345x7 (GB3452.1) | 530301013450070000 | 
| 45 | Suction flange (I) | AH1001010525 | 
| 46 | Suction flange (II) | AH1001020509 | 
| 47 | Nut 1-8UNC | T501-1003 | 
| 48 | Bolt 1-8uncx3 1/2 | T500-1023 | 
| 49 | Stainless steel wirep1.6×1830 (GB4240) | 40104030160001900 | 
| 50 | Hose assembly C-13X1W-850 (JB1887) | 140507011301008000 | 
| 51 | Plug NPT 1 1/2 | T506-1007 | 
| 52 | Stud bolt 1 1/2-8UNX22 1/4 | AH1301020513 | 
| 53 | Loktite glue 243 | 170506010100243000 | 
| 54 | Bolt 1-8UNCX4 1/4 | T500-1024 | 
| 55 | Hose clamp 3 (Q/ZB251) | 61401030750000000 | 
| 56 | Discharge baffle plate | T505-1008 | 
| 57 | Suction dampener | AH0000050100 | 
  | F1600 Power End Lubrication Assembly | 
  | 
| Item | Description | 
  | 
| 1 | Key 3/16×3/16×1 | T516-2001 | 
| 2 | Oil pump gear assembly | AH080102060100 | 
| 3 | 90° elbow NPT1/4xNPT 3/8 | T001-2204 | 
| 4 | Bolt A12 (GB5650) | 520902540320120000 | 
| 5 | Inner hexagon screw 5/16-18UNCX1 5/8 | T500-3003 | 
| 6 | Connector A16 (JB/ZQ4410) | 520901010350040000 | 
| 7 | Connector A8 (JB/ZQ4410) | 520901010350050000 | 
| 8 | 90° elbow NPT1/4xNPT1/4 | T001-2203 | 
| 9 | Copper tube 08×305 (GB1572) | 51102010080010000 | 
| 10 | Connector A8 (JB/ZQ4408) | 520901010330050000 | 
| 11 | Joint seat | AH1001010611 | 
| 12 | Connector A16 (JB/ZQ4408) | 520901010330040000 | 
| 13 | Copper tube 016×686 (GB1527) | 51102010160015000 | 
| 14 | Copper tube 016×331 (GB1527) | 51102010160015000 | 
| 15 | Pipe clamp | AH080102060200 | 
| 16 | Connector 45° | AH1001010608 | 
| 17 | Copper tube 010x 838 (GB1527) | 51102010100010000 | 
| 18 | Copper tube 012×305 (GB1527) | 51102010120010000 | 
| 19 | Pipe clamp 08 | AH050102060400 | 
| 20 | Copper tube 08×762 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 21 | Copper tube 08×508 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 22 | Copper tube 08×229 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 23 | Pipe plug NPT1/4″ | T506-1002 | 
| 24 | Copper tube 08×915 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 25 | Copper tube 08×1194 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 26 | Copper tube 08×1016 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 27 | Joint seat (I) | AH1001010607 | 
| 28 | Connector A10 (JB/ZQ4408) | 520901010330010000 | 
| 29 | Pipe clamp (I) | AH050102060100 | 
| 30 | Washer A12 (GB5651) | 520902551280120000 | 
| 31 | Bolt 1/4-20UNCX3/4 | T500-1007 | 
| 32 | Oil jet | AH1301010601 | 
| 33 | Copper tube 012×610 (GB1527) | 51102010012010000 | 
| 34 | Copper tube 08×813 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 35 | Connector A8 (GB5628.1) | 520901010050050000 | 
| 36 | Pipe clamp-double 08 | AH050102060200 | 
| 37 | Copper tube 010×1956 (GB1527) | 51102010010010000 | 
| 38 | Copper tube 08×1956 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 39 | Copper tube 08×2311 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 40 | Copper tube 08×1600 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 41 | Copper tube 08×1245 (GB1527) | 51102010080010000 | 
| 42 | Connector NPT1/4-NPT1/4 | T001-0401 | 
| 44 | Shim set | AH100101060400 | 
| 45 | Bracket | AH130102060200 | 
| 46 | Connector A10 (GB5628.1) | 520901010050010000 | 
| 47 | Spring washer 8 (GB93) | 420503011081600000 | 
| 48 | Relief valve (YYFJ-L120) | 512604900000032000 | 
| 49 | Spring washer 8 (GB93) | 420503011081600000 | 
| 50 | Oil pump, 2S | 512601010031000000 | 
| 51 | Pressure gauge, M14x1.5(Y-60Z) | 380202051160006000 | 
| 52 | Connector A12 (JB/ZQ4408) | 520901010330020000 | 
| 53 | Oil filter Assembly | AH100101061000 | 
| 54 | Loctite | 170506010100609000 | 
| 55 | Locating plate | AH1001010613 | 
  | F1600 Spray pump assembly | 
  | 
| Item | Description | 
  | 
| 1 | Guard | AH130102080100 | 
  | 
  | AH130102080300 | 
| 2 | Sheave | AH1301010802 | 
| 3 | Support Assembly | AH100102080200 | 
| 4 | Connector Z1〃-G1〃 | AH1001010804 | 
| 5 | Connector Z1〃 | AH1001010805 | 
| 6 | Connector G1〃-M33x2 | AH1001010806 | 
| 7 | Connector ZG2-1/2” | AH1001010807 | 
| 8 | Connector ZG2 1/2〃-Z2 1/2 | AH1001010808 | 
| 9 | Hose 022×037 | 140501010220100000 | 
| 10 | Hose connector 022×037 | AH100101080900 | 
| 11 | Elbow 90° Z1″ | AH1001010810 | 
| 12 | Connection plate | AH1001020803 | 
| 13 | Water tank | AH130101080400 | 
| 14 | Tank cover | AH100101081300 | 
| 15 | Connector NPT2 1/2〃 | T513-1004 | 
| 16 | Shim | AH1001010814 | 
| 17 | Flange Z1〃 | AH1001010815 | 
| 18 | Locking screw M8x25 (GB73) | 420103028308002000 | 
| 19 | V-belt A-3708 (GB1171) | 140301012037080000 | 
| 20 | Pipe clamp NO: 3 | 61401010380000000 | 
| 21 | Hose 038×053 | 140501010380305000 | 
| 22 | Elbow 90° ZG2 1/2〃 | 520207050400650000 | 
| 23 | Bolt 5/8-11UNCX1 1/8 | T500-1029 | 
| 24 | Spring washer 16 (GB93) | 420503011161600000 | 
| 25 | Washer 16 (GB96) | 420501046160100000 | 
| 26 | Bolt 1/2-13UNCX1 5/8 | T500-1004 | 
| 27 | Spring washer 14 (GB93) | 420503011141600000 | 
| 28 | Washer 14 (GB96) | 420501046140100000 | 
| 29 | Bolt 1/2-13UNCX2 1/4 | T500-1005 | 
| 30 | Nut 1/2-13UNC | T501-1001 | 
| 31 | Spraying pump | AH100101081600 | 
| 32 | Ball valve G1〃 | 441305011104164000 | 
| 33 | Pump support | AH130102080200 | 
  | F1600 Suction Dampener | 
  | 
| Item | Description | 
  | 
  | Suction dampener assembly | AH0000050100 | 
| 1 | Bladder | AH0000050101 | 
| 2 | Cover | AH0000050102 | 
  | F1600 DISCHARGE STRAINER & ACCESSORY’ MANIFOLD | 
  | 
| ITEM | DESCRIPTION | 
  | 
| 1 | Strainer Housing | AH1001021101 | 
| 2 | Strainer | AH100101190200 | 
| 3 | O-RingΦ165^7 | 530301011650070000 | 
| 4 | Stud1 1/2-12UNF/1 1/2-8UNCX5 1/4 | T500-6007 | 
| 5 | Nut 1 1/2-8UN-2B | T501-2001 | 
  | KB-75 PULSATION DAMPENER | 
  | 
| ITEM | DESCRIPTON | PART No. | 
  | 
  | AK75350200 | 
| 1 | Ring gasket R39 | T508-5001 | 
| 2 | Bottom plug | AK75350101 | 
| 3 | bladder | AK7535010200 | 
| 4 | Studded assy. | AK7535020100 | 
| 5 | Cover | AK75350202 | 
| 6 | Steel pipe tee 1/4″ | T511-2001 | 
| 7 | Connector 1/4〃 | AK75350106 | 
| 8 | Gauge cover | AK7535020300 | 
| 9 | Purge vavle | AK7535010001 | 
| 10 | Double scale pressure gauge 0-25MPa NPT1/4 | 380202052250006000 | 
| 11 | Needle valve | AK7535010002 | 
| 12 | Washer | T514-1001 | 
| R1 | Stud 1 1/2X4 3/4 | T500-6002 | 
| R2 | Nut 1 1/2-8UN | T501-2001 | 
| R3 | Stud 1 1/4X4 1/4 | T500-6003 | 
| R4 | Nut 1 1/4-8UN | T500-2002 | 
  | PULSATION DAMPENER CHARGING HOSE & INSTRUCTIONS | 
  | 
| ITEM | DESCRIPTION | PART NO. | 
  | 
  | AH100102130100 | 
| 1 | Nut | AH100102120101 | 
| 2 | Sealing Connector | AH100102120102 | 
| 3 | Hose M14X1.5 | 520901050030080000 | 
| 4 | Connector | AH100101210703 | 
| 5 | Gasket | AH100101210704 | 
| 6 | Pipe Plug | AH100101210705 | 
  | F-1300/1600 SPARE PART LIST | 
  | 
| ITEM | DESCRIPTION | PART No. | 
  | Spare Part List | AH1301021100 | 
| 1 | Oil Seal 9.125 “X 10.37 “X 0.625” | AH1301010311 | 
| 2 | O-Ring 0190×3.55 (GB3452.1) | 530301011900035000 | 
| 3 | O-Ring 0160×7 (GB3452.1) | 530301011600070000 | 
| 4 | Double Lip Oil Seal 5 “X 6.25 “X 0.625 “ | AH1301010406 | 
| 5 | O-Ring 0 95X5.3 (GB3452.1) | 530301010950053000 | 
| 6 | Valve Cover Seal | AH1301010510 | 
| 7 | Liner Seal | AH1301010512 | 
| 8 | Cylinder Head Seal | AH1301010508 | 
| 9 | O-Ring 0 200X7 (GB3452.1) | 530301012000070000 | 
| 10 | O-Ring 041.2X3.55 (GB3452.1) | 530301010412035000 | 
| 11 | O-Ring 0185×7 (GB3452.1) | 530301011850070000 | 
| 12 | O-Ring 0 345X7 (GB3452.1) | 530301013450070000 | 
| 13 | Piston Rubber 6 1/2L | T504-132.00 | 
| 14 | Valve Rubber | AH000002030103 | 
| 15 | Ring Gasket R44 | T508-5002 | 
| 16 | Ring Gasket R39. | T508-5001 | 
| 17 | Buffer | AH0000060106 | 
| 18 | Piston Assy | AH000006010300 | 
| 19 | Bladder | AK7535010200 | 
| 20 | Shear Pin | AH0000060111 | 
| 21 | Gasket | AH10010109 | 
| 22 | Oil Seal Ring | AH1301010405 | 
| 23 | O-Ring 0125×7 (GB3452.1) | 530301011250070000 | 
| 24 | Capsule | AH0000050101 | 
  | F1600 TOOL LIST | 
  | 
| ITEM | DESCRIPTIN | PART No. | 
  | Tool List | AH1301021000 | 
| 1 | Liner Lifting Tool | AH130102100100 | 
| 2 | Rob | AH100101210100 | 
| 3 | Sleeve 2 3/8. | AH1001012108 | 
| 4 | Sleeve 2″ | AH1001012109 | 
| 5 | Sleeve 3 5/8 | AH1301011602 | 
| 6 | Sleeve 11/2 | AH1301011603 | 
| 7 | Connector | AH1301011604 | 
| 8 | 19 5/8 Lengthened Rod | AH1301011605 | 
| 9 | 8 ” Lengthened Rod | AH1001012110 | 
| 10 | Connector 1″ | AH1001012111 | 
| 11 | 24″ Rod | AH1001012112 | 
| 12 | SH1/2 Manual Chain Lifting Tool | 390101010100500000 | 
| 13 | Manual Hydraulic Pump 70mpa | 512605040000117000 | 
| 14 | Air Charging Hose Assy. | AH100102130100 | 
| 15 | Seat Lifting Tool | AH130101160600 | 
| 16 | Packj Guide Sleeve | AH1301011607 | 
| 17 | Tape Sleeve | AH1301011608 | 
| 18 | Sleeve | AH1301011609 | 
| 19 | Long Sleeve | AH130101161000 | 
| 20 | Flashboard Pulling Tool | AH130101161200 | 
| 21 | Screw Rod | AH1301011613 | 
| 22 | Valve Seat Removing Block | AH1301011614 |