| c | 
  | 
  | 
| ITEM | NAME | Part Number | 
| 1 | Frame Assembly | AH1001010100 | 
| 2 | Crank Shaft Assembly | AH1001010200 | 
| 3 | Pinion Shaft Assembly | AH1001010300 | 
| 4 | Crosshead Assembly | AH1001010400 | 
| 5 | Fluid End Assembly | AH1001010500 | 
| 6 | Lubrication Assembly | AH1001010600 | 
| 7 | Skid | AH1001010700 | 
| 8 | Piston & Liner Assembly | AH1001010800 | 
| 9 | Gasket | AH10010109 (2) | 
| 10 | Breather Cap | T515-101.00 | 
| 11 | 
  | 170506010100243000 | 
| 12 | Cover Assy. | AH1001012300 | 
| 13 | Bs Name Plate | AH10010110 | 
| 14 | Cover Plate | AH1001011100 | 
| 15 | Gasket. | AG10010112 | 
| 16 | Bolt(GB5781-86) | 42020107071202500 (14) M12X25 | 
| 17 | Oil Level Indication | AH10011013 | 
| 18 | Oil Lever Indicator Assy. | AH1001011400 | 
| 19 | Bolt (GB5780-86) | 420201070712025000 (10)M27X100 | 
| 20 | Clean Out Cover〈Ⅲ〉 | AH1001011500 | 
| 21 | Gasket | AH10010116 | 
| 22 | Bolt ( M12X35 | 420201080712035000-8 | 
| 23 | Crosshead Door | AH10010117 | 
| 24 | Gasket | AH10010118 | 
| 25 | Washer 12.  (GB848-86) | 420501036120200000-36 | 
| 26 | Rivet 3×10    (GB827-76) | 420999050603001000 | 
| 27 | Bolt (GB5780-86) | 420201070627070000(M27X100) | 
| 28 | Nut (GB41-86) | 420402080270200000 (M27) (10) | 
| 29 | Spring gasket(GB93-76) | 420503010271600000 (27) (10) | 
| 30 | Bolt GB5781-86 | 420201081116040000 M16X40 (24) | 
| 31 | Gasket(GB848-76) | 420501036160200000  16 (24) | 
| 32 | Rubber Bar | 530302022500001000   25x10x4880 | 
| 33 | Screw Plug | 
  | 
| 34 | Bolt M16X60 GB5780-86 | 420201070716060000 | 
| 35 | Nut M16 GB41-86 | 420402086160200000 | 
| 36 | Spring Gasket 16 (GB93-87) | 420503011161600000 | 
| 37 | Gasket 12 (GB848-85) | 420501036120200000-8 | 
| 38 | 
  | 
  | 
| 39 | Top see hole cover plate | 
  | 
| 40 | Oil discharge manifold | 
  | 
| 41 | Top see hole cover plate seal | 
  | 
| 42 | Bolt 12X35 GB5781-86 | 
  | 
  | Gasket 12 (GB848-85) | 420101050604001000 | 
| 43 | Cross recessed pan head screws M4X16 (GB818-85) | 420502022708000000-10 | 
| 44 | square taper washer  GB853-85 | 
  | 
  | F1000 Fluid End Assembly | 
  | 
| ITEM | NAME | Part Number | 
| 1 | Fluid End Studded Assy. | AH100101050100 | 
| 2 | Thread Ring | AH1001010502 | 
| 3 | Cylinder Cover | AH1001010503 | 
| 4 | Liner seal | AH1001010504 | 
| 5 | Cylinder Cover plug | AH100101050500 | 
| 6 | 
  | AH1001010506 | 
| 7 | O RING | 530301010975035000 | 
  | (GB3452.1-82) | 97.5×3.55 | 
| 8 | Discharge Manifold | AH1001010507 | 
| 9 | Cylinder Head Seal | AH1001010508 | 
| 10 | Stud bolt | T503-1002 | 
  | 
  | (M39X260) | 
| 11 | Nut | T507-2011 | 
  | 
  | (M39X3) | 
| 12 | Valve Cover | AH1001010509 | 
| 13 | Valve Guide(Upper) | AH1001010510 | 
| 14 | Spring guide | AH100101051100 | 
| 15 | Retainer | AH1001010512 | 
| 16 | Bolt M10X20 | AH1001010513 | 
| 17 | Wire 1.6 | 40104030160001900 | 
  | 
  | L=1830 | 
| 18 | Valve spring | AH00000101 | 
| 19 | Valve assembly | AH0000020100 | 
| 20 | Lock nut | T507-305.00 | 
  | 
  | (M39X3) | 
| 21 | Piston | AH100102050100 | 
| 22 | Piston Seal | AH1001010515 | 
| 23 | Spray pipe assembly | – | 
| 24 | Piston Rod Clamp | AH100101051900 | 
| 25 | Piston Rod | AH1001010516 | 
  | 
  | AH000003020100 | 
| 26 | Liner | AH100101051700 | 
| 27 | Liner End Cover | AH1001010520 | 
| 28 | Liner Locking Ring | AH1001010521 | 
| 29 | Valve Guide (Lower) | AH100101052200 | 
| 30 | Spring | 420501016220300000 22(GB97) | 
| 31 | Bolt | T500-1027 | 
  | 
  | 
  | 
| 32 | Suction Manifold | AH10010152300 | 
| 33 | Shim Set | AH100101052400(4) | 
| 34 | O Ring (GB3452.1-82) | 530301013450070000 | 
  | 
  | 345×7 | 
| 35 | Anaerobic thread locking adhesive 243 | 170506010100243000 | 
| 36 | Suction flange | AH1001010525 | 
| 37 | Bolt | T502-3006 | 
  | (GB5782-86) | M22X100 | 
| 38 | Nut | T501-1003 | 
  | (GB41-86) | 
  | 
| 39 | Plug screw Z1V2 | T506-1007 | 
| 40 | Suction flange | AH1001020509 | 
| 41 | Suction pulsation damper | AH0000050100 | 
| 42 | Gasket 39 | AH1001010527 (24) | 
| 43 | Bolt | 420201070727090000 | 
  | 
  | (M27X90)(GB5780) | 
| 44 | O Ring 150X7 (GB3452.1-82) | 530301011850070000 | 
  | 
  | (185X7) | 
| R1 | Nut | T507-2009 | 
  | 
  | M33X3 | 
| R2 | Stud | T503-4005 | 
  | 
  | AM33X2-M33X3X200 | 
| R3 | Nut | T507-2002 (30) M36X3 | 
| R4 | Stud | T503-4003 (30) AM36X2-M36X3X160 | 
| R5 | Nut M39X3 | T507-2011 (24) | 
| R6 | Stud | T503-4004 (24) AM39X2-M39X3X110 | 
| R7 | Valve assembly | AH0000020100 | 
| R8 | Valve spring | AH00000101 | 
  | F1000 Discharge manifold | 
  | 
| ITEM | NAME | Part Number | 
| 1 | Strainer cover | AH100101190201 | 
| 2 | O Ring165x7 (GB3452.1-82) | 530301011650070000 | 
| 3 | Strainer | AH100101190200 | 
| 4 | Dos shell | AH1001011901 | 
| 5 | Safety valve take over | AH100101200200 | 
| 6 | Pressure Gaugem1 seat | AH100101200100 | 
| 7 | Discharge four Tee | AH100101200300 | 
| 8 | Gasket | T508-5003 | 
| 9 | Stud  M27X170 | T503-1004 | 
| 10 | Nut M27 (16) | T507-2005 | 
| 11 | Inout connector Rc1 1/2-NPT2 | T512-1001 | 
| 12 | Pressure Gauge (YK-150) | 380207192402511000 | 
| 13 | Flange | T508-1002 | 
| 14 | Gasket | T508-5002 R44 (3) | 
| 15 | LETAI Glue 243 | 17050601010024300 | 
| R1 | JA-3 JA-3 Safety valve | AH0000060100 | 
| R2 | Air bladder | AK75350100(KB-75) | 
  | F1000 Crosshead Assembly | 
  | 
| ITEM | NAME | Part Number | 
| 1 | Crosshead | AH1001010401 | 
| 2 | Crosshead Guide upper | AH1001010402 | 
| 3 | Bolt M20X40 | T502-7005K(M24X55) | 
| 4 | Diaphragm Stuffing Box | AH1001010403 | 
| 5 | O Ring (GB3452.1) | 530301011750035000 | 
  | 
  | (175×3.55) | 
| 6 | Seal ring | AH1001010404 | 
| 7 | Fluid Baffle Back-Up Plate | AH1001010406 | 
| 8 | Crosshead Extension | AH1001010407 | 
| 9 | Crosshead Pin | AH1001010408 | 
| 10 | Bolt M20X50 (GB5782) | T502-7006K (M24X65) | 
  | 
  | 
  | 
| 11 | Crosshead Guide lower | AH1001010409 | 
| 12 | Locking Plate | AH1001010410 | 
| 13 | O Ring(GB3452.1) | 530301011400070000 | 
  | 
  | (140×7) | 
| 14 | Bolt M10X25 (GB5781) | 420201080610025000 | 
| 15 | Lock Spring | AH1001010411 | 
| 16 | O Ring(GB3452.1) | 530301011150053000 | 
  | 
  | (115×5.3) | 
| 17 | Capscrew M16X50 (GB70) | 420201080710025000 | 
  | 
  | M10X25 | 
| 18 | Gasket combination | AH100101041700 | 
| 19 | Seal gasket | AH1001010413 | 
| 20 | Crosshead Pin Retainer | AH1001010414 | 
| 21 | Crosshead bearing | AH1001010415 | 
  | 
  | (5G254936Q) | 
| 22 | Pipe connector 3/8”X2” | AH1001010405 | 
| 23 | Wire 01.6 | 40104030160001900 | 
  | 
  | (L=400) | 
| 24 | Double Lip Oil Seal | AH1001010416 | 
  | 
  | 4.5”x5.5”x0.5” | 
| 25 | Wire 1.6 | 40104030160001900 | 
  | 
  | (L=300) | 
| 26 | Wire 1.6 | 40104030160001900 | 
  | 
  | (L=500) | 
| 27 | Spring gasket 10(GB93) | 420503011101600000 | 
| 28 | Loctite ( Lock + Tight) 243 | 170506010100243000 | 
| 32 | Adjusting gasket | AH1001010418 | 
| 33 | Bolt | M24X65 T502-6005K | 
  | F1000 Pinion Shaft Assembly | 
  | 
| ITEM | NAME | Part Number | 
| 1 | Key | AH1001010301 | 
  | 
  | 2″x2″x8″ | 
| 2 | Pinion Shaft | AH1001010302 | 
| 3 | Oil Seal Wear Ring | AH1001010303 | 
| 4 | Carrier | AH1001010304 | 
| 5 | Gasket | AH1001010305 | 
| 6 | Gasket | AH1001010306 | 
| 7 | Bearing Carrier | AH1001010307 | 
| 8 | Flange | AH1001010313 | 
| 9 | Bolt M16X45 (GB5782-86) | 420201010616045000 | 
| 10 | Spring gasket 16(93-87) | 420503011161600000 | 
| 11 | Bolt | 420201010622050000 | 
  | (GB5782-86) | (M22X50) | 
| 12 | Skeleton type Double lips oil seal | AH1001010311 | 
  | 
  | 8.5×10.5×0.625 | 
| 13 | Bearing Carrier | AH1001010312 | 
  | 
  | 4G32840H | 
| 14 | Spring gasket (93-87) | 420503011221600000 | 
  | 
  | -22 | 
| 15 | Spring gasket 12(93-87) | 420503011141600000 | 
| 16 | Bolt M12X35 (GB5782-86) | 420201010612035000 | 
| 17 | Oil Collecting Box | AH10010103000 | 
| 18 | Retainer | AH1001010308 | 
| 19 | Seal gasket | AH1001010309 | 
  | F1000 Crank Shaft Assembly | 
  | 
| ITEM | NAME | Part Number | 
| 1 | Main Bearing Cover | AH100101020100 | 
| 2 | Bearing Carrier, Right | AH1001010202 | 
| 3 | Gasket Main | AH1001010203 | 
| 4 | Inner Race Retainer | AH1001010204 | 
| 5 | Outer Race Retainer | AH100101020500 | 
| 6 | Eccentric Strap | AH1001010206 | 
| 7 | Retainer (I) | AH1001010207 | 
| 8 | Crankshaft | AH100101020800 | 
| 9 | Retainer (II) | AH1001010209 | 
| 10 | Eccentric Ring Gear | AH1001010219 | 
| 11 | 
  | T502-3004 | 
  | 
  | (M33X3X120) | 
| 12 | Lock Nut | T507-304.00 | 
  | 
  | (M33X3) | 
| 13 | Spacer, Main Bearing | AH1001010211 | 
| 14 | Bearing Carrier, left | AH1001010212 | 
| 15 | Retainer | AH1001010213 | 
| 16 | Inner Race Retainer | AH1001010214 | 
| 17 | Bolt | T502-7003K (72) M16X40 | 
| 17A | Bolt M12X35 | 
  | 
| 18 | Bolt M16X45 (GB5780-86) | 4202010707160450 | 
  | 
  | 10 | 
| 19 | Main bearing Bolt | AH1001010215 | 
| 20 | Gasket combination | AH100101021600 | 
| 21 | Capscrew M16X100 (GB70-85 8.8 改制) | T502-6004K (4) | 
| 21A | Capscrew M12X100 (GB70-85 8.8 改制) | 
  | 
| 22 | eccentric shaft bearing | AH1001010217 | 
  | 
  | 929/558.8QU | 
| 23 | Main bearing | AH1001010218 | 
  | 
  | 4053156H | 
| 24 | Plain gasket 16 (848-76) | 420501036160200000 | 
| 25 | Loctite ( Lock + Tight) 243 | 170506010100243000 | 
| 26 | Lock wire 1.5 | 60501021600000000 | 
| 27 | Lock wire 3 | 60501021200000000 | 
  | F1000 Power end Lubrication Assembly | 
  | 
| ITEM | NAME | Part Number | 
| 1 | Pipe Clamp | AH100101060100(中 12) | 
| 2 | Copper Pipe Φ10 (GB1527-87) | 05110201010001000(1270) | 
| 3 | Connector A10 (JB/ZQ4408-86) | 520901010050010000 | 
| 4 | Copper Pipe Φ8 | AH100101060200 (3) | 
| 5 | Manifold | AH100101060300 | 
| 6 | Gasket combination | AH100101060400 | 
| 7 | 2S Oil gear Pump | 512601010031000000 | 
| 8 | Pipe connector NPT1/4-M14X1.5 | T513-1006 | 
| 9 | Pressure Gauge NPT1/4 (0-1.6Mpa,230psi)(Y60-Z) | 380202050060006000 | 
| 10 | 90 ° Elbow NPT1/4-NPT1/4 | T001-2203 (13) | 
| 11 | Taper thread head directly A8 (JB/ZQ4410) | 520901010350050000 | 
| 12 | Pipe connector A12 (JB/ZQ4408-86) | 520901010330020000 | 
| 13 | Copper Pipe Φ12 (GB1527-87) | 051102010120010002(630) | 
| 14 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 051102010080010002(966) | 
| 15 | Copper Pipe Φ 8 (GB1527-87) | AH100101060500 (13) | 
| 16 | Copper Pipe Φ12 (GB1527-87) | 051102010120010002(230) | 
| 17 | Oil Jet | AH1001010606 | 
| 18 | Bolt M6X20(GB5780) | T500-1007 | 
| 19 | Spring 6(GB93) | 420503011081600000 | 
| 20 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 051102010080010002 (2) (305) | 
| 21 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 051102010080010002(838) | 
| 22 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 051102010080010002(584) | 
| 23 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 051102010080010002(940) | 
| 24 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 51102010080010000(1016) | 
| 25 | 90° Elbow NPT3/8-NPT1/4 | T001-2204 | 
| 26 | Plug NPT1/4 | T506-1003 | 
| 27 | Manifold(1) | AH1001010607 | 
| 28 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 051102010080010002(153) | 
| 29 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 051102010080010002(737) | 
| 30 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 051102010080010002(661) | 
| 31 | 45°Elbow | AH1001010608 | 
| 32 | Bolt A12 | 520902540320120000 | 
| 33 | Pipe connector A16 | 520901010350040000 | 
| 34 | Copper Pipe Φ16 | 051102010160015002(331) | 
| 35 | Copper Pipe Φ16 | 051102010160015002(686) | 
| 36 | Pipe Clamp(IV) | AH100101060900 | 
| 37 | Oil Filter Assy. | AH100101061000 | 
| 38 | Copper Pipe ΦA16 (JB/ZQ4408-86) | 520901010330040000 | 
| 39 | Copper Pipe ΦA8 (JB/ZQ4410-86) | 520901010350050050 (12) | 
| 40 | Copper Pipe ΦA8 (JB/ZQ4408-86) | 520901010330050050 (5) | 
| 41 | Manifold(II) | AH1001010611 | 
| 42 | Safety relief valve(YYFJ-L20) | 512604010001202000 | 
| 43 | Hexagon socket head cap screws M8X40 (GB70) | 420101121108004000 | 
| 44 | Spring gasket 8 | 420503011081600000 | 
| 45 | Oil gear pump assembly | AH100101061200 | 
| 46 | Key 3/16×3/16×1 | T516-2001 | 
| 47 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 05110201008001000(1016) | 
| 48 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 051102010080010002(267) | 
| 49 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 05110201008001000(1372) | 
| 50 | Copper Pipe Φ8 (GB1527-87) | 05110201008001000(2007) | 
| 51 | Pipe connector A10 (JB/ZQ4408-86) | 520901010330010000 | 
| 52 | Copper Pipe Φ10 (GB1527-87) | 05110201010001000(1651) | 
| 53 | Copper Pipe Φ 8 (GB1527-87) | 05110201008001000(1651) | 
| 54 | Gasket 14 | T514-1002 | 
| 55 | Seal gasketA12 | 520902551280120000 | 
| 56 | Loctite ( Lock + Tight)  609 | 170506010100609000 | 
| 57 | 90° Elbow NPT1/8-NPT1/4 | T001-2202 | 
| 58 | Limited block | AH1001010613 | 
  | F1000 Spray pump assembly | 
  | 
| ITEM | NAME | Part Number | 
| 1 | Belt Guard | AH100101080100 | 
| 2 | Sheave | AH1001010802 | 
| 3 | Support Assy. | AH100101080300 | 
| 4 | Connector NPT1-G1 | AH1001010804 | 
| 5 | Connector NPT1 | AH1001010805 (1) | 
| 5A | Connector NPT1-M33X2 | AH100101051805 (1) | 
| 6 | Connector G1-M33X2 | AH1001010806 | 
| 7 | Connector ZG2 2/1” | AH1001010807 (1) | 
| 8 | Connector ZG2 1/2-Z2 1/2 | AH1001010808 (1) | 
| 9 | Hose Φ22×Φ37 | 140501010220100000 | 
| 10 | Hose Connector Φ22×Φ37 | AH100101080900 (2) | 
| 11 | 90°Elbow NPT 1X900 | AH1001010810 | 
| 12 | Connection Plate | AH1001010811 | 
| 13 | Water Tank | AH100101081200 | 
| 14 | Tank Cover | AH100101081300 | 
| 15 | Nut M16(GB41-86) | 420402080160200000 | 
| 16 | Gasket | AH1001010814 | 
| 17 | Flange NPT1 | AH1001010815 | 
| 18 | Top lock screw M8 | 420103028308002000 | 
| 19 | v Belt (GB1171-74) | 140301012031500000 A3150 | 
| 20 | Plipe clamp No:3 | 61401010380000000 | 
| 21 | Hose 中38X中53 | 140501010380305000 | 
| 22 | 90°Elbow ZG2 1/2 | 520207050400650000 | 
| 23 | Bolt M16X50 (GB5780-86) | 420201080616060000 | 
| 24 | Spring gasket16 (GB93-87) | 420503011161600000 | 
| 25 | Plain gasket16(GB95-85) | 420501060160100000 | 
| 26 | Bolt M12X40 (GB5780-86) | 420201070712040000 | 
| 27 | Spring gasket 12(GB93) | 420503011141600000 | 
| 28 | Plain gasket12(GB95) | 420501060120100000 | 
| 29 | Bolt M12X55 (GB5780) | 420201070612060000 | 
| 30 | Nut(GB41-86) (M12) | 420402080120200000 | 
| 31 | Centrifugal type spray pump | AH100101081600 | 
| 32 | Stainless steel ball valve G1〃(Q11F-16) | 512704300024070000 | 
| 33 | Bracket | AH100101081700 | 
| 34 | Connection Plate | AH1001010818 | 
| 35 | Connector NPT2V2 | T513-1004 | 
| 36 | Bolt M20X35 | T502-7025 | 
| 37 | Spring gasket 20 | 420503011201600000 | 
| 38 | Plain gasket20 | 420501066200100000 | 
  | Tools List | 
  | 
| ITEM | NAME | Part Number | 
| 1 | Liner Lifting Tool | AH100101210100 AH100101210100 | 
| 2 | Rob 3 1/4” | AH1001012102 | 
| 3 | Sleeve 2 3/16″ | AH1001012103 AH1001012103 | 
| 4 | Ejector removal tool AH100101210400 AH100101210400 AH100101210400 | AH100101210400 AH100101210400 AH100101210400 | 
| 5 | Stem Guide Loading and Unloading Tool AH100101210500 AH100101210500 AH100101210500 | AH100101210500 AH100101210500 AH100101210500 | 
| 6 | Hydraulic Valve Puller AH050101150300 AH100101210600 AH100101210600 | AH050101150300 AH100101210600 AH100101210600 | 
| 7 | Air bag inflatable hose assembly AH100101210700 AH100101210700 AH100101210700 | AH100101210700 AH100101210700 AH100101210700 | 
| 8 | Sleeve 2 3/8 AH1001012108 AH1001012108 AH1001012108 | AH1001012108 AH1001012108 AH1001012108 | 
| 9 |  Sleeve 2 AH1001012109 AH1001012109 AH1001012109 | AH1001012109 AH1001012109 AH1001012109 | 
| 10 |  8″ extension rod AH1001012110 AH1001012110 AH1001012110 | AH1001012110 AH1001012110 AH1001012110 | 
| 11 |  connector 1″ AH1001012111 AH1001012111 AH1001012111 | AH1001012111 AH1001012111 AH1001012111 | 
| 12 |  24″ extension rod AH1001012112 AH1001012112 AH1001012112 | AH1001012112 AH1001012112 AH1001012112 | 
| 13 |  Manual hydraulic pump 70MPa (PSH-II) 512605040000117000 512605040000117000 512605040000117000 | 512605040000117000 512605040000117000 512605040000117000 | 
| 14 |  inner hexagonal wrench 17 ——— ——— 400101091700000000 | 400101091700000000 | 
| 15 |   inner hexagonal wrench 14 ——— 400101091400000000 400101091400000000 | 400101091400000000 400101091400000000 | 
| 16 |   Sleeve 3 ——— AH0801011401 ——— | AH0801011401 | 
| 17 |  Inner Hexagonal Wrench 12 ——— 400101091200000000 ——— | 400101091200000000 | 
| 18 |  Sleeve 55 AH0501011501 ——— ——— | 55 AH0501011501 | 
| 19 |   Sleeve 13/16 AH0501011502 ——— ——— | 3/16 AH0501011502 | 
| 20 |   Inner Hexagonal Wrench 8 400101090800000000 ——— ——— | 8 400101090800000000 | 
| 21 |  Inner Hexagonal Wrench 22 400101092200000000 ——— | 22 400101092200000000 | 
  | 
  | 
  | 
| ITEM | NAME | Part Number | 
| 1 | Oil Seal | AH1001010311 | 
| 2 | O-Ring | 530301011750035000 | 
| 3 | O-Ring | 530301011400070000 | 
| 4 | Double Lip Oil Seal | AH1001010416 | 
| 5 | O-Ring | 530301010975035000 | 
| 6 | Valve Cover Seal | AH1001010508 | 
| 7 | Liner End cover Seal | AH1001010504 | 
| 8 | gsket 44 | T508-5002 | 
| 9 | O-Ring | AH10010109 | 
| 10 | Plunger | AH1001010514 | 
| 11 | O-Ring | 530301011850070000 | 
| 12 | O-Ring | 530301011850070000 | 
| 13 | Capsule | AH0000050101 | 
| 14 | Piston Rubber 6 1/2L | AH000004080200 | 
| 15 | Valve Rubber | AH000002010205 | 
| 16 | Shear Pin | AH000006011 | 
| 17 | Ring Gasket R39. | T508-5001 (1) | 
| 18 | Buffer | AH0000060106 | 
| 19 | Piston Assy | AH000006010300 | 
| 20 | Bladder | AK7535010200 | 
| 21 | lock plate | AH1001010521 | 
| 22 | Gasket | AH1001010521 | 
| 23 | Oil Seal Ring | AH1001010404 | 
| 24 | Oil Seal Ring | 530301011650070000 | 
| 25 | Oil Seal Ring | 530301010710053000 | 
| 26 | 
  | 530301011650070000 | 
  | KB45/75 Pulsation dampener | 
  | 
  | 
  | KB-45 | 
| 1 | Ring gasket R39 | T508-5001 | 
| 2 | Bottom plug | AK75350101 | 
| 3 | bladder | AK4535010100 | 
| 4 | Studded assy. | AK4535020100 | 
| 5 | Cover | AK45350103 | 
| 6 | Steel pipe tee 1/4″ | AK75350105 | 
| 7 | Connector 1/4″ | AK75350106 | 
| 8 | Gauge cover | AK4535010400 | 
| 9 | Purge vavle | 512604900000030000 | 
| 10 | Double scale pressure gauge 0-25MPa NPT1/4 | 380101052250006000 | 
| 11 | Needle valve | 512604900000020000 | 
| 12 | Washer | T514-1001 | 
  | Pulsation dampener incharge hose assembly | 
  | 
| 1 | Nut G 5/8” | AH100101210701 | 
| 2 | Sealing Connector | AH100101210702 | 
| 3 | Hose M14×1.5 | 520901050030080000 | 
| 4 | Connector | AH100101210703 | 
| 5 | Gasket | AH100101210704 | 
| 6 | Pipe Plug | AH100101210705 | 
  | JA-3 Safety valve | 
  | 
| 1 | Connector | AH0000060101 | 
| 2 | Baffle | AH0000060102 | 
| 3 | Piston assy | AH0000060103 | 
| 4 | Valve body | AH0000060104 | 
| 5 | Piston rod | AH0000060105 | 
| 6 | Gasket | AH0000060106 | 
| 7 | Spring column pin | AH0000060107 | 
| 8 | Lock Spring | AH0000060108 | 
| 9 | Safety cap | AH0000060109 | 
| 10 | Shear  plate | AH0000060110 | 
| 11 | Shear  pin | AH0000060111 | 
| 12 | Advise nameplate | AH0000060112 | 
| 13 | Shaft pin | AH0000060113 | 
| 14 | Steel wire Baffle | AH0000060114 | 
| 15 | nameplate | AH0000060115 | 
| 16 | Uncork pin 4×26 | 420703020504002000 | 
| 17 | Nut M4 | 420402080040200000 | 
| 18 | Bolt M4×16 | 420101021104001000 | 
| 19 | Bolt M10X110 | 420201070710110000 | 
| 20 | Nut M10 | 420402080100200000 | 
| 21 | BoltM3×8 | 420101020703000000 |