Honghua HHF 800 Pump general frame parts list
| — | NB800M.00 HHF-800 General drawing of drilling pump” | 2 |
|
| 二 | Parts drawings of drilling pump | 6 |
|
| 1 | NB800M.01.00 Frame assembly | 6 |
|
| 2 | NB800M.02.00 Crankshaft assembly | 8 |
|
| 3 | NB800M.03.00 Pinion shaft assembly | 10 |
|
| 4 | NB800M.04.00 Crosshead assembly | 12 |
|
| 5 | NB800M.05.00 Fluid end assembly | 14 |
|
| 6 | NB800M.06.00 Power end lubrication assembly | 17 |
|
| 7 | NB800M.08.00 Spray pump assembly | 20 |
|
| 8 | NB800M.10.00 Breather cap | 22 |
|
| 9 | NB800M.15.00 Oil level gauge | 23 |
|
| 10 | NB800M.19.00 Clean out cover | 24 |
|
| 11 | NB800M.22.00 Draining filter assembly | 25 |
|
| 12 | NB800M.24.00 Elbow assembly | 26 |
|
| 13 | NB800M.24.00A Discharge five-way pipe | 27 |
|
| 14 | NB800M.27.00 KB-45Pulsation damper | 29 |
|
| 15 | NB800M.28.00 JA-3Shear pin Relieve valve | 31 |
|
| 一、NB800M.00 HHF-800 General drawing of drilling pump |
|
|
| S.N | Drawing No. | Item | Qty. |
| 1 | NB800M.01.00 | Frame assembly | 1 |
| 2 | NB800M.02.00 | Crankshaft assembly | 1 |
| 3 | NB800M.03.00 | Pinion shaft assembly | 1 |
| 4 | NB800M.04.00 | Crosshead assembly | 3 |
| 5 | NB800M.05.00 | Fluid end assembly | 1 |
| 6 | ANSI/ASMEB 18.6.3-2003 | Screw: 8 (0.164) -32×1/2 | 8 |
| 7 | NB800M.06.00 | Power end lubrication assembly | 1 |
| 8 | NB800M.07.00 | Skid | 1 |
| 9 | NB800M.08.00 | spray pump assembly | 1 |
| 10 | NB800M.09 | Seal gasket | 2 |
| 11 | NB800M. 10.00 | Breather cap | 1 |
| 12 | NB800M.11 | Nameplate | 2 |
| 13 | NB800M.12.00 | Cover plate assembly | 1 |
| 14 | ANSI/ASMEB 18.2.1-1996 | Bolt: 1/2-13×1 1/4 | 14 |
| 15 | GB/T95-2002 | Washer: 14 | 14 |
| 16 | NB800M.13 | Seal pad | 1 |
| 17 | NB800M.14 | Indication plate | 2 |
| 18 | NB800M.15.00 | Oil level gauge | 2 |
| 19 | NB800M.16 | Adjusting gasket | 10 |
| 20 | ANSI/ASMEB 18.2.1-1996 | Bolt: 1-8×3 1/8 | 10 |
| 21 | GB/T93-1987 | Washer: 27 | 10 |
| 22 | ANSI/ASMEB 18.2.2-1987 (R1999) | Nut: 1-8 | 10 |
| 23 | NB800M.17 | Cover, crosshead hole | 2 |
| 24 | NB800M.18 | Seal pad | 2 |
| 25 | ANSI/ASMEB 18.2.1-1996 | Bolt: 1/2-13×1 3/8 | 36 |
| 26 | NB800M.19.00 | Clean out cover | 2 |
| 27 | NB800M.20 | Seal gasket | 2 |
| 28 | ANSI/ASMEB 18.2.1-1996 | Bolt: 5/8-11×2 | 4 |
| 29 | GB/T95-2002 | Washer: 16 | 4 |
| 30 | ANSI/ASMEB 18.2.2-1987 (R1999) | Nut: 5/8-11 | 4 |
| 31 | NB800M.21 | Screw plug: Rz1 1/2 | 1 |
| 32 | NB800M.22.00 | Draining filter assembly | 1 |
| 33 | NB800M.23 | Ring gasket: R44 | 3 |
| 34 | NB800M.24.00 | Elbow assembly | 1 |
| 35 | NB800M.24.00A | Discharge five-way pipe assembly | 1 |
| 36 | NB800M.25.00 | Special tools | 1 |
| 37 | NB800M.26 | Flange: 5 1/8*35 | 1 |
| 38 | NB800M.27.00 | KB-45 Pulsation dampener | 1 |
| 39 | NB800M.28.00 | JA-3 Shear pin relieve valve | 1 |
| 40 | NB800M.29.00 | Spare parts delivered with pump | 1 |
| 41 | NB800M.30.00 | Cover plates assembly | 1 |
| 42 | GB/T827-1986 | Rivet: 3*10 | 6 |
| 43 | YK-150 | Dual scale shock-proof pressure gauge: | 1 |
|
| 0~40MPa (0~5800psi) |
|
| 44 |
| Rubber: 30*10*4880 | 1 |
| 45 | NB800M.31 | Blind flange: 5 1/8*35 | 1 |
| 二、Parts drawings of drilling pump |
|
|
| S.N | Drawing No. | Item | Qty. |
| 1 | NB800M.01.01.00 | Frame | 1 |
| 2 | NB800M.01.02 | Main bearing cover | 2 |
| 3 | NB800M.01.03 | Shim set | 4 |
| 4 | NB800M.01.04 | Connector: NPT3/4-NPT3/4 | 4 |
| 5 | NB800M.01.05 | Screw plug: NPT3/4 | 4 |