| ITEM | DESIGNATION | REFERANCE | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | 
| PIECES DE RECHANGE PARTIE CHADE ET TURBINE | 
| 1 | 9E-SHROUD SET STG1 avec accessoires de montage. | 109B4316G008 (*) | KIT | 1 | 
  | 
  | 
| 2 | 9E-SHROUD SET. STG 2 avec accessoires de | 221A3778G002 (*) | KIT | 1 | 
  | 
  | 
| montage. | 
| 3 | 9E-SHROUD SET. STG 3 avec accessoires de | 221A3768G003 (*) | KIT | 1 | 
  | 
  | 
| montage. | 
| 4 | Seal pour sabot 1er étage | 231D2743P0001 | P | 1 | 
  | 
  | 
| 5 | Seal ring assy BRG3 | 227C9549P001 | P | 1 | 
  | 
  | 
| 6 | Beraing thrust, unloaded | 287A1164P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| ACCESSOIRES DE CAISSE TURBINE N°932E0334G010 | 
| ACCESSOIRES DE MONTAGE ET VISSERIE DU PLAN DE JOINT HORIZONTAL : | 
| 7 | AL Y STL 12PT SCREW | N733AP52128 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 8 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP44104 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 9 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP50102 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 10 | DOWEL 1- OD X 4.5- | 251B2004P010 | P | 20 | 
  | 
  | 
| 11 | ALYSTL12PT SCREW | N733AP50176 | P | 10 | 
  | 
  | 
| 12 | BOLT 12 PT | N733AP44072 | P | 10 | 
  | 
  | 
| 13 | PLATE, RETAINING | 247B7265P001 | P | 20 | 
  | 
  | 
| 14 | DOWEL 1.5″ OD X 6″ | 158A5457P124 | P | 12 | 
  | 
  | 
| 15 | PIPE PLUG | 286A6290P007 | P | 12 | 
  | 
  | 
| 16 | LOCK NUT ALLOY STEEL TWE | N272QP44 | P | 36 | 
  | 
  | 
| MATERIEL D’ISOLATION ET DIVERS ACCESSOIRES : | 
| 17 | PLUG | 295A9135P001 | P | 8 | 
  | 
  | 
| 18 | SCREW, CAP HEX HD | N14P29032 | P | 72 | 
  | 
  | 
| 19 | LOCK PLATE | 114A6734P005 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 20 | LOCK PLATE | 114A6734P006 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 21 | PIN SEAL | 219B6893P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 22 | PLUG BORES | 216B6349P001 | P | 10 | 
  | 
  | 
| 23 | PLUG BORES | 216B6348P001 | P | 10 | 
  | 
  | 
| 24 | PIN SEAL | 219B6891P002 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 25 | PLUG BORES | 216B6347P001 | P | 10 | 
  | 
  | 
| 26 | PIN SEAL | 219B6869P001 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 27 | SPRING | 255A4168P001 | P | 30 | 
  | 
  | 
| 28 | PIN SEAL | 208B7191P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 29 | PIPE PLUG | 302A1620P014 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 30 | PLUG | 208B7192P001 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 31 | PLUG | 295A9135P002 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 32 | PLUG | 295A9135P003 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 33 | PIPE PLUG | 156A1429P002 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 34 | INSUL PKG | 142D4058G002 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 35 | INSULATION | 142D4060G004 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 36 | INSULATION | 142D4060G002 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 37 | INSULATION | 142D4059G001 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 38 | BOLT, HEX HD ALLOY STL | N14P21014 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 39 | PIN, ORIFICE | 208B7259P002 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 40 | PLUG | 216B6350P001 | P | 8 | 
  | 
  | 
| 41 | SCEW, CAP HEX HD | N14P29016 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 42 | BUTTON | 295A9123P001 | P | 12 | 
  | 
  | 
| 43 | INSULATION | 142D4058G001 | P | 12 | 
  | 
  | 
| 44 | INSULATION | 142D4060G001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 45 | INSULATION | 142D4060G003 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 46 | INSULATION PKG 9E | 149D2043G003 | P | 12 | 
  | 
  | 
| 47 | INSULATION PKG 9E | 149D2043G004 | P | 12 | 
  | 
  | 
| ACCESSOIRES DIFFUSEUR N°969E0530G002 | 
| 48 | BLOCK, MOUNTING | 302A4431P002 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 49 | BLOCK, MOUNTING | 302A7239P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 50 | TUBE SST 1/2″ | 91437238P002 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 51 | SCREW, 12 PT | N733DP33024 | P | 60 | 
  | 
  | 
| 52 | LOCK PLATE | 302A4430P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 53 | SEAT, THERMOCOUPLE | 275A8406P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 54 | BOLT HEXA.HEAD | 293A902P011 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 55 | NKL ALLOY WIRE LOOK | N926AP233H2 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 56 | GUIDE/CROSSHEAD | 302A7238P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 57 | BAR | 302A7237P001 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 58 | LOCK PLATE | 91432140P001 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 59 | ALLOY STL HEX HD BOLT | N14P21008 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 60 | UNION TUBE PART | 156A1076P007 | P | 8 | 
  | 
  | 
| 61 | CLAMP LOOP | 357A1627P005 | P | 20 | 
  | 
  | 
| 62 | SCREW, 12 PT | N733DP33028 | P | 30 | 
  | 
  | 
| 63 | MOD-RING CLAMP | 233T0706P0001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 64 | WASHER ID .688 OD 1.063 | 232T0706P0001 | P | 20 | 
  | 
  | 
| 65 | SCREW, 12 PT | N733DP33024 | P | 20 | 
  | 
  | 
| 66 | BLOCK, SUPPORT | 208B6464G02 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 67 | PIPING ARR, COOLING AIR-EXH FR | 113T9499G0001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 68 | COOLING & SEALING HDW KIT | 113T5020G0001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 69 | SHIM PLATE | 91415385P001 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 70 | BAR | 302A7237P002 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 71 | CONN, THERM | 287A1399P010 | P | 10 | 
  | 
  | 
| 72 | DOWEL .0005 OVERSIZE | 158A5457B124 | P | 12 | 
  | 
  | 
| 73 | DOVVEL 1- CD X 4.5- | 251B2004P010 | P | 20 | 
  | 
  | 
| 74 | PIPE PLUG | 286A6290P007 | P | 12 | 
  | 
  | 
| 75 | LOOK NUT ALLOY STEEL TWE | N272QP44 | P | 30 | 
  | 
  | 
| 76 | BOLT 12 PT | N733AP44072 | P | 10 | 
  | 
  | 
| 77 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP44104 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 78 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP50102 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 79 | ALY STL 12PT SOREW | N733AP50176 | P | 8 | 
  | 
  | 
| 80 | ALY STL 12PT SCREW | N733AP52128 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 81 | PIN | 91411068P001 | P | 36 | 
  | 
  | 
| 82 | LOCK PLATE, PIN | 91432141P001 | P | 30 | 
  | 
  | 
| 83 | BLOCK TUBE | 286A6328P002 | P | 20 | 
  | 
  | 
| 84 | BAR | 286A6328P005 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 85 | PLATE, RETAINING | 247B7265P001 | P | 20 | 
  | 
  | 
| 86 | INSULATION | 368A1029P002 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 87 | INSULATION | 368A1029P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 88 | BLOCK, SUPPORT | 208B6464G03 | P | 2 | 
  | 
  | 
| ACCESSOIRES CAISSON ECHAPPEMENT | 
| 89 | SEGMENT EXP JOINT EXH.PLEN. | 227B9103P001 | P | 24 | 
  | 
  | 
| 90 | GASKET | 227B9104P001 | P | 3 | 
  | 
  | 
| 91 | GASKET | 298A8907P001 | P | 3 | 
  | 
  | 
| 92 | GASKET | 298A7192P003 | P | 3 | 
  | 
  | 
| 93 | GASKET | 287A7192P002 | P | 3 | 
  | 
  | 
| 94 | BOLT HX.HD.625-11f”x2.500 | N14P33040B | P | 36 | 
  | 
  | 
| 95 | BOLT HX.HD.625-11f”x3.250 | N14P33052B | P | 36 | 
  | 
  | 
| 96 | BOLT HX.HD.750-10f”x2.500 | N14P35036B | P | 28 | 
  | 
  | 
| 97 | BOLT HX HD 625-11f”x1.250 | N14P3320B | P | 36 | 
  | 
  | 
| 98 | BOLT HX.HD.8f”x2.750 | N14P39044B | P | 16 | 
  | 
  | 
| 99 | WASHER PLAIN REGULAR | N402P50B | P | 16 | 
  | 
  | 
| 100 | NUT HX | N203P39 | P | 16 | 
  | 
  | 
| 101 | WASHER PLAIN REGULAR | N402P47B | P | 36 | 
  | 50 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 102 | NUT HX | N203P33B | P | 36 | 
  | 
  | 
| 103 | NUT HX | N203P35B | P | 28 | 
  | 
  | 
| 104 | WASHER PLAIN REGULAR | N402P78B | P | 28 | 
  | 
  | 
| 105 | CERAMIC GASKET CODE ARTICLE | 91406649P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| A00400777 JAMES WALKER 25 M | 
| 106 | Stainless stel flat Bar lenght 2m with 80mm thickness 8 600°c | / | p | 25 | 
  | 
  | 
| 107 | Stud bolt 1/2″ 6 stainless steel 600°c | / | P | 36 | 
  | 
  | 
| 108 | Hex nut 1/2″ stainless steel 600°c | / | P | 72 | 
  | 
  | 
| 109 | Wasker big type diameter int 1/2″ et diameter ext | / | P | 100 | 
  | 
  | 
| 2″ | 
| 110 | CERAMIC GASKET, 25 METERS | 91406649P001 | P | 4 | 
  | 
  | 
| PIECES DE RECHANGE AUXILIAIRES TURBINE | 
| 111 | Vanne à papillon URANIE commande par réducteur manuel | 3921 | P | 3 | 
  | 
  | 
| 112 | Clapets anti retour CP 4″ ANSI 150 RF | 226A1090P004 | P | 3 | 
  | 
  | 
| 113 | Clapets anti retour CP 6″ ANSI 150 RF | CP 6″ ANSI 150 RF | P | 3 | 
  | 
  | 
| 114 | Coupling hose C/ML | 91-450752P001 | P | 1 | 
  | 
  | 
| 115 | Coupling house C/red | 91-450961P001 | P | 1 | 
  | 
  | 
| 116 | Arbre QA | 91-600568P140 | P | 1 | 
  | 
  | 
| 117 | Accouplement | 91-600568P714 | P | 1 | 
  | 
  | 
| 118 | Joint pour collier VICTAULIC style 75 | style 75 Matière: | P | 5 | 
  | 
  | 
| Matière : EPDM 2″ | EPDM 2″ | 
| 119 | Joint pour collier VICTAULIC style 75 | style 75 Matière: | P | 5 | 
  | 
  | 
| Matière : EPDM 6″ | EPDM 6″ | 
| 120 | Joint pour collier VICTAULIC style 75 | style 75 Matière: | P | 5 | 
  | 
  | 
| Matière : EPDM 8″ | EPDM 8″ | 
| 121 | Raccord rainure | 226A1033P005 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 122 | Raccord rainure | 226A1033P007 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 123 | VANNE PAPILLON 4″ | 225A7940P003 | P | 3 | 
  | 
  | 
| 124 | Etanchéité Rigide Doble E28-350 REP.7 | D3820806200C | P | 4 | 
  | 
  | 
| 125 | Etanchéité Rigide Double BAR D’air REP .8 | D3820806200K | P | 4 | 
  | 
  | 
| 126 | Joint En deux Parties REP F | D38158972P10 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 127 | Etanchéité Flottante REP G | D38R47392P40 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 128 | Joint En deux Parties REP D | D38158859P10 | P | 4 | 
  | 
  | 
| 129 | FILTRE ENTREE AIR L38A3711AA00 | 2Z24562051 | P | 4 | 
  | 
  | 
  | Résistance traçage Gaz Raychem 15QTV2-CT grade 22-CT 277 Grade 22 9270422A | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 130 | 15QTV2-CT | M | 300 | 
| PIECES DE RECHANGE CONTRÔLE COMMANDE ET INSTRUMENTATION TURBINE | 
| 131 | Linear position transmetteur | 185A1328P017/E | P | 1 | 
  | 
  | 
| 132 | Linear position transmetteur | 185A1328P024 | P | 1 | 
  | 
  | 
| 133 | CABLE, EXT-PROBE | 109E3763P500 | P | 5 | 
  | 
  | 
| 134 | CABLE, EXT-PROBE | 109E3763P600 | P | 5 | 
  | 
  | 
| 135 | CABLE, EXT-PROBE | 109E3763P601 | P | 5 | 
  | 
  | 
| 136 | SONSOR VIBRATION | 329A3529P148 | P | 5 | 
  | 
  | 
| 137 | CABLE, SERVO VLV W/ CONNEC | 362A3344P004 | P | 1 | 
  | 
  | 
| 138 | PROXIMITOR & CABLE, KIT | 726L9480G001 | P | 5 | 
  | 
  | 
| 139 | SWITCH THERMOSTATIC WHEEL 36 Q | 213B1741P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| 140 | TEMPERATURE SWITCH | 213B1741P002 | P | 1 | 
  | 
  | 
| 141 | 
  | 124T5712P001 | P | 2 | 
  | 
  | 
| Détecteur de flamme RS-FS-9009-03 |